Donatori RVC
Data source: Expert Forum · About: Metodologie
151,882 rows
Link | rowid ▼ | judet | tipvenitnice | Nume | Valoarea | Modîncasare | niceData | Partid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alba | Cotizație | Alba Gheorghe | 100 | Banca | 9/7/20 | PNL |
2 | 2 | Alba | Cotizație | Alba Gheorghe | 100 | Banca | 9/11/20 | PNL |
3 | 3 | Alba | Cotizație | Alba Gheorghe | 100 | Banca | 10/1/20 | PNL |
4 | 4 | Alba | Contributie Campanie | Alba Gheorghe | 7000 | Banca | 27/8/20 | PNL |
5 | 5 | Alba | Cotizație | Alba Gheorghe | 150 | Banca | 8/12/20 | PNL |
6 | 6 | Alba | Cotizație | Alba Gheorghe | 100 | Banca | 9/4/20 | PNL |
7 | 7 | Alba | Cotizație | Alba Gheorghe | 100 | Banca | 9/9/20 | PNL |
8 | 8 | Alba | Cotizație | Alba Gheorghe | 100 | Banca | 11/5/20 | PNL |
9 | 9 | Alba | Cotizație | Alba Gheorghe | 100 | Banca | 10/6/20 | PNL |
10 | 10 | Alba | Cotizație | Alba Gheorghe | 100 | Banca | 7/2/20 | PNL |
11 | 11 | Alba | Cotizație | Alba Gheorghe | 100 | Banca | 10/8/20 | PNL |
12 | 12 | Alba | Cotizație | Alba Gheorghe | 100 | Banca | 9/10/20 | PNL |
13 | 13 | Alba | Cotizație | Alba Gheorghe | 100 | Banca | 9/3/20 | PNL |
14 | 14 | Alba | Cotizație | Albani Rocchetti Simone | 400 | Banca | 13/2/20 | PNL |
15 | 15 | Alba | Cotizație | Albani Rocchetti Simone | 400 | Banca | 13/3/20 | PNL |
16 | 16 | Alba | Cotizație | Albani Rocchetti Simone | 400 | Banca | 13/8/20 | PNL |
17 | 17 | Alba | Contributie Campanie | Albani Rocchetti Simone | 10000 | Banca | 2/12/20 | PNL |
18 | 18 | Alba | Cotizație | Albani Rocchetti Simone | 400 | Banca | 14/4/20 | PNL |
19 | 19 | Alba | Cotizație | Albani Rocchetti Simone | 400 | Banca | 14/7/20 | PNL |
20 | 20 | Alba | Cotizație | Albani Rocchetti Simone | 400 | Banca | 14/1/20 | PNL |
21 | 21 | Alba | Cotizație | Albani Rocchetti Simone | 150 | Banca | 14/12/20 | PNL |
22 | 22 | Alba | Cotizație | Albani Rocchetti Simone | 400 | Banca | 13/5/20 | PNL |
23 | 23 | Alba | Contributie Campanie | Albani Rocchetti Simone | 5000 | Banca | 27/8/20 | PNL |
24 | 24 | Alba | Cotizație | Albani Rocchetti Simone | 400 | Banca | 15/6/20 | PNL |
25 | 25 | Alba | Cotizație | Albani Rocchetti Simone | 400 | Banca | 13/10/20 | PNL |
26 | 26 | Alba | Cotizație | Albani Rocchetti Simone | 400 | Banca | 15/9/20 | PNL |
27 | 27 | Alba | Contributie Campanie | Albani Rocchetti Simone | 15000 | Banca | 3/12/20 | PNL |
28 | 28 | Alba | Cotizație | Albani Rocchetti Simone | 400 | Banca | 13/11/20 | PNL |
29 | 29 | Alba | Contributie Campanie | Albu Cristian | 10000 | Banca | 26/8/20 | PNL |
30 | 30 | Alba | Cotizație | Albu Cristian | 100 | Numerar | 2/3/20 | PNL |
31 | 31 | Alba | Cotizație | Albu Dorin | 100 | Banca | 27/7/20 | PNL |
32 | 32 | Alba | Cotizație | Albu Dorin | 100 | Banca | 22/5/20 | PNL |
33 | 33 | Alba | Cotizație | Albu Dorin | 100 | Banca | 25/6/20 | PNL |
34 | 34 | Alba | Cotizație | Albu Dorin | 500 | Numerar | 5/2/20 | PNL |
35 | 35 | Alba | Cotizație | Albu Dorin | 100 | Banca | 26/11/20 | PNL |
36 | 36 | Alba | Cotizație | Albu Dorin | 100 | Banca | 25/9/20 | PNL |
37 | 37 | Alba | Cotizație | Albu Dorin | 100 | Banca | 23/1/20 | PNL |
38 | 38 | Alba | Cotizație | Albu Dorin | 100 | Banca | 26/3/20 | PNL |
39 | 39 | Alba | Cotizație | Albu Dorin | 100 | Banca | 21/2/20 | PNL |
40 | 40 | Alba | Cotizație | Albu Dorin | 100 | Banca | 23/10/20 | PNL |
41 | 41 | Alba | Cotizație | Albu Dorin | 100 | Banca | 27/4/20 | PNL |
42 | 42 | Alba | Cotizație | Albu Dorin | 100 | Banca | 22/12/20 | PNL |
43 | 43 | Alba | Cotizație | Albu Dorin | 100 | Banca | 19/8/20 | PNL |
44 | 44 | Alba | Cotizație | Aldea Ioan | 100 | Banca | 10/1/20 | PNL |
45 | 45 | Alba | Cotizație | Aldea Ioan | 100 | Banca | 7/4/20 | PNL |
46 | 46 | Alba | Cotizație | Aldea Ioan | 100 | Banca | 7/8/20 | PNL |
47 | 47 | Alba | Cotizație | Aldea Ioan | 100 | Banca | 9/6/20 | PNL |
48 | 48 | Alba | Contributie Campanie | Aldea Ioan | 5000 | Banca | 25/8/20 | PNL |
49 | 49 | Alba | Cotizație | Aldea Ioan | 100 | Banca | 6/11/20 | PNL |
50 | 50 | Alba | Cotizație | Aldea Ioan | 100 | Banca | 7/2/20 | PNL |
51 | 51 | Alba | Cotizație | Aldea Ioan | 100 | Banca | 7/7/20 | PNL |
52 | 52 | Alba | Cotizație | Aldea Ioan | 100 | Banca | 7/5/20 | PNL |
53 | 53 | Alba | Cotizație | Aldea Ioan | 100 | Banca | 8/12/20 | PNL |
54 | 54 | Alba | Cotizație | Aldea Ioan | 100 | Banca | 9/3/20 | PNL |
55 | 55 | Alba | Cotizație | Aldea Ioan | 100 | Banca | 7/10/20 | PNL |
56 | 56 | Alba | Cotizație | Aldea Ioan | 100 | Banca | 8/9/20 | PNL |
57 | 57 | Alba | Cotizație | Aldea Lenuta | 150 | Banca | 9/12/20 | PNL |
58 | 58 | Alba | Cotizație | Aldea Lenuta | 100 | Banca | 10/8/20 | PNL |
59 | 59 | Alba | Contributie Campanie | Aldea Lenuta | 7000 | Banca | 26/8/20 | PNL |
60 | 60 | Alba | Cotizație | Aldea Lenuta | 100 | Banca | 10/6/20 | PNL |
61 | 61 | Alba | Cotizație | Aldea Lenuta | 100 | Banca | 9/10/20 | PNL |
62 | 62 | Alba | Cotizație | Aldea Lenuta | 100 | Banca | 9/9/20 | PNL |
63 | 63 | Alba | Cotizație | Aldea Lenuta | 100 | Banca | 10/11/20 | PNL |
64 | 64 | Alba | Cotizație | Aldea Lenuta | 100 | Banca | 9/4/20 | PNL |
65 | 65 | Alba | Cotizație | Aldea Lenuta | 100 | Banca | 10/3/20 | PNL |
66 | 66 | Alba | Cotizație | Aldea Lenuta | 100 | Banca | 10/2/20 | PNL |
67 | 67 | Alba | Cotizație | Aldea Lenuta | 100 | Banca | 11/5/20 | PNL |
68 | 68 | Alba | Cotizație | Aldea Lenuta | 100 | Banca | 9/7/20 | PNL |
69 | 69 | Alba | Cotizație | Aldea Lenuta | 100 | Banca | 20/1/20 | PNL |
70 | 70 | Alba | Contributie Campanie | Alexandru Liviu Gigel | 7000 | Banca | 26/8/20 | PNL |
71 | 71 | Alba | Cotizație | Alisie Elena Crina | 500 | Numerar | 8/12/20 | PNL |
72 | 72 | Alba | Cotizație | Alves Dorin Daniel | 20 | Banca | 10/9/20 | PNL |
73 | 73 | Alba | Cotizație | Alves Dorin Daniel | 20 | Banca | 10/7/20 | PNL |
74 | 74 | Alba | Cotizație | Alves Dorin Daniel | 20 | Banca | 13/1/20 | PNL |
75 | 75 | Alba | Cotizație | Alves Dorin Daniel | 20 | Banca | 11/2/20 | PNL |
76 | 76 | Alba | Cotizație | Alves Dorin Daniel | 20 | Banca | 10/3/20 | PNL |
77 | 77 | Alba | Cotizație | Alves Dorin Daniel | 20 | Banca | 11/8/20 | PNL |
78 | 78 | Alba | Cotizație | Alves Dorin Daniel | 20 | Banca | 10/4/20 | PNL |
79 | 79 | Alba | Cotizație | Alves Dorin Daniel | 20 | Banca | 11/5/20 | PNL |
80 | 80 | Alba | Cotizație | Alves Dorin Daniel | 20 | Banca | 10/6/20 | PNL |
81 | 81 | Alba | Cotizație | Alves Dorin Daniel | 20 | Banca | 12/10/20 | PNL |
82 | 82 | Alba | Cotizație | Andronescu Florinel | 36 | Numerar | 29/10/20 | PNL |
83 | 83 | Alba | Cotizație | Andronescu Rodica Elvira | 100 | Banca | 12/3/20 | PNL |
84 | 84 | Alba | Cotizație | Andronescu Rodica Elvira | 100 | Banca | 12/5/20 | PNL |
85 | 85 | Alba | Cotizație | Andronescu Rodica Elvira | 100 | Numerar | 29/10/20 | PNL |
86 | 86 | Alba | Cotizație | Andronescu Rodica Elvira | 100 | Banca | 14/9/20 | PNL |
87 | 87 | Alba | Cotizație | Andronescu Rodica Elvira | 100 | Banca | 13/4/20 | PNL |
88 | 88 | Alba | Cotizație | Andronescu Rodica Elvira | 100 | Banca | 12/2/20 | PNL |
89 | 89 | Alba | Cotizație | Andronescu Rodica Elvira | 100 | Banca | 13/7/20 | PNL |
90 | 90 | Alba | Cotizație | Andronescu Rodica Elvira | 100 | Banca | 12/6/20 | PNL |
91 | 91 | Alba | Cotizație | Andronescu Rodica Elvira | 100 | Banca | 13/1/20 | PNL |
92 | 92 | Alba | Cotizație | Andronescu Rodica Elvira | 100 | Banca | 12/8/20 | PNL |
93 | 93 | Alba | Cotizație | Andronescu Tudor | 36 | Numerar | 29/10/20 | PNL |
94 | 94 | Alba | Cotizație | Anghel Virgil | 50 | Banca | 16/12/20 | PNL |
95 | 95 | Alba | Donație | Apolzan Mihai | 2000 | Numerar | 19/8/20 | PNL |
96 | 96 | Alba | Cotizație | Apolzan Mihai | 300 | Numerar | 10/8/20 | PNL |
97 | 97 | Alba | Cotizație | Apolzan Mihai | 500 | Numerar | 13/1/20 | PNL |
98 | 98 | Alba | Contributie Campanie | Arion Florin | 10000 | Banca | 12/11/20 | PNL |
99 | 99 | Alba | Cotizație | Arion Marin Cornel | 20 | Banca | 9/6/20 | PNL |
100 | 100 | Alba | Cotizație | Arion Marin Cornel | 20 | Banca | 9/7/20 | PNL |
This data as json, Notebook, CSV (advanced)
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited