Venituri Partide
Data source: Expert Forum · About: Metodologie
1,602 rows
Suggested facets: an
Link | rowid ▼ | sursa | suma | an | partid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Donatii | 83023.12 | 2006 | ADA |
2 | 2 | Venituri din contributii | 5430.0 | 2006 | ADA |
3 | 3 | Alte surse | 143812.0 | 2006 | ADA |
4 | 4 | Donatii PF > 10 salarii | 33663.32 | 2006 | ADA |
5 | 5 | Donatii PJ > 10 salarii | 3550.87 | 2006 | ADA |
6 | 6 | Donatii | 8382.0 | 2012 | ALAR |
7 | 7 | Dobânzi | 5.0 | 2012 | ALAR |
8 | 8 | Cotizatii | 2115333.0 | 2016 | ALDE |
9 | 9 | Donatii confidentiale | 31715.0 | 2016 | ALDE |
10 | 10 | Împrumuturi < 100 salarii | 5000.0 | 2016 | ALDE |
11 | 11 | Subînchirierea spațiilor | 26076.0 | 2016 | ALDE |
12 | 12 | Dobânzi | 80.0 | 2016 | ALDE |
13 | 13 | Cotizatii | 1373367.9 | 2017 | ALDE |
14 | 14 | Subînchirierea spațiilor | 1343203.0 | 2017 | ALDE |
15 | 15 | Dobânzi | 7.3 | 2017 | ALDE |
16 | 16 | Subinchirierea spatiilor | 18696.0 | 2017 | ALDE |
17 | 17 | Cotizatii | 2648862.7 | 2018 | ALDE |
18 | 18 | Donatii confidentiale | 36550.0 | 2018 | ALDE |
19 | 19 | Subînchirierea spațiilor | 38501.57 | 2018 | ALDE |
20 | 20 | Dobânzi | 1.05 | 2018 | ALDE |
21 | 21 | Sconturi obţinute | 401.0 | 2018 | ALDE |
22 | 22 | Cotizatii | 3970227.0 | 2019 | ALDE |
23 | 23 | Subînchirierea spațiilor | 49920.23 | 2019 | ALDE |
24 | 24 | Cotizatii > 10 salarii | 94780.0 | 2016 | ALDE |
25 | 25 | Donatii PF > 10 salarii | 708000.0 | 2016 | ALDE |
26 | 26 | Donatii PJ > 10 salarii | 125000.0 | 2016 | ALDE |
27 | 27 | Cotizatii > 10 salarii | 77140.0 | 2017 | ALDE |
28 | 28 | Cotizatii > 10 salarii | 41500.0 | 2018 | ALDE |
29 | 29 | Donatii PF > 10 salarii | 23500.0 | 2018 | ALDE |
30 | 30 | Cotizatii > 10 salarii | 163354.0 | 2019 | ALDE |
31 | 31 | Imprumuturi PF > 100 salarii | 1000000.0 | 2019 | ALDE |
32 | 32 | Cotizatii | 4560.0 | 2014 | AMR |
33 | 33 | Cotizatii | 1420.0 | 2013 | AMR |
34 | 34 | Cotizatii | 510.0 | 2012 | AMR |
35 | 35 | Dobânzi | 43.16 | 2012 | AMR |
36 | 36 | Cotizatii | 11640.0 | 2015 | AMR |
37 | 37 | Cotizatii | 3615.0 | 2016 | AMR |
38 | 38 | Cotizatii | 16620.0 | 2019 | AMR |
39 | 39 | Cotizatii | 11065.0 | 2010 | CRLR |
40 | 40 | Cotizatii | 12117.0 | 2008 | CRLR |
41 | 41 | Cotizatii | 3000.0 | 2006 | CRLR |
42 | 42 | Cotizatii | 15422.0 | 2015 | CRLR |
43 | 43 | Cotizatii | 14269.0 | 2013 | CRLR |
44 | 44 | Cotizatii | 13570.0 | 2012 | CRLR |
45 | 45 | Cotizatii | 8759.0 | 2014 | CRLR |
46 | 46 | Cotizatii | 18369.0 | 2011 | CRLR |
47 | 47 | Cotizatii | 15422.0 | 2015 | CRLR |
48 | 48 | Cotizatii | 16718.0 | 2016 | CRLR |
49 | 49 | Cotizatii | 13187.0 | 2017 | CRLR |
50 | 50 | Cotizatii | 16729.0 | 2018 | CRLR |
51 | 51 | Cotizatii | 24901.0 | 2019 | CRLR |
52 | 52 | Cotizatii | 1039.0 | 2010 | FC |
53 | 53 | Cotizatii | 2135.0 | 2009 | FC |
54 | 54 | Cotizatii | 287481.5 | 2013 | FC |
55 | 55 | Cotizatii | 2670.23 | 2011 | FC |
56 | 56 | Cotizatii | 124360.45 | 2012 | FC |
57 | 57 | Donatii PF > 10 salarii | 24210.0 | 2009 | FC |
58 | 58 | Donatii PF > 10 salarii | 811299.0 | 2012 | FC |
59 | 59 | Donatii PJ > 10 salarii | 420230.0 | 2012 | FC |
60 | 60 | Donatii PF > 10 salarii | 10000.0 | 2013 | FC |
61 | 61 | Donatii PJ > 10 salarii | 10000.0 | 2013 | FC |
62 | 62 | Cotizatii | 3949.0 | 2009 | FDGR |
63 | 63 | Donatii | 18336.0 | 2009 | FDGR |
64 | 64 | Cotizatii | 12640.0 | 2009 | FDGR |
65 | 65 | Cotizatii | 1391.0 | 2008 | FDGR |
66 | 66 | Donatii campanie | 16958.0 | 2008 | FDGR |
67 | 67 | Donatii | 17497.0 | 2008 | FDGR |
68 | 68 | Dobânzi | 1159.0 | 2009 | FDGR |
69 | 69 | Dividende | 11665.0 | 2010 | FDGR |
70 | 70 | Activitati in parteneriat | 83510.0 | 2011 | FDGR |
71 | 71 | Transferuri de la organizaţia judeţeană | 5400.0 | 2012 | FDGR |
72 | 72 | Alte surse | 15980.0 | 2013 | FDGR |
73 | 73 | Venituri economice | 16304.0 | 2014 | FDGR |
74 | 74 | Venituri | 154757.0 | 2008 | FDGR |
75 | 75 | Cotizatii | 13200.0 | 2008 | FDGR |
76 | 76 | Cotizatii | 2982.0 | 2006 | FDGR |
77 | 77 | Cotizatii | 174.0 | 2011 | FDGR |
78 | 78 | Chirie | 6000.0 | 2011 | FDGR |
79 | 79 | Donatii | 20357.0 | 2011 | FDGR |
80 | 80 | Cotizatii | 3557.0 | 2016 | FDGR |
81 | 81 | Donatii | 93400.0 | 2016 | FDGR |
82 | 82 | Cotizatii | 17191.0 | 2016 | FDGR |
83 | 83 | Donatii | 6900.0 | 2016 | FDGR |
84 | 84 | Cotizatii | 50839.0 | 2016 | FDGR |
85 | 85 | Donatii | 77713.0 | 2016 | FDGR |
86 | 86 | Cotizatii | 7713.0 | 2016 | FDGR |
87 | 87 | Cotizatii | 60448.0 | 2016 | FDGR |
88 | 88 | Cotizatii | 27595.0 | 2016 | FDGR |
89 | 89 | Cotizatii | 3391.0 | 2014 | FDGR |
90 | 90 | Donatii | 20071.0 | 2014 | FDGR |
91 | 91 | Alte venituri | 350447.0 | 2014 | FDGR |
92 | 92 | Venituri | 40684.0 | 2014 | FDGR |
93 | 93 | Alte surse | 659914.0 | 2014 | FDGR |
94 | 94 | Cotizatii | 2118.0 | 2013 | FDGR |
95 | 95 | Cotizatii | 1680.0 | 2011 | FDGR |
96 | 96 | Donatii | 41350.0 | 2011 | FDGR |
97 | 97 | Cotizatii | 1424.0 | 2011 | FDGR |
98 | 98 | Donatii | 5052.0 | 2011 | FDGR |
99 | 99 | Cotizatii | 950.0 | 2011 | FDGR |
100 | 100 | Donatii | 2000.0 | 2011 | FDGR |
This data as json, Notebook, CSV (advanced)
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited