Alegeri extra (view)
Data source: Expert Forum · About: Metodologie
15 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Tip, Competitori
Descriptiv 4 ✖
Alegeri | Tip | Descriptiv | Data desfășurării | Data | Candidați | Competitori | Independenți | Venituri | Cheltuieli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007EUR | EUR | Parlamentul European | 25 noiembrie 2007 | 25.11.2007 | 506 | 14 | 14168911.08 | 22909000.22 | |
2008L | L | Alegeri locale | 1 iunie 2008 | 01.06.2008 | 366814 | 4.34 | 77467422.39 | 91566845.52 | |
2008P | P | Alegeri parlamentare | 30 noiembrie 2008 | 30.11.2008 | 2960 | 60 | 70366161.64 | 84920728.19 | |
2009EUR | EUR | Parlamentul European | 7 iunie 2009 | 07.06.2009 | 289 | 9 | 13184406.93 | 21121893.18 | |
2009PR | PR | Alegeri prezidențiale | 22 noiembrie / 6 decembrie 2009 | 06.12.2009 | 12 | 12 | 28599008.22 | 44518061.28 | |
2012L | L | Alegeri locale | 10 iunie 2012 | 10.06.2012 | 285416 | 2810 | 51612145 | 61677485 | |
2012P | P | Alegeri parlamentare | 9 decembrie 2012 | 09.12.2012 | 2451 | 41 | 52814942.88 | 61631501.31 | |
2014EUR | EUR | Parlamentul European | 25 mai 2014 | 25.05.2014 | 579 | 23 | 12222397 | 21159896 | |
2014PR | PR | Alegeri prezidențiale | 16 noiembrie 2014 | 16.11.2014 | 14 | 14 | 15222566 | 32230686 | |
2016L | L | Alegeri locale | 5 iunie 2016 | 05.06.2016 | 267240 | 2376 | 58741439.92 | 53660759.57 | |
2016P | P | Alegeri parlamentare | 11 decembrie 2016 | 11.12.2016 | 6477 | 80 | 51756805.21 | 50905225.73 | |
2019EUR | EUR | Parlamentul European | 26 mai 2019 | 26.05.2019 | 695 | 17 | 95126378.81 | 90341169.60000001 | |
2019PR | PR | Alegeri prezidențiale | 10 / 24 noiembrie 2019 | 24.11.2019 | 16 | 16 | 71230145.55 | 77996855.77 | |
2020L | L | Alegeri locale | 27 septembrie 2020 | 27.09.2020 | 256042 | 177780309.53 | 167248814.61 | ||
2020P | P | Alegeri parlamentare | 6 decembrie 2020 | 06.12.2020 | 7136 | 66 | 169366814.71 | 169428975.344 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW "Alegeri extra" AS SELECT a.*, b.Venituri, b.Cheltuieli FROM (SELECT Cod AS Alegeri, Tip, Descriptiv, "Data desfășurării", Data, Candidați, Competitori, Independenți FROM 'Legenda alegeri') a JOIN (SELECT alegeri, Venituri, Cheltuieli FROM "Venituri cheltuieli alegeri - total" ) b on a.Alegeri = b.Alegeri;