Data source: Expert Forum · About: Metodologie

774 rows where Tip alegeri = "L" sorted by Cheltuieli restante

View and edit SQL

Suggested facets: Alegeri, Tip competitor, Sondare consultanță, Rezultat financiar, Cheltuieli restante

Tip alegeri 1

Link rowid Alegeri Tip alegeri Candidat Tip competitor Partid Venituri Transferuri partid Pentru campanie Cheltuieli Administrative Tipărituri promoționale Media Publicitate outdoor Servicii Sondare consultanță Altele Rezultat financiar Cheltuieli restante ▼
911 2008L L   p PVERDE 146723.46 110787.66 35935.8 203760.56 11932.19 92985.43 38445.52 69331 119   2879.61 -68969.37 -68969.37
907 2008L L   p PNDC 450000     406475 76467 137603 119933 54622 17850 0 0 43525 0
909 2008L L   p PNGCD 5013661.21 2571287.53 2442373.68 5013661.21 12705.55 3727350.75 1018205.02 218862.93 32644.8 0 3892.16 0 0
912 2008L L   p FDGR 700020.56 6400 693620.56 602456.39 4936.05 139947.88 288997.37 86238.29 80556.42 0 1780.38 97564.17 0
913 2008L L   p PPPATRIE 3985.79 3748.5 0 3985.79 0 3748.5 0 237.29 0 0 0 0 0
914 2008L L   p PPPS 151954.52 10375.52 0 151954.52 1667 147382 0 0 0 0 2905.52 0 0
915 2008L L   p UDSCR 3520.7 1420.7 2100 3439.45 0 2018.75 0 0 0 0 1420.7 81.25 0
916 2008L L   p PAE 52385.19 0 0 52385.19 0 16844.64 9900 3555.01 21991.11 0 0 0 0
917 2008L L   p ROASIT 2459.99 0 0 2459.99 0 2459.99 0 0 0 0 0 0 0
926 2008L L   i OPRESCU SORIN MIRCEA 1082735.54 0   1081996.97 79636.15 156497.03 397437.01 193577.46 66045 188804.32 0 738.57 0
927 2008L L   i SECHELARIU SERGIU 254858.83 0 0 254858.83 0 146837.61 56800.22 36467 14754 0 0 0 0
928 2008L L   i MARIAN VALER 100504.48 0 0 100492.11 300 34099.82 64696.31 0 1258.75 0 137.23 12.37 0
929 2008L L   i MANGALEA CORNELIU 915005.53 5.53 915000 914531.52 4492.27 122954.72 362442.75 0 114084.39 310000 557.39 474.01 0
930 2008L L   i STEPĂNESCU MIHAI 62000 0 0 54562 0 17458 32115 4989 0 0 0 7438 0
931 2008L L   i VĂDUVA ION 23500 0 0 22607.21 300 6265.35 13174.37 2867.49 0 0 0 892.79 0
932 2008L L   i VASIOIU ANATOLIA DANIELA 52995 0 52995 51451.43 0 38167.46 6753 6030.97 0 0 500 1543.57 0
933 2008L L   i BOLONI IULIU 10000 0 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0
934 2008L L   i MARICUȚA IOAN DANIEL 15000 0 0 5807.5 0 5807.5 0 0 0 0 0 9192.5 0
935 2008L L   i RUS SANDOR 25000 0 25000 13328.43 0 12949.93 8 0 0 0 370.5 11671.57 0
936 2008L L   i MOSCVICIOV ANDREI 15000 0 15000 6311 0 4238 2073 0 0 0 0 8689 0
938 2008L L   i POPESCU RADU 41150 0 0 41095.67 0 31487.25 0 7348.14 2178.51 0 81.77 54.33 0
939 2008L L   i BARBU DUMITRU 39900 0 0 39483 5978 22526 8000 1666 400 0 913 417 0
940 2008L L   i RAIȚĂ CĂLIN 150000 0 0 76316.76 0 0 24427.21 18523.54 33366.01 0 0 73683.24 0
892 2008L L   p PNTCD 1121315.59 699507.55 421808.04 1050165.5 42157.37 337934 142495.42 239039.21 278040.9 2844 7654.6 71150.09 37644.2
908 2008L L   p PER 424535.3 89847.23 334688.07 416677.45 44713.21 224974.54 43313.05 10150 22034.84 1000 575.95 0 69915.86
910 2008L L   p PIN 1160998.93 85311.04 1075687.89 1133986.43 18985.99 570307.23 314837.46 26443.17 167881.44 536.2 53980.93 8026.51 110812.32
897 2008L L   p PC 1828372 1039140 789232 1989500 117214 1019758 468247 289204 25077 57755 12245 -161128 256892
906 2008L L   p PCM 399571 112284 287287 633606.6 12188.8 194366.41 77932.39 38520.2 42467.99 0 6877.84   261252.97
898 2008L L   p UDMR 3381965.08 1420874.92 1961090.16 3878127.39 207857.63 1592900.99 726521.66 318935.83 411574.06 1142 128063.9 -496162.31 491131.32
888 2008L L   p PNL 17818520.83 14403838.83 3414682 18542125.04 648743.25 5651422.22 5613591.11 1449164.7 1407221.99 251867.25 281506.68 -723604.21 3238607.83
889 2008L L   p PDL 23435647 17228376 6207271 27172296 875387 11328546 6721202 5957620 1591088 380266 318187 -3736648 4990222
890 2008L L   p PSD 17117309.33 8463995.89 8653313.44 25978235.57 483619.97 12831599.23 5280968.17 1920866.5 2195648.24 2608768.03 656765.43 -8860926.24 9455467.95
167 2012L L   p PSD 2463283 1266561 1196722 2371161 35439 1441752 354671 325184 110549 5430 98136    
168 2012L L   p PDL 14600137 7849589 6750548 16778317 147139 9409604 3357015 2698267 468156 93963 604173    
169 2012L L   p PNL 2315282 1328139 987144 2155185 62488 1525921 150588 155054 83351 16828 160955    
170 2012L L   p UNPR 2691547 514574 2176973 3115547 125328 1551668 540469 758832 81597 25152 32501    
171 2012L L   p PC 360882 35235 325647 349715 31067 233078 12481 56416 10340   6333    
172 2012L L   p UDMR 2434657 946375 1488282 2681035 227947 1051215 416080 595698 343381   46714    
173 2012L L   p PRM 326933 149664 177269 341333 32559 229591 31371 23035 20380   4397    
174 2012L L   p PNGCD 222547   222547 222547 0 3513 186000 33034          
175 2012L L   p PPDD 1793286 77412 1715873 1719416 114241 940098 250005 358031 44085 1000 11956    
176 2012L L   p PNTCD 148391 101941 46450 248802 4284 95133 64956 76257 8024   149    
177 2012L L   p PVERDE 39500   39500 26473 0 12112 5427 8934          
178 2012L L   p PNTTD 26172 26172   26172 660 11797 2039 11308     368    
179 2012L L   p PP 0     100 100                
180 2012L L   p PPPS 34642   34642 34546 1023 9486   20800     3237    
181 2012L L   p PALS 8537 8537   8537 3615 4171   500 82   170    
182 2012L L   p PUER 13940   13940 13940 2575 6869     646   3850    
183 2012L L   p PTPT 5128 5128   5128 0 5032         96    
184 2012L L   p PER 101425 100825 600 102496 11091 69822 219 5187 5525   10652    
185 2012L L   p P.PRO 35000 35000   34707 393 34114     200        
186 2012L L   p PCM 140849 15020 125829 221614 5450 80912 24433 47337 62487   995    
187 2012L L   p PPMT 516625 500000 16625 491681 16101 275686 128522 48303 14409   8659    
188 2012L L   p USL 14826692 6178544 8648147 21153069 768638 9545355 2884216 2702575 4666131 199150 387004    
189 2012L L   p A+AAM 539755 117557 422198 520543 2600 330430 80050 88418 890   18155    
190 2012L L   p A+AB 30000   30000 28812 0 21841   6970          
191 2012L L   p A+MB 98081 59096 38985 161372 2500 41720 57338 45118 14695        
192 2012L L   p A+AVB 102610   102610 137920 1350 52888 26645 36983 11332   8722    
193 2012L L   p A+APC 92430 20000 72430 93296 30740 29270 17731 8880 5427   1247    
194 2012L L   p A+ACC 5900 400 5500 4687 2526     2055     105    
195 2012L L   p A+APRO 606503 445503 161000 616192 35995 196108 15560 251629 83634 26113 7154    
196 2012L L   p A+MNG 155719 7913 147806 155320 577 142556   11343     844    
197 2012L L   p A+USP 449662 207762 241900 461350 10682 255528 110066 76027 7855   1192    
198 2012L L   p A+MNM 324339 294839 29500 306148 5285 52651 12823 234700 561   127    
199 2012L L   p A+PPEL 296900 2400 294500 709885 18351 418379 170374 52936 11803 217 37823    
200 2012L L   p A+ATE 95097 5097 90000 173694 0 142088 6250 21764 2400   1192    
201 2012L L   p A+AV 33240 30000 3240 61773 2248 43508 4839 10018     1159    
202 2012L L   p A+PNL+pc 42355 1180 41175 42241 160 35819   5963 282   17    
203 2012L L   p A+UPT 93761 67717 26044 190249 2078 46895 64833 69219 7225        
204 2012L L   p A+AMU 188100   188100 471031 33 246411 78656 63760 59161   23010    
205 2012L L   p A+AC 252155 10000 242155 393304 992 186718 23000 147285 34521   787    
206 2012L L   p A+MCL 251392 81137 170255 426055 2668 68841 139205 95305 17855   102182    
207 2012L L   p A+ACR 60 60   60 0 60              
208 2012L L   p A+PSD+PNL+M 6700 6700   6700 399 6301              
209 2012L L   p EMNP-MPP 5814 5814   6033 0 5958         76    
210 2012L L   p A+PSD+PC+V 9708 9708   10067 0 9936   131          
211 2012L L   p A+USLCJ 63000   63000 83620 1256 42543 13800 4327 21694        
212 2012L L   p A+AI 40639 500 40139 120990 527 78847 11890 25301 1000   3425    
213 2012L L   p A+PDL+UNPR 70640 17140 53500 82714 11929 18114 40936 6797 4938        
214 2012L L   p A+PSD+PNL+G 59 59   59 59                
215 2012L L   p A+PSD+PNL+F 50 50   50 50                
216 2012L L   p A+AMO 488 388 100 488 0 488              
217 2012L L   p UBB 3000   3000 2431 0 298 2133            
218 2012L L   p ACDR 87800 87800   87800 0 39000 45800   3000        
219 2012L L   p UCR 6142 6142   6142 0 6142              
220 2012L L   p PROEUROPA 10500   10500 10500 0 10475         25    
221 2012L L   p UUR 9607 151 9456 9598 271 7514 149       1665    
222 2012L L   p FDGR 523326 90852 432474 486284 28516 137076 118626 54320 147007   739    
223 2012L L   p UCRR 30000 10000 20000 27770 2151 2500 23119            
224 2012L L   p UDSCR 5258 5258   4288 67 1191 1215 1740     75    
225 2012L L   p AMR 470 470   469 0 430         39    
226 2012L L   p UNCR 46500   46500 46440 0 35900     10540        
227 2012L L   p CRLR 840   840 821 0 809     12        
228 2012L L   p UDTTMR 990   990 962 0 950         12    
229 2012L L   p USAR 1000 1000   999 0 999              
230 2012L L   p FCER 11700 11100 600 7146 1144 3533 1360 100     1008    
231 2012L L   i OPRESCU SORIN MIRCEA 746600   746600 722836 4400 131440 380215 152061   54461 259    
232 2012L L   i MIHAESCU MUGUR 40011   40011 40011 25669 13250   1000 92        
233 2012L L   i DAN NICUSOR DANIEL 114991   114991 88720 11538 52483 655     1652 22392    
234 2012L L   i ANGHEL LIDIA CRISTINA 3673 3673   3673 770 1491 900   512        

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli campanie` (`Alegeri` TEXT, `Tip alegeri` TEXT, `Candidat` TEXT, `Tip competitor` TEXT, `Partid` TEXT, `Venituri` INTEGER, `Transferuri partid` INTEGER, `Pentru campanie` INTEGER, `Cheltuieli` INTEGER, `Administrative` INTEGER, `Tipărituri promoționale` INTEGER, `Media` INTEGER, `Publicitate outdoor` INTEGER, `Servicii` INTEGER, `Sondare consultanță` INTEGER, `Altele` INTEGER, `Rezultat financiar` INTEGER, `Cheltuieli restante` INTEGER);