Data source: Expert Forum · About: Metodologie

15 rows where Sondare consultanță = 0 and Tip competitor = "i"

View and edit SQL

Suggested facets: Alegeri, Tip alegeri, Venituri, Pentru campanie, Cheltuieli, Administrative, Tipărituri promoționale, Media, Publicitate outdoor, Servicii, Altele, Rezultat financiar, Cheltuieli restante

Tip competitor 1

Sondare consultanță 1

Link rowid ▼ Alegeri Tip alegeri Candidat Tip competitor Partid Venituri Transferuri partid Pentru campanie Cheltuieli Administrative Tipărituri promoționale Media Publicitate outdoor Servicii Sondare consultanță Altele Rezultat financiar Cheltuieli restante
111 2012P P   i PNDC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 2012P P   i STAN NICOLAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
927 2008L L   i SECHELARIU SERGIU 254858.83 0 0 254858.83 0 146837.61 56800.22 36467 14754 0 0 0 0
928 2008L L   i MARIAN VALER 100504.48 0 0 100492.11 300 34099.82 64696.31 0 1258.75 0 137.23 12.37 0
930 2008L L   i STEPĂNESCU MIHAI 62000 0 0 54562 0 17458 32115 4989 0 0 0 7438 0
931 2008L L   i VĂDUVA ION 23500 0 0 22607.21 300 6265.35 13174.37 2867.49 0 0 0 892.79 0
932 2008L L   i VASIOIU ANATOLIA DANIELA 52995 0 52995 51451.43 0 38167.46 6753 6030.97 0 0 500 1543.57 0
933 2008L L   i BOLONI IULIU 10000 0 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0
934 2008L L   i MARICUȚA IOAN DANIEL 15000 0 0 5807.5 0 5807.5 0 0 0 0 0 9192.5 0
935 2008L L   i RUS SANDOR 25000 0 25000 13328.43 0 12949.93 8 0 0 0 370.5 11671.57 0
936 2008L L   i MOSCVICIOV ANDREI 15000 0 15000 6311 0 4238 2073 0 0 0 0 8689 0
937 2008L L   i ROMEO HANGANU 38421.2 0 38421.2 38154.2 0 30023.8 6635.9 1440 0 0 109 267  
938 2008L L   i POPESCU RADU 41150 0 0 41095.67 0 31487.25 0 7348.14 2178.51 0 81.77 54.33 0
939 2008L L   i BARBU DUMITRU 39900 0 0 39483 5978 22526 8000 1666 400 0 913 417 0
940 2008L L   i RAIȚĂ CĂLIN 150000 0 0 76316.76 0 0 24427.21 18523.54 33366.01 0 0 73683.24 0

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli campanie` (`Alegeri` TEXT, `Tip alegeri` TEXT, `Candidat` TEXT, `Tip competitor` TEXT, `Partid` TEXT, `Venituri` INTEGER, `Transferuri partid` INTEGER, `Pentru campanie` INTEGER, `Cheltuieli` INTEGER, `Administrative` INTEGER, `Tipărituri promoționale` INTEGER, `Media` INTEGER, `Publicitate outdoor` INTEGER, `Servicii` INTEGER, `Sondare consultanță` INTEGER, `Altele` INTEGER, `Rezultat financiar` INTEGER, `Cheltuieli restante` INTEGER);