Data source: Expert Forum · About: Metodologie

232 rows where Tip competitor = "p" sorted by Media descending

View and edit SQL

Suggested facets: Alegeri, Tip alegeri, Candidat

Tip competitor 1

Link rowid Alegeri Tip alegeri Candidat Tip competitor Partid Venituri Transferuri partid Pentru campanie Cheltuieli Administrative Tipărituri promoționale Media ▲ Publicitate outdoor Servicii Sondare consultanță Altele Rezultat financiar Cheltuieli restante
7 2009PR PR Rotaru Constantin p PAS 9282 9282   9282 0 9282           0  
8 2009PR PR Cernea Remus Florinel p PVERDE 15775 1775 14000 15918.83 2861.34 13057.49           -143.83  
19 2014PR PR CORNELIU VADIM-TUDOR p PRM 4807 414 4393 3307 0 1807     1500     1500 600
20 2014PR PR CONSTANTIN ROTARU p PAS 3010 3010   248 0 248           2762  
21 2014PR PR WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ p PER 60308 60308   46779 0 46779           13529  
34 2007EUR EUR   p PIN 1053     10525.74 0 10425.74     100     4.26  
38 2007EUR EUR   p PVerde 1487.5     1487.5 0 1487.5           0  
46 2009EUR EUR   p FC 28820 28820   28817.04 0 28817.04           2.96  
85 2012P P   p USAR 2500   2500 2332.08 0 1739.72         592.36 167.92  
87 2012P P   p PROEUROPA 10035.78   10035.78 10035.78 0 10009.28         26.5    
89 2012P P   p ALAR 7266   7266 7250 0 7226         24 16  
90 2012P P   p UAR 54600 51600 3000 50394 24375 8854     12438   4727 4206  
91 2012P P   p UCR 7000 7000   3236.4 0 1302   1934.4       3763.6  
92 2012P P   p UUR 4000   4000 3958.35 3001.95 911.4     25   20 41.65  
93 2012P P   p ASITRO 3000   3000 1700 510 1190           1300  
94 2012P P   p UDTR 10000.62 10000.62 0 8634.52 2704.21 4685.01   1153.2     92.1 1366.1 191.36
96 2012P P   p CRLR 3000   3000 2979 145 2797     37     21  
99 2012P P   p AMR 3500 3500   2695 0 2695           805  
110 2012P P   p GOGIU ADRIAN 1200 200 1000 1196.56 754.41       200   242.15 3.44  
179 2012L L   p PP 0     100 100                
180 2012L L   p PPPS 34642   34642 34546 1023 9486   20800     3237    
181 2012L L   p PALS 8537 8537   8537 3615 4171   500 82   170    
182 2012L L   p PUER 13940   13940 13940 2575 6869     646   3850    
183 2012L L   p PTPT 5128 5128   5128 0 5032         96    
185 2012L L   p P.PRO 35000 35000   34707 393 34114     200        
190 2012L L   p A+AB 30000   30000 28812 0 21841   6970          
194 2012L L   p A+ACC 5900 400 5500 4687 2526     2055     105    
196 2012L L   p A+MNG 155719 7913 147806 155320 577 142556   11343     844    
202 2012L L   p A+PNL+pc 42355 1180 41175 42241 160 35819   5963 282   17    
207 2012L L   p A+ACR 60 60   60 0 60              
208 2012L L   p A+PSD+PNL+M 6700 6700   6700 399 6301              
209 2012L L   p EMNP-MPP 5814 5814   6033 0 5958         76    
210 2012L L   p A+PSD+PC+V 9708 9708   10067 0 9936   131          
214 2012L L   p A+PSD+PNL+G 59 59   59 59                
215 2012L L   p A+PSD+PNL+F 50 50   50 50                
216 2012L L   p A+AMO 488 388 100 488 0 488              
219 2012L L   p UCR 6142 6142   6142 0 6142              
220 2012L L   p PROEUROPA 10500   10500 10500 0 10475         25    
225 2012L L   p AMR 470 470   469 0 430         39    
226 2012L L   p UNCR 46500   46500 46440 0 35900     10540        
227 2012L L   p CRLR 840   840 821 0 809     12        
228 2012L L   p UDTTMR 990   990 962 0 950         12    
229 2012L L   p USAR 1000 1000   999 0 999              
899 2008L L   p PSR 0     0 0                
900 2008L L   p PROE 4800     4800 0                
901 2008L L   p PSDCTP 2750     2750 0                
902 2008L L   p UER 2249     2249 0                
903 2008L L   p UPR 0     0 0                
904 2008L L   p UBB 760     569.68 0                
905 2008L L   p CRLR 18120     18091 0                
918 2008L L   p PROEUROPA 430     430 0                
919 2008L L   p AMR 981     956 0                
920 2008L L   p UDTTMR 0     0 0                
921 2008L L   p UDUR 0     0 0                
922 2008L L   p PARTRERO 400     400 0                
923 2008L L   p USAR 495     495 0                
924 2008L L   p AURR 0     0 0                
925 2008L L   p UCR 0     0 0                
114 2008P P   p PDL 18247278 8637838 9609440 25923907 578228 10332615 9776301 3300928 1200266 493166 242403 -7676629 6590316
115 2008P P   p PNL 24437868 13602738 10835130 24080799 917916 10574903 7553882 2297317 2094251 290473 352057 357069 1797001
116 2008P P   p PSD+PC 22973012.56 9339955.32 13633057.24 29357899.28 906560.92 12148478.08 7458107.86 4916227.17 2513463.8 273594.44 1141467.01 -6384886.72 6698397.98
1 2009PR PR Traian Băsescu p PDL 9603934 4375897 5228037 14900927 421647 5123090 7066585 1318639 842213 120300 8453 -5296993 5296993
889 2008L L   p PDL 23435647 17228376 6207271 27172296 875387 11328546 6721202 5957620 1591088 380266 318187 -3736648 4990222
40 2009EUR EUR   p PDL 5462421 2895578 2566843 9335996 52056 2421474 5691892 724279 320328 117196 8771 -3873575 5779539
888 2008L L   p PNL 17818520.83 14403838.83 3414682 18542125.04 648743.25 5651422.22 5613591.11 1449164.7 1407221.99 251867.25 281506.68 -723604.21 3238607.83
72 2012P P   p USL 22850378.14 7316668.81 15533709.33 27067383.62 546044.36 14219339.58 5568137.88 4925448.69 1246719.83 59147.94 502545.34 -4217005.48 4927911.1
890 2008L L   p PSD 17117309.33 8463995.89 8653313.44 25978235.57 483619.97 12831599.23 5280968.17 1920866.5 2195648.24 2608768.03 656765.43 -8860926.24 9455467.95
168 2012L L   p PDL 14600137 7849589 6750548 16778317 147139 9409604 3357015 2698267 468156 93963 604173    
188 2012L L   p USL 14826692 6178544 8648147 21153069 768638 9545355 2884216 2702575 4666131 199150 387004    
73 2012P P   p A+ARD 11169954 3449548 7720406 13422308 295123 6012797 2751970 3324191 752531 37943 247753 -2252354 2658228
26 2007EUR EUR   p PD 3158634 1974925 1183709 6057567 194307 1858883 2573696 1283507 102569 27050 17555 -2898933 3082647
76 2012P P   p PDL 9780795 2971196 6809599 11962205 163004 5388102 2540860 3000254 604622 30631 234732 -2181410 2500697
13 2014PR PR VICTOR-VIOREL PONTA p PSD-UNPR-PC 6457861 2727892 3729969 20136729 532824 10002943 2396203 6566454 483488 37100 117717 -13678868 13835961
4 2009PR PR Geoană Mircea Dan p PSD+PC 7554958.18 3727608.54 3810021.75 12458690.03 445725.65 6046926.74 2238595.23 1393910.98 1428569.82 775392.1 129569.51 -4903731.85 5162595.08
27 2007EUR EUR   p PSD 3146986.89 1755012.77 1391974.12 4211004.96 338061.24 955339.71 1893173.33 529662.98 81749.47 5570 407448.23 -1064018.07  
53 2014EUR EUR   p PNL 2610133 1533917 1076216 7234547 77147 3833020 1793591 745828 155749 545193 34019 -4624414 4546183
52 2014EUR EUR   p PSD-UNPR-PC 5223111 2784654 2438457 7943361 81582 2883915 1457757 2212209 1167627 6494 183777 -2720250 2971045
33 2007EUR EUR   p PC 783993.71 419493.71 364500 2035900.92 154746.79 514845.88 1114793.24 113394.36 117597.52 1666 18857.13 -1251907.21 1272673.72
909 2008L L   p PNGCD 5013661.21 2571287.53 2442373.68 5013661.21 12705.55 3727350.75 1018205.02 218862.93 32644.8 0 3892.16 0 0
2 2009PR PR Antonescu George Crin Laurențiu p PNL 5065852.9 2744788.25 2321060 10725860.99 53112.36 6268739.06 936658.58 2997517.54 325557.31 113194.08 31082.06 -5660008.09 6335859.02
41 2009EUR EUR   p PNL 2525982.98 1718631.01 807351.97 2918110.82 41488.67 679296.17 877589.6 946313.92 216138.09 16808.7 140475.67 -392127.84 769173.96
14 2014PR PR KLAUS-WERNER IOHANNIS p ACL PNL+PDL 5029548 1374309 3655239 7291221 314577 2802377 854208 2382959 801903 72044 63153 -2261673 2730481
117 2008P P   p UDMR 2443291 45978 2397313 3207128 255914 1278370 778115 319120 519842 0 55767 -763837 792315
15 2014PR PR ELENA-GABRIELA UDREA p PMP 1275510 458000 817510 1828028 11124 968656 742855 90849 10000   4544 -552518 663918
898 2008L L   p UDMR 3381965.08 1420874.92 1961090.16 3878127.39 207857.63 1592900.99 726521.66 318935.83 411574.06 1142 128063.9 -496162.31 491131.32
49 2014EUR EUR   p PDL 1572059 662780 909279 1988628 33260 695197 702549 469863 72512   15247 -416569 647857
44 2009EUR EUR   p PSD+PC 3484874.11 2274531.91 1210342.2 6967222.53 489825.76 2452227.8 642539.73 1371470.55 890058.83 1075708.45 45391.41 -3482348.42 3590040.21
170 2012L L   p UNPR 2691547 514574 2176973 3115547 125328 1551668 540469 758832 81597 25152 32501    
75 2012P P   p PPDD 4169437 566984 3602453 4121972 238547 2447348 490350 559517 260064 27151 98995 47465 379272
74 2012P P   p UDMR 1923306 1241070 682236 2150578 256287 987633 483624 208886 194514   19634 -227272 229339
897 2008L L   p PC 1828372 1039140 789232 1989500 117214 1019758 468247 289204 25077 57755 12245 -161128 256892
28 2007EUR EUR   p PNL 3050760 1894402 1156358 6070222 23589 1080237 459842 817643 3061941     -3019462 62697
50 2014EUR EUR   p PMP 669901 155400 514501 1089803 50045 239755 434211 253926 86808   25058 -419902 422946
172 2012L L   p UDMR 2434657 946375 1488282 2681035 227947 1051215 416080 595698 343381   46714    
167 2012L L   p PSD 2463283 1266561 1196722 2371161 35439 1441752 354671 325184 110549 5430 98136    
891 2008L L   p PRM 1046824.71 829946.33 216878.38 1046824.71 64765.79 450300.56 329714.53 83852.66 83679.45   34511.72 0  
910 2008L L   p PIN 1160998.93 85311.04 1075687.89 1133986.43 18985.99 570307.23 314837.46 26443.17 167881.44 536.2 53980.93 8026.51 110812.32
912 2008L L   p FDGR 700020.56 6400 693620.56 602456.39 4936.05 139947.88 288997.37 86238.29 80556.42 0 1780.38 97564.17 0
175 2012L L   p PPDD 1793286 77412 1715873 1719416 114241 940098 250005 358031 44085 1000 11956    
43 2009EUR EUR   p PNTCD 545384.44 109973.44 435411 690460.58 7825.81 146995.44 237500.73 279882.35 14669.03   3587.22 -145076.14 227869.08

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli campanie` (`Alegeri` TEXT, `Tip alegeri` TEXT, `Candidat` TEXT, `Tip competitor` TEXT, `Partid` TEXT, `Venituri` INTEGER, `Transferuri partid` INTEGER, `Pentru campanie` INTEGER, `Cheltuieli` INTEGER, `Administrative` INTEGER, `Tipărituri promoționale` INTEGER, `Media` INTEGER, `Publicitate outdoor` INTEGER, `Servicii` INTEGER, `Sondare consultanță` INTEGER, `Altele` INTEGER, `Rezultat financiar` INTEGER, `Cheltuieli restante` INTEGER);