Data source: Expert Forum · About: Metodologie

53 rows where Alegeri = "2008P"

View and edit SQL

Suggested facets: Transferuri partid, Pentru campanie, Administrative, Tipărituri promoționale, Media, Publicitate outdoor, Servicii, Sondare consultanță, Altele, Rezultat financiar, Cheltuieli restante

Tip competitor 2

  • p 28
  • i 25

Alegeri 1

  • 2008P · 53
Link rowid ▼ Alegeri Tip alegeri Candidat Tip competitor Partid Venituri Transferuri partid Pentru campanie Cheltuieli Administrative Tipărituri promoționale Media Publicitate outdoor Servicii Sondare consultanță Altele Rezultat financiar Cheltuieli restante
114 2008P P   p PDL 18247278 8637838 9609440 25923907 578228 10332615 9776301 3300928 1200266 493166 242403 -7676629 6590316
115 2008P P   p PNL 24437868 13602738 10835130 24080799 917916 10574903 7553882 2297317 2094251 290473 352057 357069 1797001
116 2008P P   p PSD+PC 22973012.56 9339955.32 13633057.24 29357899.28 906560.92 12148478.08 7458107.86 4916227.17 2513463.8 273594.44 1141467.01 -6384886.72 6698397.98
117 2008P P   p UDMR 2443291 45978 2397313 3207128 255914 1278370 778115 319120 519842 0 55767 -763837 792315
118 2008P P   p PNG-CD 1139101.34 43300 1095801.34 1281864.98 0 1155865.4 68918.35 40928.51 12520.1 1200 2432.62 -142763.64 142763.64
119 2008P P   p AMR 3734.83 3682.83 52 1213.13 0 856.78 0 0 237.35 0 119 2521.7 0
120 2008P P   p UCRR 25600 0 25600 21020.67 200.04 3779.25 13469 3572.38 0 0 0 4579.33 0
121 2008P P   p UDSCR 10957.95 957.95 10000 5116.83 1413.56 2745.32 957.95 0 0 0 0 5841.12 0
122 2008P P   p UBB 3300 0 3300 3157.09 0 714 2427.09 0 0   16 142.91 0
123 2008P P   p ASIT 3400 3400 0 3365 1574.66 0 0 1530 20 0 240 35 0
124 2008P P   p FCER 27556.87 27556.87 0 27556.87 21749.27 5807.6 0 0 0 0 0 0 0
125 2008P P   p UUR 4030 0 4030 3651.56 150.01 595 1694.68 904.4 230 0 77.47 378.44 0
126 2008P P   p USAR 4498.2 0 4498.2 4498.2 0 4498.2 0 0 0 0 0 0 0
127 2008P P   p CRLR 850 0 850 773.5 0 773.5 0 0 0 0 0 76.5 0
128 2008P P   p UCR 8482.85 8482.85 0 8482.85 0 8482.85 0 0 0 0 0 0 0
129 2008P P   p UAR 6560 6560 0 6560 0 6560 0 0 0 0 0 0 0
130 2008P P   p UPR 14267 0 14267 13932.87 189.95 11742.92 2000 0 0 0 0 334.13 0
131 2008P P   p UDTR 9972.36 9972.36 0 9896.28 882 8734.19 0 226.1 0 0 53.99 76.08 0
132 2008P P   p UDTTMR 2400.04 2400.04 0 2290.85 0 2278.85 0 0 0 0 12 109.19  
133 2008P P   p UER 1354 100 1254 13497.2 0 0 2048 2213.4 0 0 9235.8 42.8 0
134 2008P P   p PROEUROPA 15006.08 0 15006.08 15006.08 0 15000 0 0 0 0 6.08 0 0
135 2008P P   p ALAR 8661.81 3000.31 5661.5 6677.28 1919.8 3245.63 1000 0 470 0 41.85 1984.53 0
136 2008P P   p FDGR 70961.37 54003.37 16958 34984 5208.65 4763.22 400 15837.52 8043 0 731.61 35977.37 0
137 2008P P   p PRM 463954.06 182176.02 281778.04 458250.56 53443.07 221403.17 79941.95 73381.51 9727.23 0 20353.63 5703.5 3465.13
138 2008P P   p PPPS 28305 0 28305 20492.97 100.12 17179.08 0 0 3200 0 13.77 7812.03 0
139 2008P P   p PNDC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 2008P P   p PRoE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 2008P P   p A+PVE 35033.99 15813.99 19220 35014.67 2800.82 20212.86 3220 1279.22 6482   1019.77 19.32 0
142 2008P P   i TIMOC CONSTANTIN 6200     4272 0                
143 2008P P   i RADULESCU GHEORGHE 4600     4584.43 0                
144 2008P P   i FILIP CRISTINA 8600     8600 0                
145 2008P P   i ŞANDRU LAVINIA MARCELA 9735     5261.74 0                
146 2008P P   i CHIRIAC ION 5000     1407.74 0                
147 2008P P   i ARDELEAN PETRU 0     0 0                
148 2008P P   i FRANCISC-IOSIF KEREKES 600     14932.96 0                
149 2008P P   i OLĂLĂU ALEXANDRU 3875     3865 0                
150 2008P P   i GHEORGHE WAGNER 3150     3003.6 0                
151 2008P P   i MOISE OTVOS 5000     2808 0                
152 2008P P   i JANOS RAKOSI 9500     10199.07 0                
153 2008P P   i SANDOR ROBERT SZILAGYI 1000     9907.04 0                
154 2008P P   i CSABA-ISTVAN SEBESTYEN 27794     23299.37 0                
155 2008P P   i DEZSO-KALMAN BECSEK- GARDA 20000     19994.81 0                
156 2008P P   i ELOD GHEZA KINCSES 34040     38337.17 0                
157 2008P P   i VASILE CHIRA 20900     21403.38 0                
158 2008P P   i DUMITRU NIŢURAD 44332.8     44332.8 0                
159 2008P P   i CIOBANU MARIANA 22000     21337.79 0                
160 2008P P   i ANGHEL ILIE 0     0 0                
161 2008P P   i BÂRLĂ GRAŢIELA ELENA 41600.26     23918.69 0                
162 2008P P   i DUŢU STELIAN 41010.27     46987.85 0                
163 2008P P   i PÂNDARU TRAIAN 48851.28     46302.31 0                
164 2008P P   i VATAVU RADU-PAUL 18235.72     18235.72 0                
165 2008P P   i IVAN LĂCRĂMIOARA IOLANDINA 0     0 0                
166 2008P P   i BUTNARIU IONEL 700     700 0                

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli campanie` (`Alegeri` TEXT, `Tip alegeri` TEXT, `Candidat` TEXT, `Tip competitor` TEXT, `Partid` TEXT, `Venituri` INTEGER, `Transferuri partid` INTEGER, `Pentru campanie` INTEGER, `Cheltuieli` INTEGER, `Administrative` INTEGER, `Tipărituri promoționale` INTEGER, `Media` INTEGER, `Publicitate outdoor` INTEGER, `Servicii` INTEGER, `Sondare consultanță` INTEGER, `Altele` INTEGER, `Rezultat financiar` INTEGER, `Cheltuieli restante` INTEGER);