Data source: Expert Forum · About: Metodologie

232 rows where Tip competitor = "p"

View and edit SQL

Tip competitor 1

Link rowid ▼ Alegeri Tip alegeri Candidat Tip competitor Partid Venituri Transferuri partid Pentru campanie Cheltuieli Administrative Tipărituri promoționale Media Publicitate outdoor Servicii Sondare consultanță Altele Rezultat financiar Cheltuieli restante
110 2012P P   p GOGIU ADRIAN 1200 200 1000 1196.56 754.41       200   242.15 3.44  
113 2012P P   p FILIP CONSTANTIN TITIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 2008P P   p PDL 18247278 8637838 9609440 25923907 578228 10332615 9776301 3300928 1200266 493166 242403 -7676629 6590316
115 2008P P   p PNL 24437868 13602738 10835130 24080799 917916 10574903 7553882 2297317 2094251 290473 352057 357069 1797001
116 2008P P   p PSD+PC 22973012.56 9339955.32 13633057.24 29357899.28 906560.92 12148478.08 7458107.86 4916227.17 2513463.8 273594.44 1141467.01 -6384886.72 6698397.98
117 2008P P   p UDMR 2443291 45978 2397313 3207128 255914 1278370 778115 319120 519842 0 55767 -763837 792315
118 2008P P   p PNG-CD 1139101.34 43300 1095801.34 1281864.98 0 1155865.4 68918.35 40928.51 12520.1 1200 2432.62 -142763.64 142763.64
119 2008P P   p AMR 3734.83 3682.83 52 1213.13 0 856.78 0 0 237.35 0 119 2521.7 0
120 2008P P   p UCRR 25600 0 25600 21020.67 200.04 3779.25 13469 3572.38 0 0 0 4579.33 0
121 2008P P   p UDSCR 10957.95 957.95 10000 5116.83 1413.56 2745.32 957.95 0 0 0 0 5841.12 0
122 2008P P   p UBB 3300 0 3300 3157.09 0 714 2427.09 0 0   16 142.91 0
123 2008P P   p ASIT 3400 3400 0 3365 1574.66 0 0 1530 20 0 240 35 0
124 2008P P   p FCER 27556.87 27556.87 0 27556.87 21749.27 5807.6 0 0 0 0 0 0 0
125 2008P P   p UUR 4030 0 4030 3651.56 150.01 595 1694.68 904.4 230 0 77.47 378.44 0
126 2008P P   p USAR 4498.2 0 4498.2 4498.2 0 4498.2 0 0 0 0 0 0 0
127 2008P P   p CRLR 850 0 850 773.5 0 773.5 0 0 0 0 0 76.5 0
128 2008P P   p UCR 8482.85 8482.85 0 8482.85 0 8482.85 0 0 0 0 0 0 0
129 2008P P   p UAR 6560 6560 0 6560 0 6560 0 0 0 0 0 0 0
130 2008P P   p UPR 14267 0 14267 13932.87 189.95 11742.92 2000 0 0 0 0 334.13 0
131 2008P P   p UDTR 9972.36 9972.36 0 9896.28 882 8734.19 0 226.1 0 0 53.99 76.08 0
132 2008P P   p UDTTMR 2400.04 2400.04 0 2290.85 0 2278.85 0 0 0 0 12 109.19  
133 2008P P   p UER 1354 100 1254 13497.2 0 0 2048 2213.4 0 0 9235.8 42.8 0
134 2008P P   p PROEUROPA 15006.08 0 15006.08 15006.08 0 15000 0 0 0 0 6.08 0 0
135 2008P P   p ALAR 8661.81 3000.31 5661.5 6677.28 1919.8 3245.63 1000 0 470 0 41.85 1984.53 0
136 2008P P   p FDGR 70961.37 54003.37 16958 34984 5208.65 4763.22 400 15837.52 8043 0 731.61 35977.37 0
137 2008P P   p PRM 463954.06 182176.02 281778.04 458250.56 53443.07 221403.17 79941.95 73381.51 9727.23 0 20353.63 5703.5 3465.13
138 2008P P   p PPPS 28305 0 28305 20492.97 100.12 17179.08 0 0 3200 0 13.77 7812.03 0
139 2008P P   p PNDC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 2008P P   p PRoE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 2008P P   p A+PVE 35033.99 15813.99 19220 35014.67 2800.82 20212.86 3220 1279.22 6482   1019.77 19.32 0
167 2012L L   p PSD 2463283 1266561 1196722 2371161 35439 1441752 354671 325184 110549 5430 98136    
168 2012L L   p PDL 14600137 7849589 6750548 16778317 147139 9409604 3357015 2698267 468156 93963 604173    
169 2012L L   p PNL 2315282 1328139 987144 2155185 62488 1525921 150588 155054 83351 16828 160955    
170 2012L L   p UNPR 2691547 514574 2176973 3115547 125328 1551668 540469 758832 81597 25152 32501    
171 2012L L   p PC 360882 35235 325647 349715 31067 233078 12481 56416 10340   6333    
172 2012L L   p UDMR 2434657 946375 1488282 2681035 227947 1051215 416080 595698 343381   46714    
173 2012L L   p PRM 326933 149664 177269 341333 32559 229591 31371 23035 20380   4397    
174 2012L L   p PNGCD 222547   222547 222547 0 3513 186000 33034          
175 2012L L   p PPDD 1793286 77412 1715873 1719416 114241 940098 250005 358031 44085 1000 11956    
176 2012L L   p PNTCD 148391 101941 46450 248802 4284 95133 64956 76257 8024   149    
177 2012L L   p PVERDE 39500   39500 26473 0 12112 5427 8934          
178 2012L L   p PNTTD 26172 26172   26172 660 11797 2039 11308     368    
179 2012L L   p PP 0     100 100                
180 2012L L   p PPPS 34642   34642 34546 1023 9486   20800     3237    
181 2012L L   p PALS 8537 8537   8537 3615 4171   500 82   170    
182 2012L L   p PUER 13940   13940 13940 2575 6869     646   3850    
183 2012L L   p PTPT 5128 5128   5128 0 5032         96    
184 2012L L   p PER 101425 100825 600 102496 11091 69822 219 5187 5525   10652    
185 2012L L   p P.PRO 35000 35000   34707 393 34114     200        
186 2012L L   p PCM 140849 15020 125829 221614 5450 80912 24433 47337 62487   995    
187 2012L L   p PPMT 516625 500000 16625 491681 16101 275686 128522 48303 14409   8659    
188 2012L L   p USL 14826692 6178544 8648147 21153069 768638 9545355 2884216 2702575 4666131 199150 387004    
189 2012L L   p A+AAM 539755 117557 422198 520543 2600 330430 80050 88418 890   18155    
190 2012L L   p A+AB 30000   30000 28812 0 21841   6970          
191 2012L L   p A+MB 98081 59096 38985 161372 2500 41720 57338 45118 14695        
192 2012L L   p A+AVB 102610   102610 137920 1350 52888 26645 36983 11332   8722    
193 2012L L   p A+APC 92430 20000 72430 93296 30740 29270 17731 8880 5427   1247    
194 2012L L   p A+ACC 5900 400 5500 4687 2526     2055     105    
195 2012L L   p A+APRO 606503 445503 161000 616192 35995 196108 15560 251629 83634 26113 7154    
196 2012L L   p A+MNG 155719 7913 147806 155320 577 142556   11343     844    
197 2012L L   p A+USP 449662 207762 241900 461350 10682 255528 110066 76027 7855   1192    
198 2012L L   p A+MNM 324339 294839 29500 306148 5285 52651 12823 234700 561   127    
199 2012L L   p A+PPEL 296900 2400 294500 709885 18351 418379 170374 52936 11803 217 37823    
200 2012L L   p A+ATE 95097 5097 90000 173694 0 142088 6250 21764 2400   1192    
201 2012L L   p A+AV 33240 30000 3240 61773 2248 43508 4839 10018     1159    
202 2012L L   p A+PNL+pc 42355 1180 41175 42241 160 35819   5963 282   17    
203 2012L L   p A+UPT 93761 67717 26044 190249 2078 46895 64833 69219 7225        
204 2012L L   p A+AMU 188100   188100 471031 33 246411 78656 63760 59161   23010    
205 2012L L   p A+AC 252155 10000 242155 393304 992 186718 23000 147285 34521   787    
206 2012L L   p A+MCL 251392 81137 170255 426055 2668 68841 139205 95305 17855   102182    
207 2012L L   p A+ACR 60 60   60 0 60              
208 2012L L   p A+PSD+PNL+M 6700 6700   6700 399 6301              
209 2012L L   p EMNP-MPP 5814 5814   6033 0 5958         76    
210 2012L L   p A+PSD+PC+V 9708 9708   10067 0 9936   131          
211 2012L L   p A+USLCJ 63000   63000 83620 1256 42543 13800 4327 21694        
212 2012L L   p A+AI 40639 500 40139 120990 527 78847 11890 25301 1000   3425    
213 2012L L   p A+PDL+UNPR 70640 17140 53500 82714 11929 18114 40936 6797 4938        
214 2012L L   p A+PSD+PNL+G 59 59   59 59                
215 2012L L   p A+PSD+PNL+F 50 50   50 50                
216 2012L L   p A+AMO 488 388 100 488 0 488              
217 2012L L   p UBB 3000   3000 2431 0 298 2133            
218 2012L L   p ACDR 87800 87800   87800 0 39000 45800   3000        
219 2012L L   p UCR 6142 6142   6142 0 6142              
220 2012L L   p PROEUROPA 10500   10500 10500 0 10475         25    
221 2012L L   p UUR 9607 151 9456 9598 271 7514 149       1665    
222 2012L L   p FDGR 523326 90852 432474 486284 28516 137076 118626 54320 147007   739    
223 2012L L   p UCRR 30000 10000 20000 27770 2151 2500 23119            
224 2012L L   p UDSCR 5258 5258   4288 67 1191 1215 1740     75    
225 2012L L   p AMR 470 470   469 0 430         39    
226 2012L L   p UNCR 46500   46500 46440 0 35900     10540        
227 2012L L   p CRLR 840   840 821 0 809     12        
228 2012L L   p UDTTMR 990   990 962 0 950         12    
229 2012L L   p USAR 1000 1000   999 0 999              
230 2012L L   p FCER 11700 11100 600 7146 1144 3533 1360 100     1008    
870 2012L L   p A+AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
871 2012L L   p A+ACN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
872 2012L L   p A+ARH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
873 2012L L   p A+ANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
874 2012L L   p ROASIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
875 2012L L   p UPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli campanie` (`Alegeri` TEXT, `Tip alegeri` TEXT, `Candidat` TEXT, `Tip competitor` TEXT, `Partid` TEXT, `Venituri` INTEGER, `Transferuri partid` INTEGER, `Pentru campanie` INTEGER, `Cheltuieli` INTEGER, `Administrative` INTEGER, `Tipărituri promoționale` INTEGER, `Media` INTEGER, `Publicitate outdoor` INTEGER, `Servicii` INTEGER, `Sondare consultanță` INTEGER, `Altele` INTEGER, `Rezultat financiar` INTEGER, `Cheltuieli restante` INTEGER);