Data source: Expert Forum · About: Metodologie

940 rows sorted by Alegeri

View and edit SQL

Suggested facets: Alegeri, Tip alegeri, Candidat

Tip competitor 2

  • i 708
  • p 232
Link rowid Alegeri ▼ Tip alegeri Candidat Tip competitor Partid Venituri Transferuri partid Pentru campanie Cheltuieli Administrative Tipărituri promoționale Media Publicitate outdoor Servicii Sondare consultanță Altele Rezultat financiar Cheltuieli restante
26 2007EUR EUR   p PD 3158634 1974925 1183709 6057567 194307 1858883 2573696 1283507 102569 27050 17555 -2898933 3082647
27 2007EUR EUR   p PSD 3146986.89 1755012.77 1391974.12 4211004.96 338061.24 955339.71 1893173.33 529662.98 81749.47 5570 407448.23 -1064018.07  
28 2007EUR EUR   p PNL 3050760 1894402 1156358 6070222 23589 1080237 459842 817643 3061941     -3019462 62697
29 2007EUR EUR   p PLD 791303.38 744303.38 47000 1028904.13 336638.1 307941.39 183503.9 143802.62 41285.81 855.47 14876.84 -237600.75  
30 2007EUR EUR   p UDMR 1296570.59     1354643.99 239807.4 787853.73 219201.01 787.42 93338.07   13656.36 0 58073.4
31 2007EUR EUR   p PNGCD 1525219.9 823219.9 702000 1725844.72 0 1540751.93 17931.68 166441.95     719.16 -200624.82  
32 2007EUR EUR   p PRM 90970.29 24666.87 66303.42 90970.29 12652.76 43453.32 10739.53 14995.76 7423.57   1705.35 0  
33 2007EUR EUR   p PC 783993.71 419493.71 364500 2035900.92 154746.79 514845.88 1114793.24 113394.36 117597.52 1666 18857.13 -1251907.21 1272673.72
34 2007EUR EUR   p PIN 1053     10525.74 0 10425.74     100     4.26  
35 2007EUR EUR   p PNTCD 230074.91 228574.91   230074.91 22153.19 40350.61 86423.59 39848.99 40601.44   697.09 0  
36 2007EUR EUR   p PROEUROPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2007EUR EUR   p PAS 5529.91 5529.91   5529.91 1364.41 3153.5 1000       12 0  
38 2007EUR EUR   p PVerde 1487.5     1487.5 0 1487.5           0  
39 2007EUR EUR   i Laszlo Tokes 86327   86327 86324.15 10096.09 31882.12 29101.18 3549.19 10245.3   1450.27 2.85  
888 2008L L   p PNL 17818520.83 14403838.83 3414682 18542125.04 648743.25 5651422.22 5613591.11 1449164.7 1407221.99 251867.25 281506.68 -723604.21 3238607.83
889 2008L L   p PDL 23435647 17228376 6207271 27172296 875387 11328546 6721202 5957620 1591088 380266 318187 -3736648 4990222
890 2008L L   p PSD 17117309.33 8463995.89 8653313.44 25978235.57 483619.97 12831599.23 5280968.17 1920866.5 2195648.24 2608768.03 656765.43 -8860926.24 9455467.95
891 2008L L   p PRM 1046824.71 829946.33 216878.38 1046824.71 64765.79 450300.56 329714.53 83852.66 83679.45   34511.72 0  
892 2008L L   p PNTCD 1121315.59 699507.55 421808.04 1050165.5 42157.37 337934 142495.42 239039.21 278040.9 2844 7654.6 71150.09 37644.2
893 2008L L   p PFD 89900 22386   87885 0 38835 31491 14527     3025 2015  
894 2008L L   p UPSS 167963     160092 0 62110 8996 6125     82861 7871  
895 2008L L   p PAS 28582.62 28581.67   28582.67 3446.72 19630.8 4950.15 235     320 0  
896 2008L L   p UPSC 64150 64150   266425.75 952.78 173858.38 27927.2 43477.99     20209.4 -202275.75  
897 2008L L   p PC 1828372 1039140 789232 1989500 117214 1019758 468247 289204 25077 57755 12245 -161128 256892
898 2008L L   p UDMR 3381965.08 1420874.92 1961090.16 3878127.39 207857.63 1592900.99 726521.66 318935.83 411574.06 1142 128063.9 -496162.31 491131.32
899 2008L L   p PSR 0     0 0                
900 2008L L   p PROE 4800     4800 0                
901 2008L L   p PSDCTP 2750     2750 0                
902 2008L L   p UER 2249     2249 0                
903 2008L L   p UPR 0     0 0                
904 2008L L   p UBB 760     569.68 0                
905 2008L L   p CRLR 18120     18091 0                
906 2008L L   p PCM 399571 112284 287287 633606.6 12188.8 194366.41 77932.39 38520.2 42467.99 0 6877.84   261252.97
907 2008L L   p PNDC 450000     406475 76467 137603 119933 54622 17850 0 0 43525 0
908 2008L L   p PER 424535.3 89847.23 334688.07 416677.45 44713.21 224974.54 43313.05 10150 22034.84 1000 575.95 0 69915.86
909 2008L L   p PNGCD 5013661.21 2571287.53 2442373.68 5013661.21 12705.55 3727350.75 1018205.02 218862.93 32644.8 0 3892.16 0 0
910 2008L L   p PIN 1160998.93 85311.04 1075687.89 1133986.43 18985.99 570307.23 314837.46 26443.17 167881.44 536.2 53980.93 8026.51 110812.32
911 2008L L   p PVERDE 146723.46 110787.66 35935.8 203760.56 11932.19 92985.43 38445.52 69331 119   2879.61 -68969.37 -68969.37
912 2008L L   p FDGR 700020.56 6400 693620.56 602456.39 4936.05 139947.88 288997.37 86238.29 80556.42 0 1780.38 97564.17 0
913 2008L L   p PPPATRIE 3985.79 3748.5 0 3985.79 0 3748.5 0 237.29 0 0 0 0 0
914 2008L L   p PPPS 151954.52 10375.52 0 151954.52 1667 147382 0 0 0 0 2905.52 0 0
915 2008L L   p UDSCR 3520.7 1420.7 2100 3439.45 0 2018.75 0 0 0 0 1420.7 81.25 0
916 2008L L   p PAE 52385.19 0 0 52385.19 0 16844.64 9900 3555.01 21991.11 0 0 0 0
917 2008L L   p ROASIT 2459.99 0 0 2459.99 0 2459.99 0 0 0 0 0 0 0
918 2008L L   p PROEUROPA 430     430 0                
919 2008L L   p AMR 981     956 0                
920 2008L L   p UDTTMR 0     0 0                
921 2008L L   p UDUR 0     0 0                
922 2008L L   p PARTRERO 400     400 0                
923 2008L L   p USAR 495     495 0                
924 2008L L   p AURR 0     0 0                
925 2008L L   p UCR 0     0 0                
926 2008L L   i OPRESCU SORIN MIRCEA 1082735.54 0   1081996.97 79636.15 156497.03 397437.01 193577.46 66045 188804.32 0 738.57 0
927 2008L L   i SECHELARIU SERGIU 254858.83 0 0 254858.83 0 146837.61 56800.22 36467 14754 0 0 0 0
928 2008L L   i MARIAN VALER 100504.48 0 0 100492.11 300 34099.82 64696.31 0 1258.75 0 137.23 12.37 0
929 2008L L   i MANGALEA CORNELIU 915005.53 5.53 915000 914531.52 4492.27 122954.72 362442.75 0 114084.39 310000 557.39 474.01 0
930 2008L L   i STEPĂNESCU MIHAI 62000 0 0 54562 0 17458 32115 4989 0 0 0 7438 0
931 2008L L   i VĂDUVA ION 23500 0 0 22607.21 300 6265.35 13174.37 2867.49 0 0 0 892.79 0
932 2008L L   i VASIOIU ANATOLIA DANIELA 52995 0 52995 51451.43 0 38167.46 6753 6030.97 0 0 500 1543.57 0
933 2008L L   i BOLONI IULIU 10000 0 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0
934 2008L L   i MARICUȚA IOAN DANIEL 15000 0 0 5807.5 0 5807.5 0 0 0 0 0 9192.5 0
935 2008L L   i RUS SANDOR 25000 0 25000 13328.43 0 12949.93 8 0 0 0 370.5 11671.57 0
936 2008L L   i MOSCVICIOV ANDREI 15000 0 15000 6311 0 4238 2073 0 0 0 0 8689 0
937 2008L L   i ROMEO HANGANU 38421.2 0 38421.2 38154.2 0 30023.8 6635.9 1440 0 0 109 267  
938 2008L L   i POPESCU RADU 41150 0 0 41095.67 0 31487.25 0 7348.14 2178.51 0 81.77 54.33 0
939 2008L L   i BARBU DUMITRU 39900 0 0 39483 5978 22526 8000 1666 400 0 913 417 0
940 2008L L   i RAIȚĂ CĂLIN 150000 0 0 76316.76 0 0 24427.21 18523.54 33366.01 0 0 73683.24 0
114 2008P P   p PDL 18247278 8637838 9609440 25923907 578228 10332615 9776301 3300928 1200266 493166 242403 -7676629 6590316
115 2008P P   p PNL 24437868 13602738 10835130 24080799 917916 10574903 7553882 2297317 2094251 290473 352057 357069 1797001
116 2008P P   p PSD+PC 22973012.56 9339955.32 13633057.24 29357899.28 906560.92 12148478.08 7458107.86 4916227.17 2513463.8 273594.44 1141467.01 -6384886.72 6698397.98
117 2008P P   p UDMR 2443291 45978 2397313 3207128 255914 1278370 778115 319120 519842 0 55767 -763837 792315
118 2008P P   p PNG-CD 1139101.34 43300 1095801.34 1281864.98 0 1155865.4 68918.35 40928.51 12520.1 1200 2432.62 -142763.64 142763.64
119 2008P P   p AMR 3734.83 3682.83 52 1213.13 0 856.78 0 0 237.35 0 119 2521.7 0
120 2008P P   p UCRR 25600 0 25600 21020.67 200.04 3779.25 13469 3572.38 0 0 0 4579.33 0
121 2008P P   p UDSCR 10957.95 957.95 10000 5116.83 1413.56 2745.32 957.95 0 0 0 0 5841.12 0
122 2008P P   p UBB 3300 0 3300 3157.09 0 714 2427.09 0 0   16 142.91 0
123 2008P P   p ASIT 3400 3400 0 3365 1574.66 0 0 1530 20 0 240 35 0
124 2008P P   p FCER 27556.87 27556.87 0 27556.87 21749.27 5807.6 0 0 0 0 0 0 0
125 2008P P   p UUR 4030 0 4030 3651.56 150.01 595 1694.68 904.4 230 0 77.47 378.44 0
126 2008P P   p USAR 4498.2 0 4498.2 4498.2 0 4498.2 0 0 0 0 0 0 0
127 2008P P   p CRLR 850 0 850 773.5 0 773.5 0 0 0 0 0 76.5 0
128 2008P P   p UCR 8482.85 8482.85 0 8482.85 0 8482.85 0 0 0 0 0 0 0
129 2008P P   p UAR 6560 6560 0 6560 0 6560 0 0 0 0 0 0 0
130 2008P P   p UPR 14267 0 14267 13932.87 189.95 11742.92 2000 0 0 0 0 334.13 0
131 2008P P   p UDTR 9972.36 9972.36 0 9896.28 882 8734.19 0 226.1 0 0 53.99 76.08 0
132 2008P P   p UDTTMR 2400.04 2400.04 0 2290.85 0 2278.85 0 0 0 0 12 109.19  
133 2008P P   p UER 1354 100 1254 13497.2 0 0 2048 2213.4 0 0 9235.8 42.8 0
134 2008P P   p PROEUROPA 15006.08 0 15006.08 15006.08 0 15000 0 0 0 0 6.08 0 0
135 2008P P   p ALAR 8661.81 3000.31 5661.5 6677.28 1919.8 3245.63 1000 0 470 0 41.85 1984.53 0
136 2008P P   p FDGR 70961.37 54003.37 16958 34984 5208.65 4763.22 400 15837.52 8043 0 731.61 35977.37 0
137 2008P P   p PRM 463954.06 182176.02 281778.04 458250.56 53443.07 221403.17 79941.95 73381.51 9727.23 0 20353.63 5703.5 3465.13
138 2008P P   p PPPS 28305 0 28305 20492.97 100.12 17179.08 0 0 3200 0 13.77 7812.03 0
139 2008P P   p PNDC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 2008P P   p PRoE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 2008P P   p A+PVE 35033.99 15813.99 19220 35014.67 2800.82 20212.86 3220 1279.22 6482   1019.77 19.32 0
142 2008P P   i TIMOC CONSTANTIN 6200     4272 0                
143 2008P P   i RADULESCU GHEORGHE 4600     4584.43 0                
144 2008P P   i FILIP CRISTINA 8600     8600 0                
145 2008P P   i ŞANDRU LAVINIA MARCELA 9735     5261.74 0                
146 2008P P   i CHIRIAC ION 5000     1407.74 0                

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli campanie` (`Alegeri` TEXT, `Tip alegeri` TEXT, `Candidat` TEXT, `Tip competitor` TEXT, `Partid` TEXT, `Venituri` INTEGER, `Transferuri partid` INTEGER, `Pentru campanie` INTEGER, `Cheltuieli` INTEGER, `Administrative` INTEGER, `Tipărituri promoționale` INTEGER, `Media` INTEGER, `Publicitate outdoor` INTEGER, `Servicii` INTEGER, `Sondare consultanță` INTEGER, `Altele` INTEGER, `Rezultat financiar` INTEGER, `Cheltuieli restante` INTEGER);