Data source: Expert Forum · About: Metodologie

940 rows sorted by Cheltuieli restante

View and edit SQL

Suggested facets: Alegeri, Tip alegeri, Candidat

Tip competitor 2

  • i 708
  • p 232
Link rowid Alegeri Tip alegeri Candidat Tip competitor Partid Venituri Transferuri partid Pentru campanie Cheltuieli Administrative Tipărituri promoționale Media Publicitate outdoor Servicii Sondare consultanță Altele Rezultat financiar Cheltuieli restante ▼
911 2008L L   p PVERDE 146723.46 110787.66 35935.8 203760.56 11932.19 92985.43 38445.52 69331 119   2879.61 -68969.37 -68969.37
6 2009PR PR Becali George p PNGCD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2007EUR EUR   p PROEUROPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 2014EUR EUR   p PRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 2014EUR EUR   p PAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 2012P P   i PNDC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 2012P P   i STAN NICOLAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 2012P P   p FILIP CONSTANTIN TITIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 2008P P   p AMR 3734.83 3682.83 52 1213.13 0 856.78 0 0 237.35 0 119 2521.7 0
120 2008P P   p UCRR 25600 0 25600 21020.67 200.04 3779.25 13469 3572.38 0 0 0 4579.33 0
121 2008P P   p UDSCR 10957.95 957.95 10000 5116.83 1413.56 2745.32 957.95 0 0 0 0 5841.12 0
122 2008P P   p UBB 3300 0 3300 3157.09 0 714 2427.09 0 0   16 142.91 0
123 2008P P   p ASIT 3400 3400 0 3365 1574.66 0 0 1530 20 0 240 35 0
124 2008P P   p FCER 27556.87 27556.87 0 27556.87 21749.27 5807.6 0 0 0 0 0 0 0
125 2008P P   p UUR 4030 0 4030 3651.56 150.01 595 1694.68 904.4 230 0 77.47 378.44 0
126 2008P P   p USAR 4498.2 0 4498.2 4498.2 0 4498.2 0 0 0 0 0 0 0
127 2008P P   p CRLR 850 0 850 773.5 0 773.5 0 0 0 0 0 76.5 0
128 2008P P   p UCR 8482.85 8482.85 0 8482.85 0 8482.85 0 0 0 0 0 0 0
129 2008P P   p UAR 6560 6560 0 6560 0 6560 0 0 0 0 0 0 0
130 2008P P   p UPR 14267 0 14267 13932.87 189.95 11742.92 2000 0 0 0 0 334.13 0
131 2008P P   p UDTR 9972.36 9972.36 0 9896.28 882 8734.19 0 226.1 0 0 53.99 76.08 0
133 2008P P   p UER 1354 100 1254 13497.2 0 0 2048 2213.4 0 0 9235.8 42.8 0
134 2008P P   p PROEUROPA 15006.08 0 15006.08 15006.08 0 15000 0 0 0 0 6.08 0 0
135 2008P P   p ALAR 8661.81 3000.31 5661.5 6677.28 1919.8 3245.63 1000 0 470 0 41.85 1984.53 0
136 2008P P   p FDGR 70961.37 54003.37 16958 34984 5208.65 4763.22 400 15837.52 8043 0 731.61 35977.37 0
138 2008P P   p PPPS 28305 0 28305 20492.97 100.12 17179.08 0 0 3200 0 13.77 7812.03 0
139 2008P P   p PNDC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 2008P P   p PRoE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 2008P P   p A+PVE 35033.99 15813.99 19220 35014.67 2800.82 20212.86 3220 1279.22 6482   1019.77 19.32 0
907 2008L L   p PNDC 450000     406475 76467 137603 119933 54622 17850 0 0 43525 0
909 2008L L   p PNGCD 5013661.21 2571287.53 2442373.68 5013661.21 12705.55 3727350.75 1018205.02 218862.93 32644.8 0 3892.16 0 0
912 2008L L   p FDGR 700020.56 6400 693620.56 602456.39 4936.05 139947.88 288997.37 86238.29 80556.42 0 1780.38 97564.17 0
913 2008L L   p PPPATRIE 3985.79 3748.5 0 3985.79 0 3748.5 0 237.29 0 0 0 0 0
914 2008L L   p PPPS 151954.52 10375.52 0 151954.52 1667 147382 0 0 0 0 2905.52 0 0
915 2008L L   p UDSCR 3520.7 1420.7 2100 3439.45 0 2018.75 0 0 0 0 1420.7 81.25 0
916 2008L L   p PAE 52385.19 0 0 52385.19 0 16844.64 9900 3555.01 21991.11 0 0 0 0
917 2008L L   p ROASIT 2459.99 0 0 2459.99 0 2459.99 0 0 0 0 0 0 0
926 2008L L   i OPRESCU SORIN MIRCEA 1082735.54 0   1081996.97 79636.15 156497.03 397437.01 193577.46 66045 188804.32 0 738.57 0
927 2008L L   i SECHELARIU SERGIU 254858.83 0 0 254858.83 0 146837.61 56800.22 36467 14754 0 0 0 0
928 2008L L   i MARIAN VALER 100504.48 0 0 100492.11 300 34099.82 64696.31 0 1258.75 0 137.23 12.37 0
929 2008L L   i MANGALEA CORNELIU 915005.53 5.53 915000 914531.52 4492.27 122954.72 362442.75 0 114084.39 310000 557.39 474.01 0
930 2008L L   i STEPĂNESCU MIHAI 62000 0 0 54562 0 17458 32115 4989 0 0 0 7438 0
931 2008L L   i VĂDUVA ION 23500 0 0 22607.21 300 6265.35 13174.37 2867.49 0 0 0 892.79 0
932 2008L L   i VASIOIU ANATOLIA DANIELA 52995 0 52995 51451.43 0 38167.46 6753 6030.97 0 0 500 1543.57 0
933 2008L L   i BOLONI IULIU 10000 0 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0
934 2008L L   i MARICUȚA IOAN DANIEL 15000 0 0 5807.5 0 5807.5 0 0 0 0 0 9192.5 0
935 2008L L   i RUS SANDOR 25000 0 25000 13328.43 0 12949.93 8 0 0 0 370.5 11671.57 0
936 2008L L   i MOSCVICIOV ANDREI 15000 0 15000 6311 0 4238 2073 0 0 0 0 8689 0
938 2008L L   i POPESCU RADU 41150 0 0 41095.67 0 31487.25 0 7348.14 2178.51 0 81.77 54.33 0
939 2008L L   i BARBU DUMITRU 39900 0 0 39483 5978 22526 8000 1666 400 0 913 417 0
940 2008L L   i RAIȚĂ CĂLIN 150000 0 0 76316.76 0 0 24427.21 18523.54 33366.01 0 0 73683.24 0
94 2012P P   p UDTR 10000.62 10000.62 0 8634.52 2704.21 4685.01   1153.2     92.1 1366.1 191.36
19 2014PR PR CORNELIU VADIM-TUDOR p PRM 4807 414 4393 3307 0 1807     1500     1500 600
108 2012P P   i HUTOPILĂ VIOLETA 14250 1500 12750 14149.26 0 10753.03 2150 1148.61     97.62 100.74 2150
81 2012P P   p PER 129700   129700 124269.34 1322.93 23597.57 34346 64805.84     197 5430.66 2207.44
23 2014PR PR MONICA-LUISA MACOVEI i MONICA-LUISA MACOVEI 656042 346230 309812 642674 88945 64872 242585 23211 178300 32848 11913 13368 3087
137 2008P P   p PRM 463954.06 182176.02 281778.04 458250.56 53443.07 221403.17 79941.95 73381.51 9727.23 0 20353.63 5703.5 3465.13
101 2012P P   i PPOP 85597.71   85597.71 90570.48 800 54094.97 12294 23252.79     128.72 -4972.77 4972.77
24 2014PR PR TEODOR-VIOREL MELEȘCANU i TEODOR-VIOREL MELEȘCANU 164960   164960 163616 0 20756   142661     199 1344 6000
55 2014EUR EUR   p ANA 26840 2540 24300 33582 90 18304 12400 1326 1350   112 -6742 6294
68 2014EUR EUR   i CAPSALI PERICLE - IULIAN 78115   78115 58119 2848 37032 7037   8600   2602 19996 7037
18 2014PR PR CRISTIAN-DAN DIACONESCU p PPDD 18729 15 18714 26172 90 20443 2300 1832 1498   9 -7443 8189
100 2012P P   p PRM 190567 117632 72935 197736 13043 154894 13754 6460 6655   2930 -7169 10230
57 2014EUR EUR   p PNREP 59077 7045 52032 72183 7928 51476 7704 1016 3208   851 -13106 13292
69 2014EUR EUR   i COSTEA PETER 184559 52209 132350 176427 12929 59120 99060   2869   2449 8132 14062
58 2014EUR EUR   p PVerde 51996 3254 48742 54693 0 7589 15286 31801 17     -2697 21343
16 2014PR PR HUNOR KELEMEN p UDMR 612031 544729 67302 661654 77711 317654 59205 124948 70589   11547 -49623 31140
63 2014EUR EUR   p PPDD 195990 52961 143029 189661 11963 114869 9365 38760 785   13919 6329 32149
892 2008L L   p PNTCD 1121315.59 699507.55 421808.04 1050165.5 42157.37 337934 142495.42 239039.21 278040.9 2844 7654.6 71150.09 37644.2
77 2012P P   p PNTCD 155789.04   155789.04 160214.6 5060 70457.9 24175.42 38501.34 8567.92 7312.03 6139.99 -4425.56 37942.36
30 2007EUR EUR   p UDMR 1296570.59     1354643.99 239807.4 787853.73 219201.01 787.42 93338.07   13656.36 0 58073.4
28 2007EUR EUR   p PNL 3050760 1894402 1156358 6070222 23589 1080237 459842 817643 3061941     -3019462 62697
42 2009EUR EUR   p UDMR 435367.4 17486.59 417880.81 499089.29 99001.14 167631.73 126398.88 10340.86 87684.35   8032.33 -63721.89 63721.89
60 2014EUR EUR   p PER 64165 64165   138789 3000 14000 120468 1321       -74624 64165
908 2008L L   p PER 424535.3 89847.23 334688.07 416677.45 44713.21 224974.54 43313.05 10150 22034.84 1000 575.95 0 69915.86
51 2014EUR EUR   p UDMR 541901 426551 115350 612192 93933 303415 125260 54707 34319   558 -70291 71173
3 2009PR PR Kelemen Hunor p UDMR 594828.14 237910.39 35691775 681144.89 183280.87 136483.31 222862.94 52097.56 48280.74 28177.29 9962.18 -86316.75 80779.61
910 2008L L   p PIN 1160998.93 85311.04 1075687.89 1133986.43 18985.99 570307.23 314837.46 26443.17 167881.44 536.2 53980.93 8026.51 110812.32
78 2012P P   p FC 1233370 478351.99 755018.01 1299887.66 127058.95 554237.5 186933.56 285435.98 139340.89   6880.78 -66517.66 119589.28
118 2008P P   p PNG-CD 1139101.34 43300 1095801.34 1281864.98 0 1155865.4 68918.35 40928.51 12520.1 1200 2432.62 -142763.64 142763.64
59 2014EUR EUR   p FC 185170 0 185170 347866 0 93006 64023 165202 25058   577 -162696 201534
43 2009EUR EUR   p PNTCD 545384.44 109973.44 435411 690460.58 7825.81 146995.44 237500.73 279882.35 14669.03   3587.22 -145076.14 227869.08
74 2012P P   p UDMR 1923306 1241070 682236 2150578 256287 987633 483624 208886 194514   19634 -227272 229339
897 2008L L   p PC 1828372 1039140 789232 1989500 117214 1019758 468247 289204 25077 57755 12245 -161128 256892
906 2008L L   p PCM 399571 112284 287287 633606.6 12188.8 194366.41 77932.39 38520.2 42467.99 0 6877.84   261252.97
10 2009PR PR Oprescu Sorin Mircea i Oprescu Sorin Mircea 5389226   5389220 5372376 562258 1069713 475548 3256523 1785 6137 412 1685 265462
75 2012P P   p PPDD 4169437 566984 3602453 4121972 238547 2447348 490350 559517 260064 27151 98995 47465 379272
50 2014EUR EUR   p PMP 669901 155400 514501 1089803 50045 239755 434211 253926 86808   25058 -419902 422946
898 2008L L   p UDMR 3381965.08 1420874.92 1961090.16 3878127.39 207857.63 1592900.99 726521.66 318935.83 411574.06 1142 128063.9 -496162.31 491131.32
22 2014PR PR CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU i CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU 861259 25000 836259 1353365 54639 363741 182975 698248 45797   7965 -492106 492106
62 2014EUR EUR   p PNTCD 566599 535349 31250 1043716 0 453223 95074   495419     -477117 533276
49 2014EUR EUR   p PDL 1572059 662780 909279 1988628 33260 695197 702549 469863 72512   15247 -416569 647857
15 2014PR PR ELENA-GABRIELA UDREA p PMP 1275510 458000 817510 1828028 11124 968656 742855 90849 10000   4544 -552518 663918
41 2009EUR EUR   p PNL 2525982.98 1718631.01 807351.97 2918110.82 41488.67 679296.17 877589.6 946313.92 216138.09 16808.7 140475.67 -392127.84 769173.96
117 2008P P   p UDMR 2443291 45978 2397313 3207128 255914 1278370 778115 319120 519842 0 55767 -763837 792315
33 2007EUR EUR   p PC 783993.71 419493.71 364500 2035900.92 154746.79 514845.88 1114793.24 113394.36 117597.52 1666 18857.13 -1251907.21 1272673.72
115 2008P P   p PNL 24437868 13602738 10835130 24080799 917916 10574903 7553882 2297317 2094251 290473 352057 357069 1797001
76 2012P P   p PDL 9780795 2971196 6809599 11962205 163004 5388102 2540860 3000254 604622 30631 234732 -2181410 2500697
73 2012P P   p A+ARD 11169954 3449548 7720406 13422308 295123 6012797 2751970 3324191 752531 37943 247753 -2252354 2658228
14 2014PR PR KLAUS-WERNER IOHANNIS p ACL PNL+PDL 5029548 1374309 3655239 7291221 314577 2802377 854208 2382959 801903 72044 63153 -2261673 2730481

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli campanie` (`Alegeri` TEXT, `Tip alegeri` TEXT, `Candidat` TEXT, `Tip competitor` TEXT, `Partid` TEXT, `Venituri` INTEGER, `Transferuri partid` INTEGER, `Pentru campanie` INTEGER, `Cheltuieli` INTEGER, `Administrative` INTEGER, `Tipărituri promoționale` INTEGER, `Media` INTEGER, `Publicitate outdoor` INTEGER, `Servicii` INTEGER, `Sondare consultanță` INTEGER, `Altele` INTEGER, `Rezultat financiar` INTEGER, `Cheltuieli restante` INTEGER);