Data source: Expert Forum · About: Metodologie

940 rows sorted by Sondare consultanță

View and edit SQL

Suggested facets: Alegeri, Tip alegeri, Candidat, Tip competitor

Link rowid Alegeri Tip alegeri Candidat Tip competitor Partid Venituri Transferuri partid Pentru campanie Cheltuieli Administrative Tipărituri promoționale Media Publicitate outdoor Servicii Sondare consultanță ▼ Altele Rezultat financiar Cheltuieli restante
6 2009PR PR Becali George p PNGCD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2007EUR EUR   p PROEUROPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 2014EUR EUR   p PRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 2014EUR EUR   p PAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 2012P P   i PNDC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 2012P P   i STAN NICOLAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 2012P P   p FILIP CONSTANTIN TITIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 2008P P   p UDMR 2443291 45978 2397313 3207128 255914 1278370 778115 319120 519842 0 55767 -763837 792315
119 2008P P   p AMR 3734.83 3682.83 52 1213.13 0 856.78 0 0 237.35 0 119 2521.7 0
120 2008P P   p UCRR 25600 0 25600 21020.67 200.04 3779.25 13469 3572.38 0 0 0 4579.33 0
121 2008P P   p UDSCR 10957.95 957.95 10000 5116.83 1413.56 2745.32 957.95 0 0 0 0 5841.12 0
123 2008P P   p ASIT 3400 3400 0 3365 1574.66 0 0 1530 20 0 240 35 0
124 2008P P   p FCER 27556.87 27556.87 0 27556.87 21749.27 5807.6 0 0 0 0 0 0 0
125 2008P P   p UUR 4030 0 4030 3651.56 150.01 595 1694.68 904.4 230 0 77.47 378.44 0
126 2008P P   p USAR 4498.2 0 4498.2 4498.2 0 4498.2 0 0 0 0 0 0 0
127 2008P P   p CRLR 850 0 850 773.5 0 773.5 0 0 0 0 0 76.5 0
128 2008P P   p UCR 8482.85 8482.85 0 8482.85 0 8482.85 0 0 0 0 0 0 0
129 2008P P   p UAR 6560 6560 0 6560 0 6560 0 0 0 0 0 0 0
130 2008P P   p UPR 14267 0 14267 13932.87 189.95 11742.92 2000 0 0 0 0 334.13 0
131 2008P P   p UDTR 9972.36 9972.36 0 9896.28 882 8734.19 0 226.1 0 0 53.99 76.08 0
132 2008P P   p UDTTMR 2400.04 2400.04 0 2290.85 0 2278.85 0 0 0 0 12 109.19  
133 2008P P   p UER 1354 100 1254 13497.2 0 0 2048 2213.4 0 0 9235.8 42.8 0
134 2008P P   p PROEUROPA 15006.08 0 15006.08 15006.08 0 15000 0 0 0 0 6.08 0 0
135 2008P P   p ALAR 8661.81 3000.31 5661.5 6677.28 1919.8 3245.63 1000 0 470 0 41.85 1984.53 0
136 2008P P   p FDGR 70961.37 54003.37 16958 34984 5208.65 4763.22 400 15837.52 8043 0 731.61 35977.37 0
137 2008P P   p PRM 463954.06 182176.02 281778.04 458250.56 53443.07 221403.17 79941.95 73381.51 9727.23 0 20353.63 5703.5 3465.13
138 2008P P   p PPPS 28305 0 28305 20492.97 100.12 17179.08 0 0 3200 0 13.77 7812.03 0
139 2008P P   p PNDC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 2008P P   p PRoE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
870 2012L L   p A+AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
871 2012L L   p A+ACN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
872 2012L L   p A+ARH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
873 2012L L   p A+ANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
874 2012L L   p ROASIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
875 2012L L   p UPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
876 2012L L   p PSR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
877 2012L L   p UPSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
878 2012L L   p FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
879 2012L L   p PSDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
880 2012L L   p A+UIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
881 2012L L   p A+USPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
882 2012L L   p A+AUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
883 2012L L   p A+PNL+PP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
884 2012L L   p A+PSD+PNL+V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
885 2012L L   p A+PSD+PNL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
886 2012L L   p A+AIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
887 2012L L   p A+APR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
906 2008L L   p PCM 399571 112284 287287 633606.6 12188.8 194366.41 77932.39 38520.2 42467.99 0 6877.84   261252.97
907 2008L L   p PNDC 450000     406475 76467 137603 119933 54622 17850 0 0 43525 0
909 2008L L   p PNGCD 5013661.21 2571287.53 2442373.68 5013661.21 12705.55 3727350.75 1018205.02 218862.93 32644.8 0 3892.16 0 0
912 2008L L   p FDGR 700020.56 6400 693620.56 602456.39 4936.05 139947.88 288997.37 86238.29 80556.42 0 1780.38 97564.17 0
913 2008L L   p PPPATRIE 3985.79 3748.5 0 3985.79 0 3748.5 0 237.29 0 0 0 0 0
914 2008L L   p PPPS 151954.52 10375.52 0 151954.52 1667 147382 0 0 0 0 2905.52 0 0
915 2008L L   p UDSCR 3520.7 1420.7 2100 3439.45 0 2018.75 0 0 0 0 1420.7 81.25 0
916 2008L L   p PAE 52385.19 0 0 52385.19 0 16844.64 9900 3555.01 21991.11 0 0 0 0
917 2008L L   p ROASIT 2459.99 0 0 2459.99 0 2459.99 0 0 0 0 0 0 0
927 2008L L   i SECHELARIU SERGIU 254858.83 0 0 254858.83 0 146837.61 56800.22 36467 14754 0 0 0 0
928 2008L L   i MARIAN VALER 100504.48 0 0 100492.11 300 34099.82 64696.31 0 1258.75 0 137.23 12.37 0
930 2008L L   i STEPĂNESCU MIHAI 62000 0 0 54562 0 17458 32115 4989 0 0 0 7438 0
931 2008L L   i VĂDUVA ION 23500 0 0 22607.21 300 6265.35 13174.37 2867.49 0 0 0 892.79 0
932 2008L L   i VASIOIU ANATOLIA DANIELA 52995 0 52995 51451.43 0 38167.46 6753 6030.97 0 0 500 1543.57 0
933 2008L L   i BOLONI IULIU 10000 0 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0
934 2008L L   i MARICUȚA IOAN DANIEL 15000 0 0 5807.5 0 5807.5 0 0 0 0 0 9192.5 0
935 2008L L   i RUS SANDOR 25000 0 25000 13328.43 0 12949.93 8 0 0 0 370.5 11671.57 0
936 2008L L   i MOSCVICIOV ANDREI 15000 0 15000 6311 0 4238 2073 0 0 0 0 8689 0
937 2008L L   i ROMEO HANGANU 38421.2 0 38421.2 38154.2 0 30023.8 6635.9 1440 0 0 109 267  
938 2008L L   i POPESCU RADU 41150 0 0 41095.67 0 31487.25 0 7348.14 2178.51 0 81.77 54.33 0
939 2008L L   i BARBU DUMITRU 39900 0 0 39483 5978 22526 8000 1666 400 0 913 417 0
940 2008L L   i RAIȚĂ CĂLIN 150000 0 0 76316.76 0 0 24427.21 18523.54 33366.01 0 0 73683.24 0
726 2012L L   i RADU CONSTANTIN 1527 1527   513 294 155 19   20 25      
310 2012L L   i TIRNICERU-IFRIM DAN 1000 1000   818 0 600       200 18    
199 2012L L   p A+PPEL 296900 2400 294500 709885 18351 418379 170374 52936 11803 217 37823    
910 2008L L   p PIN 1160998.93 85311.04 1075687.89 1133986.43 18985.99 570307.23 314837.46 26443.17 167881.44 536.2 53980.93 8026.51 110812.32
29 2007EUR EUR   p PLD 791303.38 744303.38 47000 1028904.13 336638.1 307941.39 183503.9 143802.62 41285.81 855.47 14876.84 -237600.75  
175 2012L L   p PPDD 1793286 77412 1715873 1719416 114241 940098 250005 358031 44085 1000 11956    
908 2008L L   p PER 424535.3 89847.23 334688.07 416677.45 44713.21 224974.54 43313.05 10150 22034.84 1000 575.95 0 69915.86
898 2008L L   p UDMR 3381965.08 1420874.92 1961090.16 3878127.39 207857.63 1592900.99 726521.66 318935.83 411574.06 1142 128063.9 -496162.31 491131.32
118 2008P P   p PNG-CD 1139101.34 43300 1095801.34 1281864.98 0 1155865.4 68918.35 40928.51 12520.1 1200 2432.62 -142763.64 142763.64
233 2012L L   i DAN NICUSOR DANIEL 114991   114991 88720 11538 52483 655     1652 22392    
33 2007EUR EUR   p PC 783993.71 419493.71 364500 2035900.92 154746.79 514845.88 1114793.24 113394.36 117597.52 1666 18857.13 -1251907.21 1272673.72
892 2008L L   p PNTCD 1121315.59 699507.55 421808.04 1050165.5 42157.37 337934 142495.42 239039.21 278040.9 2844 7654.6 71150.09 37644.2
167 2012L L   p PSD 2463283 1266561 1196722 2371161 35439 1441752 354671 325184 110549 5430 98136    
314 2012L L   i DIACOMATU SERGIU IONUŢ 267950 71850 196100 200355 1500 100132 15162 56159 21820 5534 47    
27 2007EUR EUR   p PSD 3146986.89 1755012.77 1391974.12 4211004.96 338061.24 955339.71 1893173.33 529662.98 81749.47 5570 407448.23 -1064018.07  
10 2009PR PR Oprescu Sorin Mircea i Oprescu Sorin Mircea 5389226   5389220 5372376 562258 1069713 475548 3256523 1785 6137 412 1685 265462
52 2014EUR EUR   p PSD-UNPR-PC 5223111 2784654 2438457 7943361 81582 2883915 1457757 2212209 1167627 6494 183777 -2720250 2971045
77 2012P P   p PNTCD 155789.04   155789.04 160214.6 5060 70457.9 24175.42 38501.34 8567.92 7312.03 6139.99 -4425.56 37942.36
71 2014EUR EUR   i DĂEANU VALENTIN - EUGEN 130000 45000 85000 123398 2715 27761 49697   28361 13725 1139 6602  
366 2012L L   i MOCANU VICTOR 152944 20 152924 152943 0 91722 29200 15382 1900 14700 39    
41 2009EUR EUR   p PNL 2525982.98 1718631.01 807351.97 2918110.82 41488.67 679296.17 877589.6 946313.92 216138.09 16808.7 140475.67 -392127.84 769173.96
169 2012L L   p PNL 2315282 1328139 987144 2155185 62488 1525921 150588 155054 83351 16828 160955    
170 2012L L   p UNPR 2691547 514574 2176973 3115547 125328 1551668 540469 758832 81597 25152 32501    
195 2012L L   p A+APRO 606503 445503 161000 616192 35995 196108 15560 251629 83634 26113 7154    
26 2007EUR EUR   p PD 3158634 1974925 1183709 6057567 194307 1858883 2573696 1283507 102569 27050 17555 -2898933 3082647
75 2012P P   p PPDD 4169437 566984 3602453 4121972 238547 2447348 490350 559517 260064 27151 98995 47465 379272
3 2009PR PR Kelemen Hunor p UDMR 594828.14 237910.39 35691775 681144.89 183280.87 136483.31 222862.94 52097.56 48280.74 28177.29 9962.18 -86316.75 80779.61
102 2012P P   i GHEORGHE PIPEREA 118120   118120 117958.59 21941.94 17849.92 24605.19 14897.86 1116 30343.59 7204.09 161.41  
76 2012P P   p PDL 9780795 2971196 6809599 11962205 163004 5388102 2540860 3000254 604622 30631 234732 -2181410 2500697
23 2014PR PR MONICA-LUISA MACOVEI i MONICA-LUISA MACOVEI 656042 346230 309812 642674 88945 64872 242585 23211 178300 32848 11913 13368 3087
13 2014PR PR VICTOR-VIOREL PONTA p PSD-UNPR-PC 6457861 2727892 3729969 20136729 532824 10002943 2396203 6566454 483488 37100 117717 -13678868 13835961

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli campanie` (`Alegeri` TEXT, `Tip alegeri` TEXT, `Candidat` TEXT, `Tip competitor` TEXT, `Partid` TEXT, `Venituri` INTEGER, `Transferuri partid` INTEGER, `Pentru campanie` INTEGER, `Cheltuieli` INTEGER, `Administrative` INTEGER, `Tipărituri promoționale` INTEGER, `Media` INTEGER, `Publicitate outdoor` INTEGER, `Servicii` INTEGER, `Sondare consultanță` INTEGER, `Altele` INTEGER, `Rezultat financiar` INTEGER, `Cheltuieli restante` INTEGER);