Data source: Expert Forum · About: Metodologie

1,800 rows where An = 2023

View and edit SQL

Suggested facets: Luna, Categorie cheltuială, Cod, Partid, Data_completa, nicemonth, nicemonth (date)

Link rowid ▼ Luna An Categorie cheltuială Cod Suma Partid Data_completa nicemonth blank_9
3701 ianuarie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 45202.59 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3702 ianuarie 2023 Personal A2 534261 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3703 ianuarie 2023 Presa si propaganda A3 3169833.02 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3704 ianuarie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 244393.69 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3705 ianuarie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3706 ianuarie 2023 Telecomunicatii A6 22942.29 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3707 ianuarie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3708 ianuarie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 55749 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3709 ianuarie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 3520.5 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3710 ianuarie 2023 Protocol A10 3452.97 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3711 ianuarie 2023 Birotica A11 617.61 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3712 ianuarie 2023 Comisioane bancare A12 822.47 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3713 ianuarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 54091.78 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3714 ianuarie 2023 intretinere si reparatii auto A14 6567.43 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3715 ianuarie 2023 Prime de asigurare A15 0 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3716 ianuarie 2023 Transport A16 6474 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3717 ianuarie 2023 Combustibili si carburanti A17 11355.31 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3718 ianuarie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3719 ianuarie 2023 Consultanta politica A19 508777.99 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3720 ianuarie 2023 Consultanta juridica A20 76255.2 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3721 ianuarie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 351662.26 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3722 ianuarie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 2007.36 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3723 ianuarie 2023 Taxele de timbru A23 0 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3724 ianuarie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3725 ianuarie 2023 Penalitati A25 0 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3726 ianuarie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 26972.32 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3727 ianuarie 2023 Personal A2 227480.71 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3728 ianuarie 2023 Presa si propaganda A3 3922974.64 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3729 ianuarie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 65070 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3730 ianuarie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3731 ianuarie 2023 Telecomunicatii A6 23948.79 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3732 ianuarie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3733 ianuarie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3734 ianuarie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 21363.21 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3735 ianuarie 2023 Protocol A10 6557.91 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3736 ianuarie 2023 Birotica A11 0 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3737 ianuarie 2023 Comisioane bancare A12 520 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3738 ianuarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 121531.1 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3739 ianuarie 2023 intretinere si reparatii auto A14 2010.11 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3740 ianuarie 2023 Prime de asigurare A15 0 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3741 ianuarie 2023 Transport A16 77.98 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3742 ianuarie 2023 Combustibili si carburanti A17 1063.9 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3743 ianuarie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3744 ianuarie 2023 Consultanta politica A19 670029.8 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3745 ianuarie 2023 Consultanta juridica A20 27022.21 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3746 ianuarie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 178469.22 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3747 ianuarie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3748 ianuarie 2023 Taxele de timbru A23 0 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3749 ianuarie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3750 ianuarie 2023 Penalitati A25 1.97 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3751 ianuarie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 8888.43 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3752 ianuarie 2023 Personal A2 73773 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3753 ianuarie 2023 Presa si propaganda A3 104014.94 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3754 ianuarie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 723.95 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3755 ianuarie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 7975 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3756 ianuarie 2023 Telecomunicatii A6 1936.51 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3757 ianuarie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3758 ianuarie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3759 ianuarie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 1698.99 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3760 ianuarie 2023 Protocol A10 0 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3761 ianuarie 2023 Birotica A11 0 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3762 ianuarie 2023 Comisioane bancare A12 119.77 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3763 ianuarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 34393.79 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3764 ianuarie 2023 intretinere si reparatii auto A14 639.54 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3765 ianuarie 2023 Prime de asigurare A15 0 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3766 ianuarie 2023 Transport A16 252.34 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3767 ianuarie 2023 Combustibili si carburanti A17 7925.38 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3768 ianuarie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 69952.5 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3769 ianuarie 2023 Consultanta politica A19 30345 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3770 ianuarie 2023 Consultanta juridica A20 10000 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3771 ianuarie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 23418.25 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3772 ianuarie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3773 ianuarie 2023 Taxele de timbru A23 150 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3774 ianuarie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 85 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3775 ianuarie 2023 Penalitati A25 12.23 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3776 ianuarie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3777 ianuarie 2023 Personal A2 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3778 ianuarie 2023 Presa si propaganda A3 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3779 ianuarie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3780 ianuarie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3781 ianuarie 2023 Telecomunicatii A6 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3782 ianuarie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3783 ianuarie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3784 ianuarie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3785 ianuarie 2023 Protocol A10 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3786 ianuarie 2023 Birotica A11 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3787 ianuarie 2023 Comisioane bancare A12 5 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3788 ianuarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3789 ianuarie 2023 intretinere si reparatii auto A14 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3790 ianuarie 2023 Prime de asigurare A15 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3791 ianuarie 2023 Transport A16 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3792 ianuarie 2023 Combustibili si carburanti A17 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3793 ianuarie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3794 ianuarie 2023 Consultanta politica A19 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3795 ianuarie 2023 Consultanta juridica A20 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3796 ianuarie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3797 ianuarie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3798 ianuarie 2023 Taxele de timbru A23 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3799 ianuarie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3800 ianuarie 2023 Penalitati A25 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT, `Data_completa` TEXT, `nicemonth` DATE, `blank_9` TEXT);