Data source: Expert Forum · About: Metodologie

72 rows where An = 2023 and Categorie cheltuială = "Comisioane bancare"

View and edit SQL

Suggested facets: Luna, Partid, Data_completa, nicemonth, nicemonth (date)

Link rowid ▼ Luna An Categorie cheltuială Cod Suma Partid Data_completa nicemonth blank_9
3712 ianuarie 2023 Comisioane bancare A12 822.47 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3737 ianuarie 2023 Comisioane bancare A12 520 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3762 ianuarie 2023 Comisioane bancare A12 119.77 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3787 ianuarie 2023 Comisioane bancare A12 5 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3812 ianuarie 2023 Comisioane bancare A12 70 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3837 ianuarie 2023 Comisioane bancare A12 1560.28 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3862 februarie 2023 Comisioane bancare A12 5256.87 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3887 februarie 2023 Comisioane bancare A12 644.05 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3912 februarie 2023 Comisioane bancare A12 189.74 PMP 1.02.2023 2023-01-01  
3937 februarie 2023 Comisioane bancare A12 20 AUR 1.02.2023 2023-01-01  
3962 februarie 2023 Comisioane bancare A12 188.99 PRORO 1.02.2023 2023-01-01  
3987 februarie 2023 Comisioane bancare A12 1911.27 USR 1.02.2023 2023-01-01  
4012 martie 2023 Comisioane bancare A12 892.09 PSD 1.03.2023 2023-02-01  
4037 martie 2023 Comisioane bancare A12 580.02 PNL 1.03.2023 2023-02-01  
4062 martie 2023 Comisioane bancare A12 245.33 PMP 1.03.2023 2023-02-01  
4087 martie 2023 Comisioane bancare A12 98 AUR 1.03.2023 2023-02-01  
4112 martie 2023 Comisioane bancare A12 91 PRORO 1.03.2023 2023-02-01  
4137 martie 2023 Comisioane bancare A12 2088.01 USR 1.03.2023 2023-02-01  
4162 aprilie 2023 Comisioane bancare A12 965.27 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4187 aprilie 2023 Comisioane bancare A12 684.98 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4212 aprilie 2023 Comisioane bancare A12 391 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4237 aprilie 2023 Comisioane bancare A12 172 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4262 aprilie 2023 Comisioane bancare A12 66.99 PRORO 1.04.2023 2023-03-01  
4287 aprilie 2023 Comisioane bancare A12 1662.93 USR 1.04.2023 2023-03-01  
4312 mai 2023 Comisioane bancare A12 3875.01 PSD 1.05.2023 2023-04-01  
4337 mai 2023 Comisioane bancare A12 895.96 PNL 1.05.2023 2023-04-01  
4362 mai 2023 Comisioane bancare A12 234.58 PMP 1.05.2023 2023-04-01  
4387 mai 2023 Comisioane bancare A12 226.38 AUR 1.05.2023 2023-04-01  
4412 mai 2023 Comisioane bancare A12 43 PRORO 1.05.2023 2023-04-01  
4437 mai 2023 Comisioane bancare A12 1849.86 USR 1.05.2023 2023-04-01  
4462 iunie 2023 Comisioane bancare A12 798.25 PSD 1.06.2023 2023-05-01  
4487 iunie 2023 Comisioane bancare A12 690.46 PNL 1.06.2023 2023-05-01  
4512 iunie 2023 Comisioane bancare A12 195.14 PMP 1.06.2023 2023-05-01  
4537 iunie 2023 Comisioane bancare A12 237 AUR 1.06.2023 2023-05-01  
4562 iunie 2023 Comisioane bancare A12 43 PRORO 1.06.2023 2023-05-01  
4587 iunie 2023 Comisioane bancare A12 1881.61 USR 1.06.2023 2023-05-01  
4612 iulie 2023 Comisioane bancare A12 2322.21 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4637 iulie 2023 Comisioane bancare A12 582.01 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4662 iulie 2023 Comisioane bancare A12 263.81 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4687 iulie 2023 Comisioane bancare A12 364 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4712 iulie 2023 Comisioane bancare A12 40 PRORO 1.07.2023 2023-06-01  
4737 iulie 2023 Comisioane bancare A12 1969.67 USR 1.07.2023 2023-06-01  
4762 august 2023 Comisioane bancare A12 733.22 PSD 1.08.2023 2023-07-01  
4787 august 2023 Comisioane bancare A12 626.98 PNL 1.08.2023 2023-07-01  
4812 august 2023 Comisioane bancare A12 126.91 PMP 1.08.2023 2023-07-01  
4837 august 2023 Comisioane bancare A12 286 AUR 1.08.2023 2023-07-01  
4862 august 2023 Comisioane bancare A12 0 PRORO 1.08.2023 2023-07-01  
4887 august 2023 Comisioane bancare A12 2015.86 USR 1.08.2023 2023-07-01  
4912 septembrie 2023 Comisioane bancare A12 9092.71 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4937 septembrie 2023 Comisioane bancare A12 652.99 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4962 septembrie 2023 Comisioane bancare A12 697.53 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4987 septembrie 2023 Comisioane bancare A12 234 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
5012 septembrie 2023 Comisioane bancare A12   PRORO 1.09.2023 2023-08-01  
5037 septembrie 2023 Comisioane bancare A12 1853.46 USR 1.09.2023 2023-08-01  
5062 octombrie 2023 Comisioane bancare A12 773.89 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5087 octombrie 2023 Comisioane bancare A12 959.02 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5112 octombrie 2023 Comisioane bancare A12 93 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5137 octombrie 2023 Comisioane bancare A12 569 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5162 octombrie 2023 Comisioane bancare A12   PRORO 1.10.2023 2023-09-01  
5187 octombrie 2023 Comisioane bancare A12 2357.67 USR 1.10.2023 2023-09-01  
5212 noiembrie 2023 Comisioane bancare A12 842.58 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5237 noiembrie 2023 Comisioane bancare A12 961.02 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5262 noiembrie 2023 Comisioane bancare A12 31 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5287 noiembrie 2023 Comisioane bancare A12 640 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5312 noiembrie 2023 Comisioane bancare A12   PRORO 1.11.2023 2023-10-01  
5337 noiembrie 2023 Comisioane bancare A12 1254.43 USR 1.11.2023 2023-10-01  
5362 decembrie 2023 Comisioane bancare A12 2682.58 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5387 decembrie 2023 Comisioane bancare A12 846.02 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5412 decembrie 2023 Comisioane bancare A12 0 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5437 decembrie 2023 Comisioane bancare A12 1016 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5462 decembrie 2023 Comisioane bancare A12   PRORO 1.12.2023 2023-11-01  
5487 decembrie 2023 Comisioane bancare A12 1843.16 USR 1.12.2023 2023-11-01  

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT, `Data_completa` TEXT, `nicemonth` DATE, `blank_9` TEXT);