Data source: Expert Forum · About: Metodologie

72 rows where An = 2023 and Categorie cheltuială = "Investitii in bunuri mobile si imobile"

View and edit SQL

Suggested facets: Luna, Partid, Data_completa, nicemonth, nicemonth (date)

Link rowid ▼ Luna An Categorie cheltuială Cod Suma Partid Data_completa nicemonth blank_9
3709 ianuarie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 3520.5 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3734 ianuarie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 21363.21 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3759 ianuarie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 1698.99 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3784 ianuarie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3809 ianuarie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3834 ianuarie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 39692.54 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3859 februarie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 25793.35 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3884 februarie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 23045.16 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3909 februarie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PMP 1.02.2023 2023-01-01  
3934 februarie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 4344121.5 AUR 1.02.2023 2023-01-01  
3959 februarie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PRORO 1.02.2023 2023-01-01  
3984 februarie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 118898.25 USR 1.02.2023 2023-01-01  
4009 martie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 50867.2 PSD 1.03.2023 2023-02-01  
4034 martie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 21136.22 PNL 1.03.2023 2023-02-01  
4059 martie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PMP 1.03.2023 2023-02-01  
4084 martie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 385784.16 AUR 1.03.2023 2023-02-01  
4109 martie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PRORO 1.03.2023 2023-02-01  
4134 martie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 257942.42 USR 1.03.2023 2023-02-01  
4159 aprilie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 1656.09 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4184 aprilie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 15219.34 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4209 aprilie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 383.9 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4234 aprilie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 2401307.25 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4259 aprilie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PRORO 1.04.2023 2023-03-01  
4284 aprilie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 101099.95 USR 1.04.2023 2023-03-01  
4309 mai 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 11394.31 PSD 1.05.2023 2023-04-01  
4334 mai 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 15312.42 PNL 1.05.2023 2023-04-01  
4359 mai 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 2059.91 PMP 1.05.2023 2023-04-01  
4384 mai 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 152308.53 AUR 1.05.2023 2023-04-01  
4409 mai 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PRORO 1.05.2023 2023-04-01  
4434 mai 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 156423.34 USR 1.05.2023 2023-04-01  
4459 iunie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 34906.34 PSD 1.06.2023 2023-05-01  
4484 iunie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 17289.8 PNL 1.06.2023 2023-05-01  
4509 iunie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PMP 1.06.2023 2023-05-01  
4534 iunie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 4108891 AUR 1.06.2023 2023-05-01  
4559 iunie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PRORO 1.06.2023 2023-05-01  
4584 iunie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 149142.56 USR 1.06.2023 2023-05-01  
4609 iulie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4634 iulie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 14425.7 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4659 iulie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4684 iulie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 193128.62 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4709 iulie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PRORO 1.07.2023 2023-06-01  
4734 iulie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 170098.58 USR 1.07.2023 2023-06-01  
4759 august 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 177878.58 PSD 1.08.2023 2023-07-01  
4784 august 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 14037.53 PNL 1.08.2023 2023-07-01  
4809 august 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PMP 1.08.2023 2023-07-01  
4834 august 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 247185.16 AUR 1.08.2023 2023-07-01  
4859 august 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PRORO 1.08.2023 2023-07-01  
4884 august 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 41812.13 USR 1.08.2023 2023-07-01  
4909 septembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 10216.99 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4934 septembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 14540.03 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4959 septembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4984 septembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 68177.71 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
5009 septembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9   PRORO 1.09.2023 2023-08-01  
5034 septembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 39877.1 USR 1.09.2023 2023-08-01  
5059 octombrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 12506.2 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5084 octombrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 13847.66 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5109 octombrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5134 octombrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 52243.19 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5159 octombrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9   PRORO 1.10.2023 2023-09-01  
5184 octombrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 35056.69 USR 1.10.2023 2023-09-01  
5209 noiembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 5824.3 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5234 noiembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 13862.68 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5259 noiembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5284 noiembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 11575 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5309 noiembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9   PRORO 1.11.2023 2023-10-01  
5334 noiembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 531.9 USR 1.11.2023 2023-10-01  
5359 decembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 23783.37 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5384 decembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 233650.5 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5409 decembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5434 decembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 4443299.5 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5459 decembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9   PRORO 1.12.2023 2023-11-01  
5484 decembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 26243.08 USR 1.12.2023 2023-11-01  

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT, `Data_completa` TEXT, `nicemonth` DATE, `blank_9` TEXT);