Data source: Expert Forum · About: Metodologie

72 rows where An = 2023 and Categorie cheltuială = "Onorarii avocati, executori si experti"

View and edit SQL

Suggested facets: Luna, Partid, Data_completa, nicemonth, nicemonth (date)

Link rowid ▼ Luna An Categorie cheltuială Cod Suma Partid Data_completa nicemonth blank_9
3722 ianuarie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 2007.36 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3747 ianuarie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3772 ianuarie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3797 ianuarie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3822 ianuarie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 1813762 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3847 ianuarie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 72987.37 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3872 februarie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 1470 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3897 februarie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3922 februarie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 3570 PMP 1.02.2023 2023-01-01  
3947 februarie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 AUR 1.02.2023 2023-01-01  
3972 februarie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 465482.06 PRORO 1.02.2023 2023-01-01  
3997 februarie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 57544.97 USR 1.02.2023 2023-01-01  
4022 martie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PSD 1.03.2023 2023-02-01  
4047 martie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PNL 1.03.2023 2023-02-01  
4072 martie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PMP 1.03.2023 2023-02-01  
4097 martie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 AUR 1.03.2023 2023-02-01  
4122 martie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 124065.49 PRORO 1.03.2023 2023-02-01  
4147 martie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 125445.91 USR 1.03.2023 2023-02-01  
4172 aprilie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 30861.5 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4197 aprilie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4222 aprilie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 9336.01 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4247 aprilie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 9000 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4272 aprilie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PRORO 1.04.2023 2023-03-01  
4297 aprilie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 71666.96 USR 1.04.2023 2023-03-01  
4322 mai 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 8169.75 PSD 1.05.2023 2023-04-01  
4347 mai 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 15000 PNL 1.05.2023 2023-04-01  
4372 mai 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 28297.37 PMP 1.05.2023 2023-04-01  
4397 mai 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 32514.88 AUR 1.05.2023 2023-04-01  
4422 mai 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 904025 PRORO 1.05.2023 2023-04-01  
4447 mai 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 112851.64 USR 1.05.2023 2023-04-01  
4472 iunie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 2229 PSD 1.06.2023 2023-05-01  
4497 iunie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 16190 PNL 1.06.2023 2023-05-01  
4522 iunie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 5339.58 PMP 1.06.2023 2023-05-01  
4547 iunie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 4500 AUR 1.06.2023 2023-05-01  
4572 iunie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 904025 PRORO 1.06.2023 2023-05-01  
4597 iunie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 80995 USR 1.06.2023 2023-05-01  
4622 iulie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4647 iulie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4672 iulie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4697 iulie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 4500 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4722 iulie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PRORO 1.07.2023 2023-06-01  
4747 iulie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 134491.39 USR 1.07.2023 2023-06-01  
4772 august 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PSD 1.08.2023 2023-07-01  
4797 august 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PNL 1.08.2023 2023-07-01  
4822 august 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 3534.09 PMP 1.08.2023 2023-07-01  
4847 august 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 7500 AUR 1.08.2023 2023-07-01  
4872 august 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PRORO 1.08.2023 2023-07-01  
4897 august 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 38354.75 USR 1.08.2023 2023-07-01  
4922 septembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 372 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4947 septembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4972 septembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4997 septembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 49850 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
5022 septembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 314675.8875 PRORO 1.09.2023 2023-08-01  
5047 septembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 102606.91 USR 1.09.2023 2023-08-01  
5072 octombrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 2232 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5097 octombrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5122 octombrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5147 octombrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 104000 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5172 octombrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 314675.8875 PRORO 1.10.2023 2023-09-01  
5197 octombrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 148418.84 USR 1.10.2023 2023-09-01  
5222 noiembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 4473 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5247 noiembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 254303 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5272 noiembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5297 noiembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 97290 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5322 noiembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 314675.8875 PRORO 1.11.2023 2023-10-01  
5347 noiembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 141907.66 USR 1.11.2023 2023-10-01  
5372 decembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 1041.6 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5397 decembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5422 decembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5447 decembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 104500 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5472 decembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 314675.8875 PRORO 1.12.2023 2023-11-01  
5497 decembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 108982.84 USR 1.12.2023 2023-11-01  

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT, `Data_completa` TEXT, `nicemonth` DATE, `blank_9` TEXT);