Data source: Expert Forum · About: Metodologie

72 rows where An = 2023 and Categorie cheltuială = "Presa si propaganda"

View and edit SQL

Suggested facets: Luna, Partid, Data_completa, nicemonth, nicemonth (date)

Link rowid ▼ Luna An Categorie cheltuială Cod Suma Partid Data_completa nicemonth blank_9
3703 ianuarie 2023 Presa si propaganda A3 3169833.02 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3728 ianuarie 2023 Presa si propaganda A3 3922974.64 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3753 ianuarie 2023 Presa si propaganda A3 104014.94 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3778 ianuarie 2023 Presa si propaganda A3 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3803 ianuarie 2023 Presa si propaganda A3 0 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3828 ianuarie 2023 Presa si propaganda A3 451223.1 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3853 februarie 2023 Presa si propaganda A3 4651991.09 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3878 februarie 2023 Presa si propaganda A3 3609828.87 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3903 februarie 2023 Presa si propaganda A3 370416.58 PMP 1.02.2023 2023-01-01  
3928 februarie 2023 Presa si propaganda A3 0 AUR 1.02.2023 2023-01-01  
3953 februarie 2023 Presa si propaganda A3 0 PRORO 1.02.2023 2023-01-01  
3978 februarie 2023 Presa si propaganda A3 1027583.03 USR 1.02.2023 2023-01-01  
4003 martie 2023 Presa si propaganda A3 4968825.08 PSD 1.03.2023 2023-02-01  
4028 martie 2023 Presa si propaganda A3 3712737.75 PNL 1.03.2023 2023-02-01  
4053 martie 2023 Presa si propaganda A3 120754.34 PMP 1.03.2023 2023-02-01  
4078 martie 2023 Presa si propaganda A3 0 AUR 1.03.2023 2023-02-01  
4103 martie 2023 Presa si propaganda A3 0 PRORO 1.03.2023 2023-02-01  
4128 martie 2023 Presa si propaganda A3 1366827.3 USR 1.03.2023 2023-02-01  
4153 aprilie 2023 Presa si propaganda A3 4710480.86 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4178 aprilie 2023 Presa si propaganda A3 3834925.34 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4203 aprilie 2023 Presa si propaganda A3 123895.33 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4228 aprilie 2023 Presa si propaganda A3 0 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4253 aprilie 2023 Presa si propaganda A3 0 PRORO 1.04.2023 2023-03-01  
4278 aprilie 2023 Presa si propaganda A3 1818343.23 USR 1.04.2023 2023-03-01  
4303 mai 2023 Presa si propaganda A3 4881854.98 PSD 1.05.2023 2023-04-01  
4328 mai 2023 Presa si propaganda A3 3672261.77 PNL 1.05.2023 2023-04-01  
4353 mai 2023 Presa si propaganda A3 87291.7 PMP 1.05.2023 2023-04-01  
4378 mai 2023 Presa si propaganda A3 0 AUR 1.05.2023 2023-04-01  
4403 mai 2023 Presa si propaganda A3 0 PRORO 1.05.2023 2023-04-01  
4428 mai 2023 Presa si propaganda A3 1418136.54 USR 1.05.2023 2023-04-01  
4453 iunie 2023 Presa si propaganda A3 5046470.14 PSD 1.06.2023 2023-05-01  
4478 iunie 2023 Presa si propaganda A3 3652772.96 PNL 1.06.2023 2023-05-01  
4503 iunie 2023 Presa si propaganda A3 165190.08 PMP 1.06.2023 2023-05-01  
4528 iunie 2023 Presa si propaganda A3 0 AUR 1.06.2023 2023-05-01  
4553 iunie 2023 Presa si propaganda A3 0 PRORO 1.06.2023 2023-05-01  
4578 iunie 2023 Presa si propaganda A3 1047175.28 USR 1.06.2023 2023-05-01  
4603 iulie 2023 Presa si propaganda A3 4934104.58 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4628 iulie 2023 Presa si propaganda A3 3944998.21 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4653 iulie 2023 Presa si propaganda A3 25475 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4678 iulie 2023 Presa si propaganda A3 0 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4703 iulie 2023 Presa si propaganda A3 0 PRORO 1.07.2023 2023-06-01  
4728 iulie 2023 Presa si propaganda A3 1193442.57 USR 1.07.2023 2023-06-01  
4753 august 2023 Presa si propaganda A3 4813264.64 PSD 1.08.2023 2023-07-01  
4778 august 2023 Presa si propaganda A3 3625126.13 PNL 1.08.2023 2023-07-01  
4803 august 2023 Presa si propaganda A3 32033.12 PMP 1.08.2023 2023-07-01  
4828 august 2023 Presa si propaganda A3 65388.79 AUR 1.08.2023 2023-07-01  
4853 august 2023 Presa si propaganda A3 0 PRORO 1.08.2023 2023-07-01  
4878 august 2023 Presa si propaganda A3 1161781.61 USR 1.08.2023 2023-07-01  
4903 septembrie 2023 Presa si propaganda A3 4686474.08 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4928 septembrie 2023 Presa si propaganda A3 3881981.52 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4953 septembrie 2023 Presa si propaganda A3 16900 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4978 septembrie 2023 Presa si propaganda A3 975800 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
5003 septembrie 2023 Presa si propaganda A3   PRORO 1.09.2023 2023-08-01  
5028 septembrie 2023 Presa si propaganda A3 1293832.11 USR 1.09.2023 2023-08-01  
5053 octombrie 2023 Presa si propaganda A3 4896124.58 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5078 octombrie 2023 Presa si propaganda A3 3869932.51 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5103 octombrie 2023 Presa si propaganda A3 0 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5128 octombrie 2023 Presa si propaganda A3 0 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5153 octombrie 2023 Presa si propaganda A3   PRORO 1.10.2023 2023-09-01  
5178 octombrie 2023 Presa si propaganda A3 1150155.51 USR 1.10.2023 2023-09-01  
5203 noiembrie 2023 Presa si propaganda A3 5104280.92 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5228 noiembrie 2023 Presa si propaganda A3 4268152.79 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5253 noiembrie 2023 Presa si propaganda A3 0 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5278 noiembrie 2023 Presa si propaganda A3 975800 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5303 noiembrie 2023 Presa si propaganda A3   PRORO 1.11.2023 2023-10-01  
5328 noiembrie 2023 Presa si propaganda A3 1234231.85 USR 1.11.2023 2023-10-01  
5353 decembrie 2023 Presa si propaganda A3 5366209.98 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5378 decembrie 2023 Presa si propaganda A3 4244596.49 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5403 decembrie 2023 Presa si propaganda A3 0 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5428 decembrie 2023 Presa si propaganda A3 1406.5 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5453 decembrie 2023 Presa si propaganda A3   PRORO 1.12.2023 2023-11-01  
5478 decembrie 2023 Presa si propaganda A3 1215128.31 USR 1.12.2023 2023-11-01  

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT, `Data_completa` TEXT, `nicemonth` DATE, `blank_9` TEXT);