Data source: Expert Forum · About: Metodologie

150 rows where An = 2023 and Luna = "aprilie"

View and edit SQL

Suggested facets: Categorie cheltuială, Cod, Partid, nicemonth (date)

Link rowid ▼ Luna An Categorie cheltuială Cod Suma Partid Data_completa nicemonth blank_9
4151 aprilie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 50593.13 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4152 aprilie 2023 Personal A2 555851.8 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4153 aprilie 2023 Presa si propaganda A3 4710480.86 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4154 aprilie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 361083.75 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4155 aprilie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4156 aprilie 2023 Telecomunicatii A6 28632.97 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4157 aprilie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4158 aprilie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4159 aprilie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 1656.09 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4160 aprilie 2023 Protocol A10 6005.73 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4161 aprilie 2023 Birotica A11 2070.47 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4162 aprilie 2023 Comisioane bancare A12 965.27 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4163 aprilie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 51567.26 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4164 aprilie 2023 intretinere si reparatii auto A14 2750.59 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4165 aprilie 2023 Prime de asigurare A15 0 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4166 aprilie 2023 Transport A16 19541 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4167 aprilie 2023 Combustibili si carburanti A17 9967.76 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4168 aprilie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4169 aprilie 2023 Consultanta politica A19 545204.41 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4170 aprilie 2023 Consultanta juridica A20 76370.63 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4171 aprilie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 851636.31 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4172 aprilie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 30861.5 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4173 aprilie 2023 Taxele de timbru A23 3723.95 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4174 aprilie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4175 aprilie 2023 Penalitati A25 0 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4176 aprilie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 66538.72 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4177 aprilie 2023 Personal A2 314479.4 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4178 aprilie 2023 Presa si propaganda A3 3834925.34 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4179 aprilie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 349089.5 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4180 aprilie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 6604 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4181 aprilie 2023 Telecomunicatii A6 28312.31 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4182 aprilie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4183 aprilie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4184 aprilie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 15219.34 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4185 aprilie 2023 Protocol A10 6014.5 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4186 aprilie 2023 Birotica A11 0 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4187 aprilie 2023 Comisioane bancare A12 684.98 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4188 aprilie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 97958.29 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4189 aprilie 2023 intretinere si reparatii auto A14 0 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4190 aprilie 2023 Prime de asigurare A15 3229.81 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4191 aprilie 2023 Transport A16 0 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4192 aprilie 2023 Combustibili si carburanti A17 1263.9 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4193 aprilie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4194 aprilie 2023 Consultanta politica A19 700577.29 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4195 aprilie 2023 Consultanta juridica A20 27083.02 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4196 aprilie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 397403.41 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4197 aprilie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4198 aprilie 2023 Taxele de timbru A23 0 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4199 aprilie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4200 aprilie 2023 Penalitati A25 0 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4201 aprilie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 1720.71 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4202 aprilie 2023 Personal A2 96719 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4203 aprilie 2023 Presa si propaganda A3 123895.33 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4204 aprilie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 130.63 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4205 aprilie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 17716.74 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4206 aprilie 2023 Telecomunicatii A6 1854.66 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4207 aprilie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4208 aprilie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4209 aprilie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 383.9 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4210 aprilie 2023 Protocol A10 1102.68 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4211 aprilie 2023 Birotica A11 210.42 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4212 aprilie 2023 Comisioane bancare A12 391 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4213 aprilie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 42284.2 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4214 aprilie 2023 intretinere si reparatii auto A14 702.19 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4215 aprilie 2023 Prime de asigurare A15 1505.88 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4216 aprilie 2023 Transport A16 0 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4217 aprilie 2023 Combustibili si carburanti A17 10026.8 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4218 aprilie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 45250 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4219 aprilie 2023 Consultanta politica A19 30345 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4220 aprilie 2023 Consultanta juridica A20 10000 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4221 aprilie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 52980.11 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4222 aprilie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 9336.01 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4223 aprilie 2023 Taxele de timbru A23 300 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4224 aprilie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 26 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4225 aprilie 2023 Penalitati A25 0 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4226 aprilie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 0 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4227 aprilie 2023 Personal A2 7563 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4228 aprilie 2023 Presa si propaganda A3 0 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4229 aprilie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 0 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4230 aprilie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4231 aprilie 2023 Telecomunicatii A6 0 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4232 aprilie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4233 aprilie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4234 aprilie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 2401307.25 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4235 aprilie 2023 Protocol A10 0 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4236 aprilie 2023 Birotica A11 0 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4237 aprilie 2023 Comisioane bancare A12 172 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4238 aprilie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 32020.77 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4239 aprilie 2023 intretinere si reparatii auto A14 0 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4240 aprilie 2023 Prime de asigurare A15 22625 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4241 aprilie 2023 Transport A16 0 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4242 aprilie 2023 Combustibili si carburanti A17 0 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4243 aprilie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 41650 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4244 aprilie 2023 Consultanta politica A19 0 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4245 aprilie 2023 Consultanta juridica A20 0 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4246 aprilie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 0 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4247 aprilie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 9000 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4248 aprilie 2023 Taxele de timbru A23 0 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4249 aprilie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4250 aprilie 2023 Penalitati A25 0 AUR 1.04.2023 2023-03-01  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT, `Data_completa` TEXT, `nicemonth` DATE, `blank_9` TEXT);