Data source: Expert Forum · About: Metodologie

150 rows where An = 2023 and Luna = "decembrie"

View and edit SQL

Suggested facets: Categorie cheltuială, Cod, Partid, nicemonth (date)

Link rowid ▼ Luna An Categorie cheltuială Cod Suma Partid Data_completa nicemonth blank_9
5351 decembrie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 84151.25 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5352 decembrie 2023 Personal A2 706665.6 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5353 decembrie 2023 Presa si propaganda A3 5366209.98 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5354 decembrie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 64381.16 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5355 decembrie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5356 decembrie 2023 Telecomunicatii A6 33843.28 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5357 decembrie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5358 decembrie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5359 decembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 23783.37 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5360 decembrie 2023 Protocol A10 58086.55 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5361 decembrie 2023 Birotica A11 30996.7 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5362 decembrie 2023 Comisioane bancare A12 2682.58 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5363 decembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 66469.41 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5364 decembrie 2023 intretinere si reparatii auto A14 3471.69 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5365 decembrie 2023 Prime de asigurare A15 0 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5366 decembrie 2023 Transport A16 0 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5367 decembrie 2023 Combustibili si carburanti A17 11930.81 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5368 decembrie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5369 decembrie 2023 Consultanta politica A19 662880.2 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5370 decembrie 2023 Consultanta juridica A20 76926.12 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5371 decembrie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 1014863.45 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5372 decembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 1041.6 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5373 decembrie 2023 Taxele de timbru A23 0 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5374 decembrie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5375 decembrie 2023 Penalitati A25 0 PSD 1.12.2023 2023-11-01  
5376 decembrie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 110233.2 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5377 decembrie 2023 Personal A2 639048.69 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5378 decembrie 2023 Presa si propaganda A3 4244596.49 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5379 decembrie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 384792.19 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5380 decembrie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 42124.02 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5381 decembrie 2023 Telecomunicatii A6 41078.24 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5382 decembrie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5383 decembrie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5384 decembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 233650.5 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5385 decembrie 2023 Protocol A10 1355.74 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5386 decembrie 2023 Birotica A11 0 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5387 decembrie 2023 Comisioane bancare A12 846.02 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5388 decembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 33990.86 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5389 decembrie 2023 intretinere si reparatii auto A14 3782.66 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5390 decembrie 2023 Prime de asigurare A15 0 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5391 decembrie 2023 Transport A16 424125 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5392 decembrie 2023 Combustibili si carburanti A17 1300 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5393 decembrie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 41422.71 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5394 decembrie 2023 Consultanta politica A19 945696.92 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5395 decembrie 2023 Consultanta juridica A20 27190.89 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5396 decembrie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 695729.21 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5397 decembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5398 decembrie 2023 Taxele de timbru A23 0 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5399 decembrie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5400 decembrie 2023 Penalitati A25 0 PNL 1.12.2023 2023-11-01  
5401 decembrie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 0 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5402 decembrie 2023 Personal A2 81845 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5403 decembrie 2023 Presa si propaganda A3 0 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5404 decembrie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 0 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5405 decembrie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5406 decembrie 2023 Telecomunicatii A6 0 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5407 decembrie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5408 decembrie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5409 decembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5410 decembrie 2023 Protocol A10 0 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5411 decembrie 2023 Birotica A11 0 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5412 decembrie 2023 Comisioane bancare A12 0 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5413 decembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 2335.56 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5414 decembrie 2023 intretinere si reparatii auto A14 530.64 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5415 decembrie 2023 Prime de asigurare A15 0 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5416 decembrie 2023 Transport A16 0 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5417 decembrie 2023 Combustibili si carburanti A17 4323.7 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5418 decembrie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5419 decembrie 2023 Consultanta politica A19 0 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5420 decembrie 2023 Consultanta juridica A20 10000 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5421 decembrie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 0 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5422 decembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5423 decembrie 2023 Taxele de timbru A23 0 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5424 decembrie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5425 decembrie 2023 Penalitati A25 0 PMP 1.12.2023 2023-11-01  
5426 decembrie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 1814.48 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5427 decembrie 2023 Personal A2 944453 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5428 decembrie 2023 Presa si propaganda A3 1406.5 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5429 decembrie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 2974178.4 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5430 decembrie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 56840.87 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5431 decembrie 2023 Telecomunicatii A6 10461.44 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5432 decembrie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5433 decembrie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5434 decembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 4443299.5 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5435 decembrie 2023 Protocol A10 0 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5436 decembrie 2023 Birotica A11 37818.97 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5437 decembrie 2023 Comisioane bancare A12 1016 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5438 decembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 263355.81 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5439 decembrie 2023 intretinere si reparatii auto A14 26776.04 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5440 decembrie 2023 Prime de asigurare A15 183003.59 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5441 decembrie 2023 Transport A16 74781 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5442 decembrie 2023 Combustibili si carburanti A17 82916.57 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5443 decembrie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 171995 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5444 decembrie 2023 Consultanta politica A19 8000 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5445 decembrie 2023 Consultanta juridica A20 0 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5446 decembrie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 95603.13 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5447 decembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 104500 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5448 decembrie 2023 Taxele de timbru A23 0 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5449 decembrie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 AUR 1.12.2023 2023-11-01  
5450 decembrie 2023 Penalitati A25 0 AUR 1.12.2023 2023-11-01  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT, `Data_completa` TEXT, `nicemonth` DATE, `blank_9` TEXT);