Data source: Expert Forum · About: Metodologie

150 rows where An = 2023 and Luna = "iulie"

View and edit SQL

Suggested facets: Categorie cheltuială, Cod, Partid, nicemonth (date)

Link rowid ▼ Luna An Categorie cheltuială Cod Suma Partid Data_completa nicemonth blank_9
4601 iulie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 132652.59 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4602 iulie 2023 Personal A2 535709.6 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4603 iulie 2023 Presa si propaganda A3 4934104.58 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4604 iulie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 98820.92 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4605 iulie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4606 iulie 2023 Telecomunicatii A6 23493.88 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4607 iulie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4608 iulie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4609 iulie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4610 iulie 2023 Protocol A10 5836.97 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4611 iulie 2023 Birotica A11 9966.42 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4612 iulie 2023 Comisioane bancare A12 2322.21 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4613 iulie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 34550.71 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4614 iulie 2023 intretinere si reparatii auto A14 10638.57 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4615 iulie 2023 Prime de asigurare A15 0 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4616 iulie 2023 Transport A16 2186 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4617 iulie 2023 Combustibili si carburanti A17 13661.86 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4618 iulie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4619 iulie 2023 Consultanta politica A19 628562.3 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4620 iulie 2023 Consultanta juridica A20 76533.66 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4621 iulie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 676188.49 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4622 iulie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4623 iulie 2023 Taxele de timbru A23 0 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4624 iulie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4625 iulie 2023 Penalitati A25 0 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4626 iulie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 42951.3 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4627 iulie 2023 Personal A2 311699.63 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4628 iulie 2023 Presa si propaganda A3 3944998.21 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4629 iulie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 0 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4630 iulie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4631 iulie 2023 Telecomunicatii A6 26548.46 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4632 iulie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4633 iulie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4634 iulie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 14425.7 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4635 iulie 2023 Protocol A10 7631.39 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4636 iulie 2023 Birotica A11 0 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4637 iulie 2023 Comisioane bancare A12 582.01 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4638 iulie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 72291.38 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4639 iulie 2023 intretinere si reparatii auto A14 0 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4640 iulie 2023 Prime de asigurare A15 0 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4641 iulie 2023 Transport A16 70 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4642 iulie 2023 Combustibili si carburanti A17 1800 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4643 iulie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 41236 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4644 iulie 2023 Consultanta politica A19 767124.83 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4645 iulie 2023 Consultanta juridica A20 27123.84 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4646 iulie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 243731.49 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4647 iulie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4648 iulie 2023 Taxele de timbru A23 0 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4649 iulie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4650 iulie 2023 Penalitati A25 0 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4651 iulie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 1196.59 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4652 iulie 2023 Personal A2 119704 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4653 iulie 2023 Presa si propaganda A3 25475 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4654 iulie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 130.63 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4655 iulie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 4095 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4656 iulie 2023 Telecomunicatii A6 1857.49 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4657 iulie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4658 iulie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4659 iulie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4660 iulie 2023 Protocol A10 102281.2 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4661 iulie 2023 Birotica A11 0 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4662 iulie 2023 Comisioane bancare A12 263.81 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4663 iulie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 26368.8 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4664 iulie 2023 intretinere si reparatii auto A14 1337.55 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4665 iulie 2023 Prime de asigurare A15 0 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4666 iulie 2023 Transport A16 27784 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4667 iulie 2023 Combustibili si carburanti A17 14517.81 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4668 iulie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 179463 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4669 iulie 2023 Consultanta politica A19 0 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4670 iulie 2023 Consultanta juridica A20 10000 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4671 iulie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 29532.23 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4672 iulie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4673 iulie 2023 Taxele de timbru A23 135 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4674 iulie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4675 iulie 2023 Penalitati A25 956.36 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4676 iulie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 0 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4677 iulie 2023 Personal A2 31330 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4678 iulie 2023 Presa si propaganda A3 0 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4679 iulie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 1927615.65 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4680 iulie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 38043.24 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4681 iulie 2023 Telecomunicatii A6 4566.09 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4682 iulie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4683 iulie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4684 iulie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 193128.62 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4685 iulie 2023 Protocol A10 0 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4686 iulie 2023 Birotica A11 0 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4687 iulie 2023 Comisioane bancare A12 364 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4688 iulie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 22723.46 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4689 iulie 2023 intretinere si reparatii auto A14 128884.26 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4690 iulie 2023 Prime de asigurare A15 152348.41 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4691 iulie 2023 Transport A16 0 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4692 iulie 2023 Combustibili si carburanti A17 0 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4693 iulie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 343824.5 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4694 iulie 2023 Consultanta politica A19 15000 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4695 iulie 2023 Consultanta juridica A20 0 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4696 iulie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 0 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4697 iulie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 4500 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4698 iulie 2023 Taxele de timbru A23 0 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4699 iulie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4700 iulie 2023 Penalitati A25 0 AUR 1.07.2023 2023-06-01  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT, `Data_completa` TEXT, `nicemonth` DATE, `blank_9` TEXT);