Data source: Expert Forum · About: Metodologie

150 rows where An = 2023 and Luna = "noiembrie"

View and edit SQL

Suggested facets: Categorie cheltuială, Cod, Partid, nicemonth (date)

Link rowid ▼ Luna An Categorie cheltuială Cod Suma Partid Data_completa nicemonth blank_9
5201 noiembrie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 123171.97 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5202 noiembrie 2023 Personal A2 562783.6 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5203 noiembrie 2023 Presa si propaganda A3 5104280.92 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5204 noiembrie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 94350.23 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5205 noiembrie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5206 noiembrie 2023 Telecomunicatii A6 24497.8 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5207 noiembrie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5208 noiembrie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 1491.12 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5209 noiembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 5824.3 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5210 noiembrie 2023 Protocol A10 2745.72 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5211 noiembrie 2023 Birotica A11 3979.83 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5212 noiembrie 2023 Comisioane bancare A12 842.58 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5213 noiembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 55125.88 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5214 noiembrie 2023 intretinere si reparatii auto A14 24391.57 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5215 noiembrie 2023 Prime de asigurare A15 1683.02 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5216 noiembrie 2023 Transport A16 0 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5217 noiembrie 2023 Combustibili si carburanti A17 14054.87 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5218 noiembrie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5219 noiembrie 2023 Consultanta politica A19 360503.44 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5220 noiembrie 2023 Consultanta juridica A20 76837.94 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5221 noiembrie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 328665.81 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5222 noiembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 4473 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5223 noiembrie 2023 Taxele de timbru A23 0 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5224 noiembrie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5225 noiembrie 2023 Penalitati A25 0 PSD 1.11.2023 2023-10-01  
5226 noiembrie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 67456.32 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5227 noiembrie 2023 Personal A2 340065.89 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5228 noiembrie 2023 Presa si propaganda A3 4268152.79 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5229 noiembrie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 181770 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5230 noiembrie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 19159 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5231 noiembrie 2023 Telecomunicatii A6 25128.11 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5232 noiembrie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5233 noiembrie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5234 noiembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 13862.68 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5235 noiembrie 2023 Protocol A10 16587.98 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5236 noiembrie 2023 Birotica A11 627.98 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5237 noiembrie 2023 Comisioane bancare A12 961.02 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5238 noiembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 92372.84 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5239 noiembrie 2023 intretinere si reparatii auto A14 4137.1 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5240 noiembrie 2023 Prime de asigurare A15 0 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5241 noiembrie 2023 Transport A16 0 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5242 noiembrie 2023 Combustibili si carburanti A17 4963.9 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5243 noiembrie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 41374.28 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5244 noiembrie 2023 Consultanta politica A19 832762.7 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5245 noiembrie 2023 Consultanta juridica A20 27200.47 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5246 noiembrie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 848278.08 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5247 noiembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 254303 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5248 noiembrie 2023 Taxele de timbru A23 0 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5249 noiembrie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5250 noiembrie 2023 Penalitati A25 0 PNL 1.11.2023 2023-10-01  
5251 noiembrie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 290.96 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5252 noiembrie 2023 Personal A2 57375 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5253 noiembrie 2023 Presa si propaganda A3 0 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5254 noiembrie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 135 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5255 noiembrie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5256 noiembrie 2023 Telecomunicatii A6 350.98 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5257 noiembrie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5258 noiembrie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5259 noiembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5260 noiembrie 2023 Protocol A10 163.5 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5261 noiembrie 2023 Birotica A11 0 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5262 noiembrie 2023 Comisioane bancare A12 31 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5263 noiembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 13409.17 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5264 noiembrie 2023 intretinere si reparatii auto A14 530.63 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5265 noiembrie 2023 Prime de asigurare A15 0 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5266 noiembrie 2023 Transport A16 0 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5267 noiembrie 2023 Combustibili si carburanti A17 4409.8 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5268 noiembrie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5269 noiembrie 2023 Consultanta politica A19 0 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5270 noiembrie 2023 Consultanta juridica A20 0 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5271 noiembrie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 0 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5272 noiembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5273 noiembrie 2023 Taxele de timbru A23 0 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5274 noiembrie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5275 noiembrie 2023 Penalitati A25 0 PMP 1.11.2023 2023-10-01  
5276 noiembrie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 135065.64 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5277 noiembrie 2023 Personal A2 404277.1 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5278 noiembrie 2023 Presa si propaganda A3 975800 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5279 noiembrie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 3283666.7 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5280 noiembrie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 19590.26 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5281 noiembrie 2023 Telecomunicatii A6 9874.06 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5282 noiembrie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5283 noiembrie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5284 noiembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 11575 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5285 noiembrie 2023 Protocol A10 0 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5286 noiembrie 2023 Birotica A11 182374.5 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5287 noiembrie 2023 Comisioane bancare A12 640 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5288 noiembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 70987.58 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5289 noiembrie 2023 intretinere si reparatii auto A14 10079.98 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5290 noiembrie 2023 Prime de asigurare A15 0 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5291 noiembrie 2023 Transport A16 194491.5 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5292 noiembrie 2023 Combustibili si carburanti A17 74500 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5293 noiembrie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 189655 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5294 noiembrie 2023 Consultanta politica A19 8000 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5295 noiembrie 2023 Consultanta juridica A20 0 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5296 noiembrie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 94583.1 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5297 noiembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 97290 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5298 noiembrie 2023 Taxele de timbru A23 0 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5299 noiembrie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 AUR 1.11.2023 2023-10-01  
5300 noiembrie 2023 Penalitati A25 0 AUR 1.11.2023 2023-10-01  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT, `Data_completa` TEXT, `nicemonth` DATE, `blank_9` TEXT);