Data source: Expert Forum · About: Metodologie

150 rows where An = 2023 and Luna = "octombrie"

View and edit SQL

Suggested facets: Categorie cheltuială, Cod, Partid, nicemonth (date)

Link rowid ▼ Luna An Categorie cheltuială Cod Suma Partid Data_completa nicemonth blank_9
5051 octombrie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 59666.04 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5052 octombrie 2023 Personal A2 562985.8 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5053 octombrie 2023 Presa si propaganda A3 4896124.58 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5054 octombrie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 134488.33 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5055 octombrie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5056 octombrie 2023 Telecomunicatii A6 23593.4 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5057 octombrie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5058 octombrie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5059 octombrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 12506.2 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5060 octombrie 2023 Protocol A10 13477.17 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5061 octombrie 2023 Birotica A11 2901.22 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5062 octombrie 2023 Comisioane bancare A12 773.89 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5063 octombrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 35790.7 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5064 octombrie 2023 intretinere si reparatii auto A14 12267.54 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5065 octombrie 2023 Prime de asigurare A15 48514.07 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5066 octombrie 2023 Transport A16 46503 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5067 octombrie 2023 Combustibili si carburanti A17 18551.67 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5068 octombrie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5069 octombrie 2023 Consultanta politica A19 480551.77 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5070 octombrie 2023 Consultanta juridica A20 76957.06 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5071 octombrie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 804347.91 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5072 octombrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 2232 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5073 octombrie 2023 Taxele de timbru A23 0 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5074 octombrie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5075 octombrie 2023 Penalitati A25 0 PSD 1.10.2023 2023-09-01  
5076 octombrie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 58365.15 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5077 octombrie 2023 Personal A2 333440.21 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5078 octombrie 2023 Presa si propaganda A3 3869932.51 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5079 octombrie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 99950 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5080 octombrie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 16056 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5081 octombrie 2023 Telecomunicatii A6 23994.58 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5082 octombrie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5083 octombrie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5084 octombrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 13847.66 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5085 octombrie 2023 Protocol A10 6972.66 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5086 octombrie 2023 Birotica A11 0 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5087 octombrie 2023 Comisioane bancare A12 959.02 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5088 octombrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 84853.09 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5089 octombrie 2023 intretinere si reparatii auto A14 516.86 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5090 octombrie 2023 Prime de asigurare A15 0 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5091 octombrie 2023 Transport A16 26.18 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5092 octombrie 2023 Combustibili si carburanti A17 2113.9 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5093 octombrie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 41438.18 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5094 octombrie 2023 Consultanta politica A19 999593.14 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5095 octombrie 2023 Consultanta juridica A20 27218.38 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5096 octombrie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 1838317.37 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5097 octombrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5098 octombrie 2023 Taxele de timbru A23 0 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5099 octombrie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5100 octombrie 2023 Penalitati A25 0 PNL 1.10.2023 2023-09-01  
5101 octombrie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 290.95 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5102 octombrie 2023 Personal A2 57375 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5103 octombrie 2023 Presa si propaganda A3 0 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5104 octombrie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 0 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5105 octombrie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5106 octombrie 2023 Telecomunicatii A6 0 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5107 octombrie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5108 octombrie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5109 octombrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5110 octombrie 2023 Protocol A10 0 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5111 octombrie 2023 Birotica A11 0 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5112 octombrie 2023 Comisioane bancare A12 93 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5113 octombrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 15887.02 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5114 octombrie 2023 intretinere si reparatii auto A14 644.59 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5115 octombrie 2023 Prime de asigurare A15 0 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5116 octombrie 2023 Transport A16 0 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5117 octombrie 2023 Combustibili si carburanti A17 8259.9 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5118 octombrie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5119 octombrie 2023 Consultanta politica A19 0 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5120 octombrie 2023 Consultanta juridica A20 0 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5121 octombrie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 0 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5122 octombrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5123 octombrie 2023 Taxele de timbru A23 0 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5124 octombrie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5125 octombrie 2023 Penalitati A25 0 PMP 1.10.2023 2023-09-01  
5126 octombrie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 46723.69 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5127 octombrie 2023 Personal A2 311898 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5128 octombrie 2023 Presa si propaganda A3 0 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5129 octombrie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 1592038.34 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5130 octombrie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 148976.31 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5131 octombrie 2023 Telecomunicatii A6 4276.67 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5132 octombrie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5133 octombrie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5134 octombrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 52243.19 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5135 octombrie 2023 Protocol A10 0 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5136 octombrie 2023 Birotica A11 178816.84 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5137 octombrie 2023 Comisioane bancare A12 569 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5138 octombrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 1233675.62 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5139 octombrie 2023 intretinere si reparatii auto A14 71880 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5140 octombrie 2023 Prime de asigurare A15 0 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5141 octombrie 2023 Transport A16 0 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5142 octombrie 2023 Combustibili si carburanti A17 0 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5143 octombrie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 248605.2 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5144 octombrie 2023 Consultanta politica A19 21000 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5145 octombrie 2023 Consultanta juridica A20 0 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5146 octombrie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 1885850 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5147 octombrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 104000 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5148 octombrie 2023 Taxele de timbru A23 0 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5149 octombrie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 AUR 1.10.2023 2023-09-01  
5150 octombrie 2023 Penalitati A25 0 AUR 1.10.2023 2023-09-01  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT, `Data_completa` TEXT, `nicemonth` DATE, `blank_9` TEXT);