Data source: Expert Forum · About: Metodologie

150 rows where An = 2023 and Luna = "septembrie"

View and edit SQL

Suggested facets: Categorie cheltuială, Cod, Partid, nicemonth (date)

Link rowid ▼ Luna An Categorie cheltuială Cod Suma Partid Data_completa nicemonth blank_9
4901 septembrie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 58053.17 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4902 septembrie 2023 Personal A2 553628.8 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4903 septembrie 2023 Presa si propaganda A3 4686474.08 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4904 septembrie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 59451.57 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4905 septembrie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4906 septembrie 2023 Telecomunicatii A6 23371.96 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4907 septembrie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4908 septembrie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4909 septembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 10216.99 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4910 septembrie 2023 Protocol A10 43921.97 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4911 septembrie 2023 Birotica A11 1175.12 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4912 septembrie 2023 Comisioane bancare A12 9092.71 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4913 septembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 38532.62 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4914 septembrie 2023 intretinere si reparatii auto A14 10382.84 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4915 septembrie 2023 Prime de asigurare A15 0 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4916 septembrie 2023 Transport A16 5304 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4917 septembrie 2023 Combustibili si carburanti A17 16915.55 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4918 septembrie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4919 septembrie 2023 Consultanta politica A19 570083.32 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4920 septembrie 2023 Consultanta juridica A20 76533.66 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4921 septembrie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 460971.85 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4922 septembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 372 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4923 septembrie 2023 Taxele de timbru A23 27499.41 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4924 septembrie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4925 septembrie 2023 Penalitati A25 0 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4926 septembrie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 55777.73 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4927 septembrie 2023 Personal A2 325059.67 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4928 septembrie 2023 Presa si propaganda A3 3881981.52 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4929 septembrie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 675676.94 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4930 septembrie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 680 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4931 septembrie 2023 Telecomunicatii A6 25633.61 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4932 septembrie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4933 septembrie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4934 septembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 14540.03 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4935 septembrie 2023 Protocol A10 7920.97 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4936 septembrie 2023 Birotica A11 0 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4937 septembrie 2023 Comisioane bancare A12 652.99 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4938 septembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 73830.32 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4939 septembrie 2023 intretinere si reparatii auto A14 0 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4940 septembrie 2023 Prime de asigurare A15 0 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4941 septembrie 2023 Transport A16 0 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4942 septembrie 2023 Combustibili si carburanti A17 2400 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4943 septembrie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 41226 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4944 septembrie 2023 Consultanta politica A19 454322.94 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4945 septembrie 2023 Consultanta juridica A20 27102.18 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4946 septembrie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 694377.32 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4947 septembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4948 septembrie 2023 Taxele de timbru A23 0 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4949 septembrie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4950 septembrie 2023 Penalitati A25 0 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4951 septembrie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 2025.11 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4952 septembrie 2023 Personal A2 73965.2 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4953 septembrie 2023 Presa si propaganda A3 16900 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4954 septembrie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 0 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4955 septembrie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 3534.4 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4956 septembrie 2023 Telecomunicatii A6 1275.62 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4957 septembrie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4958 septembrie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4959 septembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4960 septembrie 2023 Protocol A10 4878.84 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4961 septembrie 2023 Birotica A11 140.2 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4962 septembrie 2023 Comisioane bancare A12 697.53 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4963 septembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 62793.52 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4964 septembrie 2023 intretinere si reparatii auto A14 831.49 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4965 septembrie 2023 Prime de asigurare A15 1670.63 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4966 septembrie 2023 Transport A16 0 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4967 septembrie 2023 Combustibili si carburanti A17 11260.19 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4968 septembrie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 5000 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4969 septembrie 2023 Consultanta politica A19 0 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4970 septembrie 2023 Consultanta juridica A20 10000 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4971 septembrie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 0 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4972 septembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4973 septembrie 2023 Taxele de timbru A23 0 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4974 septembrie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4975 septembrie 2023 Penalitati A25 0 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4976 septembrie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 0 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
4977 septembrie 2023 Personal A2 149369 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
4978 septembrie 2023 Presa si propaganda A3 975800 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
4979 septembrie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 363002.74 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
4980 septembrie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 12463.22 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
4981 septembrie 2023 Telecomunicatii A6 3797.62 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
4982 septembrie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
4983 septembrie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
4984 septembrie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 68177.71 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
4985 septembrie 2023 Protocol A10 0 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
4986 septembrie 2023 Birotica A11 0 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
4987 septembrie 2023 Comisioane bancare A12 234 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
4988 septembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 50966.8 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
4989 septembrie 2023 intretinere si reparatii auto A14 0 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
4990 septembrie 2023 Prime de asigurare A15 0 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
4991 septembrie 2023 Transport A16 0 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
4992 septembrie 2023 Combustibili si carburanti A17 10000 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
4993 septembrie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 57500 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
4994 septembrie 2023 Consultanta politica A19 21000 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
4995 septembrie 2023 Consultanta juridica A20 0 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
4996 septembrie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 0 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
4997 septembrie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 49850 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
4998 septembrie 2023 Taxele de timbru A23 0 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
4999 septembrie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 AUR 1.09.2023 2023-08-01  
5000 septembrie 2023 Penalitati A25 0 AUR 1.09.2023 2023-08-01  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT, `Data_completa` TEXT, `nicemonth` DATE, `blank_9` TEXT);