Data source: Expert Forum · About: Metodologie

450 rows where An = 2024

View and edit SQL

Suggested facets: Luna, Categorie cheltuială, Cod, Partid, Data_completa, nicemonth, nicemonth (date)

Link rowid ▼ Luna An Categorie cheltuială Cod Suma Partid Data_completa nicemonth blank_9
5501 ianuarie 2024 Materiale intretinere si functionare sedii A1 61112.6 PSD 1.01.2024 2023-12-01  
5502 ianuarie 2024 Personal A2 570888 PSD 1.01.2024 2023-12-01  
5503 ianuarie 2024 Presa si propaganda A3 8421282.16 PSD 1.01.2024 2023-12-01  
5504 ianuarie 2024 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 33740.8 PSD 1.01.2024 2023-12-01  
5505 ianuarie 2024 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PSD 1.01.2024 2023-12-01  
5506 ianuarie 2024 Telecomunicatii A6 24651.53 PSD 1.01.2024 2023-12-01  
5507 ianuarie 2024 Delegatii din strainatate A7 0 PSD 1.01.2024 2023-12-01  
5508 ianuarie 2024 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 277987.28 PSD 1.01.2024 2023-12-01  
5509 ianuarie 2024 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 1390 PSD 1.01.2024 2023-12-01  
5510 ianuarie 2024 Protocol A10 37892.48 PSD 1.01.2024 2023-12-01  
5511 ianuarie 2024 Birotica A11 5505.08 PSD 1.01.2024 2023-12-01  
5512 ianuarie 2024 Comisioane bancare A12 1789.04 PSD 1.01.2024 2023-12-01  
5513 ianuarie 2024 Chirii si utilitati sedii A13 108657.2 PSD 1.01.2024 2023-12-01  
5514 ianuarie 2024 intretinere si reparatii auto A14 9195.93 PSD 1.01.2024 2023-12-01  
5515 ianuarie 2024 Prime de asigurare A15 0 PSD 1.01.2024 2023-12-01  
5516 ianuarie 2024 Transport A16 11137 PSD 1.01.2024 2023-12-01  
5517 ianuarie 2024 Combustibili si carburanti A17 15572.87 PSD 1.01.2024 2023-12-01  
5518 ianuarie 2024 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PSD 1.01.2024 2023-12-01  
5519 ianuarie 2024 Consultanta politica A19 316452.36 PSD 1.01.2024 2023-12-01  
5520 ianuarie 2024 Consultanta juridica A20 76953.97 PSD 1.01.2024 2023-12-01  
5521 ianuarie 2024 Sondaje de opinie nationale si locale A21 509265.75 PSD 1.01.2024 2023-12-01  
5522 ianuarie 2024 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PSD 1.01.2024 2023-12-01  
5523 ianuarie 2024 Taxele de timbru A23 100 PSD 1.01.2024 2023-12-01  
5524 ianuarie 2024 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PSD 1.01.2024 2023-12-01  
5525 ianuarie 2024 Penalitati A25 3.04 PSD 1.01.2024 2023-12-01  
5526 ianuarie 2024 Materiale intretinere si functionare sedii A1 47687.64 PNL 1.01.2024 2023-12-01  
5527 ianuarie 2024 Personal A2 381859.9 PNL 1.01.2024 2023-12-01  
5528 ianuarie 2024 Presa si propaganda A3 4111791.78 PNL 1.01.2024 2023-12-01  
5529 ianuarie 2024 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 38150 PNL 1.01.2024 2023-12-01  
5530 ianuarie 2024 Deplasare in tara si in strainatate A5 4080 PNL 1.01.2024 2023-12-01  
5531 ianuarie 2024 Telecomunicatii A6 22876.09 PNL 1.01.2024 2023-12-01  
5532 ianuarie 2024 Delegatii din strainatate A7 0 PNL 1.01.2024 2023-12-01  
5533 ianuarie 2024 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PNL 1.01.2024 2023-12-01  
5534 ianuarie 2024 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 325754.88 PNL 1.01.2024 2023-12-01  
5535 ianuarie 2024 Protocol A10 29433.29 PNL 1.01.2024 2023-12-01  
5536 ianuarie 2024 Birotica A11 1709.52 PNL 1.01.2024 2023-12-01  
5537 ianuarie 2024 Comisioane bancare A12 827.02 PNL 1.01.2024 2023-12-01  
5538 ianuarie 2024 Chirii si utilitati sedii A13 49871.22 PNL 1.01.2024 2023-12-01  
5539 ianuarie 2024 intretinere si reparatii auto A14 499.99 PNL 1.01.2024 2023-12-01  
5540 ianuarie 2024 Prime de asigurare A15 0 PNL 1.01.2024 2023-12-01  
5541 ianuarie 2024 Transport A16 0 PNL 1.01.2024 2023-12-01  
5542 ianuarie 2024 Combustibili si carburanti A17 2150 PNL 1.01.2024 2023-12-01  
5543 ianuarie 2024 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 41425.92 PNL 1.01.2024 2023-12-01  
5544 ianuarie 2024 Consultanta politica A19 1908574.84 PNL 1.01.2024 2023-12-01  
5545 ianuarie 2024 Consultanta juridica A20 27212.97 PNL 1.01.2024 2023-12-01  
5546 ianuarie 2024 Sondaje de opinie nationale si locale A21 275358.81 PNL 1.01.2024 2023-12-01  
5547 ianuarie 2024 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PNL 1.01.2024 2023-12-01  
5548 ianuarie 2024 Taxele de timbru A23 0 PNL 1.01.2024 2023-12-01  
5549 ianuarie 2024 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PNL 1.01.2024 2023-12-01  
5550 ianuarie 2024 Penalitati A25 0 PNL 1.01.2024 2023-12-01  
5551 ianuarie 2024 Materiale intretinere si functionare sedii A1 581.9 PMP 1.01.2024 2023-12-01  
5552 ianuarie 2024 Personal A2 47183 PMP 1.01.2024 2023-12-01  
5553 ianuarie 2024 Presa si propaganda A3 0 PMP 1.01.2024 2023-12-01  
5554 ianuarie 2024 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 0 PMP 1.01.2024 2023-12-01  
5555 ianuarie 2024 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PMP 1.01.2024 2023-12-01  
5556 ianuarie 2024 Telecomunicatii A6 2136.27 PMP 1.01.2024 2023-12-01  
5557 ianuarie 2024 Delegatii din strainatate A7 0 PMP 1.01.2024 2023-12-01  
5558 ianuarie 2024 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PMP 1.01.2024 2023-12-01  
5559 ianuarie 2024 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PMP 1.01.2024 2023-12-01  
5560 ianuarie 2024 Protocol A10 85.84 PMP 1.01.2024 2023-12-01  
5561 ianuarie 2024 Birotica A11 0 PMP 1.01.2024 2023-12-01  
5562 ianuarie 2024 Comisioane bancare A12 62 PMP 1.01.2024 2023-12-01  
5563 ianuarie 2024 Chirii si utilitati sedii A13 8602.13 PMP 1.01.2024 2023-12-01  
5564 ianuarie 2024 intretinere si reparatii auto A14 530.63 PMP 1.01.2024 2023-12-01  
5565 ianuarie 2024 Prime de asigurare A15 0 PMP 1.01.2024 2023-12-01  
5566 ianuarie 2024 Transport A16 0 PMP 1.01.2024 2023-12-01  
5567 ianuarie 2024 Combustibili si carburanti A17 660.05 PMP 1.01.2024 2023-12-01  
5568 ianuarie 2024 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PMP 1.01.2024 2023-12-01  
5569 ianuarie 2024 Consultanta politica A19 0 PMP 1.01.2024 2023-12-01  
5570 ianuarie 2024 Consultanta juridica A20 0 PMP 1.01.2024 2023-12-01  
5571 ianuarie 2024 Sondaje de opinie nationale si locale A21 0 PMP 1.01.2024 2023-12-01  
5572 ianuarie 2024 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PMP 1.01.2024 2023-12-01  
5573 ianuarie 2024 Taxele de timbru A23 0 PMP 1.01.2024 2023-12-01  
5574 ianuarie 2024 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PMP 1.01.2024 2023-12-01  
5575 ianuarie 2024 Penalitati A25 85.18 PMP 1.01.2024 2023-12-01  
5576 ianuarie 2024 Materiale intretinere si functionare sedii A1 7754.86 AUR 1.01.2024 2023-12-01  
5577 ianuarie 2024 Personal A2 403324.1 AUR 1.01.2024 2023-12-01  
5578 ianuarie 2024 Presa si propaganda A3 0 AUR 1.01.2024 2023-12-01  
5579 ianuarie 2024 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 1399651.95 AUR 1.01.2024 2023-12-01  
5580 ianuarie 2024 Deplasare in tara si in strainatate A5 44556.8 AUR 1.01.2024 2023-12-01  
5581 ianuarie 2024 Telecomunicatii A6 10368.02 AUR 1.01.2024 2023-12-01  
5582 ianuarie 2024 Delegatii din strainatate A7 0 AUR 1.01.2024 2023-12-01  
5583 ianuarie 2024 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 AUR 1.01.2024 2023-12-01  
5584 ianuarie 2024 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 96012 AUR 1.01.2024 2023-12-01  
5585 ianuarie 2024 Protocol A10 0 AUR 1.01.2024 2023-12-01  
5586 ianuarie 2024 Birotica A11 5864 AUR 1.01.2024 2023-12-01  
5587 ianuarie 2024 Comisioane bancare A12 547 AUR 1.01.2024 2023-12-01  
5588 ianuarie 2024 Chirii si utilitati sedii A13 518545.78 AUR 1.01.2024 2023-12-01  
5589 ianuarie 2024 intretinere si reparatii auto A14 152279.34 AUR 1.01.2024 2023-12-01  
5590 ianuarie 2024 Prime de asigurare A15 6865.27 AUR 1.01.2024 2023-12-01  
5591 ianuarie 2024 Transport A16 0 AUR 1.01.2024 2023-12-01  
5592 ianuarie 2024 Combustibili si carburanti A17 40000 AUR 1.01.2024 2023-12-01  
5593 ianuarie 2024 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 496000 AUR 1.01.2024 2023-12-01  
5594 ianuarie 2024 Consultanta politica A19 8000 AUR 1.01.2024 2023-12-01  
5595 ianuarie 2024 Consultanta juridica A20 0 AUR 1.01.2024 2023-12-01  
5596 ianuarie 2024 Sondaje de opinie nationale si locale A21 0 AUR 1.01.2024 2023-12-01  
5597 ianuarie 2024 Onorarii avocati, executori si experti A22 88060 AUR 1.01.2024 2023-12-01  
5598 ianuarie 2024 Taxele de timbru A23 0 AUR 1.01.2024 2023-12-01  
5599 ianuarie 2024 Taxele marcilor inregistrate A24 0 AUR 1.01.2024 2023-12-01  
5600 ianuarie 2024 Penalitati A25 0 AUR 1.01.2024 2023-12-01  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT, `Data_completa` TEXT, `nicemonth` DATE, `blank_9` TEXT);