Data source: Expert Forum · About: Metodologie

1,800 rows where An = 2023

View and edit SQL

An 1

  • 2023 · 1,700
Link rowid ▼ Luna An Categorie cheltuială Cod Suma Partid Data_completa nicemonth blank_9
3801 ianuarie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 0 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3802 ianuarie 2023 Personal A2 77677 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3803 ianuarie 2023 Presa si propaganda A3 0 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3804 ianuarie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 0 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3805 ianuarie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3806 ianuarie 2023 Telecomunicatii A6 0 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3807 ianuarie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3808 ianuarie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3809 ianuarie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3810 ianuarie 2023 Protocol A10 0 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3811 ianuarie 2023 Birotica A11 0 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3812 ianuarie 2023 Comisioane bancare A12 70 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3813 ianuarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3814 ianuarie 2023 intretinere si reparatii auto A14 0 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3815 ianuarie 2023 Prime de asigurare A15 0 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3816 ianuarie 2023 Transport A16 0 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3817 ianuarie 2023 Combustibili si carburanti A17 0 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3818 ianuarie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3819 ianuarie 2023 Consultanta politica A19 0 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3820 ianuarie 2023 Consultanta juridica A20 0 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3821 ianuarie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 0 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3822 ianuarie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 1813762 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3823 ianuarie 2023 Taxele de timbru A23 0 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3824 ianuarie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3825 ianuarie 2023 Penalitati A25 0 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3826 ianuarie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 74965.78 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3827 ianuarie 2023 Personal A2 892779.82 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3828 ianuarie 2023 Presa si propaganda A3 451223.1 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3829 ianuarie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 155206.31 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3830 ianuarie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 8396.86 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3831 ianuarie 2023 Telecomunicatii A6 66318.13 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3832 ianuarie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3833 ianuarie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3834 ianuarie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 39692.54 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3835 ianuarie 2023 Protocol A10 31498.36 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3836 ianuarie 2023 Birotica A11 4371.06 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3837 ianuarie 2023 Comisioane bancare A12 1560.28 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3838 ianuarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 215734.95 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3839 ianuarie 2023 intretinere si reparatii auto A14 7984.06 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3840 ianuarie 2023 Prime de asigurare A15 0 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3841 ianuarie 2023 Transport A16 3982.95 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3842 ianuarie 2023 Combustibili si carburanti A17 9617.45 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3843 ianuarie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 3116.5 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3844 ianuarie 2023 Consultanta politica A19 142319.77 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3845 ianuarie 2023 Consultanta juridica A20 38850 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3846 ianuarie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 32163 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3847 ianuarie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 72987.37 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3848 ianuarie 2023 Taxele de timbru A23 850 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3849 ianuarie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 3674 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3850 ianuarie 2023 Penalitati A25 0 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3851 februarie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 53970.5 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3852 februarie 2023 Personal A2 533448.8 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3853 februarie 2023 Presa si propaganda A3 4651991.09 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3854 februarie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 76794.77 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3855 februarie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3856 februarie 2023 Telecomunicatii A6 23657.63 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3857 februarie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3858 februarie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 238221.75 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3859 februarie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 25793.35 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3860 februarie 2023 Protocol A10 32241.17 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3861 februarie 2023 Birotica A11 7500.12 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3862 februarie 2023 Comisioane bancare A12 5256.87 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3863 februarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 38344.4 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3864 februarie 2023 intretinere si reparatii auto A14 7587.13 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3865 februarie 2023 Prime de asigurare A15 3935 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3866 februarie 2023 Transport A16 2707 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3867 februarie 2023 Combustibili si carburanti A17 8997.73 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3868 februarie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3869 februarie 2023 Consultanta politica A19 506554.84 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3870 februarie 2023 Consultanta juridica A20 76255.2 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3871 februarie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 825559.04 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3872 februarie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 1470 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3873 februarie 2023 Taxele de timbru A23 100 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3874 februarie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3875 februarie 2023 Penalitati A25 0 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3876 februarie 2023 Materiale intretinere si functionare sedii A1 42434.92 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3877 februarie 2023 Personal A2 234083.85 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3878 februarie 2023 Presa si propaganda A3 3609828.87 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3879 februarie 2023 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 0 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3880 februarie 2023 Deplasare in tara si in strainatate A5 3406.95 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3881 februarie 2023 Telecomunicatii A6 23450.37 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3882 februarie 2023 Delegatii din strainatate A7 0 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3883 februarie 2023 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 204981.12 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3884 februarie 2023 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 23045.16 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3885 februarie 2023 Protocol A10 2175.5 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3886 februarie 2023 Birotica A11 0 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3887 februarie 2023 Comisioane bancare A12 644.05 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3888 februarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 108679.25 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3889 februarie 2023 intretinere si reparatii auto A14 0 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3890 februarie 2023 Prime de asigurare A15 316 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3891 februarie 2023 Transport A16 45.8 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3892 februarie 2023 Combustibili si carburanti A17 1900 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3893 februarie 2023 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3894 februarie 2023 Consultanta politica A19 656541.79 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3895 februarie 2023 Consultanta juridica A20 26970.15 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3896 februarie 2023 Sondaje de opinie nationale si locale A21 443520.66 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3897 februarie 2023 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3898 februarie 2023 Taxele de timbru A23 2139.77 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3899 februarie 2023 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3900 februarie 2023 Penalitati A25 0 PNL 1.02.2023 2023-01-01  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT, `Data_completa` TEXT, `nicemonth` DATE, `blank_9` TEXT);