Cheltuieli subventii
Data source: Expert Forum · About: Metodologie
5,950 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Luna, Categorie cheltuială, Cod, nicemonth (date)
Link | rowid ▼ | Luna | An | Categorie cheltuială | Cod | Suma | Partid | Data_completa | nicemonth | blank_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ianuarie | 2021 | Materiale intretinere si functionare sedii | A1 | 18911.42 | USR | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
2 | 2 | ianuarie | 2021 | Personal | A2 | 401978 | USR | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
3 | 3 | ianuarie | 2021 | Presa si propaganda | A3 | 22280.29 | USR | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
4 | 4 | ianuarie | 2021 | Organizarea de activitati cu caracter politic | A4 | 1392.12 | USR | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
5 | 5 | ianuarie | 2021 | Deplasare in tara si in strainatate | A5 | 0 | USR | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
6 | 6 | ianuarie | 2021 | Telecomunicatii | A6 | 23492.06 | USR | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
7 | 7 | ianuarie | 2021 | Delegatii din strainatate | A7 | 0 | USR | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
8 | 8 | ianuarie | 2021 | Cotizatii pentru organizatii politice internationale | A8 | 0 | USR | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
9 | 9 | ianuarie | 2021 | Investitii in bunuri mobile si imobile | A9 | 1023.12 | USR | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
10 | 10 | ianuarie | 2021 | Protocol | A10 | 4823.01 | USR | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
11 | 11 | ianuarie | 2021 | Birotica | A11 | 18187.28 | USR | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
12 | 12 | ianuarie | 2021 | Comisioane bancare | A12 | 767.5 | USR | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
13 | 13 | ianuarie | 2021 | Chirii si utilitati sedii | A13 | 138124.48 | USR | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
14 | 14 | ianuarie | 2021 | intretinere si reparatii auto | A14 | 954.3 | USR | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
15 | 15 | ianuarie | 2021 | Prime de asigurare | A15 | 0 | USR | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
16 | 16 | ianuarie | 2021 | Transport | A16 | 2920.83 | USR | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
17 | 17 | ianuarie | 2021 | Combustibili si carburanti | A17 | 5986.3 | USR | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
18 | 18 | ianuarie | 2021 | Productia si difuzarea de spoturi publicitare | A18 | 0 | USR | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
19 | 19 | ianuarie | 2021 | Consultanta politica | A19 | 15555 | USR | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
20 | 20 | ianuarie | 2021 | Consultanta juridica | A20 | 7400 | USR | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
21 | 21 | ianuarie | 2021 | Sondaje de opinie nationale si locale | A21 | 4057.46 | USR | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
22 | 22 | ianuarie | 2021 | Onorarii avocati, executori si experti | A22 | 57000.93 | USR | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
23 | 23 | ianuarie | 2021 | Taxele de timbru | A23 | 0 | USR | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
24 | 24 | ianuarie | 2021 | Taxele marcilor inregistrate | A24 | 3248.61 | USR | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
25 | 25 | ianuarie | 2021 | Penalitati | A25 | 0 | USR | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
26 | 26 | ianuarie | 2021 | Materiale intretinere si functionare sedii | A1 | 38760.36 | PSD | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
27 | 27 | ianuarie | 2021 | Personal | A2 | 519190.81 | PSD | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
28 | 28 | ianuarie | 2021 | Presa si propaganda | A3 | 1184341.12 | PSD | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
29 | 29 | ianuarie | 2021 | Organizarea de activitati cu caracter politic | A4 | 0 | PSD | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
30 | 30 | ianuarie | 2021 | Deplasare in tara si in strainatate | A5 | 0 | PSD | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
31 | 31 | ianuarie | 2021 | Telecomunicatii | A6 | 21625.98 | PSD | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
32 | 32 | ianuarie | 2021 | Delegatii din strainatate | A7 | 0 | PSD | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
33 | 33 | ianuarie | 2021 | Cotizatii pentru organizatii politice internationale | A8 | 0 | PSD | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
34 | 34 | ianuarie | 2021 | Investitii in bunuri mobile si imobile | A9 | 0 | PSD | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
35 | 35 | ianuarie | 2021 | Protocol | A10 | 6174.26 | PSD | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
36 | 36 | ianuarie | 2021 | Birotica | A11 | 3389.66 | PSD | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
37 | 37 | ianuarie | 2021 | Comisioane bancare | A12 | 660.73 | PSD | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
38 | 38 | ianuarie | 2021 | Chirii si utilitati sedii | A13 | 78091.99 | PSD | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
39 | 39 | ianuarie | 2021 | intretinere si reparatii auto | A14 | 2913.22 | PSD | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
40 | 40 | ianuarie | 2021 | Prime de asigurare | A15 | 0 | PSD | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
41 | 41 | ianuarie | 2021 | Transport | A16 | 0 | PSD | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
42 | 42 | ianuarie | 2021 | Combustibili si carburanti | A17 | 2642.75 | PSD | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
43 | 43 | ianuarie | 2021 | Productia si difuzarea de spoturi publicitare | A18 | 0 | PSD | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
44 | 44 | ianuarie | 2021 | Consultanta politica | A19 | 177981.41 | PSD | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
45 | 45 | ianuarie | 2021 | Consultanta juridica | A20 | 57953 | PSD | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
46 | 46 | ianuarie | 2021 | Sondaje de opinie nationale si locale | A21 | 283751.94 | PSD | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
47 | 47 | ianuarie | 2021 | Onorarii avocati, executori si experti | A22 | 0 | PSD | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
48 | 48 | ianuarie | 2021 | Taxele de timbru | A23 | 0 | PSD | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
49 | 49 | ianuarie | 2021 | Taxele marcilor inregistrate | A24 | 238 | PSD | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
50 | 50 | ianuarie | 2021 | Penalitati | A25 | 0 | PSD | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
51 | 51 | ianuarie | 2021 | Materiale intretinere si functionare sedii | A1 | 29471.25 | PRORO | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
52 | 52 | ianuarie | 2021 | Personal | A2 | 89512 | PRORO | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
53 | 53 | ianuarie | 2021 | Presa si propaganda | A3 | 0 | PRORO | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
54 | 54 | ianuarie | 2021 | Organizarea de activitati cu caracter politic | A4 | 0 | PRORO | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
55 | 55 | ianuarie | 2021 | Deplasare in tara si in strainatate | A5 | 0 | PRORO | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
56 | 56 | ianuarie | 2021 | Telecomunicatii | A6 | 14899.93 | PRORO | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
57 | 57 | ianuarie | 2021 | Delegatii din strainatate | A7 | 0 | PRORO | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
58 | 58 | ianuarie | 2021 | Cotizatii pentru organizatii politice internationale | A8 | 0 | PRORO | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
59 | 59 | ianuarie | 2021 | Investitii in bunuri mobile si imobile | A9 | 658113.38 | PRORO | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
60 | 60 | ianuarie | 2021 | Protocol | A10 | 0 | PRORO | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
61 | 61 | ianuarie | 2021 | Birotica | A11 | 0 | PRORO | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
62 | 62 | ianuarie | 2021 | Comisioane bancare | A12 | 123.21 | PRORO | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
63 | 63 | ianuarie | 2021 | Chirii si utilitati sedii | A13 | 0 | PRORO | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
64 | 64 | ianuarie | 2021 | intretinere si reparatii auto | A14 | 0 | PRORO | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
65 | 65 | ianuarie | 2021 | Prime de asigurare | A15 | 0 | PRORO | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
66 | 66 | ianuarie | 2021 | Transport | A16 | 0 | PRORO | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
67 | 67 | ianuarie | 2021 | Combustibili si carburanti | A17 | 1197.61 | PRORO | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
68 | 68 | ianuarie | 2021 | Productia si difuzarea de spoturi publicitare | A18 | 0 | PRORO | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
69 | 69 | ianuarie | 2021 | Consultanta politica | A19 | 0 | PRORO | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
70 | 70 | ianuarie | 2021 | Consultanta juridica | A20 | 0 | PRORO | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
71 | 71 | ianuarie | 2021 | Sondaje de opinie nationale si locale | A21 | 0 | PRORO | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
72 | 72 | ianuarie | 2021 | Onorarii avocati, executori si experti | A22 | 0 | PRORO | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
73 | 73 | ianuarie | 2021 | Taxele de timbru | A23 | 0 | PRORO | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
74 | 74 | ianuarie | 2021 | Taxele marcilor inregistrate | A24 | 0 | PRORO | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
75 | 75 | ianuarie | 2021 | Penalitati | A25 | 0 | PRORO | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
76 | 76 | ianuarie | 2021 | Materiale intretinere si functionare sedii | A1 | 6487.13 | PNL | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
77 | 77 | ianuarie | 2021 | Personal | A2 | 174956.02 | PNL | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
78 | 78 | ianuarie | 2021 | Presa si propaganda | A3 | 1417051.71 | PNL | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
79 | 79 | ianuarie | 2021 | Organizarea de activitati cu caracter politic | A4 | 30233.19 | PNL | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
80 | 80 | ianuarie | 2021 | Deplasare in tara si in strainatate | A5 | 0 | PNL | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
81 | 81 | ianuarie | 2021 | Telecomunicatii | A6 | 33993.75 | PNL | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
82 | 82 | ianuarie | 2021 | Delegatii din strainatate | A7 | 0 | PNL | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
83 | 83 | ianuarie | 2021 | Cotizatii pentru organizatii politice internationale | A8 | 0 | PNL | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
84 | 84 | ianuarie | 2021 | Investitii in bunuri mobile si imobile | A9 | 29705.6 | PNL | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
85 | 85 | ianuarie | 2021 | Protocol | A10 | 6752.99 | PNL | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
86 | 86 | ianuarie | 2021 | Birotica | A11 | 179.32 | PNL | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
87 | 87 | ianuarie | 2021 | Comisioane bancare | A12 | 614.02 | PNL | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
88 | 88 | ianuarie | 2021 | Chirii si utilitati sedii | A13 | 100298.94 | PNL | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
89 | 89 | ianuarie | 2021 | intretinere si reparatii auto | A14 | 1957.15 | PNL | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
90 | 90 | ianuarie | 2021 | Prime de asigurare | A15 | 894.38 | PNL | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
91 | 91 | ianuarie | 2021 | Transport | A16 | 0 | PNL | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
92 | 92 | ianuarie | 2021 | Combustibili si carburanti | A17 | 1660.23 | PNL | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
93 | 93 | ianuarie | 2021 | Productia si difuzarea de spoturi publicitare | A18 | 0 | PNL | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
94 | 94 | ianuarie | 2021 | Consultanta politica | A19 | 362611.75 | PNL | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
95 | 95 | ianuarie | 2021 | Consultanta juridica | A20 | 15192.95 | PNL | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
96 | 96 | ianuarie | 2021 | Sondaje de opinie nationale si locale | A21 | 203550.69 | PNL | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
97 | 97 | ianuarie | 2021 | Onorarii avocati, executori si experti | A22 | 0 | PNL | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
98 | 98 | ianuarie | 2021 | Taxele de timbru | A23 | 0 | PNL | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
99 | 99 | ianuarie | 2021 | Taxele marcilor inregistrate | A24 | 0 | PNL | 1.01.2021 | 2020-12-01 | |
100 | 100 | ianuarie | 2021 | Penalitati | A25 | 0 | PNL | 1.01.2021 | 2020-12-01 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT, `Data_completa` TEXT, `nicemonth` DATE, `blank_9` TEXT);