Data source: Expert Forum · About: Metodologie

238 rows where Categorie cheltuială = "Combustibili si carburanti"

View and edit SQL

Categorie cheltuială 1

  • Combustibili si carburanti · 138
Link rowid ▼ Luna An Categorie cheltuială Cod Suma Partid Data_completa nicemonth blank_9
2517 mai 2022 Combustibili si carburanti A17 17025.72 PSD 1.05.2022 2022-04-01  
2542 mai 2022 Combustibili si carburanti A17 3300 PNL 1.05.2022 2022-04-01  
2567 mai 2022 Combustibili si carburanti A17 8572.27 PMP 1.05.2022 2022-04-01  
2592 mai 2022 Combustibili si carburanti A17 16088.23 USR 1.05.2022 2022-04-01  
2617 mai 2022 Combustibili si carburanti A17 0 PRORO 1.05.2022 2022-04-01  
2642 mai 2022 Combustibili si carburanti A17 0 AUR 1.05.2022 2022-04-01  
2667 iunie 2022 Combustibili si carburanti A17 15043.23 PSD 1.06.2022 2022-05-01  
2692 iunie 2022 Combustibili si carburanti A17 1760.23 PNL 1.06.2022 2022-05-01  
2717 iunie 2022 Combustibili si carburanti A17 12032.72 PMP 1.06.2022 2022-05-01  
2742 iunie 2022 Combustibili si carburanti A17 11601.37 USR 1.06.2022 2022-05-01  
2767 iunie 2022 Combustibili si carburanti A17 0 PRORO 1.06.2022 2022-05-01  
2792 iunie 2022 Combustibili si carburanti A17 0 AUR 1.06.2022 2022-05-01  
2817 iulie 2022 Combustibili si carburanti A17 11097.23 PSD 1.07.2022 2022-06-01  
2842 iulie 2022 Combustibili si carburanti A17 2200 PNL 1.07.2022 2022-06-01  
2867 iulie 2022 Combustibili si carburanti A17 13812.56 PMP 1.07.2022 2022-06-01  
2892 iulie 2022 Combustibili si carburanti A17 8522.33 USR 1.07.2022 2022-06-01  
2917 iulie 2022 Combustibili si carburanti A17 0 PRORO 1.07.2022 2022-06-01  
2942 iulie 2022 Combustibili si carburanti A17 0 AUR 1.07.2022 2022-06-01  
2967 august 2022 Combustibili si carburanti A17 12572.37 PSD 1.08.2022 2022-07-01  
2992 august 2022 Combustibili si carburanti A17 2010.23 PNL 1.08.2022 2022-07-01  
3017 august 2022 Combustibili si carburanti A17 11880.9 PMP 1.08.2022 2022-07-01  
3042 august 2022 Combustibili si carburanti A17 11554.28 USR 1.08.2022 2022-07-01  
3067 august 2022 Combustibili si carburanti A17 0 PRORO 1.08.2022 2022-07-01  
3092 august 2022 Combustibili si carburanti A17 0 AUR 1.08.2022 2022-07-01  
3117 septembrie 2022 Combustibili si carburanti A17 17552.26 PSD 1.09.2022 2022-08-01  
3142 septembrie 2022 Combustibili si carburanti A17 2710.23 PNL 1.09.2022 2022-08-01  
3167 septembrie 2022 Combustibili si carburanti A17 11409.54 PMP 1.09.2022 2022-08-01  
3192 septembrie 2022 Combustibili si carburanti A17 14543.31 USR 1.09.2022 2022-08-01  
3217 septembrie 2022 Combustibili si carburanti A17 0 PRORO 1.09.2022 2022-08-01  
3242 septembrie 2022 Combustibili si carburanti A17 0 AUR 1.09.2022 2022-08-01  
3267 octombrie 2022 Combustibili si carburanti A17 15893.46 PSD 1.10.2022 2022-09-01  
3292 octombrie 2022 Combustibili si carburanti A17 2100 PNL 1.10.2022 2022-09-01  
3317 octombrie 2022 Combustibili si carburanti A17 10076.64 PMP 1.10.2022 2022-09-01  
3342 octombrie 2022 Combustibili si carburanti A17 24293.32 USR 1.10.2022 2022-09-01  
3367 octombrie 2022 Combustibili si carburanti A17 0 PRORO 1.10.2022 2022-09-01  
3392 octombrie 2022 Combustibili si carburanti A17 0 AUR 1.10.2022 2022-09-01  
3417 noiembrie 2022 Combustibili si carburanti A17 20337.46 PSD 1.11.2022 2022-10-01  
3442 noiembrie 2022 Combustibili si carburanti A17 2763.9 PNL 1.11.2022 2022-10-01  
3467 noiembrie 2022 Combustibili si carburanti A17 6729.43 PMP 1.11.2022 2022-10-01  
3492 noiembrie 2022 Combustibili si carburanti A17 15352.85 USR 1.11.2022 2022-10-01  
3517 noiembrie 2022 Combustibili si carburanti A17 0 PRORO 1.11.2022 2022-10-01  
3542 noiembrie 2022 Combustibili si carburanti A17 0 AUR 1.11.2022 2022-10-01  
3567 decembrie 2022 Combustibili si carburanti A17 7809.54 PSD 1.12.2022 2022-11-01  
3592 decembrie 2022 Combustibili si carburanti A17 1550 PNL 1.12.2022 2022-11-01  
3617 decembrie 2022 Combustibili si carburanti A17 9038.22 PMP 1.12.2022 2022-11-01  
3642 decembrie 2022 Combustibili si carburanti A17 13635.37 USR 1.12.2022 2022-11-01  
3667 decembrie 2022 Combustibili si carburanti A17 0 PRORO 1.12.2022 2022-11-01  
3692 decembrie 2022 Combustibili si carburanti A17 0 AUR 1.12.2022 2022-11-01  
3717 ianuarie 2023 Combustibili si carburanti A17 11355.31 PSD 1.01.2023 2022-12-01  
3742 ianuarie 2023 Combustibili si carburanti A17 1063.9 PNL 1.01.2023 2022-12-01  
3767 ianuarie 2023 Combustibili si carburanti A17 7925.38 PMP 1.01.2023 2022-12-01  
3792 ianuarie 2023 Combustibili si carburanti A17 0 AUR 1.01.2023 2022-12-01  
3817 ianuarie 2023 Combustibili si carburanti A17 0 PRORO 1.01.2023 2022-12-01  
3842 ianuarie 2023 Combustibili si carburanti A17 9617.45 USR 1.01.2023 2022-12-01  
3867 februarie 2023 Combustibili si carburanti A17 8997.73 PSD 1.02.2023 2023-01-01  
3892 februarie 2023 Combustibili si carburanti A17 1900 PNL 1.02.2023 2023-01-01  
3917 februarie 2023 Combustibili si carburanti A17 5785.4 PMP 1.02.2023 2023-01-01  
3942 februarie 2023 Combustibili si carburanti A17 0 AUR 1.02.2023 2023-01-01  
3967 februarie 2023 Combustibili si carburanti A17 0 PRORO 1.02.2023 2023-01-01  
3992 februarie 2023 Combustibili si carburanti A17 16740.04 USR 1.02.2023 2023-01-01  
4017 martie 2023 Combustibili si carburanti A17 15394.77 PSD 1.03.2023 2023-02-01  
4042 martie 2023 Combustibili si carburanti A17 1550 PNL 1.03.2023 2023-02-01  
4067 martie 2023 Combustibili si carburanti A17 6903.47 PMP 1.03.2023 2023-02-01  
4092 martie 2023 Combustibili si carburanti A17 0 AUR 1.03.2023 2023-02-01  
4117 martie 2023 Combustibili si carburanti A17 0 PRORO 1.03.2023 2023-02-01  
4142 martie 2023 Combustibili si carburanti A17 21515.67 USR 1.03.2023 2023-02-01  
4167 aprilie 2023 Combustibili si carburanti A17 9967.76 PSD 1.04.2023 2023-03-01  
4192 aprilie 2023 Combustibili si carburanti A17 1263.9 PNL 1.04.2023 2023-03-01  
4217 aprilie 2023 Combustibili si carburanti A17 10026.8 PMP 1.04.2023 2023-03-01  
4242 aprilie 2023 Combustibili si carburanti A17 0 AUR 1.04.2023 2023-03-01  
4267 aprilie 2023 Combustibili si carburanti A17 0 PRORO 1.04.2023 2023-03-01  
4292 aprilie 2023 Combustibili si carburanti A17 14720.73 USR 1.04.2023 2023-03-01  
4317 mai 2023 Combustibili si carburanti A17 10511.22 PSD 1.05.2023 2023-04-01  
4342 mai 2023 Combustibili si carburanti A17 1150 PNL 1.05.2023 2023-04-01  
4367 mai 2023 Combustibili si carburanti A17 9452.82 PMP 1.05.2023 2023-04-01  
4392 mai 2023 Combustibili si carburanti A17 0 AUR 1.05.2023 2023-04-01  
4417 mai 2023 Combustibili si carburanti A17 0 PRORO 1.05.2023 2023-04-01  
4442 mai 2023 Combustibili si carburanti A17 20254.51 USR 1.05.2023 2023-04-01  
4467 iunie 2023 Combustibili si carburanti A17 9979.64 PSD 1.06.2023 2023-05-01  
4492 iunie 2023 Combustibili si carburanti A17 750 PNL 1.06.2023 2023-05-01  
4517 iunie 2023 Combustibili si carburanti A17 7338.57 PMP 1.06.2023 2023-05-01  
4542 iunie 2023 Combustibili si carburanti A17 0 AUR 1.06.2023 2023-05-01  
4567 iunie 2023 Combustibili si carburanti A17 0 PRORO 1.06.2023 2023-05-01  
4592 iunie 2023 Combustibili si carburanti A17 26018.22 USR 1.06.2023 2023-05-01  
4617 iulie 2023 Combustibili si carburanti A17 13661.86 PSD 1.07.2023 2023-06-01  
4642 iulie 2023 Combustibili si carburanti A17 1800 PNL 1.07.2023 2023-06-01  
4667 iulie 2023 Combustibili si carburanti A17 14517.81 PMP 1.07.2023 2023-06-01  
4692 iulie 2023 Combustibili si carburanti A17 0 AUR 1.07.2023 2023-06-01  
4717 iulie 2023 Combustibili si carburanti A17 0 PRORO 1.07.2023 2023-06-01  
4742 iulie 2023 Combustibili si carburanti A17 14100.1 USR 1.07.2023 2023-06-01  
4767 august 2023 Combustibili si carburanti A17 15776.34 PSD 1.08.2023 2023-07-01  
4792 august 2023 Combustibili si carburanti A17 1513.9 PNL 1.08.2023 2023-07-01  
4817 august 2023 Combustibili si carburanti A17 9134.94 PMP 1.08.2023 2023-07-01  
4842 august 2023 Combustibili si carburanti A17 40000 AUR 1.08.2023 2023-07-01  
4867 august 2023 Combustibili si carburanti A17 0 PRORO 1.08.2023 2023-07-01  
4892 august 2023 Combustibili si carburanti A17 24551.06 USR 1.08.2023 2023-07-01  
4917 septembrie 2023 Combustibili si carburanti A17 16915.55 PSD 1.09.2023 2023-08-01  
4942 septembrie 2023 Combustibili si carburanti A17 2400 PNL 1.09.2023 2023-08-01  
4967 septembrie 2023 Combustibili si carburanti A17 11260.19 PMP 1.09.2023 2023-08-01  
4992 septembrie 2023 Combustibili si carburanti A17 10000 AUR 1.09.2023 2023-08-01  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT, `Data_completa` TEXT, `nicemonth` DATE, `blank_9` TEXT);