Data source: Expert Forum · About: Metodologie

166 rows where Categorie cheltuială = "Prime de asigurare"

View and edit SQL

Suggested facets: Luna, An, Partid

Categorie cheltuială 1

  • Prime de asigurare · 166
Link rowid ▼ Luna An Categorie cheltuială Cod Suma Partid
15 ianuarie 2021 Prime de asigurare A15 0 USR
40 ianuarie 2021 Prime de asigurare A15 0 PSD
65 ianuarie 2021 Prime de asigurare A15 0 PRORO
90 ianuarie 2021 Prime de asigurare A15 894.38 PNL
115 ianuarie 2021 Prime de asigurare A15 0 PMP
140 ianuarie 2021 Prime de asigurare A15 0 PLUS
165 ianuarie 2021 Prime de asigurare A15 0 AUR
190 februarie 2021 Prime de asigurare A15 0 USR
215 februarie 2021 Prime de asigurare A15 0 PSD
240 februarie 2021 Prime de asigurare A15 5486.77 PRORO
265 februarie 2021 Prime de asigurare A15 537.93 PNL
290 februarie 2021 Prime de asigurare A15 0 PMP
315 februarie 2021 Prime de asigurare A15 0 PLUS
340 februarie 2021 Prime de asigurare A15 0 AUR
365 martie 2021 Prime de asigurare A15 11964.34 PSD
390 martie 2021 Prime de asigurare A15 1334.29 PNL
415 martie 2021 Prime de asigurare A15 2802.32 USR
440 martie 2021 Prime de asigurare A15 0 AUR
465 martie 2021 Prime de asigurare A15 0 PMP
490 martie 2021 Prime de asigurare A15 0 PLUS
515 martie 2021 Prime de asigurare A15 0 PRORO
540 aprilie 2021 Prime de asigurare A15 4748.01 PSD
565 aprilie 2021 Prime de asigurare A15 543.61 PNL
590 aprilie 2021 Prime de asigurare A15 2338.36 USR
615 aprilie 2021 Prime de asigurare A15 0 AUR
640 aprilie 2021 Prime de asigurare A15 0 PMP
665 aprilie 2021 Prime de asigurare A15 0 PLUS
690 aprilie 2021 Prime de asigurare A15 0 PRORO
715 mai 2021 Prime de asigurare A15 8856.82 PSD
740 mai 2021 Prime de asigurare A15 543.68 PNL
765 mai 2021 Prime de asigurare A15 0 USR
790 mai 2021 Prime de asigurare A15 0 AUR
815 mai 2021 Prime de asigurare A15 0 PMP
840 mai 2021 Prime de asigurare A15 0 PRORO
865 iunie 2021 Prime de asigurare A15 0 PSD
890 iunie 2021 Prime de asigurare A15 543.49 PNL
915 iunie 2021 Prime de asigurare A15 0 USR
940 iunie 2021 Prime de asigurare A15 0 AUR
965 iunie 2021 Prime de asigurare A15 0 PMP
990 iunie 2021 Prime de asigurare A15 0 PRORO
1015 iulie 2021 Prime de asigurare A15 0 PSD
1040 iulie 2021 Prime de asigurare A15 543.62 PNL
1065 iulie 2021 Prime de asigurare A15 0 USR
1090 iulie 2021 Prime de asigurare A15 0 AUR
1115 iulie 2021 Prime de asigurare A15 0 PMP
1140 iulie 2021 Prime de asigurare A15 0 PRORO
1165 august 2021 Prime de asigurare A15 0 PSD
1190 august 2021 Prime de asigurare A15 543.8 PNL
1215 august 2021 Prime de asigurare A15 0 USR
1240 august 2021 Prime de asigurare A15 0 AUR
1265 august 2021 Prime de asigurare A15 0 PMP
1290 august 2021 Prime de asigurare A15 0 PRORO
1315 septembrie 2021 Prime de asigurare A15 0 PSD
1340 septembrie 2021 Prime de asigurare A15 545.95 PNL
1365 septembrie 2021 Prime de asigurare A15 0 USR
1390 septembrie 2021 Prime de asigurare A15 0 AUR
1415 septembrie 2021 Prime de asigurare A15 4352.78 PMP
1440 septembrie 2021 Prime de asigurare A15 0 PRORO
1465 octombrie 2021 Prime de asigurare A15 25143.02 PSD
1490 octombrie 2021 Prime de asigurare A15 546.14 PNL
1515 octombrie 2021 Prime de asigurare A15 0 USR
1540 octombrie 2021 Prime de asigurare A15 0 AUR
1565 octombrie 2021 Prime de asigurare A15 0 PRORO
1590 octombrie 2021 Prime de asigurare A15 0 PMP
1615 noiembrie 2021 Prime de asigurare A15 13620.98 PSD
1640 noiembrie 2021 Prime de asigurare A15 546.14 PNL
1665 noiembrie 2021 Prime de asigurare A15 0 AUR
1690 noiembrie 2021 Prime de asigurare A15 0 USR
1715 noiembrie 2021 Prime de asigurare A15 0 PRORO
1740 noiembrie 2021 Prime de asigurare A15 0 PMP
1765 decembrie 2021 Prime de asigurare A15 0 PSD
1790 decembrie 2021 Prime de asigurare A15 546.16 PNL
1815 decembrie 2021 Prime de asigurare A15 0 PMP
1840 decembrie 2021 Prime de asigurare A15 0 AUR
1865 decembrie 2021 Prime de asigurare A15 0 PRORO
1890 decembrie 2021 Prime de asigurare A15 0 USR
1915 ianuarie 2022 Prime de asigurare A15 0 PSD
1940 ianuarie 2022 Prime de asigurare A15 545.66 PNL
1965 ianuarie 2022 Prime de asigurare A15 0 PMP
1990 ianuarie 2022 Prime de asigurare A15 0 AUR
2015 ianuarie 2022 Prime de asigurare A15 0 PRORO
2040 ianuarie 2022 Prime de asigurare A15 0 USR
2065 februarie 2022 Prime de asigurare A15 4208 PSD
2090 februarie 2022 Prime de asigurare A15 1888.73 PNL
2115 februarie 2022 Prime de asigurare A15 0 PMP
2140 februarie 2022 Prime de asigurare A15 0 AUR
2165 februarie 2022 Prime de asigurare A15 0 PRORO
2190 februarie 2022 Prime de asigurare A15 1238.45 USR
2215 martie 2022 Prime de asigurare A15 18602 PSD
2240 martie 2022 Prime de asigurare A15 2493.77 PNL
2265 martie 2022 Prime de asigurare A15 0 PMP
2290 martie 2022 Prime de asigurare A15 0 AUR
2315 martie 2022 Prime de asigurare A15 0 PRORO
2340 martie 2022 Prime de asigurare A15 1399 USR
2365 aprilie 2022 Prime de asigurare A15 1281 PSD
2390 aprilie 2022 Prime de asigurare A15 2647.37 PNL
2415 aprilie 2022 Prime de asigurare A15 1596.96 PMP
2440 aprilie 2022 Prime de asigurare A15 0 AUR
2465 aprilie 2022 Prime de asigurare A15 0 PRORO
2490 aprilie 2022 Prime de asigurare A15 3221.55 USR

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT);