Data source: Expert Forum · About: Metodologie

4,150 rows sorted by Categorie cheltuială

View and edit SQL

Link rowid Luna An Categorie cheltuială ▼ Cod Suma Partid
863 iunie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 16636.21 PSD
888 iunie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 77715.4 PNL
913 iunie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 174759.91 USR
938 iunie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
963 iunie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 14912.32 PMP
988 iunie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
1013 iulie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 16493.57 PSD
1038 iulie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 76330.49 PNL
1063 iulie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 166222.44 USR
1088 iulie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
1113 iulie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 14117.51 PMP
1138 iulie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
1163 august 2021 Chirii si utilitati sedii A13 19420.41 PSD
1188 august 2021 Chirii si utilitati sedii A13 74156.55 PNL
1213 august 2021 Chirii si utilitati sedii A13 193054.36 USR
1238 august 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
1263 august 2021 Chirii si utilitati sedii A13 14145.17 PMP
1288 august 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
1313 septembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 18581.51 PSD
1338 septembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 87961.4 PNL
1363 septembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 161589.25 USR
1388 septembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
1413 septembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 14040.56 PMP
1438 septembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
1463 octombrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 26699.31 PSD
1488 octombrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 73969.16 PNL
1513 octombrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 187172.8 USR
1538 octombrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
1563 octombrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
1588 octombrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 14741.1 PMP
1613 noiembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 37831.98 PSD
1638 noiembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 83278.69 PNL
1663 noiembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
1688 noiembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 163308.83 USR
1713 noiembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
1738 noiembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 16081.32 PMP
1763 decembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 59509.45 PSD
1788 decembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 86456.13 PNL
1813 decembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 4122.45 PMP
1838 decembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
1863 decembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
1888 decembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 203291.09 USR
1913 ianuarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 86436.85 PSD
1938 ianuarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 92524.36 PNL
1963 ianuarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 38388.23 PMP
1988 ianuarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
2013 ianuarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
2038 ianuarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 173337.92 USR
2063 februarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 37793.05 PSD
2088 februarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 95722.53 PNL
2113 februarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 18435.66 PMP
2138 februarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
2163 februarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
2188 februarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 205444.42 USR
2213 martie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 62551.61 PSD
2238 martie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 97847.27 PNL
2263 martie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 17882.95 PMP
2288 martie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
2313 martie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
2338 martie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 242530.06 USR
2363 aprilie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 34438.81 PSD
2388 aprilie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 94148.69 PNL
2413 aprilie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 17741.04 PMP
2438 aprilie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
2463 aprilie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 6605.75 PRORO
2488 aprilie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 184198.69 USR
2513 mai 2022 Chirii si utilitati sedii A13 23316.23 PSD
2538 mai 2022 Chirii si utilitati sedii A13 86955.52 PNL
2563 mai 2022 Chirii si utilitati sedii A13 18508.61 PMP
2588 mai 2022 Chirii si utilitati sedii A13 190288.77 USR
2613 mai 2022 Chirii si utilitati sedii A13 3063.06 PRORO
2638 mai 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
2663 iunie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 21251.34 PSD
2688 iunie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 82138.66 PNL
2713 iunie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 11953.16 PMP
2738 iunie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 271437.47 USR
2763 iunie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 3856 PRORO
2788 iunie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
2813 iulie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 21247.19 PSD
2838 iulie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 73495.49 PNL
2863 iulie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 23498.25 PMP
2888 iulie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 209095.66 USR
2913 iulie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 1732 PRORO
2938 iulie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
2963 august 2022 Chirii si utilitati sedii A13 21774.17 PSD
2988 august 2022 Chirii si utilitati sedii A13 69011.76 PNL
3013 august 2022 Chirii si utilitati sedii A13 22596.11 PMP
3038 august 2022 Chirii si utilitati sedii A13 197560.44 USR
3063 august 2022 Chirii si utilitati sedii A13 228575.84 PRORO
3088 august 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
3113 septembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 18657.51 PSD
3138 septembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 82534.07 PNL
3163 septembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 23274.98 PMP
3188 septembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 229742.62 USR
3213 septembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 1051.9 PRORO
3238 septembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
3263 octombrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 16590.6 PSD
3288 octombrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 81970.61 PNL
3313 octombrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 51347.47 PMP
3338 octombrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 183597.91 USR

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT);