Data source: Expert Forum · About: Metodologie

166 rows where Cod = "A13" sorted by Luna

View and edit SQL

Suggested facets: Luna, An, Partid

Cod 1

  • A13 · 166
Link rowid Luna ▼ An Categorie cheltuială Cod Suma Partid
538 aprilie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 29064.99 PSD
563 aprilie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 85707.61 PNL
588 aprilie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 125683 USR
613 aprilie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
638 aprilie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 18458.69 PMP
663 aprilie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 75698.93 PLUS
688 aprilie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
2363 aprilie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 34438.81 PSD
2388 aprilie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 94148.69 PNL
2413 aprilie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 17741.04 PMP
2438 aprilie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
2463 aprilie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 6605.75 PRORO
2488 aprilie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 184198.69 USR
1163 august 2021 Chirii si utilitati sedii A13 19420.41 PSD
1188 august 2021 Chirii si utilitati sedii A13 74156.55 PNL
1213 august 2021 Chirii si utilitati sedii A13 193054.36 USR
1238 august 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
1263 august 2021 Chirii si utilitati sedii A13 14145.17 PMP
1288 august 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
2963 august 2022 Chirii si utilitati sedii A13 21774.17 PSD
2988 august 2022 Chirii si utilitati sedii A13 69011.76 PNL
3013 august 2022 Chirii si utilitati sedii A13 22596.11 PMP
3038 august 2022 Chirii si utilitati sedii A13 197560.44 USR
3063 august 2022 Chirii si utilitati sedii A13 228575.84 PRORO
3088 august 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
1763 decembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 59509.45 PSD
1788 decembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 86456.13 PNL
1813 decembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 4122.45 PMP
1838 decembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
1863 decembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
1888 decembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 203291.09 USR
3563 decembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 48026.35 PSD
3588 decembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 94241.85 PNL
3613 decembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 38057.87 PMP
3638 decembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 209421.16 USR
3663 decembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
3688 decembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
188 februarie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 108869.46 USR
213 februarie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 45654.28 PSD
238 februarie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 484928.62 PRORO
263 februarie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 105323.52 PNL
288 februarie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 19062.8 PMP
313 februarie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 24768.58 PLUS
338 februarie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
2063 februarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 37793.05 PSD
2088 februarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 95722.53 PNL
2113 februarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 18435.66 PMP
2138 februarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
2163 februarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
2188 februarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 205444.42 USR
3863 februarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13   PSD
3888 februarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13   PNL
3913 februarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13   PMP
3938 februarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
3963 februarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
3988 februarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13   USR
13 ianuarie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 138124.48 USR
38 ianuarie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 78091.99 PSD
63 ianuarie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
88 ianuarie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 100298.94 PNL
113 ianuarie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 14213.47 PMP
138 ianuarie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 24250.3 PLUS
163 ianuarie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
1913 ianuarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 86436.85 PSD
1938 ianuarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 92524.36 PNL
1963 ianuarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 38388.23 PMP
1988 ianuarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
2013 ianuarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
2038 ianuarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 173337.92 USR
3713 ianuarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13   PSD
3738 ianuarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13   PNL
3763 ianuarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13   PMP
3788 ianuarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
3813 ianuarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
3838 ianuarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13   USR
1013 iulie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 16493.57 PSD
1038 iulie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 76330.49 PNL
1063 iulie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 166222.44 USR
1088 iulie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
1113 iulie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 14117.51 PMP
1138 iulie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
2813 iulie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 21247.19 PSD
2838 iulie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 73495.49 PNL
2863 iulie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 23498.25 PMP
2888 iulie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 209095.66 USR
2913 iulie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 1732 PRORO
2938 iulie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
863 iunie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 16636.21 PSD
888 iunie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 77715.4 PNL
913 iunie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 174759.91 USR
938 iunie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
963 iunie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 14912.32 PMP
988 iunie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
2663 iunie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 21251.34 PSD
2688 iunie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 82138.66 PNL
2713 iunie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 11953.16 PMP
2738 iunie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 271437.47 USR
2763 iunie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 3856 PRORO
2788 iunie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
713 mai 2021 Chirii si utilitati sedii A13 17805.86 PSD

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT);