Data source: Expert Forum · About: Metodologie

166 rows where Cod = "A13" sorted by rowid descending

View and edit SQL

Suggested facets: Luna, An, Partid

Cod 1

  • A13 · 166
Link rowid ▲ Luna An Categorie cheltuială Cod Suma Partid
4138 martie 2023 Chirii si utilitati sedii A13   USR
4113 martie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
4088 martie 2023 Chirii si utilitati sedii A13   AUR
4063 martie 2023 Chirii si utilitati sedii A13   PMP
4038 martie 2023 Chirii si utilitati sedii A13   PNL
4013 martie 2023 Chirii si utilitati sedii A13   PSD
3988 februarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13   USR
3963 februarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
3938 februarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
3913 februarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13   PMP
3888 februarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13   PNL
3863 februarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13   PSD
3838 ianuarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13   USR
3813 ianuarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
3788 ianuarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
3763 ianuarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13   PMP
3738 ianuarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13   PNL
3713 ianuarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13   PSD
3688 decembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
3663 decembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
3638 decembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 209421.16 USR
3613 decembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 38057.87 PMP
3588 decembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 94241.85 PNL
3563 decembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 48026.35 PSD
3538 noiembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
3513 noiembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
3488 noiembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 196929.39 USR
3463 noiembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 75370.79 PMP
3438 noiembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 93948.15 PNL
3413 noiembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 50188.51 PSD
3388 octombrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
3363 octombrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 2069 PRORO
3338 octombrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 183597.91 USR
3313 octombrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 51347.47 PMP
3288 octombrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 81970.61 PNL
3263 octombrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 16590.6 PSD
3238 septembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
3213 septembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 1051.9 PRORO
3188 septembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 229742.62 USR
3163 septembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 23274.98 PMP
3138 septembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 82534.07 PNL
3113 septembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 18657.51 PSD
3088 august 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
3063 august 2022 Chirii si utilitati sedii A13 228575.84 PRORO
3038 august 2022 Chirii si utilitati sedii A13 197560.44 USR
3013 august 2022 Chirii si utilitati sedii A13 22596.11 PMP
2988 august 2022 Chirii si utilitati sedii A13 69011.76 PNL
2963 august 2022 Chirii si utilitati sedii A13 21774.17 PSD
2938 iulie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
2913 iulie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 1732 PRORO
2888 iulie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 209095.66 USR
2863 iulie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 23498.25 PMP
2838 iulie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 73495.49 PNL
2813 iulie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 21247.19 PSD
2788 iunie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
2763 iunie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 3856 PRORO
2738 iunie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 271437.47 USR
2713 iunie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 11953.16 PMP
2688 iunie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 82138.66 PNL
2663 iunie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 21251.34 PSD
2638 mai 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
2613 mai 2022 Chirii si utilitati sedii A13 3063.06 PRORO
2588 mai 2022 Chirii si utilitati sedii A13 190288.77 USR
2563 mai 2022 Chirii si utilitati sedii A13 18508.61 PMP
2538 mai 2022 Chirii si utilitati sedii A13 86955.52 PNL
2513 mai 2022 Chirii si utilitati sedii A13 23316.23 PSD
2488 aprilie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 184198.69 USR
2463 aprilie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 6605.75 PRORO
2438 aprilie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
2413 aprilie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 17741.04 PMP
2388 aprilie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 94148.69 PNL
2363 aprilie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 34438.81 PSD
2338 martie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 242530.06 USR
2313 martie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
2288 martie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
2263 martie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 17882.95 PMP
2238 martie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 97847.27 PNL
2213 martie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 62551.61 PSD
2188 februarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 205444.42 USR
2163 februarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
2138 februarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
2113 februarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 18435.66 PMP
2088 februarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 95722.53 PNL
2063 februarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 37793.05 PSD
2038 ianuarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 173337.92 USR
2013 ianuarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
1988 ianuarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
1963 ianuarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 38388.23 PMP
1938 ianuarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 92524.36 PNL
1913 ianuarie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 86436.85 PSD
1888 decembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 203291.09 USR
1863 decembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
1838 decembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
1813 decembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 4122.45 PMP
1788 decembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 86456.13 PNL
1763 decembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 59509.45 PSD
1738 noiembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 16081.32 PMP
1713 noiembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
1688 noiembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 163308.83 USR
1663 noiembrie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT);