Data source: Expert Forum · About: Metodologie

166 rows where Cod = "A15" sorted by Luna

View and edit SQL

Suggested facets: Luna, An, Partid

Cod 1

  • A15 · 166
Link rowid Luna ▼ An Categorie cheltuială Cod Suma Partid
540 aprilie 2021 Prime de asigurare A15 4748.01 PSD
565 aprilie 2021 Prime de asigurare A15 543.61 PNL
590 aprilie 2021 Prime de asigurare A15 2338.36 USR
615 aprilie 2021 Prime de asigurare A15 0 AUR
640 aprilie 2021 Prime de asigurare A15 0 PMP
665 aprilie 2021 Prime de asigurare A15 0 PLUS
690 aprilie 2021 Prime de asigurare A15 0 PRORO
2365 aprilie 2022 Prime de asigurare A15 1281 PSD
2390 aprilie 2022 Prime de asigurare A15 2647.37 PNL
2415 aprilie 2022 Prime de asigurare A15 1596.96 PMP
2440 aprilie 2022 Prime de asigurare A15 0 AUR
2465 aprilie 2022 Prime de asigurare A15 0 PRORO
2490 aprilie 2022 Prime de asigurare A15 3221.55 USR
1165 august 2021 Prime de asigurare A15 0 PSD
1190 august 2021 Prime de asigurare A15 543.8 PNL
1215 august 2021 Prime de asigurare A15 0 USR
1240 august 2021 Prime de asigurare A15 0 AUR
1265 august 2021 Prime de asigurare A15 0 PMP
1290 august 2021 Prime de asigurare A15 0 PRORO
2965 august 2022 Prime de asigurare A15 0 PSD
2990 august 2022 Prime de asigurare A15 1188.2 PNL
3015 august 2022 Prime de asigurare A15 0 PMP
3040 august 2022 Prime de asigurare A15 0 USR
3065 august 2022 Prime de asigurare A15 0 PRORO
3090 august 2022 Prime de asigurare A15 0 AUR
1765 decembrie 2021 Prime de asigurare A15 0 PSD
1790 decembrie 2021 Prime de asigurare A15 546.16 PNL
1815 decembrie 2021 Prime de asigurare A15 0 PMP
1840 decembrie 2021 Prime de asigurare A15 0 AUR
1865 decembrie 2021 Prime de asigurare A15 0 PRORO
1890 decembrie 2021 Prime de asigurare A15 0 USR
3565 decembrie 2022 Prime de asigurare A15 115 PSD
3590 decembrie 2022 Prime de asigurare A15 1180 PNL
3615 decembrie 2022 Prime de asigurare A15 0 PMP
3640 decembrie 2022 Prime de asigurare A15 0 USR
3665 decembrie 2022 Prime de asigurare A15 0 PRORO
3690 decembrie 2022 Prime de asigurare A15 0 AUR
190 februarie 2021 Prime de asigurare A15 0 USR
215 februarie 2021 Prime de asigurare A15 0 PSD
240 februarie 2021 Prime de asigurare A15 5486.77 PRORO
265 februarie 2021 Prime de asigurare A15 537.93 PNL
290 februarie 2021 Prime de asigurare A15 0 PMP
315 februarie 2021 Prime de asigurare A15 0 PLUS
340 februarie 2021 Prime de asigurare A15 0 AUR
2065 februarie 2022 Prime de asigurare A15 4208 PSD
2090 februarie 2022 Prime de asigurare A15 1888.73 PNL
2115 februarie 2022 Prime de asigurare A15 0 PMP
2140 februarie 2022 Prime de asigurare A15 0 AUR
2165 februarie 2022 Prime de asigurare A15 0 PRORO
2190 februarie 2022 Prime de asigurare A15 1238.45 USR
3865 februarie 2023 Prime de asigurare A15 3935 PSD
3890 februarie 2023 Prime de asigurare A15 316 PNL
3915 februarie 2023 Prime de asigurare A15 0 PMP
3940 februarie 2023 Prime de asigurare A15 0 AUR
3965 februarie 2023 Prime de asigurare A15 0 PRORO
3990 februarie 2023 Prime de asigurare A15 0 USR
15 ianuarie 2021 Prime de asigurare A15 0 USR
40 ianuarie 2021 Prime de asigurare A15 0 PSD
65 ianuarie 2021 Prime de asigurare A15 0 PRORO
90 ianuarie 2021 Prime de asigurare A15 894.38 PNL
115 ianuarie 2021 Prime de asigurare A15 0 PMP
140 ianuarie 2021 Prime de asigurare A15 0 PLUS
165 ianuarie 2021 Prime de asigurare A15 0 AUR
1915 ianuarie 2022 Prime de asigurare A15 0 PSD
1940 ianuarie 2022 Prime de asigurare A15 545.66 PNL
1965 ianuarie 2022 Prime de asigurare A15 0 PMP
1990 ianuarie 2022 Prime de asigurare A15 0 AUR
2015 ianuarie 2022 Prime de asigurare A15 0 PRORO
2040 ianuarie 2022 Prime de asigurare A15 0 USR
3715 ianuarie 2023 Prime de asigurare A15 0 PSD
3740 ianuarie 2023 Prime de asigurare A15 0 PNL
3765 ianuarie 2023 Prime de asigurare A15 0 PMP
3790 ianuarie 2023 Prime de asigurare A15 0 AUR
3815 ianuarie 2023 Prime de asigurare A15 0 PRORO
3840 ianuarie 2023 Prime de asigurare A15 0 USR
1015 iulie 2021 Prime de asigurare A15 0 PSD
1040 iulie 2021 Prime de asigurare A15 543.62 PNL
1065 iulie 2021 Prime de asigurare A15 0 USR
1090 iulie 2021 Prime de asigurare A15 0 AUR
1115 iulie 2021 Prime de asigurare A15 0 PMP
1140 iulie 2021 Prime de asigurare A15 0 PRORO
2815 iulie 2022 Prime de asigurare A15 0 PSD
2840 iulie 2022 Prime de asigurare A15 0 PNL
2865 iulie 2022 Prime de asigurare A15 0 PMP
2890 iulie 2022 Prime de asigurare A15 0 USR
2915 iulie 2022 Prime de asigurare A15 0 PRORO
2940 iulie 2022 Prime de asigurare A15 0 AUR
865 iunie 2021 Prime de asigurare A15 0 PSD
890 iunie 2021 Prime de asigurare A15 543.49 PNL
915 iunie 2021 Prime de asigurare A15 0 USR
940 iunie 2021 Prime de asigurare A15 0 AUR
965 iunie 2021 Prime de asigurare A15 0 PMP
990 iunie 2021 Prime de asigurare A15 0 PRORO
2665 iunie 2022 Prime de asigurare A15 0 PSD
2690 iunie 2022 Prime de asigurare A15 1193.85 PNL
2715 iunie 2022 Prime de asigurare A15 1586.96 PMP
2740 iunie 2022 Prime de asigurare A15 0 USR
2765 iunie 2022 Prime de asigurare A15 0 PRORO
2790 iunie 2022 Prime de asigurare A15 0 AUR
715 mai 2021 Prime de asigurare A15 8856.82 PSD

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT);