Data source: Expert Forum · About: Metodologie

238 rows where Cod = "A5"

View and edit SQL

Suggested facets: Luna, Partid, nicemonth (date)

An 4

Cod 1

  • A5 · 238
Link rowid ▼ Luna An Categorie cheltuială Cod Suma Partid Data_completa nicemonth blank_9
5 ianuarie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 USR 1.01.2021 2020-12-01  
30 ianuarie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PSD 1.01.2021 2020-12-01  
55 ianuarie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PRORO 1.01.2021 2020-12-01  
80 ianuarie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PNL 1.01.2021 2020-12-01  
105 ianuarie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 730 PMP 1.01.2021 2020-12-01  
130 ianuarie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PLUS 1.01.2021 2020-12-01  
155 ianuarie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 AUR 1.01.2021 2020-12-01  
180 februarie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 545.17 USR 1.02.2021 2021-01-01  
205 februarie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PSD 1.02.2021 2021-01-01  
230 februarie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PRORO 1.02.2021 2021-01-01  
255 februarie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PNL 1.02.2021 2021-01-01  
280 februarie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PMP 1.02.2021 2021-01-01  
305 februarie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PLUS 1.02.2021 2021-01-01  
330 februarie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 AUR 1.02.2021 2021-01-01  
355 martie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PSD 1.03.2021 2021-02-01  
380 martie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PNL 1.03.2021 2021-02-01  
405 martie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 USR 1.03.2021 2021-02-01  
430 martie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 AUR 1.03.2021 2021-02-01  
455 martie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PMP 1.03.2021 2021-02-01  
480 martie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PLUS 1.03.2021 2021-02-01  
505 martie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PRORO 1.03.2021 2021-02-01  
530 aprilie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PSD 1.04.2021 2021-03-01  
555 aprilie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PNL 1.04.2021 2021-03-01  
580 aprilie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 325 USR 1.04.2021 2021-03-01  
605 aprilie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 AUR 1.04.2021 2021-03-01  
630 aprilie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PMP 1.04.2021 2021-03-01  
655 aprilie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PLUS 1.04.2021 2021-03-01  
680 aprilie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PRORO 1.04.2021 2021-03-01  
705 mai 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PSD 1.05.2021 2021-04-01  
730 mai 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PNL 1.05.2021 2021-04-01  
755 mai 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 8353.07 USR 1.05.2021 2021-04-01  
780 mai 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 AUR 1.05.2021 2021-04-01  
805 mai 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PMP 1.05.2021 2021-04-01  
830 mai 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PRORO 1.05.2021 2021-04-01  
855 iunie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PSD 1.06.2021 2021-05-01  
880 iunie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PNL 1.06.2021 2021-05-01  
905 iunie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 8738.27 USR 1.06.2021 2021-05-01  
930 iunie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 AUR 1.06.2021 2021-05-01  
955 iunie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 3072.76 PMP 1.06.2021 2021-05-01  
980 iunie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PRORO 1.06.2021 2021-05-01  
1005 iulie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PSD 1.07.2021 2021-06-01  
1030 iulie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PNL 1.07.2021 2021-06-01  
1055 iulie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 4510.08 USR 1.07.2021 2021-06-01  
1080 iulie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 AUR 1.07.2021 2021-06-01  
1105 iulie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 2182.11 PMP 1.07.2021 2021-06-01  
1130 iulie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PRORO 1.07.2021 2021-06-01  
1155 august 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PSD 1.08.2021 2021-07-01  
1180 august 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PNL 1.08.2021 2021-07-01  
1205 august 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 3314.82 USR 1.08.2021 2021-07-01  
1230 august 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 AUR 1.08.2021 2021-07-01  
1255 august 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PMP 1.08.2021 2021-07-01  
1280 august 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PRORO 1.08.2021 2021-07-01  
1305 septembrie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PSD 1.09.2021 2021-08-01  
1330 septembrie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PNL 1.09.2021 2021-08-01  
1355 septembrie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 8252.33 USR 1.09.2021 2021-08-01  
1380 septembrie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 AUR 1.09.2021 2021-08-01  
1405 septembrie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 7500 PMP 1.09.2021 2021-08-01  
1430 septembrie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PRORO 1.09.2021 2021-08-01  
1455 octombrie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PSD 1.10.2021 2021-09-01  
1480 octombrie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PNL 1.10.2021 2021-09-01  
1505 octombrie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 19705.28 USR 1.10.2021 2021-09-01  
1530 octombrie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 AUR 1.10.2021 2021-09-01  
1555 octombrie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PRORO 1.10.2021 2021-09-01  
1580 octombrie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 1500 PMP 1.10.2021 2021-09-01  
1605 noiembrie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PSD 1.11.2021 2021-10-01  
1630 noiembrie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PNL 1.11.2021 2021-10-01  
1655 noiembrie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 AUR 1.11.2021 2021-10-01  
1680 noiembrie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 1072.85 USR 1.11.2021 2021-10-01  
1705 noiembrie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PRORO 1.11.2021 2021-10-01  
1730 noiembrie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 18086.87 PMP 1.11.2021 2021-10-01  
1755 decembrie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PSD 1.12.2021 2021-11-01  
1780 decembrie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PNL 1.12.2021 2021-11-01  
1805 decembrie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PMP 1.12.2021 2021-11-01  
1830 decembrie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 AUR 1.12.2021 2021-11-01  
1855 decembrie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PRORO 1.12.2021 2021-11-01  
1880 decembrie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 12497.58 USR 1.12.2021 2021-11-01  
1905 ianuarie 2022 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PSD 1.01.2022 2021-12-01  
1930 ianuarie 2022 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PNL 1.01.2022 2021-12-01  
1955 ianuarie 2022 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PMP 1.01.2022 2021-12-01  
1980 ianuarie 2022 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 AUR 1.01.2022 2021-12-01  
2005 ianuarie 2022 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PRORO 1.01.2022 2021-12-01  
2030 ianuarie 2022 Deplasare in tara si in strainatate A5 1285.43 USR 1.01.2022 2021-12-01  
2055 februarie 2022 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PSD 1.02.2022 2022-01-01  
2080 februarie 2022 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PNL 1.02.2022 2022-01-01  
2105 februarie 2022 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PMP 1.02.2022 2022-01-01  
2130 februarie 2022 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 AUR 1.02.2022 2022-01-01  
2155 februarie 2022 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PRORO 1.02.2022 2022-01-01  
2180 februarie 2022 Deplasare in tara si in strainatate A5 5727.74 USR 1.02.2022 2022-01-01  
2205 martie 2022 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PSD 1.03.2022 2022-02-01  
2230 martie 2022 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PNL 1.03.2022 2022-02-01  
2255 martie 2022 Deplasare in tara si in strainatate A5 12515 PMP 1.03.2022 2022-02-01  
2280 martie 2022 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 AUR 1.03.2022 2022-02-01  
2305 martie 2022 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PRORO 1.03.2022 2022-02-01  
2330 martie 2022 Deplasare in tara si in strainatate A5 3553.06 USR 1.03.2022 2022-02-01  
2355 aprilie 2022 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PSD 1.04.2022 2022-03-01  
2380 aprilie 2022 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PNL 1.04.2022 2022-03-01  
2405 aprilie 2022 Deplasare in tara si in strainatate A5 7266 PMP 1.04.2022 2022-03-01  
2430 aprilie 2022 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 AUR 1.04.2022 2022-03-01  
2455 aprilie 2022 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PRORO 1.04.2022 2022-03-01  
2480 aprilie 2022 Deplasare in tara si in strainatate A5 18541 USR 1.04.2022 2022-03-01  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT, `Data_completa` TEXT, `nicemonth` DATE, `blank_9` TEXT);