Data source: Expert Forum · About: Metodologie

325 rows where Luna = "aprilie" sorted by Cod

View and edit SQL

Luna 1

  • aprilie · 312
Link rowid Luna An Categorie cheltuială Cod ▼ Suma Partid
535 aprilie 2021 Protocol A10 24781.83 PSD
560 aprilie 2021 Protocol A10 3878.69 PNL
585 aprilie 2021 Protocol A10 1303.27 USR
610 aprilie 2021 Protocol A10 0 AUR
635 aprilie 2021 Protocol A10 318.5 PMP
660 aprilie 2021 Protocol A10 0 PLUS
685 aprilie 2021 Protocol A10 0 PRORO
2360 aprilie 2022 Protocol A10 31644.39 PSD
2385 aprilie 2022 Protocol A10 9913.79 PNL
2410 aprilie 2022 Protocol A10 10395.09 PMP
2435 aprilie 2022 Protocol A10 0 AUR
2460 aprilie 2022 Protocol A10 0 PRORO
2485 aprilie 2022 Protocol A10 3344.68 USR
536 aprilie 2021 Birotica A11 2133.56 PSD
561 aprilie 2021 Birotica A11 0 PNL
586 aprilie 2021 Birotica A11 5918.09 USR
611 aprilie 2021 Birotica A11 0 AUR
636 aprilie 2021 Birotica A11 0 PMP
661 aprilie 2021 Birotica A11 0 PLUS
686 aprilie 2021 Birotica A11 0 PRORO
2361 aprilie 2022 Birotica A11 7528.32 PSD
2386 aprilie 2022 Birotica A11 0 PNL
2411 aprilie 2022 Birotica A11 0 PMP
2436 aprilie 2022 Birotica A11 0 AUR
2461 aprilie 2022 Birotica A11 438 PRORO
2486 aprilie 2022 Birotica A11 4781.2 USR
537 aprilie 2021 Comisioane bancare A12 646.02 PSD
562 aprilie 2021 Comisioane bancare A12 689.06 PNL
587 aprilie 2021 Comisioane bancare A12 6252.47 USR
612 aprilie 2021 Comisioane bancare A12 8 AUR
637 aprilie 2021 Comisioane bancare A12 92.62 PMP
662 aprilie 2021 Comisioane bancare A12 295.5 PLUS
687 aprilie 2021 Comisioane bancare A12 212 PRORO
2362 aprilie 2022 Comisioane bancare A12 1566.14 PSD
2387 aprilie 2022 Comisioane bancare A12 522 PNL
2412 aprilie 2022 Comisioane bancare A12 130.24 PMP
2437 aprilie 2022 Comisioane bancare A12 5 AUR
2462 aprilie 2022 Comisioane bancare A12 63 PRORO
2487 aprilie 2022 Comisioane bancare A12 1265.04 USR
538 aprilie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 29064.99 PSD
563 aprilie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 85707.61 PNL
588 aprilie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 125683 USR
613 aprilie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
638 aprilie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 18458.69 PMP
663 aprilie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 75698.93 PLUS
688 aprilie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
2363 aprilie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 34438.81 PSD
2388 aprilie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 94148.69 PNL
2413 aprilie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 17741.04 PMP
2438 aprilie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
2463 aprilie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 6605.75 PRORO
2488 aprilie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 184198.69 USR
539 aprilie 2021 intretinere si reparatii auto A14 524.95 PSD
564 aprilie 2021 intretinere si reparatii auto A14 0 PNL
589 aprilie 2021 intretinere si reparatii auto A14 2845.57 USR
614 aprilie 2021 intretinere si reparatii auto A14 0 AUR
639 aprilie 2021 intretinere si reparatii auto A14 476 PMP
664 aprilie 2021 intretinere si reparatii auto A14 0 PLUS
689 aprilie 2021 intretinere si reparatii auto A14 4691.29 PRORO
2364 aprilie 2022 intretinere si reparatii auto A14 2219.82 PSD
2389 aprilie 2022 intretinere si reparatii auto A14 1599.41 PNL
2414 aprilie 2022 intretinere si reparatii auto A14 946.52 PMP
2439 aprilie 2022 intretinere si reparatii auto A14 0 AUR
2464 aprilie 2022 intretinere si reparatii auto A14 0 PRORO
2489 aprilie 2022 intretinere si reparatii auto A14 751.9 USR
540 aprilie 2021 Prime de asigurare A15 4748.01 PSD
565 aprilie 2021 Prime de asigurare A15 543.61 PNL
590 aprilie 2021 Prime de asigurare A15 2338.36 USR
615 aprilie 2021 Prime de asigurare A15 0 AUR
640 aprilie 2021 Prime de asigurare A15 0 PMP
665 aprilie 2021 Prime de asigurare A15 0 PLUS
690 aprilie 2021 Prime de asigurare A15 0 PRORO
2365 aprilie 2022 Prime de asigurare A15 1281 PSD
2390 aprilie 2022 Prime de asigurare A15 2647.37 PNL
2415 aprilie 2022 Prime de asigurare A15 1596.96 PMP
2440 aprilie 2022 Prime de asigurare A15 0 AUR
2465 aprilie 2022 Prime de asigurare A15 0 PRORO
2490 aprilie 2022 Prime de asigurare A15 3221.55 USR
541 aprilie 2021 Transport A16 5185 PSD
566 aprilie 2021 Transport A16 0 PNL
591 aprilie 2021 Transport A16 746.35 USR
616 aprilie 2021 Transport A16 0 AUR
641 aprilie 2021 Transport A16 17.85 PMP
666 aprilie 2021 Transport A16 136.23 PLUS
691 aprilie 2021 Transport A16 0 PRORO
2366 aprilie 2022 Transport A16 0 PSD
2391 aprilie 2022 Transport A16 0 PNL
2416 aprilie 2022 Transport A16 0 PMP
2441 aprilie 2022 Transport A16 0 AUR
2466 aprilie 2022 Transport A16 0 PRORO
2491 aprilie 2022 Transport A16 5447.18 USR
542 aprilie 2021 Combustibili si carburanti A17 7493.09 PSD
567 aprilie 2021 Combustibili si carburanti A17 2350 PNL
592 aprilie 2021 Combustibili si carburanti A17 4112.05 USR
617 aprilie 2021 Combustibili si carburanti A17 0 AUR
642 aprilie 2021 Combustibili si carburanti A17 0 PMP
667 aprilie 2021 Combustibili si carburanti A17 412.63 PLUS
692 aprilie 2021 Combustibili si carburanti A17 1845.56 PRORO
2367 aprilie 2022 Combustibili si carburanti A17 15726.12 PSD
2392 aprilie 2022 Combustibili si carburanti A17 2350 PNL

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT);