Data source: Expert Forum · About: Metodologie

300 rows where Luna = "august" sorted by Categorie cheltuială

View and edit SQL

Suggested facets: An, Categorie cheltuială, Cod, Partid

Luna 1

  • august · 300
Link rowid Luna An Categorie cheltuială ▼ Cod Suma Partid
1161 august 2021 Birotica A11 2287.78 PSD
1186 august 2021 Birotica A11 0 PNL
1211 august 2021 Birotica A11 12966.77 USR
1236 august 2021 Birotica A11 0 AUR
1261 august 2021 Birotica A11 1423.85 PMP
1286 august 2021 Birotica A11 96 PRORO
2961 august 2022 Birotica A11 6146.11 PSD
2986 august 2022 Birotica A11 0 PNL
3011 august 2022 Birotica A11 403.5 PMP
3036 august 2022 Birotica A11 15124.64 USR
3061 august 2022 Birotica A11 0 PRORO
3086 august 2022 Birotica A11 0 AUR
1163 august 2021 Chirii si utilitati sedii A13 19420.41 PSD
1188 august 2021 Chirii si utilitati sedii A13 74156.55 PNL
1213 august 2021 Chirii si utilitati sedii A13 193054.36 USR
1238 august 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
1263 august 2021 Chirii si utilitati sedii A13 14145.17 PMP
1288 august 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
2963 august 2022 Chirii si utilitati sedii A13 21774.17 PSD
2988 august 2022 Chirii si utilitati sedii A13 69011.76 PNL
3013 august 2022 Chirii si utilitati sedii A13 22596.11 PMP
3038 august 2022 Chirii si utilitati sedii A13 197560.44 USR
3063 august 2022 Chirii si utilitati sedii A13 228575.84 PRORO
3088 august 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
1167 august 2021 Combustibili si carburanti A17 8150.73 PSD
1192 august 2021 Combustibili si carburanti A17 1400 PNL
1217 august 2021 Combustibili si carburanti A17 7608.4 USR
1242 august 2021 Combustibili si carburanti A17 0 AUR
1267 august 2021 Combustibili si carburanti A17 5624.91 PMP
1292 august 2021 Combustibili si carburanti A17 0 PRORO
2967 august 2022 Combustibili si carburanti A17 12572.37 PSD
2992 august 2022 Combustibili si carburanti A17 2010.23 PNL
3017 august 2022 Combustibili si carburanti A17 11880.9 PMP
3042 august 2022 Combustibili si carburanti A17 11554.28 USR
3067 august 2022 Combustibili si carburanti A17 0 PRORO
3092 august 2022 Combustibili si carburanti A17 0 AUR
1162 august 2021 Comisioane bancare A12 388 PSD
1187 august 2021 Comisioane bancare A12 395.02 PNL
1212 august 2021 Comisioane bancare A12 1530.43 USR
1237 august 2021 Comisioane bancare A12 8 AUR
1262 august 2021 Comisioane bancare A12 98.26 PMP
1287 august 2021 Comisioane bancare A12 0 PRORO
2962 august 2022 Comisioane bancare A12 682.38 PSD
2987 august 2022 Comisioane bancare A12 542.98 PNL
3012 august 2022 Comisioane bancare A12 124.78 PMP
3037 august 2022 Comisioane bancare A12 1706.07 USR
3062 august 2022 Comisioane bancare A12 47 PRORO
3087 august 2022 Comisioane bancare A12 0 AUR
1170 august 2021 Consultanta juridica A20 0 PSD
1195 august 2021 Consultanta juridica A20 26979.73 PNL
1220 august 2021 Consultanta juridica A20 13454.34 USR
1245 august 2021 Consultanta juridica A20 0 AUR
1270 august 2021 Consultanta juridica A20 5000 PMP
1295 august 2021 Consultanta juridica A20 0 PRORO
2970 august 2022 Consultanta juridica A20 58369.5 PSD
2995 august 2022 Consultanta juridica A20 27028.04 PNL
3020 august 2022 Consultanta juridica A20 11900 PMP
3045 august 2022 Consultanta juridica A20 39650 USR
3070 august 2022 Consultanta juridica A20 0 PRORO
3095 august 2022 Consultanta juridica A20 0 AUR
1169 august 2021 Consultanta politica A19 141911.48 PSD
1194 august 2021 Consultanta politica A19 134074.88 PNL
1219 august 2021 Consultanta politica A19 107109.5 USR
1244 august 2021 Consultanta politica A19 0 AUR
1269 august 2021 Consultanta politica A19 0 PMP
1294 august 2021 Consultanta politica A19 0 PRORO
2969 august 2022 Consultanta politica A19 430781.02 PSD
2994 august 2022 Consultanta politica A19 312807.7 PNL
3019 august 2022 Consultanta politica A19 25950 PMP
3044 august 2022 Consultanta politica A19 124771.34 USR
3069 august 2022 Consultanta politica A19 0 PRORO
3094 august 2022 Consultanta politica A19 0 AUR
1158 august 2021 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PSD
1183 august 2021 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PNL
1208 august 2021 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 USR
1233 august 2021 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 AUR
1258 august 2021 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PMP
1283 august 2021 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PRORO
2958 august 2022 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PSD
2983 august 2022 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 183527.73 PNL
3008 august 2022 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PMP
3033 august 2022 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 5687.03 USR
3058 august 2022 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PRORO
3083 august 2022 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 AUR
1157 august 2021 Delegatii din strainatate A7 0 PSD
1182 august 2021 Delegatii din strainatate A7 0 PNL
1207 august 2021 Delegatii din strainatate A7 0 USR
1232 august 2021 Delegatii din strainatate A7 0 AUR
1257 august 2021 Delegatii din strainatate A7 0 PMP
1282 august 2021 Delegatii din strainatate A7 0 PRORO
2957 august 2022 Delegatii din strainatate A7 0 PSD
2982 august 2022 Delegatii din strainatate A7 0 PNL
3007 august 2022 Delegatii din strainatate A7 0 PMP
3032 august 2022 Delegatii din strainatate A7 0 USR
3057 august 2022 Delegatii din strainatate A7 0 PRORO
3082 august 2022 Delegatii din strainatate A7 0 AUR
1155 august 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PSD
1180 august 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PNL
1205 august 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 3314.82 USR
1230 august 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 AUR

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT);