Data source: Expert Forum · About: Metodologie

300 rows where Luna = "iulie" sorted by Categorie cheltuială

View and edit SQL

Suggested facets: An, Categorie cheltuială, Cod, Partid

Luna 1

  • iulie · 300
Link rowid Luna An Categorie cheltuială ▼ Cod Suma Partid
1011 iulie 2021 Birotica A11 1884.37 PSD
1036 iulie 2021 Birotica A11 0 PNL
1061 iulie 2021 Birotica A11 8164.49 USR
1086 iulie 2021 Birotica A11 0 AUR
1111 iulie 2021 Birotica A11 174 PMP
1136 iulie 2021 Birotica A11 0 PRORO
2811 iulie 2022 Birotica A11 4195.6 PSD
2836 iulie 2022 Birotica A11 1635.16 PNL
2861 iulie 2022 Birotica A11 0 PMP
2886 iulie 2022 Birotica A11 5425.83 USR
2911 iulie 2022 Birotica A11 0 PRORO
2936 iulie 2022 Birotica A11 0 AUR
1013 iulie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 16493.57 PSD
1038 iulie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 76330.49 PNL
1063 iulie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 166222.44 USR
1088 iulie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
1113 iulie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 14117.51 PMP
1138 iulie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
2813 iulie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 21247.19 PSD
2838 iulie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 73495.49 PNL
2863 iulie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 23498.25 PMP
2888 iulie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 209095.66 USR
2913 iulie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 1732 PRORO
2938 iulie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
1017 iulie 2021 Combustibili si carburanti A17 7733.8 PSD
1042 iulie 2021 Combustibili si carburanti A17 2610.23 PNL
1067 iulie 2021 Combustibili si carburanti A17 9882.23 USR
1092 iulie 2021 Combustibili si carburanti A17 0 AUR
1117 iulie 2021 Combustibili si carburanti A17 9125.06 PMP
1142 iulie 2021 Combustibili si carburanti A17 0 PRORO
2817 iulie 2022 Combustibili si carburanti A17 11097.23 PSD
2842 iulie 2022 Combustibili si carburanti A17 2200 PNL
2867 iulie 2022 Combustibili si carburanti A17 13812.56 PMP
2892 iulie 2022 Combustibili si carburanti A17 8522.33 USR
2917 iulie 2022 Combustibili si carburanti A17 0 PRORO
2942 iulie 2022 Combustibili si carburanti A17 0 AUR
1012 iulie 2021 Comisioane bancare A12 481.98 PSD
1037 iulie 2021 Comisioane bancare A12 485.97 PNL
1062 iulie 2021 Comisioane bancare A12 1436.93 USR
1087 iulie 2021 Comisioane bancare A12 8 AUR
1112 iulie 2021 Comisioane bancare A12 106.73 PMP
1137 iulie 2021 Comisioane bancare A12 38 PRORO
2812 iulie 2022 Comisioane bancare A12 712.09 PSD
2837 iulie 2022 Comisioane bancare A12 62 PNL
2862 iulie 2022 Comisioane bancare A12 294.3 PMP
2887 iulie 2022 Comisioane bancare A12 1463.28 USR
2912 iulie 2022 Comisioane bancare A12 147 PRORO
2937 iulie 2022 Comisioane bancare A12 5 AUR
1020 iulie 2021 Consultanta juridica A20 58643.2 PSD
1045 iulie 2021 Consultanta juridica A20 27017.21 PNL
1070 iulie 2021 Consultanta juridica A20 9078.36 USR
1095 iulie 2021 Consultanta juridica A20 0 AUR
1120 iulie 2021 Consultanta juridica A20 5000 PMP
1145 iulie 2021 Consultanta juridica A20 0 PRORO
2820 iulie 2022 Consultanta juridica A20 58786 PSD
2845 iulie 2022 Consultanta juridica A20 27100.51 PNL
2870 iulie 2022 Consultanta juridica A20 27570 PMP
2895 iulie 2022 Consultanta juridica A20 69400 USR
2920 iulie 2022 Consultanta juridica A20 0 PRORO
2945 iulie 2022 Consultanta juridica A20 0 AUR
1019 iulie 2021 Consultanta politica A19 123397.73 PSD
1044 iulie 2021 Consultanta politica A19 124111.78 PNL
1069 iulie 2021 Consultanta politica A19 63403.3 USR
1094 iulie 2021 Consultanta politica A19 0 AUR
1119 iulie 2021 Consultanta politica A19 0 PMP
1144 iulie 2021 Consultanta politica A19 0 PRORO
2819 iulie 2022 Consultanta politica A19 411360.21 PSD
2844 iulie 2022 Consultanta politica A19 312097.65 PNL
2869 iulie 2022 Consultanta politica A19 25950 PMP
2894 iulie 2022 Consultanta politica A19 116467.96 USR
2919 iulie 2022 Consultanta politica A19 0 PRORO
2944 iulie 2022 Consultanta politica A19 0 AUR
1008 iulie 2021 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PSD
1033 iulie 2021 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PNL
1058 iulie 2021 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8   USR
1083 iulie 2021 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 AUR
1108 iulie 2021 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PMP
1133 iulie 2021 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PRORO
2808 iulie 2022 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PSD
2833 iulie 2022 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PNL
2858 iulie 2022 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 37945.33 PMP
2883 iulie 2022 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 USR
2908 iulie 2022 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PRORO
2933 iulie 2022 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 AUR
1007 iulie 2021 Delegatii din strainatate A7 0 PSD
1032 iulie 2021 Delegatii din strainatate A7 0 PNL
1057 iulie 2021 Delegatii din strainatate A7 0 USR
1082 iulie 2021 Delegatii din strainatate A7 0 AUR
1107 iulie 2021 Delegatii din strainatate A7 0 PMP
1132 iulie 2021 Delegatii din strainatate A7 0 PRORO
2807 iulie 2022 Delegatii din strainatate A7 0 PSD
2832 iulie 2022 Delegatii din strainatate A7 0 PNL
2857 iulie 2022 Delegatii din strainatate A7 0 PMP
2882 iulie 2022 Delegatii din strainatate A7 0 USR
2907 iulie 2022 Delegatii din strainatate A7 0 PRORO
2932 iulie 2022 Delegatii din strainatate A7 0 AUR
1005 iulie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PSD
1030 iulie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PNL
1055 iulie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 4510.08 USR
1080 iulie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 AUR

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT);