Data source: Expert Forum · About: Metodologie

150 rows where An = 2022 and Luna = "decembrie" sorted by Cod

View and edit SQL

Suggested facets: Categorie cheltuială, Cod, Partid

Luna 1

  • decembrie · 150

An 1

  • 2022 · 150
Link rowid Luna An Categorie cheltuială Cod ▼ Suma Partid
3551 decembrie 2022 Materiale intretinere si functionare sedii A1 123005.11 PSD
3576 decembrie 2022 Materiale intretinere si functionare sedii A1 54389.68 PNL
3601 decembrie 2022 Materiale intretinere si functionare sedii A1 3672.18 PMP
3626 decembrie 2022 Materiale intretinere si functionare sedii A1 50078.3 USR
3651 decembrie 2022 Materiale intretinere si functionare sedii A1 0 PRORO
3676 decembrie 2022 Materiale intretinere si functionare sedii A1 0 AUR
3560 decembrie 2022 Protocol A10 20360.02 PSD
3585 decembrie 2022 Protocol A10 2498.38 PNL
3610 decembrie 2022 Protocol A10 18365.88 PMP
3635 decembrie 2022 Protocol A10 67066.44 USR
3660 decembrie 2022 Protocol A10 0 PRORO
3685 decembrie 2022 Protocol A10 0 AUR
3561 decembrie 2022 Birotica A11 2335.25 PSD
3586 decembrie 2022 Birotica A11 0 PNL
3611 decembrie 2022 Birotica A11 0 PMP
3636 decembrie 2022 Birotica A11 10015.17 USR
3661 decembrie 2022 Birotica A11 0 PRORO
3686 decembrie 2022 Birotica A11 0 AUR
3562 decembrie 2022 Comisioane bancare A12 1432.01 PSD
3587 decembrie 2022 Comisioane bancare A12 509.02 PNL
3612 decembrie 2022 Comisioane bancare A12 426.26 PMP
3637 decembrie 2022 Comisioane bancare A12 2429.34 USR
3662 decembrie 2022 Comisioane bancare A12 85 PRORO
3687 decembrie 2022 Comisioane bancare A12 5 AUR
3563 decembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 48026.35 PSD
3588 decembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 94241.85 PNL
3613 decembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 38057.87 PMP
3638 decembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 209421.16 USR
3663 decembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
3688 decembrie 2022 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
3564 decembrie 2022 intretinere si reparatii auto A14 7802.62 PSD
3589 decembrie 2022 intretinere si reparatii auto A14 0 PNL
3614 decembrie 2022 intretinere si reparatii auto A14 675.51 PMP
3639 decembrie 2022 intretinere si reparatii auto A14 3416.96 USR
3664 decembrie 2022 intretinere si reparatii auto A14 0 PRORO
3689 decembrie 2022 intretinere si reparatii auto A14 0 AUR
3565 decembrie 2022 Prime de asigurare A15 115 PSD
3590 decembrie 2022 Prime de asigurare A15 1180 PNL
3615 decembrie 2022 Prime de asigurare A15 0 PMP
3640 decembrie 2022 Prime de asigurare A15 0 USR
3665 decembrie 2022 Prime de asigurare A15 0 PRORO
3690 decembrie 2022 Prime de asigurare A15 0 AUR
3566 decembrie 2022 Transport A16 925 PSD
3591 decembrie 2022 Transport A16 0 PNL
3616 decembrie 2022 Transport A16 0 PMP
3641 decembrie 2022 Transport A16 1958.54 USR
3666 decembrie 2022 Transport A16 0 PRORO
3691 decembrie 2022 Transport A16 0 AUR
3567 decembrie 2022 Combustibili si carburanti A17 7809.54 PSD
3592 decembrie 2022 Combustibili si carburanti A17 1550 PNL
3617 decembrie 2022 Combustibili si carburanti A17 9038.22 PMP
3642 decembrie 2022 Combustibili si carburanti A17 13635.37 USR
3667 decembrie 2022 Combustibili si carburanti A17 0 PRORO
3692 decembrie 2022 Combustibili si carburanti A17 0 AUR
3568 decembrie 2022 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PSD
3593 decembrie 2022 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PNL
3618 decembrie 2022 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 97229.5 PMP
3643 decembrie 2022 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 24331.41 USR
3668 decembrie 2022 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PRORO
3693 decembrie 2022 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 AUR
3569 decembrie 2022 Consultanta politica A19 534671.72 PSD
3594 decembrie 2022 Consultanta politica A19 637591.96 PNL
3619 decembrie 2022 Consultanta politica A19 5950 PMP
3644 decembrie 2022 Consultanta politica A19 158329.2 USR
3669 decembrie 2022 Consultanta politica A19 0 PRORO
3694 decembrie 2022 Consultanta politica A19 0 AUR
3552 decembrie 2022 Personal A2 681201.8 PSD
3577 decembrie 2022 Personal A2 427692.82 PNL
3602 decembrie 2022 Personal A2 99537 PMP
3627 decembrie 2022 Personal A2 934806.55 USR
3652 decembrie 2022 Personal A2 62047 PRORO
3677 decembrie 2022 Personal A2 0 AUR
3570 decembrie 2022 Consultanta juridica A20 76123.11 PSD
3595 decembrie 2022 Consultanta juridica A20 27032.21 PNL
3620 decembrie 2022 Consultanta juridica A20 13000 PMP
3645 decembrie 2022 Consultanta juridica A20 92777.5 USR
3670 decembrie 2022 Consultanta juridica A20 0 PRORO
3695 decembrie 2022 Consultanta juridica A20 0 AUR
3571 decembrie 2022 Sondaje de opinie nationale si locale A21 626551.48 PSD
3596 decembrie 2022 Sondaje de opinie nationale si locale A21 125875.64 PNL
3621 decembrie 2022 Sondaje de opinie nationale si locale A21 23418.72 PMP
3646 decembrie 2022 Sondaje de opinie nationale si locale A21 319531.65 USR
3671 decembrie 2022 Sondaje de opinie nationale si locale A21 0 PRORO
3696 decembrie 2022 Sondaje de opinie nationale si locale A21 0 AUR
3572 decembrie 2022 Onorarii avocati, executori si experti A22 86017.39 PSD
3597 decembrie 2022 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PNL
3622 decembrie 2022 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PMP
3647 decembrie 2022 Onorarii avocati, executori si experti A22 144325.22 USR
3672 decembrie 2022 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PRORO
3697 decembrie 2022 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 AUR
3573 decembrie 2022 Taxele de timbru A23 0 PSD
3598 decembrie 2022 Taxele de timbru A23 0 PNL
3623 decembrie 2022 Taxele de timbru A23 0 PMP
3648 decembrie 2022 Taxele de timbru A23 2650 USR
3673 decembrie 2022 Taxele de timbru A23 0 PRORO
3698 decembrie 2022 Taxele de timbru A23 0 AUR
3574 decembrie 2022 Taxele marcilor inregistrate A24 247 PSD
3599 decembrie 2022 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PNL
3624 decembrie 2022 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PMP
3649 decembrie 2022 Taxele marcilor inregistrate A24 3254.18 USR

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT);