Data source: Expert Forum · About: Metodologie

175 rows where An = 2021 and Luna = "ianuarie" sorted by Cod

View and edit SQL

Suggested facets: Categorie cheltuială, Cod, Partid

Luna 1

  • ianuarie · 175

An 1

  • 2021 · 175
Link rowid Luna An Categorie cheltuială Cod ▼ Suma Partid
1 ianuarie 2021 Materiale intretinere si functionare sedii A1 18911.42 USR
26 ianuarie 2021 Materiale intretinere si functionare sedii A1 38760.36 PSD
51 ianuarie 2021 Materiale intretinere si functionare sedii A1 29471.25 PRORO
76 ianuarie 2021 Materiale intretinere si functionare sedii A1 6487.13 PNL
101 ianuarie 2021 Materiale intretinere si functionare sedii A1 710.97 PMP
126 ianuarie 2021 Materiale intretinere si functionare sedii A1 0 PLUS
151 ianuarie 2021 Materiale intretinere si functionare sedii A1 0 AUR
10 ianuarie 2021 Protocol A10 4823.01 USR
35 ianuarie 2021 Protocol A10 6174.26 PSD
60 ianuarie 2021 Protocol A10 0 PRORO
85 ianuarie 2021 Protocol A10 6752.99 PNL
110 ianuarie 2021 Protocol A10 0 PMP
135 ianuarie 2021 Protocol A10 0 PLUS
160 ianuarie 2021 Protocol A10 0 AUR
11 ianuarie 2021 Birotica A11 18187.28 USR
36 ianuarie 2021 Birotica A11 3389.66 PSD
61 ianuarie 2021 Birotica A11 0 PRORO
86 ianuarie 2021 Birotica A11 179.32 PNL
111 ianuarie 2021 Birotica A11 0 PMP
136 ianuarie 2021 Birotica A11 0 PLUS
161 ianuarie 2021 Birotica A11 0 AUR
12 ianuarie 2021 Comisioane bancare A12 767.5 USR
37 ianuarie 2021 Comisioane bancare A12 660.73 PSD
62 ianuarie 2021 Comisioane bancare A12 123.21 PRORO
87 ianuarie 2021 Comisioane bancare A12 614.02 PNL
112 ianuarie 2021 Comisioane bancare A12 144.5 PMP
137 ianuarie 2021 Comisioane bancare A12 98 PLUS
162 ianuarie 2021 Comisioane bancare A12 3 AUR
13 ianuarie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 138124.48 USR
38 ianuarie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 78091.99 PSD
63 ianuarie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
88 ianuarie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 100298.94 PNL
113 ianuarie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 14213.47 PMP
138 ianuarie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 24250.3 PLUS
163 ianuarie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
14 ianuarie 2021 intretinere si reparatii auto A14 954.3 USR
39 ianuarie 2021 intretinere si reparatii auto A14 2913.22 PSD
64 ianuarie 2021 intretinere si reparatii auto A14 0 PRORO
89 ianuarie 2021 intretinere si reparatii auto A14 1957.15 PNL
114 ianuarie 2021 intretinere si reparatii auto A14 0 PMP
139 ianuarie 2021 intretinere si reparatii auto A14 0 PLUS
164 ianuarie 2021 intretinere si reparatii auto A14 0 AUR
15 ianuarie 2021 Prime de asigurare A15 0 USR
40 ianuarie 2021 Prime de asigurare A15 0 PSD
65 ianuarie 2021 Prime de asigurare A15 0 PRORO
90 ianuarie 2021 Prime de asigurare A15 894.38 PNL
115 ianuarie 2021 Prime de asigurare A15 0 PMP
140 ianuarie 2021 Prime de asigurare A15 0 PLUS
165 ianuarie 2021 Prime de asigurare A15 0 AUR
16 ianuarie 2021 Transport A16 2920.83 USR
41 ianuarie 2021 Transport A16 0 PSD
66 ianuarie 2021 Transport A16 0 PRORO
91 ianuarie 2021 Transport A16 0 PNL
116 ianuarie 2021 Transport A16 31.84 PMP
141 ianuarie 2021 Transport A16 434.59 PLUS
166 ianuarie 2021 Transport A16 0 AUR
17 ianuarie 2021 Combustibili si carburanti A17 5986.3 USR
42 ianuarie 2021 Combustibili si carburanti A17 2642.75 PSD
67 ianuarie 2021 Combustibili si carburanti A17 1197.61 PRORO
92 ianuarie 2021 Combustibili si carburanti A17 1660.23 PNL
117 ianuarie 2021 Combustibili si carburanti A17 0 PMP
142 ianuarie 2021 Combustibili si carburanti A17 0 PLUS
167 ianuarie 2021 Combustibili si carburanti A17 0 AUR
18 ianuarie 2021 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 USR
43 ianuarie 2021 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PSD
68 ianuarie 2021 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PRORO
93 ianuarie 2021 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PNL
118 ianuarie 2021 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 13980.6 PMP
143 ianuarie 2021 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PLUS
168 ianuarie 2021 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 AUR
19 ianuarie 2021 Consultanta politica A19 15555 USR
44 ianuarie 2021 Consultanta politica A19 177981.41 PSD
69 ianuarie 2021 Consultanta politica A19 0 PRORO
94 ianuarie 2021 Consultanta politica A19 362611.75 PNL
119 ianuarie 2021 Consultanta politica A19 0 PMP
144 ianuarie 2021 Consultanta politica A19 0 PLUS
169 ianuarie 2021 Consultanta politica A19 0 AUR
2 ianuarie 2021 Personal A2 401978 USR
27 ianuarie 2021 Personal A2 519190.81 PSD
52 ianuarie 2021 Personal A2 89512 PRORO
77 ianuarie 2021 Personal A2 174956.02 PNL
102 ianuarie 2021 Personal A2 88489 PMP
127 ianuarie 2021 Personal A2 135265 PLUS
152 ianuarie 2021 Personal A2 0 AUR
20 ianuarie 2021 Consultanta juridica A20 7400 USR
45 ianuarie 2021 Consultanta juridica A20 57953 PSD
70 ianuarie 2021 Consultanta juridica A20 0 PRORO
95 ianuarie 2021 Consultanta juridica A20 15192.95 PNL
120 ianuarie 2021 Consultanta juridica A20 0 PMP
145 ianuarie 2021 Consultanta juridica A20 0 PLUS
170 ianuarie 2021 Consultanta juridica A20 0 AUR
21 ianuarie 2021 Sondaje de opinie nationale si locale A21 4057.46 USR
46 ianuarie 2021 Sondaje de opinie nationale si locale A21 283751.94 PSD
71 ianuarie 2021 Sondaje de opinie nationale si locale A21 0 PRORO
96 ianuarie 2021 Sondaje de opinie nationale si locale A21 203550.69 PNL
121 ianuarie 2021 Sondaje de opinie nationale si locale A21 0 PMP
146 ianuarie 2021 Sondaje de opinie nationale si locale A21 0 PLUS
171 ianuarie 2021 Sondaje de opinie nationale si locale A21 0 AUR
22 ianuarie 2021 Onorarii avocati, executori si experti A22 57000.93 USR
47 ianuarie 2021 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PSD

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT);