Data source: Expert Forum · About: Metodologie

300 rows where Luna = "octombrie" sorted by Categorie cheltuială descending

View and edit SQL

Suggested facets: An, Categorie cheltuială, Cod, Partid

Luna 1

  • octombrie · 300
Link rowid Luna An Categorie cheltuială ▲ Cod Suma Partid
1464 octombrie 2021 intretinere si reparatii auto A14 18561.05 PSD
1489 octombrie 2021 intretinere si reparatii auto A14 1872 PNL
1514 octombrie 2021 intretinere si reparatii auto A14 1391.04 USR
1539 octombrie 2021 intretinere si reparatii auto A14 0 AUR
1564 octombrie 2021 intretinere si reparatii auto A14 0 PRORO
1589 octombrie 2021 intretinere si reparatii auto A14 151.8 PMP
3264 octombrie 2022 intretinere si reparatii auto A14 20631.99 PSD
3289 octombrie 2022 intretinere si reparatii auto A14 2753.37 PNL
3314 octombrie 2022 intretinere si reparatii auto A14 1710.09 PMP
3339 octombrie 2022 intretinere si reparatii auto A14 8000 USR
3364 octombrie 2022 intretinere si reparatii auto A14 0 PRORO
3389 octombrie 2022 intretinere si reparatii auto A14 0 AUR
1466 octombrie 2021 Transport A16 878.86 PSD
1491 octombrie 2021 Transport A16 0 PNL
1516 octombrie 2021 Transport A16 1798.88 USR
1541 octombrie 2021 Transport A16 0 AUR
1566 octombrie 2021 Transport A16 0 PRORO
1591 octombrie 2021 Transport A16 97.83 PMP
3266 octombrie 2022 Transport A16 0 PSD
3291 octombrie 2022 Transport A16 76 PNL
3316 octombrie 2022 Transport A16 38064.8 PMP
3341 octombrie 2022 Transport A16 1464.67 USR
3366 octombrie 2022 Transport A16 0 PRORO
3391 octombrie 2022 Transport A16 0 AUR
1456 octombrie 2021 Telecomunicatii A6 22034.77 PSD
1481 octombrie 2021 Telecomunicatii A6 35405.82 PNL
1506 octombrie 2021 Telecomunicatii A6 139283.73 USR
1531 octombrie 2021 Telecomunicatii A6 0 AUR
1556 octombrie 2021 Telecomunicatii A6 0 PRORO
1581 octombrie 2021 Telecomunicatii A6 2783.89 PMP
3256 octombrie 2022 Telecomunicatii A6 23039.2 PSD
3281 octombrie 2022 Telecomunicatii A6 26541.53 PNL
3306 octombrie 2022 Telecomunicatii A6 601.63 PMP
3331 octombrie 2022 Telecomunicatii A6 54738.44 USR
3356 octombrie 2022 Telecomunicatii A6 716 PRORO
3381 octombrie 2022 Telecomunicatii A6 0 AUR
1474 octombrie 2021 Taxele marcilor inregistrate A24 2140 PSD
1499 octombrie 2021 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PNL
1524 octombrie 2021 Taxele marcilor inregistrate A24 1533 USR
1549 octombrie 2021 Taxele marcilor inregistrate A24 0 AUR
1574 octombrie 2021 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PRORO
1599 octombrie 2021 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PMP
3274 octombrie 2022 Taxele marcilor inregistrate A24 741 PSD
3299 octombrie 2022 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PNL
3324 octombrie 2022 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PMP
3349 octombrie 2022 Taxele marcilor inregistrate A24 1765 USR
3374 octombrie 2022 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PRORO
3399 octombrie 2022 Taxele marcilor inregistrate A24 0 AUR
1473 octombrie 2021 Taxele de timbru A23 0 PSD
1498 octombrie 2021 Taxele de timbru A23 0 PNL
1523 octombrie 2021 Taxele de timbru A23 0 USR
1548 octombrie 2021 Taxele de timbru A23 0 AUR
1573 octombrie 2021 Taxele de timbru A23 0 PRORO
1598 octombrie 2021 Taxele de timbru A23 40 PMP
3273 octombrie 2022 Taxele de timbru A23 0 PSD
3298 octombrie 2022 Taxele de timbru A23 0 PNL
3323 octombrie 2022 Taxele de timbru A23 0 PMP
3348 octombrie 2022 Taxele de timbru A23 1800 USR
3373 octombrie 2022 Taxele de timbru A23 0 PRORO
3398 octombrie 2022 Taxele de timbru A23 0 AUR
1471 octombrie 2021 Sondaje de opinie nationale si locale A21 141870.02 PSD
1496 octombrie 2021 Sondaje de opinie nationale si locale A21 192124.31 PNL
1521 octombrie 2021 Sondaje de opinie nationale si locale A21 17334.01 USR
1546 octombrie 2021 Sondaje de opinie nationale si locale A21 0 AUR
1571 octombrie 2021 Sondaje de opinie nationale si locale A21 0 PRORO
1596 octombrie 2021 Sondaje de opinie nationale si locale A21 0 PMP
3271 octombrie 2022 Sondaje de opinie nationale si locale A21 352611.28 PSD
3296 octombrie 2022 Sondaje de opinie nationale si locale A21 1027665.55 PNL
3321 octombrie 2022 Sondaje de opinie nationale si locale A21 0 PMP
3346 octombrie 2022 Sondaje de opinie nationale si locale A21 86672.5 USR
3371 octombrie 2022 Sondaje de opinie nationale si locale A21 0 PRORO
3396 octombrie 2022 Sondaje de opinie nationale si locale A21 0 AUR
1460 octombrie 2021 Protocol A10 2843.44 PSD
1485 octombrie 2021 Protocol A10 516.78 PNL
1510 octombrie 2021 Protocol A10 6560.36 USR
1535 octombrie 2021 Protocol A10 0 AUR
1560 octombrie 2021 Protocol A10 0 PRORO
1585 octombrie 2021 Protocol A10 1109.09 PMP
3260 octombrie 2022 Protocol A10 34674.95 PSD
3285 octombrie 2022 Protocol A10 5487.17 PNL
3310 octombrie 2022 Protocol A10 28073.07 PMP
3335 octombrie 2022 Protocol A10 27553.78 USR
3360 octombrie 2022 Protocol A10 0 PRORO
3385 octombrie 2022 Protocol A10 0 AUR
1468 octombrie 2021 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PSD
1493 octombrie 2021 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PNL
1518 octombrie 2021 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 6299 USR
1543 octombrie 2021 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 AUR
1568 octombrie 2021 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PRORO
1593 octombrie 2021 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 10000 PMP
3268 octombrie 2022 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PSD
3293 octombrie 2022 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PNL
3318 octombrie 2022 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 111430 PMP
3343 octombrie 2022 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 31367.49 USR
3368 octombrie 2022 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PRORO
3393 octombrie 2022 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 AUR
1465 octombrie 2021 Prime de asigurare A15 25143.02 PSD
1490 octombrie 2021 Prime de asigurare A15 546.14 PNL
1515 octombrie 2021 Prime de asigurare A15 0 USR
1540 octombrie 2021 Prime de asigurare A15 0 AUR

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT);