Cheltuieli subventii
Data source: Expert Forum · About: Metodologie
3,100 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | Luna | An | Categorie cheltuială | Cod | Suma | Partid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 101 | ianuarie | 2021 | Materiale intretinere si functionare sedii | A1 | 710.97 | PMP |
102 | 102 | ianuarie | 2021 | Personal | A2 | 88489 | PMP |
103 | 103 | ianuarie | 2021 | Presa si propaganda | A3 | 240000 | PMP |
104 | 104 | ianuarie | 2021 | Organizarea de activitati cu caracter politic | A4 | 0 | PMP |
105 | 105 | ianuarie | 2021 | Deplasare in tara si in strainatate | A5 | 730 | PMP |
106 | 106 | ianuarie | 2021 | Telecomunicatii | A6 | 2767.08 | PMP |
107 | 107 | ianuarie | 2021 | Delegatii din strainatate | A7 | 0 | PMP |
108 | 108 | ianuarie | 2021 | Cotizatii pentru organizatii politice internationale | A8 | 0 | PMP |
109 | 109 | ianuarie | 2021 | Investitii in bunuri mobile si imobile | A9 | 0 | PMP |
110 | 110 | ianuarie | 2021 | Protocol | A10 | 0 | PMP |
111 | 111 | ianuarie | 2021 | Birotica | A11 | 0 | PMP |
112 | 112 | ianuarie | 2021 | Comisioane bancare | A12 | 144.5 | PMP |
113 | 113 | ianuarie | 2021 | Chirii si utilitati sedii | A13 | 14213.47 | PMP |
114 | 114 | ianuarie | 2021 | intretinere si reparatii auto | A14 | 0 | PMP |
115 | 115 | ianuarie | 2021 | Prime de asigurare | A15 | 0 | PMP |
116 | 116 | ianuarie | 2021 | Transport | A16 | 31.84 | PMP |
117 | 117 | ianuarie | 2021 | Combustibili si carburanti | A17 | 0 | PMP |
118 | 118 | ianuarie | 2021 | Productia si difuzarea de spoturi publicitare | A18 | 13980.6 | PMP |
119 | 119 | ianuarie | 2021 | Consultanta politica | A19 | 0 | PMP |
120 | 120 | ianuarie | 2021 | Consultanta juridica | A20 | 0 | PMP |
121 | 121 | ianuarie | 2021 | Sondaje de opinie nationale si locale | A21 | 0 | PMP |
122 | 122 | ianuarie | 2021 | Onorarii avocati, executori si experti | A22 | 0 | PMP |
123 | 123 | ianuarie | 2021 | Taxele de timbru | A23 | 0 | PMP |
124 | 124 | ianuarie | 2021 | Taxele marcilor inregistrate | A24 | 0 | PMP |
125 | 125 | ianuarie | 2021 | Penalitati | A25 | 0 | PMP |
126 | 126 | ianuarie | 2021 | Materiale intretinere si functionare sedii | A1 | 0 | PLUS |
127 | 127 | ianuarie | 2021 | Personal | A2 | 135265 | PLUS |
128 | 128 | ianuarie | 2021 | Presa si propaganda | A3 | 0 | PLUS |
129 | 129 | ianuarie | 2021 | Organizarea de activitati cu caracter politic | A4 | 0 | PLUS |
130 | 130 | ianuarie | 2021 | Deplasare in tara si in strainatate | A5 | 0 | PLUS |
131 | 131 | ianuarie | 2021 | Telecomunicatii | A6 | 17428.81 | PLUS |
132 | 132 | ianuarie | 2021 | Delegatii din strainatate | A7 | 0 | PLUS |
133 | 133 | ianuarie | 2021 | Cotizatii pentru organizatii politice internationale | A8 | 0 | PLUS |
134 | 134 | ianuarie | 2021 | Investitii in bunuri mobile si imobile | A9 | 0 | PLUS |
135 | 135 | ianuarie | 2021 | Protocol | A10 | 0 | PLUS |
136 | 136 | ianuarie | 2021 | Birotica | A11 | 0 | PLUS |
137 | 137 | ianuarie | 2021 | Comisioane bancare | A12 | 98 | PLUS |
138 | 138 | ianuarie | 2021 | Chirii si utilitati sedii | A13 | 24250.3 | PLUS |
139 | 139 | ianuarie | 2021 | intretinere si reparatii auto | A14 | 0 | PLUS |
140 | 140 | ianuarie | 2021 | Prime de asigurare | A15 | 0 | PLUS |
141 | 141 | ianuarie | 2021 | Transport | A16 | 434.59 | PLUS |
142 | 142 | ianuarie | 2021 | Combustibili si carburanti | A17 | 0 | PLUS |
143 | 143 | ianuarie | 2021 | Productia si difuzarea de spoturi publicitare | A18 | 0 | PLUS |
144 | 144 | ianuarie | 2021 | Consultanta politica | A19 | 0 | PLUS |
145 | 145 | ianuarie | 2021 | Consultanta juridica | A20 | 0 | PLUS |
146 | 146 | ianuarie | 2021 | Sondaje de opinie nationale si locale | A21 | 0 | PLUS |
147 | 147 | ianuarie | 2021 | Onorarii avocati, executori si experti | A22 | 70841.22 | PLUS |
148 | 148 | ianuarie | 2021 | Taxele de timbru | A23 | 0 | PLUS |
149 | 149 | ianuarie | 2021 | Taxele marcilor inregistrate | A24 | 0 | PLUS |
150 | 150 | ianuarie | 2021 | Penalitati | A25 | 0 | PLUS |
151 | 151 | ianuarie | 2021 | Materiale intretinere si functionare sedii | A1 | 0 | AUR |
152 | 152 | ianuarie | 2021 | Personal | A2 | 0 | AUR |
153 | 153 | ianuarie | 2021 | Presa si propaganda | A3 | 0 | AUR |
154 | 154 | ianuarie | 2021 | Organizarea de activitati cu caracter politic | A4 | 0 | AUR |
155 | 155 | ianuarie | 2021 | Deplasare in tara si in strainatate | A5 | 0 | AUR |
156 | 156 | ianuarie | 2021 | Telecomunicatii | A6 | 0 | AUR |
157 | 157 | ianuarie | 2021 | Delegatii din strainatate | A7 | 0 | AUR |
158 | 158 | ianuarie | 2021 | Cotizatii pentru organizatii politice internationale | A8 | 0 | AUR |
159 | 159 | ianuarie | 2021 | Investitii in bunuri mobile si imobile | A9 | 0 | AUR |
160 | 160 | ianuarie | 2021 | Protocol | A10 | 0 | AUR |
161 | 161 | ianuarie | 2021 | Birotica | A11 | 0 | AUR |
162 | 162 | ianuarie | 2021 | Comisioane bancare | A12 | 3 | AUR |
163 | 163 | ianuarie | 2021 | Chirii si utilitati sedii | A13 | 0 | AUR |
164 | 164 | ianuarie | 2021 | intretinere si reparatii auto | A14 | 0 | AUR |
165 | 165 | ianuarie | 2021 | Prime de asigurare | A15 | 0 | AUR |
166 | 166 | ianuarie | 2021 | Transport | A16 | 0 | AUR |
167 | 167 | ianuarie | 2021 | Combustibili si carburanti | A17 | 0 | AUR |
168 | 168 | ianuarie | 2021 | Productia si difuzarea de spoturi publicitare | A18 | 0 | AUR |
169 | 169 | ianuarie | 2021 | Consultanta politica | A19 | 0 | AUR |
170 | 170 | ianuarie | 2021 | Consultanta juridica | A20 | 0 | AUR |
171 | 171 | ianuarie | 2021 | Sondaje de opinie nationale si locale | A21 | 0 | AUR |
172 | 172 | ianuarie | 2021 | Onorarii avocati, executori si experti | A22 | 0 | AUR |
173 | 173 | ianuarie | 2021 | Taxele de timbru | A23 | 0 | AUR |
174 | 174 | ianuarie | 2021 | Taxele marcilor inregistrate | A24 | 0 | AUR |
175 | 175 | ianuarie | 2021 | Penalitati | A25 | 0 | AUR |
176 | 176 | februarie | 2021 | Materiale intretinere si functionare sedii | A1 | 13618.36 | USR |
177 | 177 | februarie | 2021 | Personal | A2 | 399763 | USR |
178 | 178 | februarie | 2021 | Presa si propaganda | A3 | 37937.32 | USR |
179 | 179 | februarie | 2021 | Organizarea de activitati cu caracter politic | A4 | 300 | USR |
180 | 180 | februarie | 2021 | Deplasare in tara si in strainatate | A5 | 545.17 | USR |
181 | 181 | februarie | 2021 | Telecomunicatii | A6 | 18901.34 | USR |
182 | 182 | februarie | 2021 | Delegatii din strainatate | A7 | 0 | USR |
183 | 183 | februarie | 2021 | Cotizatii pentru organizatii politice internationale | A8 | 55688.88 | USR |
184 | 184 | februarie | 2021 | Investitii in bunuri mobile si imobile | A9 | 20420.32 | USR |
185 | 185 | februarie | 2021 | Protocol | A10 | 3224 | USR |
186 | 186 | februarie | 2021 | Birotica | A11 | 7257.32 | USR |
187 | 187 | februarie | 2021 | Comisioane bancare | A12 | 2546.57 | USR |
188 | 188 | februarie | 2021 | Chirii si utilitati sedii | A13 | 108869.46 | USR |
189 | 189 | februarie | 2021 | intretinere si reparatii auto | A14 | 5775 | USR |
190 | 190 | februarie | 2021 | Prime de asigurare | A15 | 0 | USR |
191 | 191 | februarie | 2021 | Transport | A16 | 1041.65 | USR |
192 | 192 | februarie | 2021 | Combustibili si carburanti | A17 | 6361.73 | USR |
193 | 193 | februarie | 2021 | Productia si difuzarea de spoturi publicitare | A18 | 437.25 | USR |
194 | 194 | februarie | 2021 | Consultanta politica | A19 | 15744 | USR |
195 | 195 | februarie | 2021 | Consultanta juridica | A20 | 5950 | USR |
196 | 196 | februarie | 2021 | Sondaje de opinie nationale si locale | A21 | 4060.21 | USR |
197 | 197 | februarie | 2021 | Onorarii avocati, executori si experti | A22 | 49355.83 | USR |
198 | 198 | februarie | 2021 | Taxele de timbru | A23 | 0 | USR |
199 | 199 | februarie | 2021 | Taxele marcilor inregistrate | A24 | 1116 | USR |
200 | 200 | februarie | 2021 | Penalitati | A25 | 0 | USR |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT);