Data source: Expert Forum · About: Metodologie

5,950 rows

View and edit SQL

Link rowid ▼ Luna An Categorie cheltuială Cod Suma Partid Data_completa nicemonth blank_9
101 ianuarie 2021 Materiale intretinere si functionare sedii A1 710.97 PMP 1.01.2021 2020-12-01  
102 ianuarie 2021 Personal A2 88489 PMP 1.01.2021 2020-12-01  
103 ianuarie 2021 Presa si propaganda A3 240000 PMP 1.01.2021 2020-12-01  
104 ianuarie 2021 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 0 PMP 1.01.2021 2020-12-01  
105 ianuarie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 730 PMP 1.01.2021 2020-12-01  
106 ianuarie 2021 Telecomunicatii A6 2767.08 PMP 1.01.2021 2020-12-01  
107 ianuarie 2021 Delegatii din strainatate A7 0 PMP 1.01.2021 2020-12-01  
108 ianuarie 2021 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PMP 1.01.2021 2020-12-01  
109 ianuarie 2021 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PMP 1.01.2021 2020-12-01  
110 ianuarie 2021 Protocol A10 0 PMP 1.01.2021 2020-12-01  
111 ianuarie 2021 Birotica A11 0 PMP 1.01.2021 2020-12-01  
112 ianuarie 2021 Comisioane bancare A12 144.5 PMP 1.01.2021 2020-12-01  
113 ianuarie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 14213.47 PMP 1.01.2021 2020-12-01  
114 ianuarie 2021 intretinere si reparatii auto A14 0 PMP 1.01.2021 2020-12-01  
115 ianuarie 2021 Prime de asigurare A15 0 PMP 1.01.2021 2020-12-01  
116 ianuarie 2021 Transport A16 31.84 PMP 1.01.2021 2020-12-01  
117 ianuarie 2021 Combustibili si carburanti A17 0 PMP 1.01.2021 2020-12-01  
118 ianuarie 2021 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 13980.6 PMP 1.01.2021 2020-12-01  
119 ianuarie 2021 Consultanta politica A19 0 PMP 1.01.2021 2020-12-01  
120 ianuarie 2021 Consultanta juridica A20 0 PMP 1.01.2021 2020-12-01  
121 ianuarie 2021 Sondaje de opinie nationale si locale A21 0 PMP 1.01.2021 2020-12-01  
122 ianuarie 2021 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 PMP 1.01.2021 2020-12-01  
123 ianuarie 2021 Taxele de timbru A23 0 PMP 1.01.2021 2020-12-01  
124 ianuarie 2021 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PMP 1.01.2021 2020-12-01  
125 ianuarie 2021 Penalitati A25 0 PMP 1.01.2021 2020-12-01  
126 ianuarie 2021 Materiale intretinere si functionare sedii A1 0 PLUS 1.01.2021 2020-12-01  
127 ianuarie 2021 Personal A2 135265 PLUS 1.01.2021 2020-12-01  
128 ianuarie 2021 Presa si propaganda A3 0 PLUS 1.01.2021 2020-12-01  
129 ianuarie 2021 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 0 PLUS 1.01.2021 2020-12-01  
130 ianuarie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 PLUS 1.01.2021 2020-12-01  
131 ianuarie 2021 Telecomunicatii A6 17428.81 PLUS 1.01.2021 2020-12-01  
132 ianuarie 2021 Delegatii din strainatate A7 0 PLUS 1.01.2021 2020-12-01  
133 ianuarie 2021 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 PLUS 1.01.2021 2020-12-01  
134 ianuarie 2021 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 PLUS 1.01.2021 2020-12-01  
135 ianuarie 2021 Protocol A10 0 PLUS 1.01.2021 2020-12-01  
136 ianuarie 2021 Birotica A11 0 PLUS 1.01.2021 2020-12-01  
137 ianuarie 2021 Comisioane bancare A12 98 PLUS 1.01.2021 2020-12-01  
138 ianuarie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 24250.3 PLUS 1.01.2021 2020-12-01  
139 ianuarie 2021 intretinere si reparatii auto A14 0 PLUS 1.01.2021 2020-12-01  
140 ianuarie 2021 Prime de asigurare A15 0 PLUS 1.01.2021 2020-12-01  
141 ianuarie 2021 Transport A16 434.59 PLUS 1.01.2021 2020-12-01  
142 ianuarie 2021 Combustibili si carburanti A17 0 PLUS 1.01.2021 2020-12-01  
143 ianuarie 2021 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 PLUS 1.01.2021 2020-12-01  
144 ianuarie 2021 Consultanta politica A19 0 PLUS 1.01.2021 2020-12-01  
145 ianuarie 2021 Consultanta juridica A20 0 PLUS 1.01.2021 2020-12-01  
146 ianuarie 2021 Sondaje de opinie nationale si locale A21 0 PLUS 1.01.2021 2020-12-01  
147 ianuarie 2021 Onorarii avocati, executori si experti A22 70841.22 PLUS 1.01.2021 2020-12-01  
148 ianuarie 2021 Taxele de timbru A23 0 PLUS 1.01.2021 2020-12-01  
149 ianuarie 2021 Taxele marcilor inregistrate A24 0 PLUS 1.01.2021 2020-12-01  
150 ianuarie 2021 Penalitati A25 0 PLUS 1.01.2021 2020-12-01  
151 ianuarie 2021 Materiale intretinere si functionare sedii A1 0 AUR 1.01.2021 2020-12-01  
152 ianuarie 2021 Personal A2 0 AUR 1.01.2021 2020-12-01  
153 ianuarie 2021 Presa si propaganda A3 0 AUR 1.01.2021 2020-12-01  
154 ianuarie 2021 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 0 AUR 1.01.2021 2020-12-01  
155 ianuarie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 0 AUR 1.01.2021 2020-12-01  
156 ianuarie 2021 Telecomunicatii A6 0 AUR 1.01.2021 2020-12-01  
157 ianuarie 2021 Delegatii din strainatate A7 0 AUR 1.01.2021 2020-12-01  
158 ianuarie 2021 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 0 AUR 1.01.2021 2020-12-01  
159 ianuarie 2021 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 0 AUR 1.01.2021 2020-12-01  
160 ianuarie 2021 Protocol A10 0 AUR 1.01.2021 2020-12-01  
161 ianuarie 2021 Birotica A11 0 AUR 1.01.2021 2020-12-01  
162 ianuarie 2021 Comisioane bancare A12 3 AUR 1.01.2021 2020-12-01  
163 ianuarie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR 1.01.2021 2020-12-01  
164 ianuarie 2021 intretinere si reparatii auto A14 0 AUR 1.01.2021 2020-12-01  
165 ianuarie 2021 Prime de asigurare A15 0 AUR 1.01.2021 2020-12-01  
166 ianuarie 2021 Transport A16 0 AUR 1.01.2021 2020-12-01  
167 ianuarie 2021 Combustibili si carburanti A17 0 AUR 1.01.2021 2020-12-01  
168 ianuarie 2021 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 0 AUR 1.01.2021 2020-12-01  
169 ianuarie 2021 Consultanta politica A19 0 AUR 1.01.2021 2020-12-01  
170 ianuarie 2021 Consultanta juridica A20 0 AUR 1.01.2021 2020-12-01  
171 ianuarie 2021 Sondaje de opinie nationale si locale A21 0 AUR 1.01.2021 2020-12-01  
172 ianuarie 2021 Onorarii avocati, executori si experti A22 0 AUR 1.01.2021 2020-12-01  
173 ianuarie 2021 Taxele de timbru A23 0 AUR 1.01.2021 2020-12-01  
174 ianuarie 2021 Taxele marcilor inregistrate A24 0 AUR 1.01.2021 2020-12-01  
175 ianuarie 2021 Penalitati A25 0 AUR 1.01.2021 2020-12-01  
176 februarie 2021 Materiale intretinere si functionare sedii A1 13618.36 USR 1.02.2021 2021-01-01  
177 februarie 2021 Personal A2 399763 USR 1.02.2021 2021-01-01  
178 februarie 2021 Presa si propaganda A3 37937.32 USR 1.02.2021 2021-01-01  
179 februarie 2021 Organizarea de activitati cu caracter politic A4 300 USR 1.02.2021 2021-01-01  
180 februarie 2021 Deplasare in tara si in strainatate A5 545.17 USR 1.02.2021 2021-01-01  
181 februarie 2021 Telecomunicatii A6 18901.34 USR 1.02.2021 2021-01-01  
182 februarie 2021 Delegatii din strainatate A7 0 USR 1.02.2021 2021-01-01  
183 februarie 2021 Cotizatii pentru organizatii politice internationale A8 55688.88 USR 1.02.2021 2021-01-01  
184 februarie 2021 Investitii in bunuri mobile si imobile A9 20420.32 USR 1.02.2021 2021-01-01  
185 februarie 2021 Protocol A10 3224 USR 1.02.2021 2021-01-01  
186 februarie 2021 Birotica A11 7257.32 USR 1.02.2021 2021-01-01  
187 februarie 2021 Comisioane bancare A12 2546.57 USR 1.02.2021 2021-01-01  
188 februarie 2021 Chirii si utilitati sedii A13 108869.46 USR 1.02.2021 2021-01-01  
189 februarie 2021 intretinere si reparatii auto A14 5775 USR 1.02.2021 2021-01-01  
190 februarie 2021 Prime de asigurare A15 0 USR 1.02.2021 2021-01-01  
191 februarie 2021 Transport A16 1041.65 USR 1.02.2021 2021-01-01  
192 februarie 2021 Combustibili si carburanti A17 6361.73 USR 1.02.2021 2021-01-01  
193 februarie 2021 Productia si difuzarea de spoturi publicitare A18 437.25 USR 1.02.2021 2021-01-01  
194 februarie 2021 Consultanta politica A19 15744 USR 1.02.2021 2021-01-01  
195 februarie 2021 Consultanta juridica A20 5950 USR 1.02.2021 2021-01-01  
196 februarie 2021 Sondaje de opinie nationale si locale A21 4060.21 USR 1.02.2021 2021-01-01  
197 februarie 2021 Onorarii avocati, executori si experti A22 49355.83 USR 1.02.2021 2021-01-01  
198 februarie 2021 Taxele de timbru A23 0 USR 1.02.2021 2021-01-01  
199 februarie 2021 Taxele marcilor inregistrate A24 1116 USR 1.02.2021 2021-01-01  
200 februarie 2021 Penalitati A25 0 USR 1.02.2021 2021-01-01  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli subventii` (`Luna` TEXT, `An` INTEGER, `Categorie cheltuială` TEXT, `Cod` TEXT, `Suma` INTEGER, `Partid` TEXT, `Data_completa` TEXT, `nicemonth` DATE, `blank_9` TEXT);