Contributii campanie
Data source: Expert Forum · About: Metodologie
27,324 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Funcție, Proveniența
Link | rowid ▼ | Cod | Partid | Circumscripție | Nume | Circumscripție candidatură | Funcție | Proveniența | Venituri proprii | Donații | Împrumuturi | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2019EUR | ALDE | Națională | Badea Andrei Alexandru, Barbu Daniel Constantin, Barbu Daniel Constantin, Bujac Razvan Alexandru, Burcescu Marian Catalin, Corches Dorin Octavian, Daraban Gabriel Deaconu, Alexandru Stefan Eduard Luca, Gerea Andrei Dominic, Gherman Dan Nicolae, Gurghian Alexandru, Hristea Robert Iulian, Husanu Mihaela, Husanu Mihaela, Ionescu Tudor Tim, Mina Draghici Oana Alexandra, Muscalu Ionel, Nazaruk Christopher Raphael, Norica Nicolai, Ovidiu Ioan Silaghi, Ovidiu Marcel Sirbu, Pistru Popa Eusebiu Manea, Punga Nicolae, Renate Weber, Renate Weber, Rosca Alexandra Raluca, Rosu Mares Claudiu Sorin, Ruscea Lia Ruxandra, Stoica Emilian Marian, Tiriteu Stefan Ioan, Toma Horia Victor, Tudorache Iulian Robert, Umbrarescu Stefan Sorin, Voicu Constantin, Vosganian Varujan, Vosganian Varujan," | Europarlamentar | Venituri Proprii | 1685015 | 1685015 | |||
2 | 2 | 2019EUR | ALDE | Națională | Badea Andrei Alexandru, Barbu Daniel Constantin, Barbu Daniel Constantin, Bujac Razvan Alexandru, Burcescu Marian Catalin, Corches Dorin Octavian, Daraban Gabriel Deaconu, Alexandru Stefan Eduard Luca, Gerea Andrei Dominic, Gherman Dan Nicolae, Gurghian Alexandru, Hristea Robert Iulian, Husanu Mihaela, Husanu Mihaela, Ionescu Tudor Tim, Mina Draghici Oana Alexandra, Muscalu Ionel, Nazaruk Christopher Raphael, Norica Nicolai, Ovidiu Ioan Silaghi, Ovidiu Marcel Sirbu, Pistru Popa Eusebiu Manea, Punga Nicolae, Renate Weber, Renate Weber, Rosca Alexandra Raluca, Rosu Mares Claudiu Sorin, Ruscea Lia Ruxandra, Stoica Emilian Marian, Tiriteu Stefan Ioan, Toma Horia Victor, Tudorache Iulian Robert, Umbrarescu Stefan Sorin, Voicu Constantin, Vosganian Varujan, Vosganian Varujan, | Europarlamentar | Împrumut | 4114700 | 4114700 | |||
3 | 3 | 2019EUR | BUN | Națională | Ionesi Saveta | Europarlamentar | Venituri Proprii | 5000 | 5000 | |||
4 | 4 | 2019EUR | BUN | Națională | Stanciu Costel | Europarlamentar | Venituri Proprii | 1000 | 1000 | |||
5 | 5 | 2019EUR | BUN | Națională | Stanciu Costel | Europarlamentar | Împrumut | 6000 | 6000 | |||
6 | 6 | 2019EUR | BUN | Națională | Zara Ioan Stefan | Europarlamentar | Venituri Proprii | 500 | 500 | |||
7 | 7 | 2019EUR | BUN | Națională | Zara Lucian | Europarlamentar | Venituri Proprii | 500 | 500 | |||
8 | 8 | 2019EUR | BUN | Națională | Plesu Sorin Gheorghe Dan | Europarlamentar | Venituri Proprii | 1000 | 1000 | |||
9 | 9 | 2019EUR | BUN | Națională | Szabo Florentina Mariana | Europarlamentar | Venituri Proprii | 2000 | 2000 | |||
10 | 10 | 2019EUR | BUN | Națională | Aciubotaritei Manuela | Europarlamentar | Venituri Proprii | 2500 | 2500 | |||
11 | 11 | 2019EUR | BUN | Națională | Oreja Cristian | Europarlamentar | Venituri Proprii | 800 | 800 | |||
12 | 12 | 2019EUR | BUN | Națională | Vulpoiu Alexandru Gabriel | Europarlamentar | Venituri Proprii | 3796 | 3796 | |||
13 | 13 | 2019EUR | PLUS | Națională | Dragos Nicolae Pîslaru | Europarlamentar | Venituri Proprii | 30000 | 30000 | |||
14 | 14 | 2019EUR | PLUS | Națională | Dragos Nicolae Pîslaru | Europarlamentar | Donaţii | 5710 | 5710 | |||
15 | 15 | 2019EUR | PLUS | Națională | Ioan Dragos Tudorache | Europarlamentar | Donaţii | 5467 | 5467 | |||
16 | 16 | 2019EUR | PLUS | Națională | Ramona Victoria Strugariu | Europarlamentar | Donaţii | 8300 | 8300 | |||
17 | 17 | 2019EUR | PLUS | Națională | Alin Cristian Mituţa | Europarlamentar | Donaţii | 4000 | 4000 | |||
18 | 18 | 2019EUR | PLUS | Națională | Gabriela Maria Mirescu Gruber | Europarlamentar | Venituri Proprii | 4119 | 4119 | |||
19 | 19 | 2019EUR | PLUS | Națională | Cătălina Teodora Şofron | Europarlamentar | Venituri Proprii | 665 | 665 | |||
20 | 20 | 2019EUR | PMP | Națională | Andronache Marian | Europarlamentar | Venituri Proprii | 30000 | 30000 | |||
21 | 21 | 2019EUR | PMP | Națională | Andronache Marian | Europarlamentar | Venituri Proprii | 10000 | 10000 | |||
22 | 22 | 2019EUR | PMP | Națională | Bozianu Nicoleta Catalina | Europarlamentar | Venituri Proprii | 23500 | 23500 | |||
23 | 23 | 2019EUR | PMP | Națională | Bulf Cornel Catalin | Europarlamentar | Împrumut | 250000 | 250000 | |||
24 | 24 | 2019EUR | PMP | Națională | Bulf Cornel Catalin | Europarlamentar | Venituri Proprii | 240000 | 240000 | |||
25 | 25 | 2019EUR | PMP | Națională | Constantin Ioana Felicia | Europarlamentar | Venituri Proprii | 50000 | 50000 | |||
26 | 26 | 2019EUR | PMP | Națională | Constantin Ioana Felicia | Europarlamentar | Împrumut | 23789.5 | 23789.5 | |||
27 | 27 | 2019EUR | PMP | Națională | Constantin Ioana Felicia | Europarlamentar | Venituri Proprii | 100000 | 100000 | |||
28 | 28 | 2019EUR | PMP | Națională | Constantin Ioana Felicia | Europarlamentar | Venituri Proprii | 40000 | 40000 | |||
29 | 29 | 2019EUR | PMP | Națională | Constantin Ioana Felicia | Europarlamentar | Venituri Proprii | 30000 | 30000 | |||
30 | 30 | 2019EUR | PMP | Națională | Constantin Ioana Felicia | Europarlamentar | Venituri Proprii | 19000 | 19000 | |||
31 | 31 | 2019EUR | PMP | Națională | Constantin Ioana Felicia | Europarlamentar | Venituri Proprii | 100000 | 100000 | |||
32 | 32 | 2019EUR | PMP | Națională | Constantin Ioana Felicia | Europarlamentar | Venituri Proprii | 50000 | 50000 | |||
33 | 33 | 2019EUR | PMP | Națională | Covaciu Rodica Severica | Europarlamentar | Venituri Proprii | 70000 | 70000 | |||
34 | 34 | 2019EUR | PMP | Națională | Covaciu Severica Rodica | Europarlamentar | Venituri Proprii | 15000 | 15000 | |||
35 | 35 | 2019EUR | PMP | Națională | Covaciu Severica Rodica | Europarlamentar | Venituri Proprii | 30000 | 30000 | |||
36 | 36 | 2019EUR | PMP | Națională | Desaga Teodora Alexandra | Europarlamentar | Venituri Proprii | 4400 | 4400 | |||
37 | 37 | 2019EUR | PMP | Națională | Galben Silvia Elisabeta | Europarlamentar | Venituri Proprii | 5000 | 5000 | |||
38 | 38 | 2019EUR | PMP | Națională | Gavrilsecu Bogdan | Europarlamentar | Venituri Proprii | 7000 | 7000 | |||
39 | 39 | 2019EUR | PMP | Națională | Iliescu Catalin Lucian | Europarlamentar | Venituri Proprii | 3230 | 3230 | |||
40 | 40 | 2019EUR | PMP | Națională | Ionascu Gabi | Europarlamentar | Venituri Proprii | 12600 | 12600 | |||
41 | 41 | 2019EUR | PMP | Națională | Lungu Vasile Cristian | Europarlamentar | Venituri Proprii | 710000 | 710000 | |||
42 | 42 | 2019EUR | PMP | Națională | Lungu Vasile Cristian | Europarlamentar | Venituri Proprii | 400000 | 400000 | |||
43 | 43 | 2019EUR | PMP | Națională | Lungu Vasile Cristian | Europarlamentar | Venituri Proprii | 140000 | 140000 | |||
44 | 44 | 2019EUR | PMP | Națională | Lungu Vasile Cristian | Europarlamentar | Venituri Proprii | 30000 | 30000 | |||
45 | 45 | 2019EUR | PMP | Națională | Lungu Vasile Cristian | Europarlamentar | Venituri Proprii | 278600 | 278600 | |||
46 | 46 | 2019EUR | PMP | Națională | Movila Petru | Europarlamentar | Venituri Proprii | 25000 | 25000 | |||
47 | 47 | 2019EUR | PMP | Națională | Movila Petru | Europarlamentar | Împrumut | 65000 | 65000 | |||
48 | 48 | 2019EUR | PMP | Națională | Movila Petru | Europarlamentar | Venituri Proprii | 20000 | 20000 | |||
49 | 49 | 2019EUR | PMP | Națională | Movila Petru | Europarlamentar | Venituri Proprii | 24000 | 24000 | |||
50 | 50 | 2019EUR | PMP | Națională | Negrut Clement | Europarlamentar | Venituri Proprii | 10000 | 10000 | |||
51 | 51 | 2019EUR | PMP | Națională | Palaz Claudiuiorga | Europarlamentar | Venituri Proprii | 23800 | 23800 | |||
52 | 52 | 2019EUR | PMP | Națională | Palaz Claudiu Iorga | Europarlamentar | Venituri Proprii | 13800 | 13800 | |||
53 | 53 | 2019EUR | PMP | Națională | Pascan Emil Marius | Europarlamentar | Venituri Proprii | 65000 | 65000 | |||
54 | 54 | 2019EUR | PMP | Națională | Popo Viciionut Mihai | Europarlamentar | Venituri Proprii | 14000 | 14000 | |||
55 | 55 | 2019EUR | PMP | Națională | Samartinean Cornel Mircea | Europarlamentar | Venituri Proprii | 50000 | 50000 | |||
56 | 56 | 2019EUR | PMP | Națională | Samartinean Cornel Mircea | Europarlamentar | Venituri Proprii | 300 | 300 | |||
57 | 57 | 2019EUR | PMP | Națională | Samartinean Cornel Mircea | Europarlamentar | Venituri Proprii | 8000 | 8000 | |||
58 | 58 | 2019EUR | PMP | Națională | Samartinean Cornel Mircea | Europarlamentar | Venituri Proprii | 30000 | 30000 | |||
59 | 59 | 2019EUR | PMP | Națională | Samartinean Cornel Mircea | Europarlamentar | Venituri Proprii | 50000 | 50000 | |||
60 | 60 | 2019EUR | PMP | Națională | Schuster Francisc Cristian | Europarlamentar | Venituri Proprii | 3230.13 | 3230.13 | |||
61 | 61 | 2019EUR | PMP | Națională | Todoran Adrian Mihaita | Europarlamentar | Venituri Proprii | 120000 | 120000 | |||
62 | 62 | 2019EUR | PMP | Națională | Todoran Adrian Mihaita | Europarlamentar | Venituri Proprii | 30000 | 30000 | |||
63 | 63 | 2019EUR | PMP | Națională | Todoran Adrian Mihaita | Europarlamentar | Venituri Proprii | 70000 | 70000 | |||
64 | 64 | 2019EUR | PMP | Națională | Todoran Adrian Mihaita | Europarlamentar | Venituri Proprii | 52000 | 52000 | |||
65 | 65 | 2019EUR | PMP | Națională | Tomac Eugen | Europarlamentar | Venituri Proprii | 40000 | 40000 | |||
66 | 66 | 2019EUR | PMP | Națională | Tomac Eugen | Europarlamentar | Venituri Proprii | 40000 | 40000 | |||
67 | 67 | 2019EUR | PMP | Națională | Tomac Eugen | Europarlamentar | Împrumut | 230000 | 230000 | |||
68 | 68 | 2019EUR | PMP | Națională | Tomac Eugen | Europarlamentar | Împrumut | 210000 | 210000 | |||
69 | 69 | 2019EUR | PMP | Națională | Tomac Eugen | Europarlamentar | Împrumut | 150000 | 150000 | |||
70 | 70 | 2019EUR | PMP | Națională | Tomac Eugen | Europarlamentar | Împrumut | 200000 | 200000 | |||
71 | 71 | 2019EUR | PMP | Națională | Tomac Eugen | Europarlamentar | Împrumut | 90000 | 90000 | |||
72 | 72 | 2019EUR | PMP | Națională | Tomac Eugen | Europarlamentar | Venituri Proprii | 10000 | 10000 | |||
73 | 73 | 2019EUR | PMP | Națională | Tomac Eugen | Europarlamentar | Venituri Proprii | 20000 | 20000 | |||
74 | 74 | 2019EUR | PMP | Națională | Tomac Eugen | Europarlamentar | Venituri Proprii | 10000 | 10000 | |||
75 | 75 | 2019EUR | PMP | Națională | Tudorache Rizia | Europarlamentar | Împrumut | 50000 | 50000 | |||
76 | 76 | 2019EUR | PMP | Națională | Tudorache Rizia | Europarlamentar | Venituri Proprii | 2000 | 2000 | |||
77 | 77 | 2019EUR | PMP | Națională | Tudorache Rizia | Europarlamentar | Împrumut | 12000 | 12000 | |||
78 | 78 | 2019EUR | PMP | Națională | Vladica Simona Maria | Europarlamentar | Venituri Proprii | 50000 | 50000 | |||
79 | 79 | 2019EUR | PMP | Națională | Vladica Simona Maria | Europarlamentar | Venituri Proprii | 22500 | 22500 | |||
80 | 80 | 2019EUR | PNL | Națională | Blaga Vasile | Europarlamentar | Venituri Proprii | 100000 | 100000 | |||
81 | 81 | 2019EUR | PNL | Națională | Blaga Vasile | Europarlamentar | Venituri Proprii | 137500 | 137500 | |||
82 | 82 | 2019EUR | PNL | Națională | Marinescu Marian | Europarlamentar | Venituri Proprii | 236400 | 236400 | |||
83 | 83 | 2019EUR | PNL | Națională | Chirteş Ioan Cristian | Europarlamentar | Venituri Proprii | 7600 | 7600 | |||
84 | 84 | 2019EUR | PNL | Națională | Buda Daniel | Europarlamentar | Venituri Proprii | 236000 | 236000 | |||
85 | 85 | 2019EUR | PNL | Națională | Buşoi Cristian Silviu | Europarlamentar | Venituri Proprii | 100000 | 100000 | |||
86 | 86 | 2019EUR | PNL | Națională | Chirteş Ioan Cristian | Europarlamentar | Venituri Proprii | 28000 | 28000 | |||
87 | 87 | 2019EUR | PNL | Națională | Tabarac Adrian | Europarlamentar | Împrumut | 500000 | 500000 | |||
88 | 88 | 2019EUR | PNL | Națională | Falcă Gheorghe | Europarlamentar | Venituri Proprii | 20000 | 20000 | |||
89 | 89 | 2019EUR | PNL | Națională | Falcă Gheorghe | Europarlamentar | Venituri Proprii | 30000 | 30000 | |||
90 | 90 | 2019EUR | PNL | Națională | Grosu Daniel | Europarlamentar | Împrumut | 70000 | 70000 | |||
91 | 91 | 2019EUR | PNL | Națională | Stanca Costel | Europarlamentar | Venituri Proprii | 60000 | 60000 | |||
92 | 92 | 2019EUR | PNL | Națională | Soare Emanuel | Europarlamentar | Venituri Proprii | 43000 | 43000 | |||
93 | 93 | 2019EUR | PNL | Națională | Chirteş Ioan Cristian | Europarlamentar | Venituri Proprii | 8200 | 8200 | |||
94 | 94 | 2019EUR | PNL | Națională | Dupu Adrian | Europarlamentar | Venituri Proprii | 5713 | 5713 | |||
95 | 95 | 2019EUR | PNL | Națională | Grosu Daniel | Europarlamentar | Împrumut | 30000 | 30000 | |||
96 | 96 | 2019EUR | PNL | Națională | Valean Adina Ioana | Europarlamentar | Venituri Proprii | 100000 | 100000 | |||
97 | 97 | 2019EUR | PNL | Națională | Grosu Daniel | Europarlamentar | Împrumut | 20000 | 20000 | |||
98 | 98 | 2019EUR | PNL | Națională | Grosu Daniel | Europarlamentar | Împrumut | 30000 | 30000 | |||
99 | 99 | 2019EUR | PNL | Națională | Marin Sorina Cristina | Europarlamentar | Împrumut | 10000 | 10000 | |||
100 | 100 | 2019EUR | PNL | Națională | Hava Mircea Gheorghe | Europarlamentar | Împrumut | 238075 | 238075 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE `Contributii campanie` (`Cod` TEXT, `Partid` TEXT, `Circumscripție` TEXT, `Nume` TEXT, `Circumscripție candidatură` TEXT, `Funcție` TEXT, `Proveniența` TEXT, `Venituri proprii` INTEGER, `Donații` INTEGER, `Împrumuturi` INTEGER, `Total` INTEGER);