Donatii și cotizații peste 10 salarii, împrumuturi peste 100 salarii. Publicate în Monitorul Oficial.

Data source: Expert Forum · About: Metodologie

22,563 rows where Ce s-a donat = "Bani" sorted by Tip donație

View and edit SQL

Ce s-a donat 1

  • Bani · 22,463
Link rowid Nume donator Suma An Partid Tip donație ▼ Ce s-a donat Data donației
1162 Atanasiu Teodor 9000 2008 PNL Cotizatii Bani  
1243 Avramescu Arin 9300 2008 PNL Cotizatii Bani  
1278 Axinte Mihai 40000 2008 PNL Cotizatii Bani  
1279 Axinte Mihai 8700 2008 PNL Cotizatii Bani  
1299 Babau Valeriu 6000 2008 PNL Cotizatii Bani  
1320 Bacaintan Gabriel 5000 2009 PDL Cotizatii Bani 30112009
1321 Bacaintan Gabriel 2500 2009 PDL Cotizatii Bani 10032009
1322 Bacaintan Gabriel 2200 2009 PDL Cotizatii Bani 15072009
1323 Bacaintan Gabriel 500 2009 PDL Cotizatii Bani 13052009
1324 Bacaintan Gabriel 500 2009 PDL Cotizatii Bani 21052009
1338 Bacinschi Dan 8900 2008 PNL Cotizatii Bani  
1413 Badea Oana 3000 2009 PDL Cotizatii Bani 15102009
1414 Badea Oana 2000 2009 PDL Cotizatii Bani 6112009
1415 Badea Oana 1000 2009 PDL Cotizatii Bani 4082009
1416 Badea Oana 1000 2009 PDL Cotizatii Bani 28122009
1417 Badea Oana 500 2009 PDL Cotizatii Bani 17032009
1418 Badea Oana 400 2009 PDL Cotizatii Bani 15062009
1420 Badea Pavel 8825 2008 PNL Cotizatii Bani  
1431 Badelita Ioan 5000 2009 PDL Cotizatii Bani 13042009
1432 Badelita Ioan 4200 2009 PDL Cotizatii Bani 17072009
1433 Badelita Ioan 800 2009 PDL Cotizatii Bani 9112009
1434 Badelita Ioan 400 2009 PDL Cotizatii Bani 11022009
1435 Badelita Ioan 200 2009 PDL Cotizatii Bani 15062009
1436 Badelita Ioan 200 2009 PDL Cotizatii Bani 15072009
1442 Badescu Benone 4000 2009 PDL Cotizatii Bani 19052009
1443 Badescu Benone 4000 2009 PDL Cotizatii Bani 7102009
1444 Badescu Benone 100 2009 PDL Cotizatii Bani 26062009
1445 Badescu Benone 85 2009 PDL Cotizatii Bani 25082009
1457 Badiu Neculai 6000 2009 PDL Cotizatii Bani 8102009
1463 Bădoiu Radu Florin 20120 2008 PNL Cotizatii Bani  
1490 Bagarean Calin 9000 2008 PNL Cotizatii Bani  
1506 Bahrin Cristina 18150 2008 PNL Cotizatii Bani  
1515 Baisanu Alexandru 7105 2008 PNL Cotizatii Bani  
1564 Balan Ilie 9350 2008 PNL Cotizatii Bani  
1574 Balan Ioan 5000 2009 PDL Cotizatii Bani 14092009
1575 Balan Ioan 4200 2009 PDL Cotizatii Bani 13072009
1576 Balan Ioan 1000 2009 PDL Cotizatii Bani 6022009
1577 Balan Ioan 800 2009 PDL Cotizatii Bani 6012009
1578 Balan Ioan 800 2009 PDL Cotizatii Bani 27022009
1579 Balan Ioan 800 2009 PDL Cotizatii Bani 22062009
1696 Balint Tiberiu Ioan 8860 2008 PNL Cotizatii Bani  
1797 Banc Ioan 7000 2009 PDL Cotizatii Bani 2102009
1798 Banc Ioan 2000 2009 PDL Cotizatii Bani 24042009
1858 Banu Cristian 8815 2008 PNL Cotizatii Bani  
1860 Banu Mihai 8900 2008 PNL Cotizatii Bani  
1880 Banzea Gheorghe 8825 2008 PNL Cotizatii Bani  
1886 Bara Dan Nicolae 8800 2008 PNL Cotizatii Bani  
1930 Barabas Nicolae 10140 2008 PNL Cotizatii Bani  
1961 Barbu Constantin 3000 2009 PDL Cotizatii Bani 19022009
1962 Barbu Constantin 2000 2009 PDL Cotizatii Bani 2062009
1963 Barbu Constantin 1000 2009 PDL Cotizatii Bani 1072009
1964 Barbu Constantin 500 2009 PDL Cotizatii Bani 29042009
1980 Barbu Gheorghe 5000 2009 PDL Cotizatii Bani 9102009
1981 Barbu Gheorghe 4000 2009 PDL Cotizatii Bani 15052009
1982 Barbu Gheorghe 1000 2009 PDL Cotizatii Bani 21042009
1983 Barbu Gheorghe 500 2009 PDL Cotizatii Bani 8062009
2014 Barbu Sorina 10000 2009 PDL Cotizatii Bani 11092009
2015 Barbu Sorina 3000 2009 PDL Cotizatii Bani 13042009
2016 Barbu Sorina 3000 2009 PDL Cotizatii Bani 21092009
2017 Barbu Sorina 1000 2009 PDL Cotizatii Bani 6012009
2018 Barbu Sorina 500 2009 PDL Cotizatii Bani 26062009
2019 Barbu Sorina 400 2009 PDL Cotizatii Bani 16032009
2020 Barbu Sorina 280 2009 PDL Cotizatii Bani 12112009
2021 Barbu Sorina 200 2009 PDL Cotizatii Bani 15072009
2022 Barbu Sorina 200 2009 PDL Cotizatii Bani 9112009
2023 Barbu Sorina 90 2009 PDL Cotizatii Bani 25092009
2024 Barbu Sorina 70 2009 PDL Cotizatii Bani 17092009
2025 Barbu Sorina 60 2009 PDL Cotizatii Bani 11082009
2063 Barbuletiu Tiberiu 8850 2008 PNL Cotizatii Bani  
2111 Barlea Gheorghe 6000 2009 PDL Cotizatii Bani 23112009
2112 Barlea Gheorghe 4000 2009 PDL Cotizatii Bani 1062009
2113 Barlea Gheorghe 2000 2009 PDL Cotizatii Bani 29072009
2114 Barlea Gheorghe 585 2009 PDL Cotizatii Bani 20032009
2127 Barna Zoltan 5700 2008 PNL Cotizatii Bani  
2186 Basa Petru 11000 2009 PDL Cotizatii Bani 2062009
2187 Basa Petru 400 2009 PDL Cotizatii Bani 22092009
2188 Basa Petru 200 2009 PDL Cotizatii Bani 14022009
2189 Basa Petru 200 2009 PDL Cotizatii Bani 17032009
2190 Basa Petru 200 2009 PDL Cotizatii Bani 9042009
2191 Basa Petru 200 2009 PDL Cotizatii Bani 7052009
2192 Basa Petru 200 2009 PDL Cotizatii Bani 7072009
2193 Basa Petru 200 2009 PDL Cotizatii Bani 23102009
2194 Basa Petru 200 2009 PDL Cotizatii Bani 24112009
2195 Basa Petru 200 2009 PDL Cotizatii Bani 22122009
2204 Basca Nicuşor 2000 2009 PDL Cotizatii Bani 30092009
2205 Basca Nicuşor 1500 2009 PDL Cotizatii Bani 21052009
2206 Basca Nicuşor 1000 2009 PDL Cotizatii Bani 12052009
2207 Basca Nicuşor 1000 2009 PDL Cotizatii Bani 12102009
2208 Basca Nicuşor 750 2009 PDL Cotizatii Bani 13052009
2209 Basca Nicuşor 600 2009 PDL Cotizatii Bani 4032009
2210 Basca Nicuşor 504 2009 PDL Cotizatii Bani 28072009
2212 Basceanu Ovidiu 9675 2008 PNL Cotizatii Bani  
2254 Bechis Liviu 6000 2010 PDL Cotizatii Bani 10022010
2255 Bechis Liviu 4000 2010 PDL Cotizatii Bani 10022010
2428 Bentan Emil 8860 2008 PNL Cotizatii Bani  
2440 Berca Gabriel 8800 2008 PNL Cotizatii Bani  
2442 Berca Gheorghe 5700 2008 PNL Cotizatii Bani  
2443 Bercea Nicolae 9000 2008 PNL Cotizatii Bani  
2454 Berceanu Radu Mircea 15000 2009 PDL Cotizatii Bani 12072009
2455 Berceanu Radu Mircea 1000 2009 PDL Cotizatii Bani 5022009

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Donatori persoane fizice` (`Nume donator` TEXT, `Suma` INTEGER, `An` INTEGER, `Partid` TEXT, `Tip donație` TEXT, `Ce s-a donat` TEXT, `Data donației` INTEGER);