Donatii și cotizații peste 10 salarii, împrumuturi peste 100 salarii. Publicate în Monitorul Oficial.

Data source: Expert Forum · About: Metodologie

49 rows where Partid = "FDGR"

View and edit SQL

Suggested facets: Suma, An, Tip donație, Data donației

Ce s-a donat 3

Partid 1

  • FDGR · 49
Link rowid ▼ Nume donator Suma An Partid Tip donație Ce s-a donat Data donației
536 Andreescu Marta 15 2013 FDGR Cotizatii   27102012
2947 Boer Adam 4933 2007 FDGR Donatii p. fizice Numerar  
3125 Bolea Emilia 15 2013 FDGR Cotizatii   27102012
3640 Brauniczer Erwin 15 2013 FDGR Cotizatii   27102012
5271 Cialma Helga 15 2013 FDGR Cotizatii   27102012
7854 Dineş Magdalena 15 2013 FDGR Cotizatii   29092012
8158 Donație Membrii Fdg Bistrița 1625 2007 FDGR Donatii p. fizice Bani  
8186 Dorner Katharina 15 2013 FDGR Cotizatii   24112012
8909 Dutulescu Gabriela 15 2013 FDGR Cotizatii   29092012
8922 Eckert Iosif 15 2013 FDGR Cotizatii   28042012
8945 Eisler Elisabeta 15 2013 FDGR Cotizatii   29092012
8946 Eisler Margareta 15 2013 FDGR Cotizatii   28042012
9152 Fabri Rudolf 15 2013 FDGR Cotizatii   24112012
9278 Faur Rozalia 15 2013 FDGR Cotizatii   24112012
9881 Fogel Alexandru 15 2013 FDGR Cotizatii   29092012
9897 Forgatsch Maria 15 2013 FDGR Cotizatii   28042012
10029 Furbacher Andrei 15 2013 FDGR Cotizatii   24112012
10030 Furbacher Ecaterina 15 2013 FDGR Cotizatii   27102012
10031 Furbacher Eduard 15 2013 FDGR Cotizatii   24112012
10032 Furbacher Maria 15 2013 FDGR Cotizatii   24112012
11289 Gregor Erika 15 2013 FDGR Cotizatii   24112012
11776 Heinrich Nicolae 15 2013 FDGR Cotizatii   27102012
11780 Hellstern Clara 15 2013 FDGR Cotizatii   29092012
12253 Iga Smaranda 15 2013 FDGR Cotizatii   29092012
13614 Kheil Cornelia 15 2013 FDGR Cotizatii   28042012
13727 Kloos Rozalia 15 2013 FDGR Cotizatii   27102012
13729 Kneizel Emil 15 2013 FDGR Cotizatii   24112012
13902 Kovacs Francisc 15 2013 FDGR Cotizatii   24112012
14045 Lager Maria 15 2013 FDGR Cotizatii   29092012
14942 Malic Maria 15 2013 FDGR Cotizatii   27102012
15258 Marcu Hanz Gunther 15 2013 FDGR Cotizatii   28042012
15675 Marton Geza 5000 2008 FDGR Donatii p. fizice Bani  
15676 Marton Geza 5000 2008 FDGR Donatii p. fizice Bani  
17061 Morawitz Otilia 15 2013 FDGR Cotizatii   28042012
17467 N/A 488 2007 FDGR Donatii p. fizice Bani  
18872 Oancea Otilia 15 2013 FDGR Cotizatii   28042012
19069 Onciu Camelia   2007 FDGR Donatii p. fizice Numerar  
21627 Pratscher Ernst 15 2013 FDGR Cotizatii   27102012
21888 Punct Farmaceutic Fdg Bistrița 2125 2007 FDGR Donatii p. fizice Bani  
23533 Schmidt Nicolae 15 2013 FDGR Cotizatii   27102012
23535 Schmiller Elana 15 2013 FDGR Cotizatii   28042012
23558 Scorobete Maria 15 2013 FDGR Cotizatii   28042012
25281 Szabo Clara 15 2013 FDGR Cotizatii   28042012
26029 Tataru Agnes 15 2013 FDGR Cotizatii   24112012
27323 Vaida Daisy 15 2013 FDGR Cotizatii   24112012
28408 Walter Luiza 15 2013 FDGR Cotizatii   29092012
28409 Walter Paul 15 2013 FDGR Cotizatii   29092012
28410 Walter Rozalia 15 2013 FDGR Cotizatii   29092012
28411 Wander Iosif 15 2013 FDGR Cotizatii   27102012

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Donatori persoane fizice` (`Nume donator` TEXT, `Suma` INTEGER, `An` INTEGER, `Partid` TEXT, `Tip donație` TEXT, `Ce s-a donat` TEXT, `Data donației` INTEGER);