Donatii și cotizații peste 10 salarii, împrumuturi peste 100 salarii. Publicate în Monitorul Oficial.

Data source: Expert Forum · About: Metodologie

2,094 rows where Ce s-a donat = "Bani" and Tip donație = "Cotizatii" sorted by rowid descending

View and edit SQL

Suggested facets: An, Partid

Tip donație 1

  • Cotizatii · 2,094

Ce s-a donat 1

  • Bani · 2,094
Link rowid ▲ Nume donator Suma An Partid Tip donație Ce s-a donat Data donației
28648 Zoicas Marinel Constantin 8850 2008 PNL Cotizatii Bani  
28605 Zibileanu Stefania 247 2009 PDL Cotizatii Bani 27032009
28604 Zibileanu Stefania 2500 2009 PDL Cotizatii Bani 29052009
28603 Zibileanu Stefania 2500 2009 PDL Cotizatii Bani 14052009
28602 Zibileanu Stefania 2600 2009 PDL Cotizatii Bani 5052009
28568 Zetea Silviu 8725 2008 PNL Cotizatii Bani  
28564 Zete Vasile 3000 2009 PDL Cotizatii Bani 21112009
28563 Zete Vasile 5000 2009 PDL Cotizatii Bani 3112009
28558 Zelinca Rodica 6400 2008 PNL Cotizatii Bani  
28510 Zamfir Gabriel Sorin 9300 2008 PNL Cotizatii Bani  
28501 Zamfir Daniel Catalin 9000 2008 PNL Cotizatii Bani  
28447 Zaaraur Ingrid 9300 2008 PNL Cotizatii Bani  
28400 Vulcu Daniel Sorin 9120 2008 PNL Cotizatii Bani  
28399 Vulciu Aurelia 9000 2008 PNL Cotizatii Bani  
28373 Vosganian Varujan 8700 2008 PNL Cotizatii Bani  
28353 Voloceai Laura 10000 2009 PDL Cotizatii Bani 5102009
28352 Voloceai Constantin 10000 2009 PDL Cotizatii Bani 5102009
28245 Voicu Vasile 9000 2008 PNL Cotizatii Bani  
28234 Voicu Mihai Alexandru 8650 2008 PNL Cotizatii Bani  
28174 Vlas Claudia Sorina 8820 2008 PNL Cotizatii Bani  
28168 Vlaicu Dan 8960 2008 PNL Cotizatii Bani  
28145 Vladu Cristian Marius 4000 2010 PDL Cotizatii Bani 28052010
28144 Vladu Cristian Marius 6000 2010 PDL Cotizatii Bani 8032010
28137 Vladoianu Calin 500 2009 PDL Cotizatii Bani 17032009
28136 Vladoianu Calin 500 2009 PDL Cotizatii Bani 10032009
28135 Vladoianu Calin 800 2009 PDL Cotizatii Bani 2022009
28134 Vladoianu Calin 1000 2009 PDL Cotizatii Bani 5102009
28133 Vladoianu Calin 1000 2009 PDL Cotizatii Bani 15072009
28132 Vladoianu Calin 5000 2009 PDL Cotizatii Bani 12112009
28103 Vizitiu Adrian 200 2009 PDL Cotizatii Bani 17112009
28102 Vizitiu Adrian 1200 2009 PDL Cotizatii Bani 23072009
28101 Vizitiu Adrian 5000 2009 PDL Cotizatii Bani 11092009
27987 Visan Emil 27000 2009 PDL Cotizatii Bani 26092009
27931 Vilcu Samoil 72 2009 PDL Cotizatii Bani 21012009
27930 Vilcu Samoil 84 2009 PDL Cotizatii Bani 24072009
27929 Vilcu Samoil 84 2009 PDL Cotizatii Bani 20052009
27928 Vilcu Samoil 86 2009 PDL Cotizatii Bani 26022009
27927 Vilcu Samoil 87 2009 PDL Cotizatii Bani 22062009
27926 Vilcu Samoil 87 2009 PDL Cotizatii Bani 16042009
27925 Vilcu Samoil 1000 2009 PDL Cotizatii Bani 27042009
27924 Vilcu Samoil 10000 2009 PDL Cotizatii Bani 22072009
27923 Vilcu Samoil 13500 2009 PDL Cotizatii Bani 1102009
27921 Vilcov Bogdan Darius 7500 2009 PDL Cotizatii Bani 14082009
27866 Veteleanu Ninel Eusebiu 4800 2009 PDL Cotizatii Bani 20012009
27865 Veteleanu Ninel Eusebiu 5000 2009 PDL Cotizatii Bani 25052009
27864 Veteleanu Ninel Eusebiu 5200 2009 PDL Cotizatii Bani 1072009
27863 Veteleanu Ninel Eusebiu 10000 2009 PDL Cotizatii Bani 3062009
27802 Veres Vasile 6000 2008 PNL Cotizatii Bani  
27742 Vava Marin 100 2009 PDL Cotizatii Bani 17062009
27741 Vava Marin 100 2009 PDL Cotizatii Bani 4052009
27740 Vava Marin 100 2009 PDL Cotizatii Bani 10042009
27739 Vava Marin 100 2009 PDL Cotizatii Bani 9032009
27738 Vava Marin 100 2009 PDL Cotizatii Bani 7022009
27737 Vava Marin 200 2009 PDL Cotizatii Bani 16122009
27736 Vava Marin 200 2009 PDL Cotizatii Bani 31102009
27735 Vava Marin 200 2009 PDL Cotizatii Bani 31082009
27734 Vava Marin 300 2009 PDL Cotizatii Bani 9012009
27733 Vava Marin 1000 2009 PDL Cotizatii Bani 7052009
27732 Vava Marin 5000 2009 PDL Cotizatii Bani 1122009
27726 Vatzulik Boris 8850 2008 PNL Cotizatii Bani  
27716 Vatavu Marius 2000 2009 PDL Cotizatii Bani 17072009
27715 Vatavu Marius 4000 2009 PDL Cotizatii Bani 14072009
27714 Vatavu Marius 6000 2009 PDL Cotizatii Bani 31082009
27603 Vasilescu Lawrentzia 8875 2008 PNL Cotizatii Bani  
27478 Variu Veronica 1000 2009 PDL Cotizatii Bani 6112009
27477 Variu Veronica 3000 2009 PDL Cotizatii Bani 1102009
27476 Variu Veronica 3000 2009 PDL Cotizatii Bani 1062009
27458 Varga Vasile 8000 2008 PNL Cotizatii Bani  
27457 Varga Vasile 8650 2008 PNL Cotizatii Bani  
27452 Varga Rozalia Dana 9000 2008 PNL Cotizatii Bani  
27441 Varga Lucia Ana 8750 2008 PNL Cotizatii Bani  
27353 Valavat Neculae 9500 2008 PNL Cotizatii Bani  
27268 Ursărescu Dorinel 9000 2008 PNL Cotizatii Bani  
27241 Uricec Eugen 800 2009 PDL Cotizatii Bani 4032009
27240 Uricec Eugen 2000 2009 PDL Cotizatii Bani 6022009
27239 Uricec Eugen 2400 2009 PDL Cotizatii Bani 16102009
27238 Uricec Eugen 4200 2009 PDL Cotizatii Bani 14092009
27206 Ungurianu Sorin 8911 2008 PNL Cotizatii Bani  
27194 Ungureanu Vasile 16870 2008 PNL Cotizatii Bani  
27185 Ungureanu Radu 10000 2008 PNL Cotizatii Bani  
27184 Ungureanu Mihaela 470 2010 PDL Cotizatii Bani 27072010
27183 Ungureanu Mihaela 500 2010 PDL Cotizatii Bani 23122010
27182 Ungureanu Mihaela 650 2010 PDL Cotizatii Bani 10032010
27181 Ungureanu Mihaela 650 2010 PDL Cotizatii Bani 19032010
27180 Ungureanu Mihaela 660 2010 PDL Cotizatii Bani 21062010
27179 Ungureanu Mihaela 660 2010 PDL Cotizatii Bani 12112010
27178 Ungureanu Mihaela 830 2010 PDL Cotizatii Bani 19082010
27177 Ungureanu Mihaela 1320 2010 PDL Cotizatii Bani 17052010
27176 Ungureanu Mihaela 1330 2010 PDL Cotizatii Bani 30092010
27175 Ungureanu Mihaela 1350 2010 PDL Cotizatii Bani 20042010
27168 Ungureanu Dumitru 8825 2008 PNL Cotizatii Bani  
27135 Ujeniuc Dragos 8700 2008 PNL Cotizatii Bani  
27128 Uioreanu Horea Dorin 8725 2008 PNL Cotizatii Bani  
27121 Uibariu Lacramioara 2500 2009 PDL Cotizatii Bani 13102009
27120 Uibariu Lacramioara 5000 2009 PDL Cotizatii Bani 7102009
27088 Tusnea Ion 9000 2008 PNL Cotizatii Bani  
27083 Tusa Diana Adriana 8700 2008 PNL Cotizatii Bani  
27037 Turcitu George 8825 2008 PNL Cotizatii Bani  
27035 Turcas Virgil 50 2009 PDL Cotizatii Bani 2032009
27034 Turcas Virgil 100 2009 PDL Cotizatii Bani 13022009

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Donatori persoane fizice` (`Nume donator` TEXT, `Suma` INTEGER, `An` INTEGER, `Partid` TEXT, `Tip donație` TEXT, `Ce s-a donat` TEXT, `Data donației` INTEGER);