Donatii și cotizații peste 10 salarii, împrumuturi peste 100 salarii. Publicate în Monitorul Oficial.

Data source: Expert Forum · About: Metodologie

5,547 rows where Tip donație = "Cotizatii" sorted by Partid

View and edit SQL

Suggested facets: An, Partid

Ce s-a donat 4

Tip donație 1

  • Cotizatii · 5,547
Link rowid Nume donator Suma An Partid ▼ Tip donație Ce s-a donat Data donației
2782 Blejan Ciprian 20200 2018 ALDE Cotizatii   2018
3358 Borza Remus 30000 2016 ALDE Cotizatii   23122016
3359 Borza Remus Adrian 25000 2017 ALDE Cotizatii    
7077 Cupa Ion 17740 2017 ALDE Cotizatii    
7078 Cupa Ion 27600 2019 ALDE Cotizatii   2019
7771 Dima Cristian 25850 2019 ALDE Cotizatii   2019
10340 Gavrilescu Gratiela Leocadia 11700 2016 ALDE Cotizatii    
12140 Iacoban Constantin 17630 2016 ALDE Cotizatii    
20477 Petrescu Elena 21300 2018 ALDE Cotizatii   2018
21235 Popa Octavian Marius 26100 2019 ALDE Cotizatii   2019
21286 Popescu Andra Mirela 12800 2017 ALDE Cotizatii    
21482 Popescu Tariceanu Calin 21600 2016 ALDE Cotizatii    
21483 Popescu Tăriceanu Călin Constantin Anton 21600 2017 ALDE Cotizatii    
21484 Popescu Tăriceanu Călin Constantin Anton 35000 2019 ALDE Cotizatii   2019
23621 Secuianu Dorian 13850 2016 ALDE Cotizatii    
26720 Totolici Genica 25304 2019 ALDE Cotizatii   2019
26721 Totolici George 23500 2019 ALDE Cotizatii   2019
536 Andreescu Marta 15 2013 FDGR Cotizatii   27102012
3125 Bolea Emilia 15 2013 FDGR Cotizatii   27102012
3640 Brauniczer Erwin 15 2013 FDGR Cotizatii   27102012
5271 Cialma Helga 15 2013 FDGR Cotizatii   27102012
7854 Dineş Magdalena 15 2013 FDGR Cotizatii   29092012
8186 Dorner Katharina 15 2013 FDGR Cotizatii   24112012
8909 Dutulescu Gabriela 15 2013 FDGR Cotizatii   29092012
8922 Eckert Iosif 15 2013 FDGR Cotizatii   28042012
8945 Eisler Elisabeta 15 2013 FDGR Cotizatii   29092012
8946 Eisler Margareta 15 2013 FDGR Cotizatii   28042012
9152 Fabri Rudolf 15 2013 FDGR Cotizatii   24112012
9278 Faur Rozalia 15 2013 FDGR Cotizatii   24112012
9881 Fogel Alexandru 15 2013 FDGR Cotizatii   29092012
9897 Forgatsch Maria 15 2013 FDGR Cotizatii   28042012
10029 Furbacher Andrei 15 2013 FDGR Cotizatii   24112012
10030 Furbacher Ecaterina 15 2013 FDGR Cotizatii   27102012
10031 Furbacher Eduard 15 2013 FDGR Cotizatii   24112012
10032 Furbacher Maria 15 2013 FDGR Cotizatii   24112012
11289 Gregor Erika 15 2013 FDGR Cotizatii   24112012
11776 Heinrich Nicolae 15 2013 FDGR Cotizatii   27102012
11780 Hellstern Clara 15 2013 FDGR Cotizatii   29092012
12253 Iga Smaranda 15 2013 FDGR Cotizatii   29092012
13614 Kheil Cornelia 15 2013 FDGR Cotizatii   28042012
13727 Kloos Rozalia 15 2013 FDGR Cotizatii   27102012
13729 Kneizel Emil 15 2013 FDGR Cotizatii   24112012
13902 Kovacs Francisc 15 2013 FDGR Cotizatii   24112012
14045 Lager Maria 15 2013 FDGR Cotizatii   29092012
14942 Malic Maria 15 2013 FDGR Cotizatii   27102012
15258 Marcu Hanz Gunther 15 2013 FDGR Cotizatii   28042012
17061 Morawitz Otilia 15 2013 FDGR Cotizatii   28042012
18872 Oancea Otilia 15 2013 FDGR Cotizatii   28042012
21627 Pratscher Ernst 15 2013 FDGR Cotizatii   27102012
23533 Schmidt Nicolae 15 2013 FDGR Cotizatii   27102012
23535 Schmiller Elana 15 2013 FDGR Cotizatii   28042012
23558 Scorobete Maria 15 2013 FDGR Cotizatii   28042012
25281 Szabo Clara 15 2013 FDGR Cotizatii   28042012
26029 Tataru Agnes 15 2013 FDGR Cotizatii   24112012
27323 Vaida Daisy 15 2013 FDGR Cotizatii   24112012
28408 Walter Luiza 15 2013 FDGR Cotizatii   29092012
28409 Walter Paul 15 2013 FDGR Cotizatii   29092012
28410 Walter Rozalia 15 2013 FDGR Cotizatii   29092012
28411 Wander Iosif 15 2013 FDGR Cotizatii   27102012
740 Anghel Serghei Florin 2000 2007 PC Cotizatii    
741 Anghel Serghei Florin 2000 2007 PC Cotizatii    
742 Anghel Serghei Florin 400 2007 PC Cotizatii    
743 Anghel Serghei Florin 300 2007 PC Cotizatii    
744 Anghel Serghei Florin 100 2007 PC Cotizatii    
866 Antonescu Ion 10140 2006 PC Cotizatii   19122006
867 Antonescu Ion 20125 2008 PC Cotizatii   19062008
1196 Avram Constantin 7950 2009 PC Cotizatii    
1197 Avram Constantin 17670 2010 PC Cotizatii    
1198 Avram Constantin 14910 2011 PC Cotizatii    
1199 Avram Constantin 2000 2012 PC Cotizatii   15022012
1200 Avram Constantin 2000 2012 PC Cotizatii   13032012
1201 Avram Constantin 2000 2012 PC Cotizatii   4052012
1202 Avram Constantin 1150 2012 PC Cotizatii   8022012
1203 Avram Constantin 850 2012 PC Cotizatii   10052012
1307 Babis Ciprian 4800 2006 PC Cotizatii    
1546 Balaieş Doina 3440 2006 PC Cotizatii    
2514 Berindeie Maria 5000 2008 PC Cotizatii    
2515 Berindeie Maria 5000 2008 PC Cotizatii    
2516 Berindeie Maria 5000 2008 PC Cotizatii    
2517 Berindeie Maria 2856 2008 PC Cotizatii    
2518 Berindeie Maria 210 2008 PC Cotizatii    
2519 Berindeie Remus Danut 5000 2008 PC Cotizatii    
2520 Berindeie Remus Danut 5000 2008 PC Cotizatii    
2521 Berindeie Remus Danut 5000 2008 PC Cotizatii    
2522 Berindeie Remus Danut 210 2008 PC Cotizatii    
3147 Bologa Cătălin Gheorghe 10000 2011 PC Cotizatii    
3759 Bucur Şerban 15000 2007 PC Cotizatii    
5493 Ciornei Silvia 1500 2008 PC Cotizatii   8052008
5494 Ciornei Silvia 1500 2008 PC Cotizatii   23052008
5495 Ciornei Silvia 1500 2008 PC Cotizatii   24052008
5496 Ciornei Silvia 1500 2008 PC Cotizatii   26062008
5497 Ciornei Silvia 1500 2008 PC Cotizatii   27052008
5498 Ciornei Silvia 1500 2008 PC Cotizatii   28052008
5499 Ciornei Silvia 1500 2008 PC Cotizatii   30052008
5500 Ciornei Silvia 1110 2008 PC Cotizatii   15082008
5501 Ciornei Silvia 1000 2008 PC Cotizatii   22052008
5502 Ciornei Silvia 887 2008 PC Cotizatii   22052008
5503 Ciornei Silvia 650 2008 PC Cotizatii   29072008
5504 Ciornei Silvia 641 2008 PC Cotizatii   29052008
5505 Ciornei Silvia 600 2008 PC Cotizatii   23072008

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Donatori persoane fizice` (`Nume donator` TEXT, `Suma` INTEGER, `An` INTEGER, `Partid` TEXT, `Tip donație` TEXT, `Ce s-a donat` TEXT, `Data donației` INTEGER);