Donatii și cotizații peste 10 salarii, împrumuturi peste 100 salarii. Publicate în Monitorul Oficial.

Data source: Expert Forum · About: Metodologie

2,094 rows where Ce s-a donat = "Bani" and Tip donație = "Cotizatii" sorted by Data donației

View and edit SQL

Suggested facets: An, Partid

Tip donație 1

  • Cotizatii · 2,094

Ce s-a donat 1

  • Bani · 2,094
Link rowid Nume donator Suma An Partid Tip donație Ce s-a donat Data donației ▼
8328 Draghici Ioan 4000 2010 PDL Cotizatii Bani 1032010
18555 Niga Gheorghe 600 2009 PDL Cotizatii Bani 1042009
6273 Coşa Maricia Luminita 2000 2008 PC Cotizatii Bani 1052008
12355 Ilieş Petrică 3000 2008 PC Cotizatii Bani 1052008
6286 Cosca Radu 1500 2009 PDL Cotizatii Bani 1052009
6803 Croitoru Robert Mihail 5000 2009 PDL Cotizatii Bani 1052009
14554 Luhan Petru 4000 2010 PDL Cotizatii Bani 1052010
14555 Luhan Petru 4000 2010 PDL Cotizatii Bani 1052010
2112 Barlea Gheorghe 4000 2009 PDL Cotizatii Bani 1062009
3171 Boloş Constantin 5000 2009 PDL Cotizatii Bani 1062009
4994 Chertita Iuliana 6000 2009 PDL Cotizatii Bani 1062009
7450 Davideanu Oana 5000 2009 PDL Cotizatii Bani 1062009
9076 Enuta Ionel 4000 2009 PDL Cotizatii Bani 1062009
9971 Frigioiu Adela 5000 2009 PDL Cotizatii Bani 1062009
14628 Lungu Danut 5000 2009 PDL Cotizatii Bani 1062009
14745 Luputi Teodor 5000 2009 PDL Cotizatii Bani 1062009
15394 Marian Gheorghe 6000 2009 PDL Cotizatii Bani 1062009
19834 Pascale Alfredo Vasile 5000 2009 PDL Cotizatii Bani 1062009
20916 Pop George 4000 2009 PDL Cotizatii Bani 1062009
27476 Variu Veronica 3000 2009 PDL Cotizatii Bani 1062009
1963 Barbu Constantin 1000 2009 PDL Cotizatii Bani 1072009
7837 Dincă Oana Manuela 100 2009 PDL Cotizatii Bani 1072009
8735 Dumitriu Constantin 1800 2009 PDL Cotizatii Bani 1072009
11350 Grigore Petre 3800 2009 PDL Cotizatii Bani 1072009
12546 Ion Octavian Florin 700 2009 PDL Cotizatii Bani 1072009
12844 Iordache Petre 10000 2009 PDL Cotizatii Bani 1072009
13390 Jurcan Dorel 10000 2009 PDL Cotizatii Bani 1072009
14598 Luica Dorel 100 2009 PDL Cotizatii Bani 1072009
15515 Marinescu Gheorghe 700 2009 PDL Cotizatii Bani 1072009
22259 Radulescu Romeo 10000 2009 PDL Cotizatii Bani 1072009
22470 Resmerita Dorulet Nelu 1000 2009 PDL Cotizatii Bani 1072009
25253 Susnea Mircea Mihai 2000 2009 PDL Cotizatii Bani 1072009
26365 Toader Nicu Mircea 1800 2009 PDL Cotizatii Bani 1072009
27864 Veteleanu Ninel Eusebiu 5200 2009 PDL Cotizatii Bani 1072009
25916 Tărăboantă Iulian 4000 2009 PDL Cotizatii Bani 1082009
5066 Chiriac Aurel 1600 2009 PDL Cotizatii Bani 1092009
18289 Nica Ionut Catalin 200 2009 PDL Cotizatii Bani 1092009
3909 Bulacu Romulus 13800 2009 PDL Cotizatii Bani 1102009
5329 Cimpureanu Toader Costel 24980 2009 PDL Cotizatii Bani 1102009
6279 Cosa Radu 1000 2009 PDL Cotizatii Bani 1102009
6513 Crăciunescu Grigore 9700 2009 PDL Cotizatii Bani 1102009
6523 Craciunescu Ion 4750 2009 PDL Cotizatii Bani 1102009
9525 Filip Teodosie 1700 2009 PDL Cotizatii Bani 1102009
10675 Gheorghita Viorel 1800 2009 PDL Cotizatii Bani 1102009
16829 Moise Iuliana 8300 2009 PDL Cotizatii Bani 1102009
19708 Paran Dorin 500 2009 PDL Cotizatii Bani 1102009
21616 Prala Stefan 16500 2009 PDL Cotizatii Bani 1102009
25070 Stroia Carmen 1800 2009 PDL Cotizatii Bani 1102009
26344 Toader Bogdan 24990 2009 PDL Cotizatii Bani 1102009
27477 Variu Veronica 3000 2009 PDL Cotizatii Bani 1102009
27923 Vilcu Samoil 13500 2009 PDL Cotizatii Bani 1102009
25215 Surpateanu Mihai 2000 2009 PDL Cotizatii Bani 1122009
27732 Vava Marin 5000 2009 PDL Cotizatii Bani 1122009
5483 Ciontu Gheorghe 900 2009 PDL Cotizatii Bani 2022009
10375 Geanta Florian Daniel 1000 2009 PDL Cotizatii Bani 2022009
14347 Leth Allan Robert 400 2009 PDL Cotizatii Bani 2022009
17439 Mutu Gabriel 2000 2009 PDL Cotizatii Bani 2022009
23537 Schmutzer Gabriela 1600 2009 PDL Cotizatii Bani 2022009
28135 Vladoianu Calin 800 2009 PDL Cotizatii Bani 2022009
26020 Tataru Abagiu Mihaela 600 2010 PDL Cotizatii Bani 2022010
27035 Turcas Virgil 50 2009 PDL Cotizatii Bani 2032009
20918 Pop George 300 2009 PDL Cotizatii Bani 2042009
6804 Croitoru Robert Mihail 5000 2009 PDL Cotizatii Bani 2052009
17954 Necula Marius Gerard 24 2009 PDL Cotizatii Bani 2052009
1962 Barbu Constantin 2000 2009 PDL Cotizatii Bani 2062009
2186 Basa Petru 11000 2009 PDL Cotizatii Bani 2062009
10566 Gheorghe Eugen 657 2009 PDL Cotizatii Bani 2062009
10825 Ghiras Gheorghe 1000 2009 PDL Cotizatii Bani 2062009
12871 Iorgovan Vasile 300 2009 PDL Cotizatii Bani 2062009
14949 Man Iulia 6000 2009 PDL Cotizatii Bani 2062009
14951 Man Liviu 6000 2009 PDL Cotizatii Bani 2062009
23305 Sas Valeriu 450 2009 PDL Cotizatii Bani 2062009
23 Abrudan Ioan 500 2009 PDL Cotizatii Bani 2072009
7810 Dinache Ion 900 2009 PDL Cotizatii Bani 2072009
11351 Grigore Petre 1200 2009 PDL Cotizatii Bani 2072009
12340 Ilie Vasile 1000 2009 PDL Cotizatii Bani 2072009
15788 Matei Mircea 900 2009 PDL Cotizatii Bani 2072009
16553 Mitran Raducu 700 2009 PDL Cotizatii Bani 2072009
19949 Patrascu Giana Maria 50 2009 PDL Cotizatii Bani 2072009
21039 Popa Cornel 900 2009 PDL Cotizatii Bani 2072009
3114 Boldea Mihai 1000 2009 PDL Cotizatii Bani 2082009
3173 Boloş Constantin 1000 2009 PDL Cotizatii Bani 2092009
5438 Ciocarlea Gheorghe 100 2009 PDL Cotizatii Bani 2092009
22098 Radu Marin 200 2009 PDL Cotizatii Bani 2092009
22141 Radu Sebastian Nicolae 3000 2009 PDL Cotizatii Bani 2092009
1797 Banc Ioan 7000 2009 PDL Cotizatii Bani 2102009
10676 Gheorghita Viorel 1800 2009 PDL Cotizatii Bani 2102009
12550 Ion Octavian Florin 150 2009 PDL Cotizatii Bani 2102009
16004 Meila Dumitru 1500 2009 PDL Cotizatii Bani 2102009
20937 Pop Lucia 2000 2009 PDL Cotizatii Bani 2102009
25071 Stroia Carmen 1800 2009 PDL Cotizatii Bani 2102009
25967 Tarlea Delia 5000 2009 PDL Cotizatii Bani 2102009
2633 Biris Daniela 280 2009 PDL Cotizatii Bani 2112009
3709 Brumar Dragomir 600 2009 PDL Cotizatii Bani 2112009
5782 Cocosila Veronica 4000 2009 PDL Cotizatii Bani 2112009
7868 Dinica Marinica 4995 2009 PDL Cotizatii Bani 2112009
10829 Ghiriti Sorin 3000 2009 PDL Cotizatii Bani 2112009
12492 Inisconi Daniela 1000 2009 PDL Cotizatii Bani 2112009
22763 Rosu Denisa 2000 2009 PDL Cotizatii Bani 2112009
23288 Sas Teodor Nicusor 5000 2009 PDL Cotizatii Bani 2112009

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Donatori persoane fizice` (`Nume donator` TEXT, `Suma` INTEGER, `An` INTEGER, `Partid` TEXT, `Tip donație` TEXT, `Ce s-a donat` TEXT, `Data donației` INTEGER);