Donatii și cotizații peste 10 salarii, împrumuturi peste 100 salarii. Publicate în Monitorul Oficial.

Data source: Expert Forum · About: Metodologie

28,798 rows sorted by Data donației

View and edit SQL

Suggested facets: Tip donație, Ce s-a donat

Link rowid Nume donator Suma An Partid Tip donație Ce s-a donat Data donației ▼
20193 Perianu Alexandru 9056 2012 UNPR Donatii p. fizice Numerar 406
12485 Ingrisch Iosif 10000 2012 UNPR Donatii p. fizice Numerar 705
17644 Nastasa Rodica 10000 2012 UNPR Donatii p. fizice Numerar 806
24816 Stoian Gheorghe 10000 2012 UNPR Donatii p. fizice Numerar 806
25677 Tabugan Ion 20000 2012 UNPR Donatii p. fizice Numerar 1105
11150 Goruneanu Florin Gelu 10000 2012 UNPR Donatii p. fizice Numerar 1505
11022 Glăvan Ion 21000 2012 UNPR Donatii p. fizice Numerar 1605
6433 Cotârlă Dănut Dumitru 50000 2012 UNPR Donatii p. fizice Numerar 1705
11522 Gutau Mircia 10000 2012 UNPR Donatii p. fizice Numerar 1805
508 Andea Petru 5400 2008 PSD Cotizatii   2008
991 Ardelean Lia 5700 2008 PSD Cotizatii   2008
1800 Banciu Gheorghe 12000 2008 PSD Cotizatii   2008
1969 Barbu Eugen 24000 2008 PSD Cotizatii   2008
1970 Barbu Eugen 7500 2008 PSD Donatii p. fizice Bani 2008
2644 Biris Ioan 9400 2008 PSD Cotizatii   2008
4443 Călinoiu Ion 5400 2008 PSD Cotizatii   2008
5044 Chiper Gheorghe 7800 2008 PSD Cotizatii   2008
5333 Cindrea Ioan 21100 2008 PSD Cotizatii   2008
5707 Ciutrila Cristian Ioan 6850 2008 PSD Cotizatii   2008
6493 Craciun Avram 7450 2008 PSD Cotizatii   2008
7375 Dat Ionel 6000 2008 PSD Cotizatii   2008
7847 Dincu Vasile 16650 2008 PSD Cotizatii   2008
11796 Herlo Rodica 6250 2008 PSD Cotizatii   2008
12176 Iancu Iulian 2400 2008 PSD Donatii p. fizice Bani 2008
12938 Iriza Scarlat 7550 2008 PSD Cotizatii   2008
13008 Itu Cornel 5650 2008 PSD Cotizatii   2008
13013 Iucinu Andrei 5760 2008 PSD Cotizatii   2008
14161 Lazar Iosip Marius Vicentio 13288 2008 PSD Cotizatii   2008
14482 Luca Ciprian Florin 5700 2008 PSD Cotizatii   2008
15601 Maris Sabin 5700 2008 PSD Cotizatii   2008
15969 Medrea Liviu 10400 2008 PSD Cotizatii   2008
19882 Pascu Mircea Ioan 22150 2008 PSD Cotizatii   2008
19908 Pastina Aurel Cornel 5350 2008 PSD Cotizatii   2008
20934 Pop Laura 10500 2008 PSD Cotizatii   2008
21304 Popescu Corneliu 5400 2008 PSD Cotizatii   2008
21438 Popescu Marin 6805 2008 PSD Cotizatii   2008
22437 Remetan Florin 8500 2008 PSD Cotizatii   2008
22498 Ribu Vasile 6060 2008 PSD Cotizatii   2008
22841 Rotche Horia 5605 2008 PSD Cotizatii   2008
22899 Rus Ioan 24000 2008 PSD Cotizatii   2008
22902 Rus Ioan 6000 2008 PSD Donatii p. fizice Bani 2008
23249 Sarbu Marian 5873 2008 PSD Cotizatii   2008
24193 Soporan Vasile 24000 2008 PSD Cotizatii   2008
24194 Soporan Vasile 8250 2008 PSD Donatii p. fizice Bani 2008
24379 Stan Ioan 5400 2008 PSD Cotizatii   2008
25137 Suditu Gheorghe 16500 2008 PSD Cotizatii   2008
27200 Ungureanu Vasile Ioan Ionut 13875 2008 PSD Cotizatii   2008
250 Albu Violeta 10400 2009 PSD Cotizatii   2009
700 Anghel Cornel 10900 2009 PSD Cotizatii   2009
839 Antohi Alin 9700 2009 PSD Cotizatii   2009
1093 Armeanca Constantin 12500 2009 PSD Cotizatii   2009
1332 Bacanu Horea Gheorghe 7450 2009 PSD Cotizatii   2009
1333 Bacanu Valentin 6900 2009 PSD Cotizatii   2009
1339 Bacinschi Decebal Gabriel 12500 2009 PSD Cotizatii   2009
1661 Balcan Vasile 7550 2009 PSD Cotizatii   2009
1750 Balta Mihai 10000 2009 PSD Cotizatii   2009
1959 Barbosu Florin 10000 2009 PSD Cotizatii   2009
2714 Birsasteanu Florin 14300 2009 PSD Cotizatii   2009
3402 Boştinaru Victor 8300 2009 PSD Cotizatii   2009
3804 Budai Marius 7000 2009 PSD Cotizatii   2009
4684 Carciumaru Valerica 10600 2009 PSD Cotizatii   2009
4927 Cenuşă Grigore 8900 2009 PSD Cotizatii   2009
5184 Chirvasuta Laurentiu 7400 2009 PSD Cotizatii   2009
5204 Chis Gheorghe 9900 2009 PSD Cotizatii   2009
5674 Ciuperca Vasile Silvian 13550 2009 PSD Cotizatii   2009
6019 Constantinescu Florin 8300 2009 PSD Cotizatii   2009
6107 Contan Nicolae 8709 2009 PSD Cotizatii   2009
6125 Copil Ovidiu 7000 2009 PSD Cotizatii   2009
6160 Corbut Dan 10000 2009 PSD Cotizatii   2009
6564 Cretu Corina 14200 2009 PSD Cotizatii   2009
6589 Cretu Gabriela 13700 2009 PSD Cotizatii   2009
6707 Cristea Pavel 20070 2009 PSD Cotizatii   2009
7178 Daescu Ovidiu 15000 2009 PSD Cotizatii   2009
7237 Dăncilă Vasilica Viorica 24000 2009 PSD Cotizatii   2009
7271 Danila Ionel 10000 2009 PSD Cotizatii   2009
7721 Diaconu Gelu 7500 2009 PSD Cotizatii   2009
8123 Dolineaschi Andrei 24330 2009 PSD Cotizatii   2009
8353 Draghici Sonia 20650 2009 PSD Cotizatii   2009
8490 Dragusin Victor 10000 2009 PSD Cotizatii   2009
9207 Farcas Gabriel 7750 2009 PSD Cotizatii   2009
9246 Fasie Florica 11130 2009 PSD Cotizatii   2009
9596 Fiscuci Marian 10000 2009 PSD Cotizatii   2009
9896 Forga Dragos 23700 2009 PSD Cotizatii   2009
9942 Frătean Petru Alexandru 7500 2009 PSD Cotizatii   2009
10138 Gabor Victor 10000 2009 PSD+PC Donatii p. fizice Bani 2009
10164 Gaina Mihăită 14600 2009 PSD Cotizatii   2009
10876 Ghita Valentin Dumitru 100000 2009 PSD Donatii p. fizice Bani 2009
11036 Gliga Vasile 8000 2009 PSD Cotizatii   2009
11389 Grosan Eugenia 6274 2009 PSD Cotizatii   2009
11486 Guguianu Constantin 19700 2009 PSD+PC Donatii p. fizice Bani 2009
11534 Guzu Nicusor Daniel 130000 2009 PSD+PC Donatii p. fizice Bani 2009
11964 Hossu Bogdan 8110 2009 PSD Cotizatii   2009
12193 Iancu Simona 6800 2009 PSD Cotizatii   2009
12483 Indianu Stefan 7000 2009 PSD Cotizatii   2009
12587 Ionascu Gabi 9600 2009 PSD Cotizatii   2009
12642 Ionescu Cristian 7600 2009 PSD Cotizatii   2009
13483 Kasai Pavel 10020 2009 PSD Cotizatii   2009
14095 Larionesi Ilie 10000 2009 PSD Donatii p. fizice Bani 2009
14162 Lazar Iosip Marius Vicentio 28226 2009 PSD Cotizatii   2009
14194 Lazăr Sorin Constantin 12100 2009 PSD Cotizatii   2009

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Donatori persoane fizice` (`Nume donator` TEXT, `Suma` INTEGER, `An` INTEGER, `Partid` TEXT, `Tip donație` TEXT, `Ce s-a donat` TEXT, `Data donației` INTEGER);