Donatori persoane juridice
Data source: Expert Forum · About: Metodologie
3,491 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: An, Tip donație, Naționalitatea donatorului, Felul donației
Filiala partidului 12 ✖
- - 3,455
- FDG judeţul Satu Mare 11
- P.C.C. 6
- Constanţa 4
- FDG Transilvania 4
- UDMR Organizaţia Judeţeană Alba 4
- Sediu central 2
- CONSTANŢA 1
- Caraş-Severin 1
- FDG Sibiu 1
- FDG judeţul Bistriţa-Năsăud 1
- FDGR 1
Link | rowid ▼ | Nume | Suma | An | Partid | Tip donație | CUI | Reprezentant societate | Sediu | Naționalitatea donatorului | Data donației | Felul donației | Filiala partidului |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S.C. COMISION TRADE - S.R.L. | 30000 | 2019 | PNL | Donatii p. juridice | 5443785 | Brăila, Jud. Brăila, Str. Anghel Saligny Nr. 3 | română | Bani | |||
2 | 2 | S.C. ARAMIS INVEST - S.R.L. | 30000 | 2019 | PNL | Donatii p. juridice | 6793010 | Baia Mare, Jud. Maramureș, Str. Speranței Nr. 3-5 | română | Bani | |||
3 | 3 | INSTORE POWER PROVIDER - S.R.L. | 10000 | 2019 | PPRO | Donatii p. juridice | 19094855 | București Sector 1 | română | 4102019 | Bani | ||
4 | 4 | INSTORE POWER PROVIDER - S.R.L. | 40000 | 2019 | PPRO | Donatii p. juridice | 19094855 | București Sector 1 | română | 4122019 | Bani | ||
5 | 5 | CELCO - S.A. | 200000 | 2019 | USR | Donatii p. juridice | 1891328 | Municipiul Constanța, Șos. Industrială Nr. 5 | română | 18102019 | Bani | ||
6 | 6 | ORANGE ROMANIA - S.A. | 1876.24 | 2019 | UDMR | Donatii p. juridice | 9010105 | Bd. Lascăr Catargiu Nr. 47-53, Sectorul 1, București | română | 7012019 | Natură | ||
7 | 7 | Cercul Prietenilor | 165 | 2010 | UDMR | Donatii p. juridice | 9481838 | MeszarosAjtay Szilard | Bistrița, Octavian Goga 5/30 | română | Bani | ||
8 | 8 | Fundația Bruno Goring | 440 | 2010 | UDMR | Donatii p. juridice | 9481838 | MeszarosAjtay Szilard | Oradea, Republicii 3-5 | română | Bani | ||
9 | 9 | SC Constinvest SRL | 700 | 2010 | UDMR | Donatii p. juridice | 19223127 | Sarkadi Levente | Șimleu Silvaniei, Str. Gheorghe Lazăr | română | Bani | ||
10 | 10 | Asociația Pens. Maghiari | 200 | 2010 | UDMR | Donatii p. juridice | 14688997 | Nagy Irma | Salonta, Str. Aradului 25 | română | 10042010 | Bani | |
11 | 11 | SC Marconst SRL | 500 | 2010 | UDMR | Donatii p. juridice | 90119 | Antal Coloman | Marghita, I.L.Caragiale 35 | română | 15042010 | Bani | |
12 | 12 | Asociația Grupul Tinerilor Marghita | 250 | 2010 | UDMR | Donatii p. juridice | 23647406 | Botos Alexandru | Marghita, Republicii 2 | română | 29042010 | Bani | |
13 | 13 | Kuntz Aniko Cabinet Exp. Cont. | 300 | 2010 | UDMR | Donatii p. juridice | 19327225 | Kuntz Aniko | Oradea, Bradului 41/2 | română | 6072010 | Bani | |
14 | 14 | SC Sygnus MT Impex SRL | 200 | 2010 | UDMR | Donatii p. juridice | 4686905 | Horgos Maria | Marghita, 19 Decembrie 9 | română | 8122010 | Bani | |
15 | 15 | SC Mokatti Exim SRL | 200 | 2010 | UDMR | Donatii p. juridice | 4660530 | Moka Olga | Marghita, Str. 1 Decembrie 10 | română | 13122010 | Bani | |
16 | 16 | Dr Szebeni Csongor CMI | 100 | 2010 | UDMR | Donatii p. juridice | 21671690 | Dr. Szebeni Csongor | Marghita, I.L.Caragiale 10 | română | 13122010 | Bani | |
17 | 17 | Asociația Konczei Laszlo | 790 | 2010 | UDMR | Donatii p. juridice | 18123243 | Toth B.Csaba | Sfântu Gheorghe | română | 25022010 | Bani | |
18 | 18 | SC Erpek SA | 100 | 2010 | UDMR | Donatii p. juridice | 3600034 | Buksa Miklos | Baraolt, Str. Kosuth Lajos 124 | română | 28022010 | Bani | |
19 | 19 | SC Ex-For SRL | 200 | 2010 | UDMR | Donatii p. juridice | 12148974 | Komporaly Viktor | Baraolt, Str. Industriei 12 | română | 28022010 | Bani | |
20 | 20 | SC Biofarm SRL | 1000 | 2010 | UDMR | Donatii p. juridice | 7406279 | Becsek Laszlo | Târgu Secuiesc, Str. Gării 56 | română | 15012010 | Bani | |
21 | 21 | Iulia Farmacia SRLHunedoara | 200 | 2010 | UDMR | Donatii p. juridice | 4126525 | Hamza Julianna | Hunedoara, Str. Ciocârliei Nr. 53 | română | 24112010 | Bani | |
22 | 22 | Construcții Montaj SA | 5000 | 2010 | UDMR | Donatii p. juridice | 679182 | Opriș Traian Mircea | Crișeni, Sălaj Nr. 442 | română | 14102010 | Bani | |
23 | 23 | Cabinet Medical Nagy Levente | 50 | 2010 | UDMR | Donatii p. juridice | 20456428 | Dr Nagy Levente | Odorheiu Secuiesc, Str. Ghipes Nr. 4 | română | 11022010 | Bani | |
24 | 24 | Roseal SA | 3000 | 2010 | UDMR | Donatii p. juridice | 526618 | Borbath Istvan | Odorheiu Secuiesc, Str. N. Bălcescu Nr. 5 | română | 26092010 | Bani | |
25 | 25 | Sc Refraceram | 1000 | 2010 | UDMR | Donatii p. juridice | 15776493 | Craciunescu Petre | Hunedoara, Str. Principală | română | 8072010 | Bani | |
26 | 26 | Kalmander Harmony | 6200 | 2010 | FDGR | Donatii p. juridice | 18102178 | Cămin | română | 29012010 | Virament | ||
27 | 27 | S.C. Schwab - S.R.L. | 23600 | 2010 | FDGR | Donatii p. juridice | 642582 | Satu Mare | română | Numerar | |||
28 | 28 | S.C. Iridex Group Import Export - S.R.L. | 48100 | 2010 | PSD+PC | Donatii p. juridice | 398284 | București | română | 5072010 | Bani | ||
29 | 29 | S.C. Iridex Group Import Export - S.R.L. | 8000 | 2010 | PC | Donatii p. juridice | 398284 | București | română | 5072010 | Bani | ||
30 | 30 | S.C. Grivco Agro - S.R.L. | 7000 | 2010 | PC | Donatii p. juridice | 23800894 | București | română | 22122010 | Bani | ||
31 | 31 | S.C. Obiobra Cons - S.R.L. | 1300 | 2010 | PC | Donatii p. juridice | 25715329 | Brăila | română | 1042010 | Bani | ||
32 | 32 | S.C. Obiobra Cons - S.R.L. | 500 | 2010 | PC | Donatii p. juridice | 25715329 | Brăila | română | 11052010 | Bani | ||
33 | 33 | S.C. Obiobra Cons - S.R.L. | 300 | 2010 | PC | Donatii p. juridice | 25715329 | Brăila | română | 31052010 | Bani | ||
34 | 34 | S.C. Obiobra Cons - S.R.L. | 800 | 2010 | PC | Donatii p. juridice | 25715329 | Brăila | română | 11062010 | Bani | ||
35 | 35 | S.C. Obiobra Cons - S.R.L. | 850 | 2010 | PC | Donatii p. juridice | 25715329 | Brăila | română | 22062011 | Bani | ||
36 | 36 | S.C. Obiobra Cons - S.R.L. | 600 | 2010 | PC | Donatii p. juridice | 25715329 | Brăila | română | 28062010 | Bani | ||
37 | 37 | S.C. Obiobra Cons - S.R.L. | 700 | 2010 | PC | Donatii p. juridice | 25715329 | Brăila | română | 5072010 | Bani | ||
38 | 38 | S.C. Obiobra Cons - S.R.L. | 300 | 2010 | PC | Donatii p. juridice | 25715329 | Brăila | română | 3082010 | Bani | ||
39 | 39 | S.C. Obiobra Cons - S.R.L. | 300 | 2010 | PC | Donatii p. juridice | 25715329 | Brăila | română | 16082010 | Bani | ||
40 | 40 | S.C. Obiobra Cons - S.R.L. | 1000 | 2010 | PC | Donatii p. juridice | 25715329 | Brăila | română | 29102010 | Bani | ||
41 | 41 | S.C. Obiobra Cons - S.R.L. | 1100 | 2010 | PC | Donatii p. juridice | 25715329 | Brăila | română | 1112010 | Bani | ||
42 | 42 | S.C. Obiobra Cons - S.R.L. | 1000 | 2010 | PC | Donatii p. juridice | 25715329 | Brăila | română | 8122010 | Bani | ||
43 | 43 | S.C. Obiobra Cons - S.R.L. | 1000 | 2010 | PC | Donatii p. juridice | 25715329 | Brăila | română | 10122010 | Bani | ||
44 | 44 | MIORITA COM SRL | 8000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 2267862 | Brăila, Str. Castanilor 40, Jud. Brăila | română | 31122010 | Bani | ||
45 | 45 | TEMPO CONSULT SRL | 1500 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 15599014 | Sibiu, Str. M. Sturza Nr. 1, Jud. Sibiu | română | 10022010 | Bani | ||
46 | 46 | TEHNO WELD SRL | 1000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 14836090 | Satu Mare, Ic Brătianu 10/8, Jud. Satu Mare | română | 10012010 | Bani | ||
47 | 47 | DEXACONT SRL | 1000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 17508276 | Satu Mare, Str. Gh. Sandor 1/7, Jud. Satu Mare | română | 12012010 | Bani | ||
48 | 48 | MERCADO IMPEX SRL | 2000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 11626345 | Tulcea, Str. Isaccei 29, Jud. Tulcea | română | 22122010 | Bani | ||
49 | 49 | VALENTINO PRODEX | 3000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 4813200 | Focșani, Jud. Vrancea | română | 3092010 | Bani | ||
50 | 50 | BANAT SRL | 1000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 1062460 | Reșița, Str. Lunca Pomostului, Jud. Caraș-Severin | română | 30032010 | Bani | ||
51 | 51 | AUTO MEC SRL | 3000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 3040530 | Sânnicolau Mare, Jud. Timiș, Str. Gh. Lazăr 7-9 | română | 5052010 | Bani | ||
52 | 52 | AUTO MEC SRL | 3000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 3040530 | Sânnicolau Mare, Jud. Timiș, Str. Gh. Lazăr 7-10 | română | 5052010 | Bani | ||
53 | 53 | AUTO MEC SRL | 5000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 3040530 | Sânnicolau Mare, Jud. Timiș, Str. Gh. Lazăr 7-11 | română | 16062010 | Bani | ||
54 | 54 | CABINET MEDICAL VOROVENICI | 5000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 20967481 | Sânnicolau Mare, Jud. Timiș, Str. V. Babeș 5 | română | 16062010 | Bani | ||
55 | 55 | BIO ECOLOGIC CO SRL | 500 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 15271415 | Răcăciuni, E-85, Jud. Bacău | română | 14072010 | Bani | ||
56 | 56 | MEGATRANS SRL | 10000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 14116910 | Cristești, Str. Morii, Jud. Mureș | română | 25082010 | Bani | ||
57 | 57 | DRUFEC CONS C.F. SRL | 2000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 9860670 | Timișoara, Str. Republicii 9 | română | 10092010 | Bani | ||
58 | 58 | CONSTRUCT LUCIO SRL | 5000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 12690613 | Lugoj, Jud. Timiș, Str. Margaretelor | română | 26112010 | Bani | ||
59 | 59 | CONSTRUCT LUCIO SRL | 5000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 12690613 | Lugoj, Jud. Timiș, Str. Margaretelor | română | 27112010 | Bani | ||
60 | 60 | AVIS 3000 S.A. | 2500 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 13682627 | Mintia, Jud. Hunedoara, Str. Lucian Blaga, Nr. 2 | română | 8122010 | Bani | ||
61 | 61 | DEVA GOLD SRL | 5000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 10381352 | Certeju De Sus, Str. Principală 89, Jud. Hunedoara | română | 9122010 | Bani | ||
62 | 62 | DELI INTERNATIONAL | 1500 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 8357344 | Iași, Str. Aurel Vlaicu 87, Jud. Iași | română | 28092010 | Bani | ||
63 | 63 | STAM-GEOS COM SRL | 5000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 15725767 | Moreni, Jud. Dâmbovița, Str. Cpt. Pantea Ion Nr. 8 | română | 5022010 | Bani | ||
64 | 64 | IGO S.A. | 5000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 7186084 | Găești, Str. Independenței Nr. 4, Jud. Dâmbovița | română | 1092010 | Bani | ||
65 | 65 | ALFREDO SRL | 2600 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 6657337 | Pucioasa, Str. Zefirului, Nr. 5, Jud. Dâmbovița | română | 30122010 | Bani | ||
66 | 66 | FITO COM SRL | 5500 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 9792389 | Slobozia, Jud. Ialomița | română | 13012010 | Bani | ||
67 | 67 | OSMET SRL | 500 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 15299050 | Slobozia, Str. Avram Iancu, Jud. Ialomița | română | 21122010 | Bani | ||
68 | 68 | LA COSTA SRL | 200 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 15781023 | Slobozia, Jud. Ialomița | română | 27122010 | Bani | ||
69 | 69 | ROMEC SRL | 150 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 2075123 | Slobozia, Aleea Stadionului Nr. 3, Jud. Ialomița | română | 27122010 | Bani | ||
70 | 70 | EDILIZIA UMBRA BLOCK | 150 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 21572226 | Slobozia, Str. Amara Nr. 10, Jud. Ialomița | română | 27122010 | Bani | ||
71 | 71 | FAMAGRICS SRL | 500 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 18751426 | Sălcioara, Jud. Ialomița | română | 27122010 | Bani | ||
72 | 72 | AUTO TEHNIC SRL | 8195 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 14362060 | Arad, Calea Zimandului, Fn | română | 1092010 | Bunuri | ||
73 | 73 | AUTO TEHNIC SRL | 11007 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 14362060 | Arad, Calea Zimandului, Fn | română | 1092010 | Bunuri | ||
74 | 74 | AUTO TEHNIC SRL | 788 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 14362060 | Arad, Calea Zimandului, Fn | română | 1092010 | Bunuri | ||
75 | 75 | AUTO TEHNIC SRL | 941 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 14362060 | Arad, Calea Zimandului, Fn | română | 1092010 | Bunuri | ||
76 | 76 | AUTO TEHNIC SRL | 4159 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 14362060 | Arad, Calea Zimandului, Fn | română | 1092010 | Bunuri | ||
77 | 77 | AUTO TEHNIC SRL | 3263 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 14362060 | Arad, Calea Zimandului, Fn | română | 1092010 | Bunuri | ||
78 | 78 | AUTO TEHNIC SRL | 1390 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 14362060 | Arad, Calea Zimandului, Fn | română | 1092010 | Bunuri | ||
79 | 79 | AUTO TEHNIC SRL | 1868 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 14362060 | Arad, Calea Zimandului, Fn | română | 1092010 | Bunuri | ||
80 | 80 | AUTO TEHNIC SRL | 76 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 14362060 | Arad, Calea Zimandului, Fn | română | 1092010 | Bunuri | ||
81 | 81 | AUTO TEHNIC SRL | 1290 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 14362060 | Arad, Calea Zimandului, Fn | română | 1092010 | Bunuri | ||
82 | 82 | AUTO TEHNIC SRL | 28693 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 14362060 | Arad, Calea Zimandului, Fn | română | 1092010 | Bunuri | ||
83 | 83 | AUTO TEHNIC SRL | 2852 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 14362060 | Arad, Calea Zimandului, Fn | română | 1092010 | Bunuri | ||
84 | 84 | AUTO TEHNIC SRL | 7395 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 14362060 | Arad, Calea Zimandului, Fn | română | 1092010 | Bunuri | ||
85 | 85 | AUTO TEHNIC SRL | 1151 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 14362060 | Arad, Calea Zimandului, Fn | română | 1092010 | Bunuri | ||
86 | 86 | AUTO TEHNIC SRL | 6739 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 14362060 | Arad, Calea Zimandului, Fn | română | 4092010 | Bunuri | ||
87 | 87 | AUTO TEHNIC SRL | 961 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 14362060 | Arad, Calea Zimandului, Fn | română | 11092010 | Bunuri | ||
88 | 88 | AUTO TEHNIC SRL | 722 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 14362060 | Arad, Calea Zimandului, Fn | română | 14092010 | Bunuri | ||
89 | 89 | AUTO TEHNIC SRL | 4614 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 14362060 | Arad, Calea Zimandului, Fn | română | 15092010 | Bunuri | ||
90 | 90 | AUTO TEHNIC SRL | 1863 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 14362060 | Arad, Calea Zimandului, Fn | română | 16092010 | Bunuri | ||
91 | 91 | AUTO TEHNIC SRL | 6200 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 14362060 | Arad, Calea Zimandului, Fn | română | 20092010 | Bunuri | ||
92 | 92 | AUTO TEHNIC SRL | 8717 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 14362060 | Arad, Calea Zimandului, Fn | română | 26102010 | Bunuri | ||
93 | 93 | BAZA SRL | 15000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 1635761 | Galați, Str. Portului Nr. 6 | română | 29032010 | Bani | ||
94 | 94 | CONSULTING SAFETY MN | 1000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 2576925 | Galați, Str. Roșiori, Nr. 37, Bl. Pin3, Ap. 9, Jud. Galați | română | 31082010 | Bani | ||
95 | 95 | ANGHEL NG SRL | 5000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 7254081 | Galați, Str. Poșta Veche Nr. 148, Jud. Galați | română | 28092010 | Bani | ||
96 | 96 | ZONE GAZ SRL | 4000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 16138590 | Galați, Str. Nae Leonard Nr. 21, Bl. R1, Ap. 23 | română | 1112010 | Bani | ||
97 | 97 | MEDIMFARM S.A. | 7500 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 1359259 | Ploiești, Str. Târgoviștei Nr. 11, Jud. Prahova | română | 2122010 | Bani | ||
98 | 98 | YUL FORCE GROUP SRL | 20000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 23751929 | Armeniș, Jud. Caraș-Severin | română | 15112010 | Bani | ||
99 | 99 | KAPITAL M SRL | 10000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 1409731 | Petroșani, Str. Universității 13, Jud. Hunedoara | română | 19112010 | Bani | ||
100 | 100 | ISPH S.A. | 10000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 5348295 | București, Str. Vasile Lascăr Nr. 5-7, Sector 2 | română | 18112010 | Bani |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE `Donatori persoane juridice` (`Nume` TEXT, `Suma` INTEGER, `An` INTEGER, `Partid` TEXT, `Tip donație` TEXT, `CUI` INTEGER, `Reprezentant societate` TEXT, `Sediu` TEXT, `Naționalitatea donatorului` TEXT, `Data donației` INTEGER, `Felul donației` TEXT, `Filiala partidului` TEXT);