Donatori persoane juridice
Data source: Expert Forum · About: Metodologie
3,470 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | Nume | Suma | An | Partid | Tip donație | CUI | Reprezentant societate | Sediu | Naționalitatea donatorului | Data donației | Felul donației | Filiala partidului |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 101 | ROM DEVICES SRL | 10000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 6176198 | București, Drumul Valea Cricovului 89, Sector 2 | română | 17112010 | Bani | ||
102 | 102 | TOTAL CM SRL | 15000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 4282176 | Drăgășani, Str. Abatorului 4, Jud. Vâlcea | română | 10112010 | Bani | ||
103 | 103 | SOCEP S.A. | 5000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 1870767 | Constanța, Incinta Port Nou Dana 34 | română | 3052010 | Bani | ||
104 | 104 | ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA PORTURILOR DUNĂRENE ȘI LA MAREA NEAGRĂ | 30000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 19159784 | Constanța, Bd. Mamaia 90, Jud. Constanța | română | 28072010 | Bani | ||
105 | 105 | PROBUILDING INTERNAȚIONAL | 80000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 18196423 | București, Bd. Timișoara, Nr. 96, Sector 6 | română | 3022010 | Bani | ||
106 | 106 | CONSTRUCȚII COMPLETE SRL | 4000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 14539090 | București, Str. Mașina De Pâine Nr. 20, Sector 2 | română | 23032010 | Bani | ||
107 | 107 | INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. | 1100 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 14390680 | București, Aleea Ciceu, Nr. 8-10 | română | 10052010 | Bani | ||
108 | 108 | DANETI COM SRL | 2520 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 7995425 | București, Str. Garibaldi Nr. 2, Sector 2 | română | 14122010 | Bunuri | ||
109 | 109 | EGEROM PRODUCTION S.A. | 1000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 6347417 | București, Str. Industriilor Nr. 14, Sector 3 | română | 15072010 | Bani | ||
110 | 110 | GOLDPLAST S.A. | 500 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 563632 | Bistrița, Cartier Unirea, Nr. 97, Jud. Bistrița-Năsăud | română | 9072010 | Bani | ||
111 | 111 | MOVIPLAST S.A. | 3000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 4710566 | Craiova, Bd. Decebal 85B, Jud. Dolj | română | 8072010 | Bani | ||
112 | 112 | PLASROM PRODUCTION SRL | 5000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 5905230 | Buftea, Str. 23 August 100 Bis, Jud. Ilfov | română | 8072010 | Bani | ||
113 | 113 | PLASTINVEST PROD SRL | 500 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 6961556 | Bistrița-Năsăud, Str. M. Eminescu, Nr. 4A, Jud. Bistrița | română | 8072010 | Bani | ||
114 | 114 | ROLMIRA SRL | 1000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 11005011 | București, Str. Torentului 2-4, Sector 2 | română | 8072010 | Bani | ||
115 | 115 | SOMPLAST S.A. | 500 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 575688 | Năsăud, Str. George Coșbuc, Nr. 147, Jud. Bistrița-Năsăud | română | 15072010 | Bani | ||
116 | 116 | SUD EST GROUP SRL | 1000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 12817920 | Brăila, Șos. Râmnicu Sărat, Nr. 88 | română | 23072010 | Bani | ||
117 | 117 | VESTA INVESTMENT SRL | 5000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 5891142 | Otopeni, Calea Bucureștilor 1 | română | 5072010 | Bani | ||
118 | 118 | AMBIENT DESIGN SRL | 3000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 13204517 | București, Spaiul Unirii, Nr. 96 | română | 1032010 | Bani | ||
119 | 119 | UNIFY CO LTD | 4000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 1877643 | Cernavodă, Str. 9 Mai, Nr. 5, Jud. Constanța | română | 22032010 | Bani | ||
120 | 120 | MIR MARIO SRL | 1000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 11189640 | București, Str. Ilarie Chendi 21 | română | 24062010 | Bani | ||
121 | 121 | SPECTACULAR OOH&PRINTING | 4266 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 17206413 | București, Str. Limpejoarei 19A | română | 23072010 | Bani | ||
122 | 122 | VLAD RUTA SRL | 8500 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 17206405 | București, Str. Ernest Djuvara, Nr. 17 | română | 23072010 | Bani | ||
123 | 123 | VENT CONSULTING TEAM SRL | 57000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 24547103 | București, Str. Zinca Golescu, Nr. 13A | română | 1102010 | Bani | ||
124 | 124 | DOBROPORT S.A. | 12000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 2421715 | Constanța, Str. Portul Nou | română | 19112010 | Bani | ||
125 | 125 | PIATA GORJULUI SRL | 5000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 451345 | București, Bd. Iuliu Maniu 140 | română | 11122010 | Bani | ||
126 | 126 | COTROCENI FOOD SRL | 2000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 27411792 | București, Str. Parincea, Nr. 1 | română | 11122010 | Bani | ||
127 | 127 | PIATA VETERANILOR SRL | 5000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 451329 | București, Bd. Iuliu Maniu 78-92 | română | 18122010 | Bani | ||
128 | 128 | PRORET S.A. | 3000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 2633521 | București, Str. Răsăritului 32-34 | română | 21122010 | Bani | ||
129 | 129 | ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA PORTURILOR DUNĂRENE ȘI LA MAREA NEAGRĂ | 7500 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 19159784 | Constanța, Bd. Mamaia, Nr. 90 | română | 26042010 | Bani | ||
130 | 130 | LARA BUSSINESS CONSULTING | 5000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 16906966 | București, Str. Răspântiilor Nr. 20A, Sector 2 | română | 18052010 | Bani | ||
131 | 131 | LPV PROIECT CONSULT SRL | 5000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 393990 | București, Str. Dâmbovnicului, Nr. 30, Sector 4 | română | 19052010 | Bani | ||
132 | 132 | ELCOMEX IEA S.A. | 8000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 7092273 | Cernavodă, Str. Medgidiei, Nr. 2B, Jud. Constanța | română | 3082010 | Bani | ||
133 | 133 | GNB IMOB GROUP SRL | 1800 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 16856825 | București, Calea 13 Septembrie, Nr. 221-225 | română | 17092010 | Bani | ||
134 | 134 | GNB IMOB GROUP SRL | 1800 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 16856825 | București, Calea 13 Septembrie, Nr. 221-225 | română | 4112010 | Bani | ||
135 | 135 | PETROCONSTRUCT SRL | 3000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 14384882 | Nușfalău, Str. Corlate, Nr. 12, Jud. Sălaj | română | 12012010 | Bani | ||
136 | 136 | EDEN GARDEN SRL | 1000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 15380226 | Plopeni, Str. Republicii 20, Jud. Prahova | română | 7012010 | Bani | ||
137 | 137 | DRAVIOSO COM SRL | 1000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 7273547 | Ploiești, Bd. Republicii 279A, Jud. Prahova | română | 8012010 | Bani | ||
138 | 138 | DEATEC AUTO SRL | 500 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 23101667 | Ploiești, Str. Gh. Grigore Cantacuzino 340A, Jud. Prahova | română | 19032010 | Bani | ||
139 | 139 | ALFA MEDICAL CENTER SRL | 39900 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 23944547 | Ploiești, Str. Mihai Bravu 62, Jud. Prahova | română | 12042010 | Bani | ||
140 | 140 | CIREX SRL | 1200 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 1322691 | Câmpina, Str. Ecaterina Teodoroiu 17, Jud. Prahova | română | 23042010 | Bani | ||
141 | 141 | CORAL IMPEX SRL | 3500 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 4986244 | Ploiești, Str. Peneș Curcanul 8, Jud. Prahova | română | 6052010 | Bani | ||
142 | 142 | CORAL IMPEX SRL | 3200 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 4986244 | Ploiești, Str. Peneș Curcanul 8, Jud. Prahova | română | 26052010 | Bani | ||
143 | 143 | COMINEL COM SRL | 500 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 9593254 | Ploiești, Str. Jijiei 8, Jud. Prahova | română | 10082010 | Bani | ||
144 | 144 | CALINOIU SRL | 1000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 6823723 | Blejoi 120, Jud. Prahova | română | 10082010 | Bani | ||
145 | 145 | CHEDRA TAX SRL | 3000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 21167045 | Ploiești, Bd. Republicii 159, Jud. Prahova | română | 16082010 | Bani | ||
146 | 146 | CHEDRA TAX SRL | 2000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 21167045 | Ploiești, Bd. Republicii 159, Jud. Prahova | română | 19082010 | Bani | ||
147 | 147 | ITALIAN MAGAZIN IMPEX SRL ORG. CAMPINA | 100 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 6696603 | Câmpina, Bd. Carol I, Nr. 6, Jud. Prahova | română | 7122010 | Bani | ||
148 | 148 | REWE ROMANIA SRL | 1000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 13348610 | Ștefăneștii De Jos, Str. Bușteni Nr. 7, Jud. Ilfov | română | 2042010 | Bani | ||
149 | 149 | CONREC S.A. | 15000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 609357 | Botoșani, Calea Națională Nr. 146, Jud. Botoșani | română | 16012010 | Bani | ||
150 | 150 | CONREC S.A. | 5000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 609357 | Botoșani, Calea Națională Nr. 146, Jud. Botoșani | română | 17062010 | Bani | ||
151 | 151 | VICTOR CONSTRUCT SRL | 5000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 4013062 | Botoșani, Str. Ion Pillat Nr. 18, Jud. Botoșani | română | 18062010 | Bani | ||
152 | 152 | ANCA FARM SRL | 10000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 13150581 | Botoșani, Calea Națională, Nr. 63, Jud. Botoșani | română | 1072010 | Bani | ||
153 | 153 | INTERFARM SRL | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 2585521 | Botoșani, Str. Doboșari, Nr. 21, Jud. Botoșani | română | 2072010 | Bunuri | |||
154 | 154 | ECOBRAND SRL | 42000 | 2010 | PDL | Donatii p. juridice | 19491367 | Havima, Jud. Botoșani | română | 25082010 | Bani | ||
155 | 155 | Fundația Institutului Social Democrat din Transilvania | 6900 | 2009 | PSD | Donatii p. juridice | 14971615 | Cluj-Napoca, Str. Taberei | Bani | ||||
156 | 156 | Fundația Institutului Social Democrat din Transilvania | 1500 | 2009 | PSD | Donatii p. juridice | 14971615 | Cluj-Napoca, Str. Taberei | Bani | ||||
157 | 157 | SHIRO CONS | 2000 | 2009 | PDL | Donatii p. juridice | 16854883 | Str. Primăverii Nr. 9, Ploiești | română | Bani | |||
158 | 158 | ANDO GRUP | 500 | 2009 | PDL | Donatii p. juridice | 18605030 | Str. Vasile Lupu Nr. 23, Ploiești | română | Bani | |||
159 | 159 | DIVERTAS | 500 | 2009 | PDL | Donatii p. juridice | 1311811 | Comuna Vadu Săpat, Prahova | română | Bani | |||
160 | 160 | INCAF | 2000 | 2009 | PDL | Donatii p. juridice | 1358741 | Str. Laboratorului Nr. 15, Ploiești | română | Bani | |||
161 | 161 | S.C. NORAK - S.R.L. | 20000 | 2009 | PDL | Donatii p. juridice | 22490205 | Str. Streiului Nr. 1, Ap. 12, Cluj-Napoca | română | Bani | |||
162 | 162 | SHIRO CONS | 2000 | 2009 | PDL | Donatii p. juridice | 16854883 | Str. Prim?Verii Nr. 9, Ploie?Ti | română | Bani | |||
163 | 163 | ANDO GRUP | 500 | 2009 | PDL | Donatii p. juridice | 18605030 | Str. Vasile Lupu Nr. 23, Ploie?Ti | română | Bani | |||
164 | 164 | DIVERTAS | 500 | 2009 | PDL | Donatii p. juridice | 1311811 | Comuna Vadu S?Pat, Prahova | română | Bani | |||
165 | 165 | INCAF | 2000 | 2009 | PDL | Donatii p. juridice | 1358741 | Str. Laboratorului Nr. 15, Ploie?Ti | română | Bani | |||
166 | 166 | Fundația Pro Odorhei | 17000 | 2009 | PCM | Donatii p. juridice | 12519917 | Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Bethlen Gabor Nr. 43, Jud. Harghita | română | Bani | |||
167 | 167 | Fundația Pro Odorhei | 5000 | 2009 | PCM | Donatii p. juridice | 12519917 | Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Bethlen Gabor Nr. 43, Jud. Harghita | română | Bani | |||
168 | 168 | S.C. Dani Impex 1100 - S.R.L. | 70000 | 2009 | PNTCD | Donatii p. juridice | 9089703 | Paraschiv Emilian | București | română | Numerar | ||
169 | 169 | Fundația Creștin- Populară Sf. Petru | 98700 | 2009 | PNTCD | Donatii p. juridice | 22997276 | Milut Petre Marian | București | română | Numerar | ||
170 | 170 | S.C. Mikas International - S.R.L. | 30000 | 2009 | PNTCD | Donatii p. juridice | 16784974 | Negoisteanu Bogdan | București | română | Numerar | ||
171 | 171 | S.C. Prefab Invest - S.A. | 120700 | 2009 | PNTCD | Donatii p. juridice | 12992050 | Noica Nicolae | București | română | Numerar | ||
172 | 172 | S.C. Ideal Deco Style - S.R.L. | 55000 | 2009 | PNTCD | Donatii p. juridice | 22328980 | Nistor Dumitru | București | română | Numerar | ||
173 | 173 | S.C. Prefab - S.A. | 231200 | 2009 | PNTCD | Donatii p. juridice | 1916198 | Boitan Daniela | București | română | Numerar | ||
174 | 174 | S.C. Romerica International - S.R.L. | 133000 | 2009 | PNTCD | Donatii p. juridice | 5205481 | Ungureanu Ion | București | română | Numerar | ||
175 | 175 | S.C. Genicom - S.R.L. | 10000 | 2009 | PNTCD | Donatii p. juridice | 165459 | Mihail Marian | București | română | Numerar | ||
176 | 176 | FSTNCI (Fundația Sătmăreană de Cooperare Internațională Transilvania de Nord) | 2009 | FDGR | Donatii p. juridice | 4960996 | Holczli Iosif | Satu Mare | română | Altele | |||
177 | 177 | S.C. "Schwab" - S.R.L. | 40730 | 2009 | FDGR | Donatii p. juridice | 642582 | Merker Iosif | Satu Mare | română | Altele | ||
178 | 178 | Fundația Szolomayer | 58850 | 2009 | FDGR | Donatii p. juridice | 22403659 | Kiss Sandor | Cămin | română | Virament | ||
179 | 179 | SC PARHAN | 11000 | 2009 | PSD | Donatii p. juridice | 4491776 | Com Srl Com. Bratca, Jud. Bihor | română | 618112009 | Bani | ||
180 | 180 | SC ULISSE IMPEX SRL | 20000 | 2009 | PSD | Donatii p. juridice | 16774873 | Calea Targoviste Nr. 9, Comuna Santanga Jud. Dambovita | română | 1516102009 | Bani | ||
181 | 181 | SC APA SERVICE | 20000 | 2009 | PSD | Donatii p. juridice | 13972744 | Str. Unirii Nr. 60 Targoviste Jud. Dambovita | română | 22102009 | Bani | ||
182 | 182 | SC REMAT SA | 10000 | 2009 | PSD | Donatii p. juridice | 1921852 | Str. Varianta Nord Nr. 1 Calarasi | română | 4112009 | Bani | ||
183 | 183 | ENERIA SRL | 40000 | 2009 | PSD | Donatii p. juridice | 213160119 | Buc. - Ploiesti Nr. 145 Bucuresti | română | 16012009 | Bani | ||
184 | 184 | ECOLACT PROD SRL | 300000 | 2009 | PSD | Donatii p. juridice | 17424426 | Paulesti Nr. 734D, Prahova | română | 31032009 | Bani | ||
185 | 185 | ARES INVEST SRL | 10000 | 2009 | PSD | Donatii p. juridice | 21558710 | Str. Eduard Caudela Nr. 13 Constanta | română | 6042009 | Bani | ||
186 | 186 | ARCONI STAR SA | 77700 | 2009 | PSD | Donatii p. juridice | 6740857 | Str. Marasesti Nr. 9 Constanta | română | Bani | |||
187 | 187 | CELCO SA | 40000 | 2009 | PSD | Donatii p. juridice | 1891328 | Industriala Nr. 5 Constanta | română | Bani | |||
188 | 188 | REMONT SRL | 88000 | 2009 | PSD | Donatii p. juridice | 2753846 | Str. Garofitei Nr. 11A Constanta | română | Bani | |||
189 | 189 | MARATON TRANS SRL | 20000 | 2009 | PSD | Donatii p. juridice | 5531534 | Str. Crisului Nr. 14 Constanta | română | Bani | |||
190 | 190 | ERAOS SA | 30000 | 2009 | PSD | Donatii p. juridice | 6130093 | Str. Basarabiei Nr. 2 Fantanele | română | Bani | |||
191 | 191 | OLGUN EXPRES SRL | 7000 | 2009 | PSD | Donatii p. juridice | 1901669 | Sos. Mangaliei Nr. 1 Constanta | română | 8082009 | Bani | ||
192 | 192 | WINERO SRL | 50000 | 2009 | PSD | Donatii p. juridice | 18549045 | Str. Virgiliu Nr. 14, Bucuresti | română | 14092009 | Bani | ||
193 | 193 | GENERAL CONTRACTOR MANAGEMENT SRL | 25000 | 2009 | PSD | Donatii p. juridice | 2747461 | Str. Despot Voda Nr. 28 Constanta | română | 21092009 | Bani | ||
194 | 194 | TOPCAD SERV SRL | 15000 | 2009 | PSD | Donatii p. juridice | 14417050 | Str. Tomis Nr. 121 Constanta | română | 30092009 | Bani | ||
195 | 195 | NIDERA ROMANIA SRL | 10000 | 2009 | PSD | Donatii p. juridice | 14863435 | Str. Clucerului Nr. 55 Bucuresti | română | 809102009 | Bani | ||
196 | 196 | NIVA PRODCOM SRL | 43000 | 2009 | PSD | Donatii p. juridice | 15882613 | Port Dana 18 Constanta | română | 20102009 | Bani | ||
197 | 197 | AL STOM COMPANY SRL | 40000 | 2009 | PSD | Donatii p. juridice | 7507524 | Str. Siretului Nr. 1 Constanta | română | 11112009 | Bani | ||
198 | 198 | PETROCONST SA | 20000 | 2009 | PSD | Donatii p. juridice | 162290 | Str. I.C Bratianu Nr. 45 Constanta | română | 12112009 | Bani | ||
199 | 199 | NELSON TRANS AUTO | 7000 | 2009 | PSD | Donatii p. juridice | 18007370 | Srl Bdul. Tomis Nr. 348 Constanta | română | 1224112009 | Bani | ||
200 | 200 | YSE TRANS | 15400 | 2009 | PSD | Donatii p. juridice | 23841029 | Srl 23 August Constanta | română | 18112009 | Bani |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE `Donatori persoane juridice` (`Nume` TEXT, `Suma` INTEGER, `An` INTEGER, `Partid` TEXT, `Tip donație` TEXT, `CUI` INTEGER, `Reprezentant societate` TEXT, `Sediu` TEXT, `Naționalitatea donatorului` TEXT, `Data donației` INTEGER, `Felul donației` TEXT, `Filiala partidului` TEXT);