Donatori rapoarte de venituri și cheltuieli
Data source: Expert Forum · About: Metodologie
353,473 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | Judet | Cod județ | Tip venit | Nume donator | Suma | Mod încasare | Data donației | Partid | An |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 101 | Alba | AB | Cotizație | Arion Marin Cornel | 20 | Banca | 2020-08-09 | PNL | 2020 |
102 | 102 | Alba | AB | Cotizație | Arion Marin Cornel | 20 | Banca | 2020-03-09 | PNL | 2020 |
103 | 103 | Alba | AB | Cotizație | Arion Marin Cornel | 20 | Banca | 2020-07-10 | PNL | 2020 |
104 | 104 | Alba | AB | Cotizație | Arion Marin Cornel | 20 | Banca | 2019-12-16 | PNL | 2020 |
105 | 105 | Alba | AB | Cotizație | Arion Marin Cornel | 20 | Banca | 2020-02-10 | PNL | 2020 |
106 | 106 | Alba | AB | Cotizație | Arion Marin Cornel | 20 | Banca | 2020-04-11 | PNL | 2020 |
107 | 107 | Alba | AB | Cotizație | Arion Marin Cornel | 20 | Banca | 2020-11-09 | PNL | 2020 |
108 | 108 | Alba | AB | Cotizație | Aron Cristian | 50 | Banca | 2020-05-15 | PNL | 2020 |
109 | 109 | Alba | AB | Cotizație | Aron Cristian | 50 | Banca | 2020-10-16 | PNL | 2020 |
110 | 110 | Alba | AB | Cotizație | Aron Cristian | 50 | Banca | 2020-04-15 | PNL | 2020 |
111 | 111 | Alba | AB | Cotizație | Aron Cristian | 50 | Banca | 2020-06-15 | PNL | 2020 |
112 | 112 | Alba | AB | Cotizație | Aron Cristian | 50 | Banca | 2020-02-16 | PNL | 2020 |
113 | 113 | Alba | AB | Cotizație | Aron Cristian | 50 | Banca | 2020-08-15 | PNL | 2020 |
114 | 114 | Alba | AB | Cotizație | Aron Cristian | 50 | Banca | 2019-12-22 | PNL | 2020 |
115 | 115 | Alba | AB | Cotizație | Aron Cristian | 50 | Banca | 2020-03-14 | PNL | 2020 |
116 | 116 | Alba | AB | Cotizație | Aron Cristian | 50 | Banca | 2020-07-17 | PNL | 2020 |
117 | 117 | Alba | AB | Cotizație | Aron Cristian | 50 | Banca | 2020-01-17 | PNL | 2020 |
118 | 118 | Alba | AB | Cotizație | Aron Cristian | 50 | Banca | 2020-09-15 | PNL | 2020 |
119 | 119 | Alba | AB | Cotizație | Aron Marin | 50 | Banca | 2020-08-18 | PNL | 2020 |
120 | 120 | Alba | AB | Cotizație | Aron Marin | 50 | Banca | 2020-09-16 | PNL | 2020 |
121 | 121 | Alba | AB | Cotizație | Aron Marin | 50 | Banca | 2020-02-17 | PNL | 2020 |
122 | 122 | Alba | AB | Cotizație | Aron Marin | 50 | Banca | 2020-11-17 | PNL | 2020 |
123 | 123 | Alba | AB | Cotizație | Aron Marin | 50 | Banca | 2020-01-25 | PNL | 2020 |
124 | 124 | Alba | AB | Cotizație | Aron Marin | 50 | Banca | 2020-04-26 | PNL | 2020 |
125 | 125 | Alba | AB | Cotizație | Aron Marin | 50 | Banca | 2019-12-28 | PNL | 2020 |
126 | 126 | Alba | AB | Cotizație | Aron Marin | 50 | Banca | 2020-07-18 | PNL | 2020 |
127 | 127 | Alba | AB | Cotizație | Aron Marin | 50 | Banca | 2020-05-26 | PNL | 2020 |
128 | 128 | Alba | AB | Cotizație | Aron Marin | 50 | Banca | 2020-06-16 | PNL | 2020 |
129 | 129 | Alba | AB | Cotizație | Aron Marin | 50 | Banca | 2020-03-24 | PNL | 2020 |
130 | 130 | Alba | AB | Cotizație | Aron Marin | 50 | Banca | 2020-10-20 | PNL | 2020 |
131 | 131 | Alba | AB | Cotizație | Avram Dumitru | 20 | Banca | 2020-01-07 | PNL | 2020 |
132 | 132 | Alba | AB | Cotizație | Avram Dumitru | 20 | Banca | 2020-04-07 | PNL | 2020 |
133 | 133 | Alba | AB | Cotizație | Avram Dumitru | 40 | Banca | 2020-05-09 | PNL | 2020 |
134 | 134 | Alba | AB | Cotizație | Avram Dumitru | 20 | Banca | 2020-08-08 | PNL | 2020 |
135 | 135 | Alba | AB | Cotizație | Avram Dumitru | 50 | Banca | 2020-11-07 | PNL | 2020 |
136 | 136 | Alba | AB | Cotizație | Avram Dumitru | 20 | Banca | 2020-03-07 | PNL | 2020 |
137 | 137 | Alba | AB | Cotizație | Avram Dumitru | 20 | Banca | 2020-02-09 | PNL | 2020 |
138 | 138 | Alba | AB | Cotizație | Avram Dumitru | 20 | Banca | 2019-12-14 | PNL | 2020 |
139 | 139 | Alba | AB | Cotizație | Avram Dumitru | 20 | Banca | 2020-06-07 | PNL | 2020 |
140 | 140 | Alba | AB | Cotizație | Avram Dumitru | 20 | Banca | 2020-07-07 | PNL | 2020 |
141 | 141 | Alba | AB | Cotizație | Avram Florin | 50 | Banca | 2020-11-08 | PNL | 2020 |
142 | 142 | Alba | AB | Cotizație | Avram Iancu | 20 | Banca | 2020-09-08 | PNL | 2020 |
143 | 143 | Alba | AB | Cotizație | Avram Iancu | 20 | Banca | 2020-04-08 | PNL | 2020 |
144 | 144 | Alba | AB | Cotizație | Avram Iancu | 20 | Banca | 2020-03-16 | PNL | 2020 |
145 | 145 | Alba | AB | Cotizație | Avram Iancu | 20 | Banca | 2020-06-08 | PNL | 2020 |
146 | 146 | Alba | AB | Cotizație | Avram Iancu | 20 | Banca | 2020-01-13 | PNL | 2020 |
147 | 147 | Alba | AB | Cotizație | Avram Iancu | 20 | Banca | 2019-12-23 | PNL | 2020 |
148 | 148 | Alba | AB | Cotizație | Avram Viorel Vasile | 50 | Banca | 2019-12-23 | PNL | 2020 |
149 | 149 | Alba | AB | Cotizație | Avram Viorel Vasile | 50 | Banca | 2020-02-09 | PNL | 2020 |
150 | 150 | Alba | AB | Cotizație | Avram Viorel Vasile | 50 | Banca | 2020-06-08 | PNL | 2020 |
151 | 151 | Alba | AB | Cotizație | Avram Viorel Vasile | 50 | Banca | 2020-01-10 | PNL | 2020 |
152 | 152 | Alba | AB | Cotizație | Avram Viorel Vasile | 50 | Banca | 2020-09-08 | PNL | 2020 |
153 | 153 | Alba | AB | Cotizație | Avram Viorel Vasile | 50 | Banca | 2020-05-09 | PNL | 2020 |
154 | 154 | Alba | AB | Cotizație | Avram Viorel Vasile | 50 | Banca | 2020-08-08 | PNL | 2020 |
155 | 155 | Alba | AB | Cotizație | Avram Viorel Vasile | 50 | Banca | 2020-03-08 | PNL | 2020 |
156 | 156 | Alba | AB | Cotizație | Avram Viorel Vasile | 50 | Banca | 2020-04-08 | PNL | 2020 |
157 | 157 | Alba | AB | Cotizație | Avram Viorel Vasile | 50 | Banca | 2020-10-09 | PNL | 2020 |
158 | 158 | Alba | AB | Cotizație | Avram Viorel Vasile | 100 | Banca | 2020-11-08 | PNL | 2020 |
159 | 159 | Alba | AB | Cotizație | Avram Viorel Vasile | 50 | Banca | 2020-07-10 | PNL | 2020 |
160 | 160 | Alba | AB | Cotizație | Baba Cornel | 20 | Banca | 2020-01-10 | PNL | 2020 |
161 | 161 | Alba | AB | Cotizație | Baba Cornel | 20 | Banca | 2020-09-08 | PNL | 2020 |
162 | 162 | Alba | AB | Cotizație | Baba Cornel | 20 | Banca | 2020-06-08 | PNL | 2020 |
163 | 163 | Alba | AB | Cotizație | Baba Cornel | 20 | Banca | 2020-02-09 | PNL | 2020 |
164 | 164 | Alba | AB | Cotizație | Baba Cornel | 20 | Banca | 2019-12-23 | PNL | 2020 |
165 | 165 | Alba | AB | Cotizație | Baba Cornel | 20 | Banca | 2020-04-08 | PNL | 2020 |
166 | 166 | Alba | AB | Cotizație | Baciu Ioan | 50 | Banca | 2020-04-26 | PNL | 2020 |
167 | 167 | Alba | AB | Cotizație | Baciu Ioan | 50 | Banca | 2019-12-28 | PNL | 2020 |
168 | 168 | Alba | AB | Cotizație | Baciu Ioan | 50 | Banca | 2020-03-24 | PNL | 2020 |
169 | 169 | Alba | AB | Cotizație | Baciu Ioan | 50 | Banca | 2020-01-25 | PNL | 2020 |
170 | 170 | Alba | AB | Cotizație | Baciu Ioan | 50 | Banca | 2020-07-18 | PNL | 2020 |
171 | 171 | Alba | AB | Cotizație | Baciu Ioan | 50 | Banca | 2020-11-17 | PNL | 2020 |
172 | 172 | Alba | AB | Cotizație | Baciu Ioan | 50 | Banca | 2020-10-20 | PNL | 2020 |
173 | 173 | Alba | AB | Cotizație | Baciu Ioan | 50 | Banca | 2020-06-16 | PNL | 2020 |
174 | 174 | Alba | AB | Cotizație | Baciu Ioan | 50 | Banca | 2020-08-18 | PNL | 2020 |
175 | 175 | Alba | AB | Cotizație | Baciu Ioan | 50 | Banca | 2020-09-16 | PNL | 2020 |
176 | 176 | Alba | AB | Cotizație | Baciu Ioan | 50 | Banca | 2020-05-26 | PNL | 2020 |
177 | 177 | Alba | AB | Cotizație | Baciu Ioan | 50 | Banca | 2020-02-17 | PNL | 2020 |
178 | 178 | Alba | AB | Cotizație | Badea Iulia Adriana Oana | 200 | Banca | 2020-05-11 | PNL | 2020 |
179 | 179 | Alba | AB | Cotizație | Badea Iulia Adriana Oana | 200 | Banca | 2020-07-11 | PNL | 2020 |
180 | 180 | Alba | AB | Cotizație | Badea Iulia Adriana Oana | 200 | Banca | 2020-08-11 | PNL | 2020 |
181 | 181 | Alba | AB | Cotizație | Badea Iulia Adriana Oana | 200 | Banca | 2020-04-11 | PNL | 2020 |
182 | 182 | Alba | AB | Cotizație | Badea Iulia Adriana Oana | 200 | Banca | 2020-06-13 | PNL | 2020 |
183 | 183 | Alba | AB | Contribuție campanie | Badea Iulia Adriana Oana | 10000 | Banca | 2020-07-27 | PNL | 2020 |
184 | 184 | Alba | AB | Cotizație | Badea Iulia Adriana Oana | 200 | Banca | 2020-03-13 | PNL | 2020 |
185 | 185 | Alba | AB | Cotizație | Badea Iulia Adriana Oana | 200 | Banca | 2020-02-11 | PNL | 2020 |
186 | 186 | Alba | AB | Cotizație | Badea Iulia Adriana Oana | 200 | Banca | 2020-11-11 | PNL | 2020 |
187 | 187 | Alba | AB | Cotizație | Badea Iulia Adriana Oana | 200 | Banca | 2020-01-11 | PNL | 2020 |
188 | 188 | Alba | AB | Cotizație | Badea Iulia Adriana Oana | 200 | Banca | 2019-12-15 | PNL | 2020 |
189 | 189 | Alba | AB | Cotizație | Badea Iulia Adriana Oana | 200 | Banca | 2020-10-11 | PNL | 2020 |
190 | 190 | Alba | AB | Cotizație | Badea Iulia Adriana Oana | 200 | Banca | 2020-09-12 | PNL | 2020 |
191 | 191 | Alba | AB | Donație | Badea Iulia Adriana Oana | 9000 | Numerar | 2020-09-26 | PNL | 2020 |
192 | 192 | Alba | AB | Cotizație | Badea Liliana Nicoleta | 12 | Numerar | 2020-01-24 | PNL | 2020 |
193 | 193 | Alba | AB | Cotizație | Balau Teodora Adela | 150 | Banca | 2020-11-14 | PNL | 2020 |
194 | 194 | Alba | AB | Contribuție campanie | Balau Teodora Adela | 5000 | Banca | 2020-07-27 | PNL | 2020 |
195 | 195 | Alba | AB | Cotizație | Balauta Iulian Adrian | 25 | Numerar | 2020-06-20 | PNL | 2020 |
196 | 196 | Alba | AB | Cotizație | Balauta Mihaela | 25 | Numerar | 2020-06-20 | PNL | 2020 |
197 | 197 | Alba | AB | Contribuție campanie | Balazs Tibor | 2000 | Banca | 2020-07-26 | PNL | 2020 |
198 | 198 | Alba | AB | Cotizație | Banciu Mihai | 20 | Banca | 2020-08-10 | PNL | 2020 |
199 | 199 | Alba | AB | Cotizație | Banciu Mihai | 20 | Banca | 2020-02-10 | PNL | 2020 |
200 | 200 | Alba | AB | Cotizație | Banciu Mihai | 20 | Banca | 2019-12-14 | PNL | 2020 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE `Donatori rapoarte de venituri și cheltuieli` (`Judet` TEXT, `Cod județ` TEXT, `Tip venit` TEXT, `Nume donator` TEXT, `Suma` INTEGER, `Mod încasare` TEXT, `Data donației` DATE, `Partid` TEXT, `An` INTEGER);