Data source: Expert Forum · About: Metodologie

21 rows

View and edit SQL

Suggested facets: Cod, Tip, Descriptiv, Data desfășurării, Data, Candidați, Competitori

Link rowid ▼ Cod Tip Descriptiv Data desfășurării Data Candidați Competitori Independenți
1 2007R R Referendum pentru demiterea presedintelui 19 mai 2007 19.05.2007 0 0  
2 2007R R Referendumul pentru schimbarea sistemului de vot din România 25 noiembrie 2007 25.11.2007 0 0  
3 2007EUR EUR Alegeri pentru Parlamentul European 25 noiembrie 2007 25.11.2007 506 14  
4 2008L L Alegeri locale 1 iunie 2008 01.06.2008 366814 4.34  
5 2008P P Alegeri parlamentare 30 noiembrie 2008 30.11.2008 2960 60  
6 2009EUR EUR Alegeri pentru Parlamentul European 7 iunie 2009 07.06.2009 289 9  
7 2009PR PR Alegeri prezidențiale 22 noiembrie / 6 decembrie 2009 06.12.2009 12 12  
8 2009R R Referendumul pentru trecerea la parlament unicameral și reducerea numărului de parlamentari 22 noiembrie 2020 22.11.2020 0 0  
9 2012L L Alegeri locale 10 iunie 2012 10.06.2012 285416 2810  
10 2012R R Referendum pentru demiterea presedintelui 29 iulie 2012 29.07.2012 0 0  
11 2012P P Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012 09.12.2012 2451 41  
12 2014EUR EUR Alegeri pentru Parlamentul European 25 mai 2014 25.05.2014 579 23  
13 2014PR PR Alegeri prezidențiale 16 noiembrie 2014 16.11.2014 14 14  
14 2016L L Alegeri locale 5 iunie 2016 05.06.2016 267240 2376  
15 2016P P Alegeri parlamentare 11 decembrie 2016 11.12.2016 6477 80  
16 2018R R Referendum pentru Constitutie 6-7 octombrie 2018 07.10.2018 0 0  
17 2019EUR EUR Alegeri pentru Parlamentul European 26 mai 2019 26.05.2019 695 17  
18 2019R R Referendumul pe tema justiției 26 mai 2019 26.05.2019 0 0  
19 2019PR PR Alegeri prezidențiale 10 / 24 noiembrie 2019 24.11.2019 16 16  
20 2020L L Alegeri locale 27 septembrie 2020 27.09.2020 256042    
21 2020P P Alegeri parlamentare 6 decembrie 2020 06.12.2020 7136 66  

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Legenda alegeri` (`Cod` TEXT, `Tip` TEXT, `Descriptiv` TEXT, `Data desfășurării` TEXT, `Data` TEXT, `Candidați` INTEGER, `Competitori` INTEGER, `Independenți` TEXT);